
Resultats Oficials (1-500):
Lloc Nom i cognoms T.Oficial Sx Cat Lloc Equip
==============================================================================================
1 ALBERT PASCUAL ALBAREDA 01:09:02 3 1 C.A.VILANOVA
2 PEDRO MERAYO LUENGO 01:09:14 7 1 ATLETISME L'INFANT
3 IHAB SALAMA 01:10:46 3 2 FUTBOL CLUB BARCELONA
4 JOSE ESPINAR PORCEL 01:11:47 7 2 CAN MERCADER
5 DAVID PARRON GARCIA 01:12:18 3 3 IND
6 JORDI CULEBRAS PERSONAL 01:12:33 7 3 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
7 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ 01:12:56 7 4 TOP LINE
8 JORGE CARNERO PRADO 01:12:59 7 5 IND
9 LORENZO SANCHEZ MARTIN 01:13:09 4 1 CAN MERCADER
10 JOSE MIGUEL DURAN MAGAN 01:13:21 7 6 TOP LINE
11 MARIO AVELLANEDA SORIANO 01:13:38 3 4 C.A. PITUS
12 MANUEL LOPEZ RAMOS 01:14:01 3 5 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB
13 SERGIO MANSO LUIS 01:14:05 3 6 TOP LINE
14 JOSE MARIA RECHE GOMEZ 01:14:08 3 7 LAIETANIA
15 CAMILUS MORIANA HERNANDEZ 01:14:15 7 7 TOP LINE
16 JOSEP LLOBET AGUADO 01:14:22 7 8 TOP LINE
17 ENRIC ROVIROSA BOSCH 01:14:27 7 9 TOP LINE
18 ENRIC LASQUIBAR DE LA TORRE 01:14:32 7 10 FONDISTES PENEDES
19 SALVI FARGAS BUSQUETS 01:14:35 7 11 CAN MERCADER
20 VALENTIN MASSANA GRACIA 01:14:49 3 8 T2 L'HOSPITALET
21 JOSE FRANCISCO GARCIA NAVARRETE 01:15:08 7 12 C.A. TARRAGONA
22 JOSEP LLUIS COLOMINA GRANELL 01:15:09 3 9 IND
23 MIGUEL GIMENO PUYOL 01:15:29 7 13 OLIMPO
24 CARLES SABATER SABATER 01:15:52 7 14 ATLETISME L'INFANT
25 JUSTO BERNAL SANTOS 01:16:03 7 15 ATLETISME L'INFANT
26 ANTONIO JIMENEZ GARCIA 01:16:07 7 16 C.N. TERRASSA
27 FRANCESC BERNAT PONS 01:16:13 7 17 C.A. VIC
28 DAVID MARQUEZ LAGUNA 01:16:23 3 10 T2 L'HOSPITALET
29 DAVID MARTINEZ SELVA 01:16:33 7 18 TOP LINE
30 ANTONIO RUIZ TERRONES 01:16:33 4 2 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
31 JOAN SABATE CIUTAT 01:17:04 4 3 ATLETISME L'INFANT
32 PERE MARGALEF JORNET 01:17:10 3 11 IND
33 AGUSTI HOSPITAL SARLE 01:17:13 7 19 TARRAGONA FONDISTES
34 CARLOS FERRER BARBERAN 01:17:20 3 12 C.A. TARRAGONA
35 LLUÖS BERNAB VALERA 01:17:23 7 20 IND
36 ANTONI CASABLANCAS VILANOVA 01:17:24 7 21 IND
37 MIGUEL ANGEL LOPEZ DOCON 01:17:30 3 13 FONDISTES DEL PALAU
38 JAUME GARCIA SOLER 01:17:34 3 14 TARRAGONA FONDISTES
39 JOAN FERRER BARBERAN 01:17:36 4 4 C. EXC. TARRAGONA
40 JUAN CARLOS GUILLEN MARTINEZ 01:17:36 7 22 CAN MERCADER
41 EUSEBIO AGUSTIN LOPEZ 01:17:39 7 23 C.A. GAVA
42 JUAN LUIS LABRADOR GONZALEZ 01:17:40 3 15 FONDISTES DEL PALAU
43 LLUIS OBIOLS CARDONA 01:17:42 4 5 SICORIS CLUB
44 MIQUEL ODRIOSOLA DOMINGUEZ 01:17:43 3 16 REAL SOCIEDAD
45 AGUSTIN CALVO TORRECILLA 01:17:48 4 6 CAN MERCADER
46 JOSEP CENDROS DURAN 01:17:51 7 24 CLUB NATACIO TARRACO
47 LUIS VARILLAS YUSTE 01:17:58 4 7 IND
48 ANGEL PIZARRO RODRIGUEZ 01:18:00 7 25 IND
49 ANTONIO VELASCO LINARES 01:18:04 4 8 BOMBERS
50 MIQUEL ANGEL PIÑOL GALLART 01:18:06 7 26 SICORIS CLUB
51 MANUEL QUERALT CASTELLANO 01:18:26 7 27 C.A. VILAMARXANT
52 ANGEL LOPEZ HANRATH 01:18:36 7 28 CLUB NATACIO CATALUNYA
53 JOAN SOLE FA 01:18:37 5 1 TARRAGONA FONDISTES
54 XAVIER SANCHEZ LACORT 01:18:53 7 29 CLUB NATACIO CATALUNYA
55 FERNANDO EMPERADOR VILLALBA 01:18:58 7 30 MARATHON HORIZONTE
56 FERRAN DE TORRES BURGOS 01:19:01 7 31 IND
57 JORDI PEDRO HUERTA 01:19:06 3 17 IND
58 RAFA GUERRERO LLERA 01:19:09 7 32 IND
59 PEDRO RONDON HERRERIAS 01:19:10 3 18 IND
60 MIGUEL GARRIDO TRESERRAS 01:19:19 4 9
61 ALEX CABURRASI NERIN 01:19:27 3 19 IND
62 DAVID RIBE MONTSERRAT 01:19:29 7 33 ATLETISME L'INFANT
63 FRANCESC RODRIGUEZ CARDOSA 01:19:35 4 10 TARRAGONA FONDISTES
65 JORDI ARMENGOL DOMINGO 01:19:42 7 35 ATLETISME L'INFANT
64 JOSEP MARIA MORESO HUGUET 01:19:42 7 34 ATLETISME L'INFANT
66 FRANCESC TORNER BLASCO 01:19:51 3 20 IND
67 HUMBERTO TURAL LACHER 01:19:54 7 36 IND
68 ALEIX ANTILLACH TARAFA 01:19:59 3 21 IND
69 ANTONIO MAROTO CIFUENTES 01:20:03 4 11 CAN MERCADER
70 IVAN LORENTE MORILLA 01:20:04 3 22 C.A.VILANOVA
71 FRANCESC XAVIER CERVELLà PORTA 01:20:17 7 37 IND
72 SEVER PEREZ LLOPART 01:20:18 7 38 CORR. FONDS VILADECAVALLS
73 MIQUEL ESTEBAN GARCIA 01:20:21 4 12 A.D.FINES MARTORELL
74 JOAQUIM LORENZO GISPERT 01:20:24 7 39 IND
75 ANTONI OTERO ANGULO 01:20:25 7 40 CLUB NATACIO CATALUNYA
76 PERE GOMES MIQUEL 01:20:36 7 41 ALT CAMP
77 PEDRO GONZALEZ RAYA 01:20:39 4 13 IND
78 PEDRO MOLANO GIL 01:20:43 7 42 LA DEHESA
79 ALBERT LOPEZ ALARCON 01:20:48 7 43 C.A. VILAMARXANT
80 ALEJANDRO MAJUA PERIS 01:20:54 4 14 BANCO SABADELL
81 PATRICI GARCIA MARTINEZ 01:20:56 7 44 CLUB NATACIO TARRACO
82 PERE PARDINES GRAS 01:20:58 7 45 C.A. TARRAGONA
83 PERE RODRIGUEZ SABATE 01:21:09 3 23 IND
84 JESUS SORIA VERDE 01:21:11 4 15 IND
85 RAFA CORDOBA ESPINOSA 01:21:13 3 24 CUDOS
86 JORDI CEREZUELA CAMPAS 01:21:13 7 46 C.A. SEGRE
87 SALVADOR ARRABAL BUJALANCE 01:21:17 7 47 IND
88 JUAN LUÖS LASUS ESPIGARES 01:21:19 7 48 IND
89 SANTI IBEAS AGRAMUNT 01:21:22 4 16 IND
90 ALFONSO GARCIA POZO 01:21:22 7 49 IND
91 CAMILO GRADOS GALAN 01:21:24 7 50 C.A. IGUALADA
92 JOAN IGNACIO RODRIGUEZ MARTINEZ 01:21:24 7 51 C.A. IGUALADA
93 JESUS RODRIGUEZ QUESADA 01:21:28 7 52 IND
94 LUIS PEREZ ALVAREZ 01:21:43 7 53 C.N. TERRASSA
95 JOAN MUÑOZ CAVERO 01:21:43 3 25 VITAL ESPORT
96 JOSE GIMENEZ MARTIN 01:21:48 5 2 IND
97 MANEL GARCIA REGAL 01:21:51 7 54 IND
98 JOSEP FLORENCIO CABRE 01:21:52 3 26 IND
99 JAIME BARROSO RAMIREZ 01:21:54 7 55 SANTIAGO COMPOSTELA
100 ALBERTO MUÑOZ PIÑANA 01:21:58 7 56 BAIX MAESTRAT
101 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FLORES 01:22:01 7 57 CAN MERCADER
102 JOAN BARDINA TOMAS 01:22:03 7 58 C.A. TARRAGONA
103 ELISEO DEL OLMO MOYA 01:22:03 4 17 SICORIS CLUB
104 LLUIS CABELLO CANALEJO 01:22:06 5 3 PRATENC ASS. ATL.
105 JORDI CIRERA BERNAL 01:22:10 7 59 IND
106 FRANCISCO JOSE GARCIA LASHERAS 01:22:15 7 60 OLIMPO
107 MANUEL LEZCANO CISNEROS 01:22:16 7 61
108 JUAN RIBERA TRIGUERO 01:22:18 4 18 V.C.A.
109 JOSE PASCUAL TARDIO SANCHES 01:22:22 4 19 C.A. GAVA
110 JOSE MANUEL ESCUDERO MARFIL 01:22:22 4 20 IND
111 RAFAEL GARCIA NUÑEZ 01:22:37 7 62 IND
112 ENRIC HERNANDEZ MARCH 01:22:38 4 21
113 JOSE LUIS BENITO PADILLA 01:22:47 7 63 FONDISTES PENEDES
114 SAMUEL DECONINCK 01:22:49 7 64 IND
115 RAMON BARJUAN ESCABIA 01:22:50 7 65 IND
116 CESAR VALERO CARRUESCO 01:22:55 3 27 IND
117 JOSEP ARTIGAS ALAÑA 01:23:04 7 66 IND
118 CRISTOBAL MUÑOZ VILCHES 01:23:06 7 67 BOMBERS
119 FRANCISCO IZQUIERDO GORDO 01:23:06 7 68 IND
120 JOSEP MONTEJO ROVIRA 01:23:07 7 69 IND
121 EMILIO MARTINEZ RAMOS 01:23:11 7 70 C.A. VILAMARXANT
122 JULIO MELERO GARCIA 01:23:12 4 22 MARATHON HORIZONTE
123 ANTONI FERRE PLANA 01:23:16 7 71 CLUB NATACIO TARRACO
124 JOSE VELASCO LINARES 01:23:16 7 72 BOMBERS
125 JOSE ALBERTO PRADILLO GUTIERREZ 01:23:23 4 23 CLUB NATACIO TARRACO
126 JUAN FERRERA CANTERO 01:23:27 7 73 G.A. LLUISOS MATARO
127 TONI CALDERON GUILLEN 01:23:28 3 28 IND
128 MANUEL CARRILLO JIMENEZ 01:23:31 7 74 CAN MERCADER
129 MONTSE CASTELLO GAVIN 01:23:41 F G 1 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB
130 MANEL ZUÑIGA URIBE 01:23:41 4 24 CLUB NATACIO TARRACO
131 SERGI SOL OLL 01:23:52 3 29 IND
132 JOSEP ESCOFET RECASENS 01:23:54 7 75 FONDISTES PENEDES
133 LLUIS DOMINGO DE BARBERA 01:23:54 3 30 BOMBERS
134 MIQUEL ANGEL SANSON SOLER 01:24:01 7 76 FONDISTES PENEDES
135 JOAN ALB· TUTUSAUS 01:24:05 5 4 IND
136 JOSE MARIA ARGILAGA GARGALLO 01:24:07 4 25 C.A.CASTELLO
137 MIQUEL COMPTE RAMISA 01:24:17 7 77 IND
138 XAVI TOMAS CABALL 01:24:23 3 31 UNIO ATL.MONTSIA
139 RAFAEL CABALLE VALVERDE 01:24:24 7 78 IND
140 MICHEL RAMOS RAMOS 01:24:27 7 79 A.D.FINES MARTORELL
141 CRISTOBAL GARCIA MOLINA 01:24:31 4 26 TARRAGONA FONDISTES
142 ANTONIO CIBERIO BLANES 01:24:36 4 27 C.A. VILAMARXANT
143 MANUEL GOMEZ MONTOYA 01:24:44 7 80 IND
144 MIQUEL SERRA SOLER_____________ 01:24:52 7 81 IND
145 MIGUEL MARQUES GIMENO 01:24:55 7 82 BAIX MAESTRAT
146 XAVIER GUINOVART MARQUES 01:25:02 3 32 IND
147 JOSE PEREZ GIL 01:25:06 5 5 C.N. TERRASSA
148 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 01:25:08 7 83 IND
149 JOSEP LLUIS EGEA CERVERA 01:25:09 7 84 FONDISTES PENEDES
150 JOSE MARIA CABILDO MESTRE 01:25:09 4 28 IND
151 PERE CASAS MURTRA 01:25:15 7 85 C.A.MONTBLANC
152 RAFAEL SARRIA GALVEZ 01:25:20 4 29 ATLETISME L'INFANT
153 JOSE LUIS SARRIA GALVEZ 01:25:21 4 30 ATLETISME L'INFANT
154 MANUEL GIL ALONSO 01:25:31 7 86 FONDISTES DEL PALAU
155 FRANCISCO GON€ALVES CUBILLA 01:25:33 3 33 KAPTAIN NEMO'S
156 JAUME GARROSSET GORGAS 01:25:35 7 87 C. EXC. TARRAGONA
157 ALFONSO TEJERO FARNOS 01:25:37 7 88 ATLETISME L'INFANT
158 JOAN MOGAS AMOROS 01:25:37 3 34 C.A.MONTBLANC
159 JOSE LUIS ARAIXA DESCO 01:25:37 7 89 BONAIRE
160 JOAQUIM PUJOL FIGUEROLA 01:25:41 7 90 CERVERA FONDISTES RACING
161 JOSEP LLEIX· CHAVARRIA 01:25:41 3 35 IND
162 DANIEL ARTERO VILA 01:25:43 2 1 C.CICLISTA GABI-BIKE
163 FRANCISCO CLEMENTE PITARCH 01:25:51 4 31 C.A. TORTOSA
164 ALBERT NOVELL CASADESUS 01:25:55 7 91 IND
165 MANEL NAVARRO ROMERO 01:25:57 7 92 IND
166 RAIMON PALAU MASANA 01:25:58 7 93 FONDISTES PENEDES
167 MARTÖ RAMIREZ FERRE 01:26:04 7 94 IND
168 CARLOS PEREZ JUSTE 01:26:04 3 36 IND
169 FRANCESC XAVIER LOPEZ MONNE 01:26:15 7 95 C. EXC. TARRAGONA
170 JOAN SIBILL TERMES 01:26:16 4 32 ATLETISME GIRONA
171 ANTONIO TAMAYO GOMEZ 01:26:18 4 33 IND
172 SERGI FERRER SANTAMARIA 01:26:20 3 37 GIMNAS ESPLUGUES
173 JESéS BARBERA MAYDEU 01:26:20 7 96 IND
174 GERARD FORTUNY CASASUS 01:26:22 3 38 IND
175 MANEL RIBES COIT 01:26:22 7 97 SICORIS CLUB
176 JOAQUIN LAZARO RAMIREZ 01:26:24 7 98 TARRAGONA FONDISTES
177 LUCIANO GRADOS GALAN 01:26:26 7 99 C.A. IGUALADA
178 ADOLFO VILLAFAÑE GAGO 01:26:26 4 34 ATLETISME GIRONA
179 SILVESTRE REY GONZALEZ 01:26:28 4 35 CAN MERCADER
180 PERE ESTEBAN SOCIAS 01:26:32 4 36 C.F.VENDRELL
181 XAVIER BONASTRE THIO 01:26:35 7 100 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB
182 JOAN SIMON PONS 01:26:36 4 37
183 JOSE DOMINGUEZ ARTEAGA 01:26:36 6 1 ATLETISME GIRONA
184 PERE BERNAB VALERA 01:26:37 3 39 IND
185 CARME BALLESTEROS ROSA 01:26:38 F G 2 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB
186 JAUME MIRO BANACH 01:26:39 7 101 IND
187 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO 01:26:40 5 6 PENYA FONDISTES BADALONA
188 ANTONIO CARRILLO DE ALBORNOZ 01:26:46 7 102 IND
189 ALBERT PONS ALTES 01:26:48 7 103 IND
190 JOSE MURGUI TAMARIT 01:26:53 7 104 C.A. VILAMARXANT
191 MANUEL ASENSI SANCHIS 01:26:53 7 105 C.A. VILAMARXANT
192 LLUIS MIGUEL ZARALLO TOCA 01:26:54 4 38 IND
193 JOSE ANTONIO SORIA FERNANDEZ 01:26:55 5 7 CAN MERCADER
194 PEDRO GALLARDO MORENO 01:26:57 7 106 TARRAGONA FONDISTES
195 ANTONIO ANDREU FLORENSA 01:27:02 7 107 C.A. SEGRE
196 JAVIER PALLARES COLL 01:27:08 7 108 TARRAGONA FONDISTES
197 ADRIANO SANTAELLA CARRASCO 01:27:10 7 109 IND
198 JORDI SOL OLL 01:27:10 3 40 IND
199 DAVID OLIVARES CANTARERO 01:27:11 3 41 C.N. TERRASSA
200 FRANCISCO LARRULL CASES 01:27:11 7 110 ALMACELLES ATLETICA G.E.
201 ESTHER VALENZUELA OLIVA 01:27:12 F G 3 IND
202 JESUS ANGEL BERNAL SANTOS 01:27:16 7 111 ATLETISME L'INFANT
203 FELIPE BLAZQUEZ SANTANA 01:27:18 7 112 BAIX MAESTRAT
204 JORDI ORTEGA SARLE 01:27:19 3 42 IND
205 XAVIER JOV MARTINEZ 01:27:19 7 113 TARRAGONA FONDISTES
206 SERGIO PLANAS ROMEU 01:27:20 3 43 IND
207 SANTIAGO GONZALEZ MONGE 01:27:23 4 39 GIMNASTIC TARRAGONA
208 SOLEDAD GARCIA MARTOS 01:27:33 F G 4 KAPTAIN NEMO'S
209 SIXTO DUQUE MORENO 01:27:33 4 40 IND
210 JOSEP MARIA GRACIA GUTIERREZ 01:27:36 4 41 NAT'S
211 JOSEP MAYORDOMO HERAS 01:27:38 4 42 C.A.A.DOVAL ANDORRA
212 FRANCESC XAVIER MORRON MONTSERRAT 01:27:42 7 114 CLUB NATACIO TARRACO
213 RAMON LLONC VILALTA 01:27:52 7 115 IND
214 JOSE MARIA QUESADA MARTINEZ 01:27:53 4 43 PENYA FONDISTES BADALONA
215 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO 01:27:53 4 44 A.D.FINES MARTORELL
216 JOAN CARLES SALADO MUÑOZ 01:27:54 7 116 IND
217 JOSE FRANCISCO LOPEZ TENZA 01:27:55 4 45 IND
218 CARMEN MILLAN SOLA 01:28:01 F D 1 C.A. SEGRE
219 FRANCISCO MUÑOZ FERNANDEZ 01:28:06 4 46 C.A. DOMINIQUES-PRYCA
220 RICARDO CORDOBA ESPINOSA 01:28:09 3 44 CUDOS
221 ANTONIO BLANCO SORIANO 01:28:10 4 47 G.A. LLUISOS MATARO
222 ISIDRE JUNYENT SONET 01:28:10 5 8 CAN MERCADER
223 MARIO MARTINEZ PEREZ 01:28:11 7 117 IND
224 XAVIER BERTRAN DOLS 01:28:12 3 45 IND
225 ALFONSO LARA MORA 01:28:12 7 118 IND
226 MANUEL MARTINEZ NIETO 01:28:15 7 119 CORR. FONDS VILADECAVALLS
227 RICARD PONCE DE LEON FORNELLS 01:28:15 7 120 CLUB NATACIO CATALUNYA
228 PERE GARCIA MONTOYA 01:28:19 4 48 IND
229 PEDRO MORAL PANCORBO 01:28:20 4 49 BONAIRE
230 EDUARD EGEA RUIZ 01:28:23 7 121 IND
231 RAMON MARTINEZ MARIN 01:28:24 4 50 TARRAGONA FONDISTES
232 JAUME PUIG CAELLAS 01:28:25 3 46 IND
233 JOSEP MARIA MARIMON MARIMON 01:28:27 7 122 IND
234 ANTONIO MANUEL ROMERO BELTRAN 01:28:30 3 47 IND
235 CARLES SAMPER QUINTANA 01:28:30 4 51 CLUB NATACIO TARRACO
236 ENRIC ASENSI GOLFE 01:28:32 7 123 C.A. VILAMARXANT
237 ROSA MARIA MANTECON AGUDO 01:28:33 F B 1 PRYCA BENAZA
238 JOAN PEDROSA HERRERA 01:28:33 7 124 IND
239 JOAN PERE FABIAN MARTIN 01:28:34 7 125 TARRAGONA FONDISTES
240 ANTONIO MUÑOZ MORENO 01:28:36 7 126 CLUB NATACIO CATALUNYA
241 RAMON FERRE PLANA 01:28:37 7 127 CLUB NATACIO TARRACO
242 ANTONIO CASTAÑAR RUBIO 01:28:37 5 9 CLUB NATACIO CATALUNYA
243 JOSEP FIGAROLA FABRA 01:28:38 5 10 TARRAGONA FONDISTES
244 ANTONIO BORREGO VAZQUEZ 01:28:40 7 128 IND
245 ANDREU PRATS CALLAU 01:28:40 7 129 ESPLUGUES
246 VICENT JUAN SOLER 01:28:41 4 52 C.A.CASTELLO
247 MARC FABREGAT VEGA 01:28:42 3 48 CLUB NATACIO TARRACO
248 JESUS GOTERRIS COPOVÖ 01:28:43 7 130 C.A. VILA-REAL
249 CONXIN PITARCH CABANES 01:28:43 F C 1 C.A. VILA-REAL
250 RAMON SERRANO VILLALTA 01:28:49 4 53 C.A.CASTELLO
251 XAVIER SENTIS VILA 01:28:50 7 131 IND
252 FRANCISCO LOPEZ MORA 01:28:53 7 132 IND
253 JOAQUIM OLL ORIOL 01:28:53 3 49 IND
254 MANUEL PUERTAS INSA 01:28:54 7 133 IND
255 CARLES VINYALS SEMENTE 01:28:57 7 134 IND
256 MIQUEL ROVIRALTA BERTRAN 01:28:57 7 135 IND
257 MARC BALAÑA PRATS 01:29:00 3 50 IND
258 EMILIO CABELLO SUAREZ 01:29:00 4 54 PENYA FONDISTES BADALONA
259 SALVADOR GRAN ESTEVE 01:29:02 2 2 C.CICLISTA GABI-BIKE
260 JOSE ESPINOSA MACIAS 01:29:03 4 55 TARRAGONA FONDISTES
261 RAMON ORTIZ REQUENA 01:29:04 7 136 IND
262 JOSEP MARIA REIG MORELL 01:29:05 4 56 DOMINIQUES PRYCA
263 FERNANDO FLORES MONTES 01:29:06 7 137 C.A. TARRAGONA
264 JOSE ANTONIO GARCIA CASTAÑO 01:29:06 3 51 IND
265 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:29:08 7 138 IND
266 ENRIC BARCELO NOLL 01:29:11 7 139 IND
267 JUAN CARLOS XIFRE CORDERO 01:29:12 3 52 IND
268 DAVID GARCIA VISUS 01:29:15 7 140 CLUB NATACIO CATALUNYA
269 JUAN BARRIENTOS GRANJE 01:29:17 7 141 FONDISTES DEL PALAU
270 VICTOR SANS MONICO 01:29:21 3 53 IND
271 JUAN JAIME DIAZ-CANO 01:29:26 7 142 IND
272 FRANCESC RAVENTOS COMELLAS 01:29:28 5 11 A.D.FINES MARTORELL
273 FCO.ANTONIO ESTEBAN JIMENEZ 01:29:28 7 143 IND
274 JAUME RIBAS VILAR 01:29:33 3 54 IND
275 CARLES CABRE HERNANDEZ 01:29:38 7 144 IND
276 JOSEP MARIA BANUS ALSINA 01:29:39 7 145 IND
277 JUAN PEÑAFIEL TELLADO 01:29:39 5 12 SICORIS CLUB
278 XAVIER MAS PASTOR 01:29:41 7 146 C.A.CASTELLO
279 JOSE MARIA GARCIA TEJEDOR 01:29:42 4 57 CLUB NATACIO CATALUNYA
280 SANTOS RODRIGUEZ PRADES 01:29:47 7 147 ACUSUB
281 ALEXANDRE CABALL RODRIGUEZ 01:29:48 3 55 IND
282 JOSEP SALVIA MOLGO 01:29:49 7 148 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB
283 LEOPOLDO VICENTE IGLESIAS 01:29:51 4 58 BOMBERS
284 XAVIER CALVET CALVO 01:29:51 4 59 C.N. TERRASSA
285 JOSE VICENTE SANCHEZ 01:29:54 4 60 IND
286 FRANCESC XAVIER FRAILE MARTINEZ 01:29:55 7 149 IND
287 XAVIER COSTA LARREGOLA 01:29:56 3 56 IND
288 PASCUAL CARRERAS ASENSIO 01:29:58 4 61 IND
289 LEANDRE MARTINEZ GIBERT 01:29:58 4 62 TARRAGONA FONDISTES
290 VICENTE ALONSO GONZALEZ 01:29:59 4 63 IND
291 XAVIER CIURANA ROCA 01:30:03 7 150 IND
292 ROMAN MAS AÑO 01:30:04 3 57 IND
293 AGNES RIERA FERRAN 01:30:07 F G 5 IND
294 MAXIMILIA GRAU SANZ 01:30:09 3 58 IND
295 GREGORIO PALACIOS PALACIOS 01:30:13 4 64 AT. CALELLA
296 JERONIMO PORTERO FERNANDEZ 01:30:16 4 65 CAN MERCADER
297 ALBERTO LOPEZ PRIETO 01:30:19 3 59 IND
298 CARLES GUILLEMAT ROCAMORA 01:30:20 7 151 TAEKWONDO DAMIAN
299 JOSEP MARIA VILARO FALCO 01:30:22 4 66 SICORIS CLUB
300 EDUARDO VILLARROYA DOMENECH 01:30:23 3 60 CN.REUS PLOMS
301 JOAN TOMAS GEBELLI JOVE 01:30:24 7 152 C. EXC. TARRAGONA
302 FRANCISCO VELASCO GARCIA 01:30:27 7 153 BAIX MAESTRAT
303 ALFREDO CEBALLOS CAGIGAS 01:30:28 4 67 IND
304 FRANCESC NAVARRO PEDRET 01:30:30 4 68 IND
305 FRANCISCO GOMEZ PICAZO 01:30:30 4 69 C.A.CASTELLO
306 PEDRO YAÑEZ MARTIN 01:30:31 4 70 IND
307 SONIA GIMENEZ BORREGO 01:30:32 F C 2 IND
308 MANEL PERALTA RODRIGUEZ 01:30:32 4 71 ATLETISME GIRONA
309 XAVI ALDAVE ESCRICHS 01:30:34 3 61 C.A. TARRAGONA
310 FRANCISCO JOSE HERRERA LANZA 01:30:34 3 62 IND
311 RAMON TORTAJADA TERUEL 01:30:35 7 154 IND
312 JOSE MARIA ESTEBAN HERRAIZ 01:30:36 7 155 IND
313 MARTIN ARIAS QUIROGA 01:30:36 7 156 IND
314 JOAN MEDINA ROMERO 01:30:37 4 72 C.A. VILADECANS
315 MIGUEL ANGEL RAMOS PINTO 01:30:40 3 63 TARRAGONA FONDISTES
316 JOSE MANUEL VILLEN HERNANDEZ 01:30:44 4 73 PENYA FONDISTES BADALONA
317 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ 01:30:46 4 74 IND
318 TOMAS VAZQUEZ AMORES 01:30:47 4 75 IND
319 SERGI GARCIA BELTRAN 01:30:48 3 64 IND
320 VICENT GARCIA ZAMORA 01:30:48 4 76 C.A. VILAMARXANT
321 JOAN OLSINA MONTOLIU 01:30:50 5 13 C.A. MOLLET
322 JOAN PERE FABREGAT SOLE 01:30:51 4 77 SICORIS CLUB
323 JOSEP BAYO PLA 01:30:54 7 157 GIMNAS ESPLUGUES
324 VICTOR PRATS SOLE 01:30:59 3 65 ALT CAMP
325 ALFREDO POLO FERNANDEZ 01:31:02 3 66 IND
326 OSCAR ANGUERA MARTINEZ 01:31:07 7 158 C. EXC. TARRAGONA
327 JOAN BELLART SORRIBES 01:31:07 4 78 C.N. TERRASSA
328 PEDRO MARTINEZ CARRASCO 01:31:08 4 79 G.A. LLUISOS MATARO
329 MARCEL SARDA BOADA 01:31:10 3 67 IND
330 FRANCISCO ROMERO TOSCANO 01:31:10 7 159 KAPTAIN NEMO'S
331 JORDI SENTIS MASLLORENS 01:31:12 3 68 IND
332 CIPRIANO ARAHUETE GIL 01:31:12 4 80 IND
333 JUAN JESUS MONTESINOS COTS 01:31:17 3 69 TARRAGONA FONDISTES
334 SALVADOR LUQUE ESPINOSA 01:31:22 7 160 IND
335 JORDI PARRA GARCIA 01:31:25 3 70 CLUB NATACIO CATALUNYA
336 ANDREU GUERRA CORRAL 01:31:25 7 161 C.A.VILANOVA
337 MANUEL DE HARO ALBARES 01:31:28 4 81 PENYA FONDISTES BADALONA
338 ANTONIO BALLESTE MATEU 01:31:34 5 14 TARRAGONA FONDISTES
339 ALEJANDRO MARTINEZ CIVERA 01:31:34 7 162 C.A. VILAMARXANT
340 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ 01:31:35 5 15 A.D.FINES MARTORELL
341 JOSE GONZALEZ ANGUITA 01:31:35 4 82 A.D.FINES MARTORELL
342 JOSE MARIA BEA GONZALEZ 01:31:44 2 3 KAPTAIN NEMO'S
343 JOSEP MARIA BOLDU CINCA 01:31:44 3 71 CERVERA FONDISTES RACING
344 AMPARO ABAD MORALES 01:31:47 F G 6 OLIMPO
345 CHEMA ARTERO PARDO 01:31:48 7 163 OLIMPO
346 XAVIER SERRANO NUÑEZ 01:31:52 7 164 GIMNAS ESPLUGUES
347 XAVIER SERRALLONGA GASCH 01:31:54 7 165 CLUB NATACIO CATALUNYA
348 MANUEL SANCHEZ BARATO 01:31:58 4 83 C.N. TERRASSA
349 RICARDO VERGE INESTROSA 01:32:02 5 16 IND
350 MIQUEL RUIZ HORNOS 01:32:04 4 84 ATLETISME GIRONA
351 JOSEP FONOLLOSA MILLAN 01:32:04 7 166 IND
352 RAFEL CABRE RODON 01:32:06 4 85 ALT CAMP
353 FRANCESC JOSEP ABRIL DALMAU 01:32:15 4 86 IND
354 ALFRED MORATA SANCHEZ 01:32:20 3 72 C.E. MEDITERRANI
355 ANDREU LEDESMA PARRALEJO 01:32:24 4 87 CLUB NATACIO CATALUNYA
356 XAVIER DE GRACIA PORTELLA 01:32:25 3 73 IND
