VIII Mitja Marató "Ciutat de Tarragona"
28 de Novembre de 1999 - 10 hores
Recorregut urbà de 21.097 metres
homologat i certificat per l'AIMS
Atletisme Catalā 1998

 Resultats Oficials (501-final):

  Lloc  Nom i cognoms                     T.Oficial Sx Cat Lloc Equip                         
==============================================================================================
   501 JORDI SALADO MUŅOZ                  01:36:23   7    222 IND                            
   502 PERE SEGARRA AMENOS                 01:36:23   3     97 IND                            
   503 SALVI VIDAL PRATS                   01:36:24   5     30 C.N. REUS PLOMS                
   504 JULIO PAVON FUENTES                 01:36:24   7    223 FONDISTES PENEDES              
   505 JUAN JOSE ALCAZAR LUNA              01:36:26   7    224 PENYA FONDISTES BADALONA       
   506 FERNANDO ROS CABRERIZO              01:36:27   7    225 IND                            
   507 RAUL MARTÖ SANCHEZ                  01:36:30   3     98 IND                            
   508 EDUARD MONTANE SOCIAS               01:36:30   4    131 C.A.VILANOVA                   
   509 JUSTO PUIGšELO DOLCET               01:36:32   4    132 PENYA FONDISTES BADALONA       
   510 XAVIER PAGES ALVAREZ                01:36:32   7    226 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   511 JORDI GUERRERO ALDEGUER             01:36:33   7    227 IND                            
   512 FRANCISCO GUILLEM MARTINEZ          01:36:34   7    228 IND                            
   513 ALBERT BONELL BOSCH                 01:36:35   7    229 IND                            
   514 JOSEP MARIA SARDA PADRELL           01:36:35   7    230 IND                            
   515 CARLOS HIERRO GONZALEZ              01:36:37   7    231 IND                            
   516 RAFAEL PUERTA FERRERO               01:36:40   7    232 IND                            
   517 ARTURO CRIADO PAREJA                01:36:40   5     31 IND                            
   518 JOSEP ANTONI GRAU VERGE             01:36:40   4    133 TARRAGONA FONDISTES            
   519 ANDRES MOMBLAN BLANCO               01:36:41   4    134 CAN MERCADER                   
   520 IVAN NOYA I RIBAS                   01:36:43   3     99 IND                            
   521 EMILI BUSQUETS PORTOLAS             01:36:45   5     32 ATLETISME GIRONA               
   522 JOSEP MIRO OLIVE                    01:36:49   5     33 PENYA FONDISTES BADALONA       
   523 DANIEL OLLE ORIOL                   01:36:53   3    100 IND                            
   524 DAVID PALOS LLABERIA                01:36:56   3    101 IND                            
   525 MIGUEL ANGEL IRANZO ROS             01:37:02   7    233 IND                            
   526 JOSEP LLUIS BLANCO MERINO           01:37:04   5     34 IND                            
   527 FRANCISCO JIMENEZ RAMOS             01:37:05   4    135 C.A. MATARO                    
   528 MIQUEL DE LA FUENTE NEVADO          01:37:08   5     35 IND                            
   529 FERRAN ARCE ESCHICHS                01:37:09   3    102 IND                            
   530 SALVADOR BONET RIUS                 01:37:10   7    234 IND                            
   531 BARTOLOME BENNASSAR ALEMANY         01:37:12   7    235 GIMNAS ESPLUGUES               
   532 MARIA DEL MAR MORAN GONZALEZ        01:37:12 F C      4 IND                            
   533 ANGEL CEADA SEGURA                  01:37:14   6      4 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   534 MIGUEL BASCON ALCAIDE               01:37:24   4    136 PENYA FONDISTES BADALONA       
   535 FRANCESC XAVIER BALLARIN COMAS      01:37:25   7    236 PUNT 195                       
   536 LLUIS ALUJA DURAN                   01:37:26   7    237 PUNT 195                       
   537 EMILIO FERRER CORCHUELO             01:37:28   4    137 TRIATLO CNC                    
   538 LLUIS PRATS BELTRAN                 01:37:30   7    238 SPORT GYM                      
   539 ABEL DOMENECH GANAU                 01:37:32   3    103 ALMACELLES ATLETICA G.E.       
   540 SALVADOR SERRAMIA FERNANDEZ         01:37:33   4    138 IND                            
   541 CONXITA FERNANDEZ TOMAS             01:37:36 F C      5 C.N. POBLE NOU                 
   542 MARCO ANTONIO ROBLES CAMORRO        01:37:37   3    104 IND                            
   543 JUAN PEDRO LUCHA GRIMALDOS          01:37:38   5     36 SICORIS CLUB                   
   544 JOAN GARCIA GALLOFRE                01:37:40   5     37 IND                            
   545 EDUARD ESPRIU FULLA                 01:37:41   4    139 TRIATLO CNC                    
   546 CARLES BADENAS GUIJOAN              01:37:42   3    105 CN.REUS PLOMS                  
   547 GENUARIO RUEDA HIGUERA              01:37:43   5     38 PENYA FONDISTES BADALONA       
   548 JORDI MACIA SANS                    01:37:44   3    106 IND                            
   549 JUAN MOTES VILAR                    01:37:45   7    239 OLIMPO                         
   550 RAMON RIOS SOLANO                   01:37:45   4    140 IND                            
   551 XAVIER RODRIGUEZ CANO               01:37:46   3    107 IND                            
   552 ANTONIA HERMOSO PUA                 01:37:47 F G      9 C.A. SEGRE                     
   553 CLAUDI OLIVER BOTAYA                01:37:48   7    240 IND                            
   554 JOSE MANUEL ROCHA FERNANDEZ         01:37:49   7    241 IND                            
   555 XAVIER ODENA BERTRAN                01:37:51   4    141 IND                            
   556 CARLOS MARTI RUJAS                  01:37:51   7    242 IND                            
   557 JUAN BORREGUERO SOLANO              01:37:53   7    243 C. EXC. TARRAGONA              
   558 FELIX POVILL ADSERIAS               01:37:57   4    142 IND                            
   559 JUAN MATA GIL                       01:37:58   4    143 IND                            
   560 ALBERT PAIRO COSTA                  01:38:01   3    108                                
   561 CARME TORT CREUS                    01:38:01 F C      6                                
   562 RAMON JORDI ESCRICHS I CUETO        01:38:02   3    109 IND                            
   563 MANUEL GARCIA CASTILLA              01:38:10   7    244 IND                            
   564 JORDI FORTUNY CLOTET                01:38:12   4    144 C.N. POBLE NOU                 
   565 JOAN MARIA ROVIRA BARENYS           01:38:15   4    145 IND                            
   566 MARIA JOSEPA NOGUERA RICO           01:38:17 F D      3 IND                            
   567 JAUME TUTUSAUS PADRā                01:38:17   4    146 IND                            
   568 SANTIAGO ORTIZ DE PINEDO MARIN      01:38:19   4    147 IND                            
   569 JOSEP LLUIS NORIEGA RODRIGUEZ       01:38:21   4    148 IND                            
   570 FERNANDO CAMINO RODRIGUEZ           01:38:22   5     39 IND                            
   571 EDUARDO HERRERA SANZ                01:38:23   7    245 IND                            
   572 RAFEL MARTINEZ SERā                 01:38:23   4    149 IND                            
   573 ALBERT MARTORELL BALSELLS           01:38:24   3    110 IND                            
   574 JORDI BOLADERAS VILASECA            01:38:27   3    111 IND                            
   575 CARLES ROBERT SENTIS                01:38:30   4    150 GIMNASTIC TARRAGONA            
   576 JUAN JOSE RONDON HERRERIAS          01:38:36   7    246 IND                            
   577 JOSEP BAGÔS MUR                     01:38:38   7    247 IND                            
   578 JOAQUIM GRADOS GALAN                01:38:38   7    248 C.A. IGUALADA                  
   579 GERARD MADURELL ROSICH              01:38:39   7    249 ESPLUGUES                      
   580 PABLO OTAL VIŅA                     01:38:40   4    151 IND                            
   581 JOSE SOLE PUCHOL                    01:38:46   4    152 C.N. TORTOSA                   
   582 JESUS TORTAJADA TERUEL              01:38:46   7    250 GIMNASTIC TARRAGONA            
   583 FREDERIC BRASERO MUEDRA             01:38:50   7    251 TARRAGONA FONDISTES            
   584 PEDRO MARCHENA TAYLLEFERT           01:38:57   3    112 IND                            
   585 JORDI RODRIGUEZ ARBO                01:38:58   7    252 IND                            
   586 ALEX DOMEQUE PERAL                  01:38:59   7    253 U.CICLISTA ESPIRAL             
   587 JOSEP MARIA BENAVENT MICOLA         01:39:01   7    254 IND                            
   588 JESUS VIZCAINO MARIN                01:39:01   7    255 KAPTAIN NEMO'S                 
   589 JORGE REDONDO JURADO                01:39:02   7    256 IND                            
   590 DIEGO PALMA JIMENEZ                 01:39:07   4    153 C.A. MATARO                    
   591 JUAN PLANAS LATORRE                 01:39:13   6      5 A.D.FINES MARTORELL            
   592 MANUEL MATEOS MATEOS                01:39:14   3    113 IND                            
   593 FRANCISCO JAVIE BARCELO TELL        01:39:15   7    257 PENYA FONDISTES BADALONA       
   594 JOSEP TORRES CANTERO                01:39:16   5     40 PENYA FONDISTES BADALONA       
   595 JESUS CHICO ARAGON                  01:39:19   4    154 IND                            
   596 ROGER CABR RODON                   01:39:19   7    258 ALT CAMP                       
   597 FERNANDO GALLEGO HUGAS              01:39:20   3    114 C.A. TARRAGONA                 
   598 FRANCESC XAVIER MARTIN MOHEDANO     01:39:20   7    259 IND                            
   599 TãFUL SOLICHERO ROSELLO             01:39:25   7    260 IND                            
   600 JORDI JARIA GATELL                  01:39:25   3    115 IND                            
   601 JAUME GARRAB GONZALEZ              01:39:25   7    261 ESTIVAL PARK                   
   602 EULALIA FABREGAS I SERRA            01:39:27 F E      1 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   603 JOAN RAMON PUIGARNAU CASTELLO       01:39:28   3    116 IND                            
   604 ALBERT CONESA VALMANYA              01:39:29   3    117 IND                            
   605 JAUME GROS PARADA                   01:39:31   7    262 IND                            
   606 BARTOMEU CLAPES YEPES               01:39:31   4    155 CAN MERCADER                   
   607 JUAN JOSE LAPLANA BERNAD            01:39:34   4    156 C.A.VILANOVA                   
   608 MARIO ORDOŅEZ PULIDO                01:39:35   4    157 IND                            
   609 ENRIC PESO RUIZ_______________      01:39:39   7    263 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   610 JORDI AMOROS ORTIN                  01:39:39   5     41 SICORIS CLUB                   
   611 JULIA-JUÓLLE CONAN                  01:39:41 F G     10 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   612 FULGENCIO HIDALGO GARCIA            01:39:42   5     42 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   613 RICARD NOLLA BLASCO                 01:39:42   4    158 GIMNASTIC TARRAGONA            
   614 ANGEL SANCHEZ SERRANO               01:39:43   4    159 SICORIS CLUB                   
   615 ANDRES GARCIA CATALAN               01:39:46   4    160 CLUB NATACIO TARRACO           
   616 RUBEN VICENTE PASCUAL               01:39:48   3    118 BOMBERS                        
   617 JOSEP AMELL GšELL                   01:39:50   7    264 FONDISTES PENEDES              
   618 JACINT LLORET LLEBOT                01:39:53   5     43 IND                            
   619 MIGUEL ANGEL, D TIO MONGE           01:39:54   7    265 IND                            
   620 FRANCESC BEDMAR PASCUAL             01:40:00   7    266 IND                            
   621 RICARD COLET VERNET                 01:40:03   3    119 IND                            
   622 FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA       01:40:05   7    267 C.A.MORA LA NOVA               
   623 ELISEO HERRAIZ FERNANDEZ            01:40:08   3    120 IND                            
   624 JOAN MATURANA LARRU                 01:40:09   4    161 IND                            
   625 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA          01:40:11   7    268 IND                            
   626 EULALIA RODRIGUEZ MUŅOZ             01:40:17 F D      4 C.A. VILADECANS                
   627 CAYETANO MARTOS GONZALEZ            01:40:18   5     44 C.A. VILADECANS                
   628 FABIAN ANGEL ARIŅO GARRIE           01:40:19   4    162 IND                            
   629 DAVID GAVALD· ROMEU                 01:40:20   3    121 IND                            
   630 JOAN MULET SANCHEZ                  01:40:21   7    269 IND                            
   631 JULIO GARRIDO TORRES                01:40:24   7    270 PENYA FONDISTES BADALONA       
   632 PERE JOSEP NUŅEZ ROMEU              01:40:25   5     45 TARRAGONA FONDISTES            
   633 MARC GISPERT VILAS                  01:40:27   7    271 IND                            
   634 PERE PAU MALLAFRE CAGIGAO           01:40:29   4    163 CLUB NATACIO TARRACO           
   636 GERMAN URBANO GONZALEZ              01:40:35   1      4 C.CICLISTA GABI-BIKE           
   635 GUILLEM HERNANDEZ SOCIAS            01:40:35   3    122 IND                            
   637 FAUSTINO FERNANDEZ MARTINEZ         01:40:36   5     46 PENYA FONDISTES BADALONA       
   638 JOSEP MARIA MORLANS SANS            01:40:46   4    164 IND                            
   639 MARTA DELGADO COMPTE                01:40:49 F C      7 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   640 ANTONIO MUŅOZ MUŅOZ                 01:40:49   4    165 SICORIS CLUB                   
   641 GABRIEL LOPEZ GOMEZ                 01:40:52   3    123 GIMNAS ESPLUGUES               
   642 RAMIRO SEGARRA BOIX                 01:40:54   4    166 C.A.CASTELLO                   
   643 ANTONIO ZAZPE SALAZAR               01:40:58   5     47 IND                            
   644 TOMAS ALCOLEA BERMEJO               01:41:01   6      6 MARATHON HORIZONTE             
   645 FERMIN MARTINEZ HURTADO             01:41:07   7    272 CLUB NATACIO TARRACO           
   646 FRANCISCO JOSE NAVARRO PEREZ        01:41:08   3    124 IND                            
   647 ENRIC GADEA DUART                   01:41:09   7    273 KANGUROS                       
   648 MARTIN MOLINA MORALES               01:41:10   4    167 C.A.CASTELLO                   
   649 PEDRO SANCHEZ MONTESINOS            01:41:12   7    274 IND                            
   650 JOSEP MOYA LLADO                    01:41:12   5     48 A.N.ASCO                       
   651 FLORENCI COSTAS FARR               01:41:13   4    168 IND                            
   652 MIQUEL BESO UTRERA                  01:41:13   4    169 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   653 JOAQUIM JUAN-MOMPO ROVIRA           01:41:14   7    275 KANGUROS                       
   654 LOURDES GURRERA ALOM                01:41:15 F D      5 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   655 JOSEP MARIA DOMENECH BORRAS         01:41:17   7    276 IND                            
   656 PEDRO LOPEZ GONZALEZ                01:41:18   4    170 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   657 FRANCESC IGLESIAS MATABOSCH         01:41:19   4    171 ATLETISME GIRONA               
   658 ANNA CUMI BOU                       01:41:20 F D      6 ATLETISME GIRONA               
   659 JOAN MARIA VIVES SEGARRA            01:41:20   7    277 TARRAGONA FONDISTES            
   660 ROGELIO COMINS UBEDA                01:41:21   4    172 C.A.CASTELLO                   
   661 DAVID RIBES PEREZ                   01:41:25   4    173 IND                            
   662 DAVID VICARIO LARA                  01:41:27   3    125 IND                            
   663 LLUIS SEDO SOLER                    01:41:28   3    126 IND                            
   664 EDUARD OLLE OLIVE                   01:41:32   4    174 IND                            
   665 ANTONI MARTIN RUIZ                  01:41:33   4    175 ATLETISME GIRONA               
   666 FAUSTI IBAŅEZ LLOBERA               01:41:34   7    278 IND                            
   667 VICENTE BETORET FERRERO             01:41:35   4    176 C.A. VILAMARXANT               
   668 JOSE MARIA MENDEZ LARA              01:41:35   3    127 PENYA FONDISTES BADALONA       
   669 TEODOR GRAU RODRIGO                 01:41:36   7    279 KANGUROS                       
   670 ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ         01:41:38   3    128 IND                            
   671 FRANCESC ESPIGULE ESPUŅA            01:41:40   5     49 ATLETISME GIRONA               
   672 FERNANDO KUPFER GANDARA             01:41:41   4    177 IND                            
   673 JESUS SIMAL SARIŅENA                01:41:41   6      7 MARATHON HORIZONTE             
   674 JUANJO MONAGO FERRERA               01:41:43   4    178 G.A. LLUISOS MATARO            
   675 VALENTIN MONAGO FERRERA             01:41:44   7    280 G.A. LLUISOS MATARO            
   676 LUIS GAMIR TOMAS                    01:41:48   4    179 C.A.CASTELLO                   
   677 JOAQUIM MAS PASTOR                  01:41:48   7    281 C.A.CASTELLO                   
   678 VICENTE LOPEZ PRIETO                01:41:56   5     50 CLUB ESPORTIU BINAROS          
   679 GERARD ARBOLÖ FLORENSA              01:41:59   2      5 IND                            
   680 ANTONI RABASSA CAMPRUBÖ             01:42:04   5     51 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   681 EVARISTO VIGO FRANCES               01:42:05   4    180 OLIMPO                         
   682 JORGE GARCIA SUAREZ                 01:42:07   3    129 IND                            
   683 ANTONIO MEDIALDEA ORTEGA            01:42:09   5     52 PENYA FONDISTES BADALONA       
   684 FRANCISCO MARTIN RAGEL              01:42:10   4    181 CLUB NATACIO TARRACO           
   685 LUIS ARTESERO GARBIN                01:42:10   5     53 PENYA FONDISTES BADALONA       
   686 JOSEP CASANELLES MOIX               01:42:11   4    182 C.A. TARRAGONA                 
   687 RAUL GRINYā FERNANDEZ               01:42:12   5     54 PENYA FONDISTES BADALONA       
   688 SALVADOR CASANOVA GAVALDĩ           01:42:12   7    282 PENYA FONDISTES BADALONA       
   689 DAVID CANES BLANCO                  01:42:16   7    283 IND                            
   690 ALBERT GAIRAL ESTEBAN               01:42:17   4    183 IND                            
   691 PERE MASDEU CANYELLAS               01:42:20   3    130 IND                            
   692 JESUS LOPEZ VILLADA                 01:42:21   7    284 IND                            
   693 JUAN CARLOS MEGIA SALVADOR          01:42:23   4    184 IND                            
   694 JAUME BERTRAN MONCOSI               01:42:24   5     55 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   695 GERARDO OYA ALCALA                  01:42:24   4    185 IND                            
   696 DAVID MARTIN MARTINEZ               01:42:28   3    131 VITAL ESPORT                   
   697 XAVIER ALBIAC CRUXENT               01:42:30   3    132 IND                            
   698 VICENS FIGUERAS TERUEL              01:42:31   4    186 ALT CAMP                       
   699 FERNANDO ROMERO POZO                01:42:32   4    187 SICORIS CLUB                   
   700 DANIEL BONACHE GARCIA               01:42:33   4    188 IND                            
   701 JUAN MANUEL ROJAS VINUE             01:42:35   4    189 IND                            
   702 XAVIER MATALLANA JULI·              01:42:37   3    133 IND                            
   703 ANTONIO SILES GASCON                01:42:40   6      8 C.A. VILADECANS                
   704 JOSEP MARIA VALENTINES MARTI        01:42:41   7    285 IND                            
   705 FRANCESC BLANCA TALAVERA            01:42:46   5     56 ATLETISME GIRONA               
   706 LUIS VIDAL OROZCO LāPEZ             01:42:50   3    134 IND                            
   707 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             01:42:54   7    286 IND                            
   708 ULPIANO INGELMO CASLON              01:43:01   5     57 PENYA FONDISTES BADALONA       
   709 GABRIEL ESCARR TOMAS               01:43:02   3    135 IND                            
   710 JORGE ALVAREZ GARCIA                01:43:02   7    287 TARRAGONA FONDISTES            
   711 GREGORIO SANCHEZ NAVARRO            01:43:04   7    288 CLUB NATACIO TARRACO           
   712 MARINO ROMERO PEREZ                 01:43:04   7    289 IND                            
   713 LLUIS MARSAL ROIG                   01:43:06   7    290 IND                            
   714 ANTONIO BAREA TEJADA                01:43:09   4    190 ATLETISME GIRONA               
   715 JOSE ANTONIO FLORENTIN PEREZ        01:43:09   7    291 IND                            
   716 SILVIA GARCES MILLAN                01:43:10 F G     11 IND                            
   717 CARLOS ESTELLE PINO                 01:43:15   7    292 KAPTAIN NEMO'S                 
   718 PRUDENCIO RUIZ BONTEMPINI           01:43:17   5     58 IND                            
   719 TOMAS CASADO ALBESA                 01:43:18   3    136 IND                            
   720 CARLES CLANCHET RECHE               01:43:19   3    137 CN.REUS PLOMS                  
   721 JOSEP MARIA ARDEVOL FERRER          01:43:19   7    293 IND                            
   722 CARLES FERRER FERRE                 01:43:21   7    294 IND                            
   723 EDUARD GRAU FIGUEROLA               01:43:24   7    295 TARRAGONA FONDISTES            
   724 FERNANDO REVILLAS ORTEGA            01:43:25   4    191 IND                            
   725 SALVADOR BAUTISTA FIGUEROLA         01:43:26   7    296 IND                            
   726 GUILLEM ANGUERA JUST                01:43:26   3    138 IND                            
   727 RAFEL FLORES ANDREU                 01:43:27   3    139 C.N. TORTOSA                   
   728 JAUME LAGUARDA EGUIGUREN            01:43:30   4    192 PENYA FONDISTES BADALONA       
   729 MIGUEL PUEYO HIDALGO                01:43:31   4    193 PENYA FONDISTES BADALONA       
   730 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       01:43:32   5     59 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   731 ERNEST COMPTE GUMA                  01:43:32   6      9 GARBI ANOIA                    
   732 OSCAR CONDON VAL                    01:43:36   4    194 IND                            
   733 XAVIER RODRIGUEZ ARBO               01:43:36   7    297 IND                            
   734 JAUME MORGADES VIDAL                01:43:45   7    298 C.F.VENDRELL                   
   735 TONI GENE TORRELL                   01:43:45   7    299 CLUB NATACIO TARRACO           
   736 ROSA FONT FUMANAL                   01:43:47 F G     12 C.A. SEGRE                     
   737 JAVIER GOMEZ CARBALLO               01:43:48   2      6 C.A. TARRAGONA                 
   738 FRANCISCO NAVARRO PEREZ             01:43:53   7    300 IND                            
   739 ANTONIO SANCHEZ OLABARRIETA         01:43:57   5     60 IND                            
   740 RAMON ANDREU MARTINEZ               01:43:59   4    195 PENYA FONDISTES BADALONA       
   741 ANDRES CLEMENTE REYES               01:44:09   4    196 UE SANT PERE I SANT PAU        
   742 JOSE LUIS TAVERA SALVADOR           01:44:15   4    197 IND                            
   744 ANDRES GARCIA GARCIA                01:44:18   3    140 FONDISTES DEL PALAU            
   743 RAUL GARCIA GARCIA                  01:44:18   7    301 FONDISTES DEL PALAU            
   745 JOAN PASANO ROIG                    01:44:21   4    198 IND                            
   746 JOSEFA BARROSO LOZANO               01:44:23 F D      7 IND                            
   747 ISICIO BAUTISTA CAMPOY              01:44:23   4    199 IND                            
   748 JOSEP MARIA HERNANDEZ NOGUER        01:44:24   5     61 IND                            
   749 MARIA IBARS ALVAREZ                 01:44:26 F C      8 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   750 SIMON MARIN HURTADO                 01:44:29   4    200 PENYA FONDISTES BADALONA       
   751 ANDRES ORTEGA VARGAS                01:44:30   3    141 IND                            
   752 SANTI FONT GARCIA                   01:44:31   7    302 IND                            
   753 RAFAEL MAGE ECHAVARRIA              01:44:32   3    142 IND                            
   754 FERNANDO ALDECOA LLAURADO           01:44:32   7    303 IND                            
   755 CARLOS MARGARIDA OLSINA             01:44:34   7    304 CLUB NATACIO TARRACO           
   756 PEDRO SANCHEZ BORREGO               01:44:34   6     10 IND                            
   757 FRANCISCO ESTEBAN ALONSO            01:44:39   4    201 ESTIVAL PARK                   
   758 JOSE ANTONIO VILLEGAS ARIZAR        01:44:42   7    305 IND                            
   759 JUAN VILARO FALCO                   01:44:43   7    306 IND                            
   760 MIGUEL ANGEL CABRERO HERNANDEZ      01:44:58   7    307 IND                            
   761 AMADEO SABATE GRAELL                01:45:00   5     62 IND                            
   762 JOSEP VALENCIA MARTINEZ             01:45:01   3    143 IND                            
   763 CINTO LOPEZ GINESTA                 01:45:02   5     63 TARRAGONA FONDISTES            
   764 JOSEP BLANCH RUBIRA                 01:45:06   6     11 SOC.ATL.CORBERA                
   765 TORIBIO JOSE MARTIN OLIVA           01:45:09   3    144 KAPTAIN NEMO'S                 
   766 RICARDO REDONDO MOLTO               01:45:09   3    145 IND                            
   767 FRANCISCO JABALERA CERRILLO         01:45:10   3    146 IND                            
   768 JAVIER MASSAGUER SERNA              01:45:25   5     64 IND                            
   769 JOAN FALCO DORADO                   01:45:26   4    202 IND                            
   770 MANUEL ALBAREZ CLARA                01:45:29   5     65 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   771 ESTEVE CONEJO SANCHO                01:45:29   4    203 TARRAGONA FONDISTES            
   772 IŅAKI PEREZ DIEZ                    01:45:30   3    147 IND                            
   773 JOSE ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ        01:45:33   3    148 IND                            
   774 JOSEP MARIA RAMON TOMAS             01:45:33   4    204 IND                            
   775 FRANCISCO JAVIE GOMEZ FERNANDEZ     01:45:34   3    149 IND                            
   776 JUAN ANGUS DOMINGO                  01:45:39   7    308 IND                            
   777 TANA ROSERO CERDA                   01:45:45 F E      2 C.A. VILADECANS                
   778 MONTSERRAT GARCIA GARCIA            01:45:47 F G     13 CLUB NATACIO TARRACO           
   779 CLAUDIO PEREZ DE MENDIGUREN DIAZ    01:45:47   4    205 TARRAGONA FONDISTES            
   780 PACO SOLIVA MESEGUER                01:45:50   4    206 C.A.CASTELLO                   
   781 MURIEL PAROCHE                      01:45:52 F C      9 CN.REUS PLOMS                  
   782 FRANCESC SANCHEZ GONZALEZ           01:45:55   4    207 IND                            
   783 RAMON RECASENS CERVERA              01:45:56   4    208 IND                            
   784 MANUEL LOPEZ NAVAL                  01:45:57   4    209 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   785 RAMON FERRER CASASNOVAS             01:45:59   4    210 IND                            
   786 DANIEL MAYALS IBAŅEZ                01:46:00   3    150 IND                            
   787 JOSEP MARIA ROIG BOFARULL           01:46:06   7    309 IND                            
   788 DALMACI GISBERT XUFRE               01:46:10   3    151 IND                            
   789 JULIO GARCIA LOPEZ                  01:46:12   7    310 IND                            
   790 CARMELO GARCIA BLANCO               01:46:14   4    211 CLUB NATACIO TARRACO           
   791 IGNACIO PEREZ VILLA                 01:46:14   5     66 IND                            
   792 JOSE MIGUEL MARTIN ALVAREZ          01:46:16   3    152 C.A. TARRAGONA                 
   793 MIQUEL OLIVA CARRION                01:46:17   4    212 IND                            
   794 ANTONIO MANTEIGA SERRO              01:46:20   5     67 IND                            
   795 JAUME SAMPER ALTISENT               01:46:21   3    153 ALMACELLES ATLETICA G.E.       
   796 MARIANO BONET URBANO                01:46:21   4    213 TARRAGONA FONDISTES            
   797 JOAN SAMPER CESTER                  01:46:21   4    214 TARRAGONA FONDISTES            
   798 MONTSE DOMINGUEZ CUADROS            01:46:25 F G     14 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   799 CELESTI VENTURA CISTERNAS           01:46:31   4    215 IND                            
   800 JESéS HORNO GUTIERREZ               01:46:32   7    311 IND                            
   801 JOSE MARIA BADIA CLOLS              01:46:35   7    312 IND                            
   802 JOSEP MARIA GARCIA GOMEZ            01:46:38   7    313 IND                            
   803 ENRIQUE SERRADELL LOPEZ             01:46:40   7    314 IND                            
   804 PERE PAU PARREŅO MOLINA             01:46:40   3    154 IND                            
   805 MIGUEL RICO RICO                    01:46:40   7    315 IND                            
   806 SERGIO PEREZ CAMPOS                 01:46:41   7    316 MARATHON HORIZONTE             
   807 DANIEL PLANAS ROMEU                 01:46:46   7    317 IND                            
   808 ALEIX OLIVE FERRE                   01:46:47   3    155 IND                            
   809 PERE GUITERES VAL                   01:46:49   5     68 IND                            
   810 ELOY VIGARA VIGARA                  01:46:51   5     69 TENNIS LA SALUT                
   811 DAVID FERNANDEZ ORTEGA              01:46:54   3    156 IND                            
   812 SANTIAGO MENASALVAS GARCIA          01:46:57   4    216 PENYA FONDISTES BADALONA       
   813 CARLES PEIRET DE LA FUENTE          01:47:01   3    157 IND                            
   814 JUAN MANUEL TORRENT PUJADES         01:47:03   7    318 IND                            
   815 BELINDA RUPEREZ GOMEZ               01:47:04 F D      8 IND                            
   816 QUIM GIROL MARTINEZ                 01:47:04   7    319 IND                            
   817 IVAN MUŅOZ CAVERO                   01:47:05   2      7 VITAL ESPORT                   
   818 ALEIX PELLEJ· PUXEU                 01:47:05   2      8 IND                            
   819 JAVIER MARTINEZ ANDRES              01:47:15   4    217 PENYA FONDISTES BADALONA       
   820 JOAN MORALES MOLINA                 01:47:17   7    320 IND                            
   821 XAVIER LLAURADO VIDILLA             01:47:19   3    158 IND                            
   822 JOSE LUIS PEREZ EXPOSITO            01:47:20   3    159 IND                            
   823 JOAN RAMON BUIXADERA BENSENY        01:47:22   4    218 DOMINIQUES PRYCA               
   824 JOAQUIM NOGUES ALECH                01:47:23   5     70 IND                            
   825 ANTONIO FERNANDEZ PEREZ             01:47:24   4    219 IND                            
   826 BRIAN GREEN JAMES                   01:47:26   4    220 CLUB ATLETISME CALELLA         
   827 RAUL CHORNET SIMON                  01:47:36   2      9 IND                            
   828 MANUEL TORRES PEREZ                 01:47:36   4    221 IND                            
   829 MARIA ELENA DE RIVAS PIE            01:47:36 F G     15 IND                            
   830 ANTONI TORRES MESTRE                01:47:37   4    222 IND                            
   831 PEDRO GALLARDO CAPARROS             01:47:38   4    223 IND                            
   832 ARTUR PORTERO CASANOVAS             01:47:39   5     71 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   833 MIGUEL MARTIN GARCIA                01:47:39   6     12 C.N. SABADELL                  
   834 CARME MARTIN BARROS                 01:47:46 F D      9 DOMINIQUES PRYCA               
   835 OSCAR PEREZ MORA                    01:47:50   3    160 ALMACELLES ATLETICA G.E.       
   836 FERRAN GRAU SOLER                   01:47:53   7    321 IND                            
   837 ANGEL SAN MARTIN GIL                01:47:56   7    322 IND                            
   838 RUBEN SAIZ REDONDO                  01:47:57   7    323 IND                            
   839 MIGUEL REY VERDEJO                  01:48:00   4    224 IND                            
