
Classificaciķ titulars de xips grocs:
Lloc Ll.gral Xip Nom i cognoms Temps Ritme Sx Cat Lloc Club
1 3 CG43794 JAUME ARAGONES PERALES 01:13:22 3:28 4 2
2 8 CE37290 ENRIC ROVIROSA BOSCH 01:15:30 3:34 4 6 CLUB ATLETISME TOP LINE
3 11 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 01:16:10 3:36 4 9 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
4 13 CB27900 MANUEL LOPEZ RAMOS 01:16:33 3:37 3 3 DOMINGO CATALAN, FONDISTES CLU
5 19 CD15414 JOSE BENITEZ RODRIGUEZ 01:17:29 3:40 5 4 CLUB ATLETISME TOP LINE
6 20 CB27922 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ 01:17:50 3:41 4 12 CLUB ATLETISME TOP LINE
7 27 CB27942 AGUSTI HOSPITAL SARLE 01:18:26 3:43 4 19 TARRAGONA FONDISTES
8 36 CE35757 FERRAN DE TORRES BURGOS 01:19:12 3:45 4 23 INDEPENDENT
9 54 CE66691 JOSE LUIS COLOMINA GRANELL 01:20:50 3:49 3 10
10 55 CE31108 RAFAEL MARTINEZ UFANO 01:20:52 3:49 6 2 CLUB ATLETISME TOP LINE
11 61 CB27962 JOSE AGUDO LOPEZ 01:21:30 3:51 4 35 INDEPENDENT
12 63 CB27956 FRANCESC RODRIGUEZ CARDOSA 01:21:53 3:52 5 15 TARRAGONA FONDISTES
13 77 CB27970 JOAN SOLE FA 01:23:38 3:57 6 3 TARRAGONA FONDISTES
14 79 CB88496 SERGIO MANSO LUIS 01:23:54 3:58 3 12 CLUB ATLETISME TOP LINE
15 86 CE32748 DAVID MARTINEZ SELVA 01:24:49 4:01 3 13 CLUB ATLETISME TOP LINE
16 87 CE64635 CAMILUS MORIANA HERNANDEZ 01:24:56 4:01 4 48 CLUB ATLETISME TOP LINE
17 91 CB75894 LEANDRE MARTINEZ GIBERT 01:25:05 4:01 5 24 TARRAGONA FONDISTES
18 99 CB73387 FRANCESC MUŅOZ GUIRAO 01:25:45 4:03 5 27 MOLINS DE REI, CLUB NATACIā
19 103 CB27903 CARME BALLESTEROS ROSA 01:26:00 4:04 F D 1 DOMINGO CATALAN, FONDISTES CLU
20 108 CE05552 CRISTOBAL GARCIA MOLINA 01:26:28 4:05 5 29 TARRAGONA FONDISTES
21 115 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 01:26:46 4:06 4 62 ATLETISME.COM
22 135 CB76183 VICENTE RECHE VILCHEZ 01:27:56 4:10 6 6 GAVA, C.A.
23 155 CD13122 SANTOS RODRIGUEZ PRADES 01:28:59 4:13 4 83 ACUSUB
24 165 CB27947 ANDREU PRATS CALLAU 01:29:14 4:13 4 87 ESPLUGUÖ, C.A.
25 174 CB40960 JOSEP ESPINOSA MACIAS 01:29:35 4:14 5 42
26 224 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 01:31:28 4:20 4 111 INDEPENDENT
27 249 CB27902 JOSEP SALVIA MOLGO 01:32:29 4:23 4 120 DOMINGO CATALAN, FONDISTES CLU
28 253 CE46856 JOAN SIMON PONS 01:32:45 4:23 5 64 SANTPEDOR, PENYA BLAUGRANA
29 262 CD13498 PERE RODRIGUEZ SABATE 01:33:05 4:24 3 53 INDEPENDENT
30 266 CE17453 JESUS LOPEZ SANTOS 01:33:13 4:25 4 127 INDEPENDENT
31 269 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:33:18 4:25 4 128 INDEPENDENT
32 271 CE17478 JOAN FALCO DORADO 01:33:30 4:25 5 69 INDEPENDENT
33 306 CB44434 JOAN SIBILL TERMES 01:34:46 4:29 5 78 GIRONA, ATLETISME
34 322 CH55716 PASCUAL SORRIBES SANJOSE 01:35:17 4:30 5 80 GAVA, C.A.
35 354 CG45172 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ 01:36:17 4:33 5 87 INDEPENDENT
36 358 CE90360 VICEN SOLE SANCHEZ 01:36:30 4:34 5 89 ATLETISME.COM
37 366 CH54552 DANIEL GARRIDO MOLINER 01:37:01 4:35 5 91 PENEDES, FONDISTES
38 387 CB27933 RAFAEL ESTRELLA SANCHEZ 01:37:57 4:38 4 181 DOMINGO CATALAN, FONDISTES CLU
39 402 CE28831 FRANCISCO ARJONA GARCIA 01:38:38 4:40 5 101 CATALUNYA, CLUB NATACIā
40 418 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 01:39:00 4:41 4 192
41 445 CB88535 PERE NUŅEZ ROMEU 01:40:11 4:44 6 31 TARRAGONA FONDISTES
42 452 CB27982 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA 01:40:26 4:45 4 208
43 485 CB27913 JAUME VILAR SERRAT 01:41:31 4:48 5 123 MANLLEU, OLIMPIC
44 495 CE17388 PERE FORTUNY AMOROS 01:41:42 4:49 5 126 INDEPENDENT
45 499 CE26697 FERRAN LAGUARDIA ALONSO 01:41:47 4:49 4 224 PICORNELL, PISCINES
46 501 CE05801 JOSEP BENAGES RODRIGALVAREZ 01:41:56 4:49 5 130
47 523 CB27948 JOSEP MARIA SOLE PAMIES 01:42:43 4:52 4 234 ESPLUGUÖ, C.A.
48 532 CE46537 TãFUL SOLICHERO ROSELLO 01:42:50 4:52 5 141 TARRAGONA FONDISTES
49 549 CB90942 CARLES SANZ CASAŅAS 01:43:16 4:53 3 97 INDEPENDENT
50 550 CE17370 ANTONIO PIFARRE FREIXA 01:43:19 4:53 7 4 INDEPENDENT
51 558 CB49971 FRANCESC XAVIER CABALL GUALLAR 01:43:30 4:54 4 247 INDEPENDENT
52 559 CE49292 BARTOMEU CLAPES YEPES 01:43:36 4:54 5 148 CAN MERCADER
53 564 CF89534 JOSE LUIS TAVERA SALVADOR 01:43:49 4:55 5 149 INDEPENDENT
54 567 CE36337 JOAN TARES QUERALT 01:43:58 4:55 4 250 TARRAGONA FONDISTES
55 593 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL 01:44:54 4:58 4 259 INDEPENDENT
56 613 CB43086 ALFONSO GIL GUILLEN 01:45:40 5:00 3 106 INDEPENDENT
57 626 CB55475 ANNA CUMI BOU 01:46:12 5:02 F E 3 GIRONA, ATLETISME
58 640 CB27955 JOSEP ANTONI GRAU VERGE 01:46:33 5:03 5 177 TARRAGONA FONDISTES
59 652 CB27937 CINTO LOPEZ GINESTA 01:46:51 5:03 7 10 TARRAGONA FONDISTES
60 678 CA93895 FERRAN CARDONA SENZ 01:47:46 5:06 4 281 PICORNELL, PISCINES
61 721 CE11486 CARLES CALVO RAMO 01:49:32 5:11 1 1 INDEPENDENT
62 738 CB56007 FRANCISCO NAVARRO PEREZ 01:50:25 5:14 4 300 INDEPENDENT
63 760 CE28694 FRANCESC ALEMANY MATEU 01:51:24 5:16 4 306 INDEPENDENT
64 761 CH04259 ESTEBAN AGUILAR PEŅA 01:51:25 5:16 4 307 DOMINGO CATALAN, FONDISTES CLU
65 767 CE12247 DAVID PEREZ DE TUDELA PUBILL 01:51:43 5:17 3 135 INDEPENDENT
66 784 CE13011 JOAN RAMON BUIXADERA BENSENY 01:52:18 5:19 5 225
67 806 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ 01:53:00 5:21 5 230 CARGOLS
68 807 CE12527 FRANCESC ESPIGULE ESPUNYA 01:53:01 5:21 6 58
69 808 CD15180 FRANCISCO BECERRA MESA 01:53:09 5:21 3 145 INDEPENDENT
70 817 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA 01:53:25 5:22 5 231
71 835 CE10689 JORDI MEJEJES COLOMER 01:54:07 5:24 4 328 INDEPENDENT
72 864 CB84486 ESTEVE CONEJO SANCHEZ 01:55:48 5:29 5 249
73 888 CE50302 JOSEP FIGAROLA FABRA 01:57:06 5:33 6 65 TARRAGONA FONDISTES
74 889 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA 01:57:11 5:33 6 66 INDEPENDENT
75 946 CE33207 JOSEP MARIA ROVIRA FERR 02:00:37 5:43 6 76 TARRAGONA FONDISTES
76 948 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO 02:00:45 5:43 6 77 INDEPENDENT
77 972 CC48381 ANTONI SOLE ESCUDE 02:02:53 5:49 4 366
78 1030 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS 02:10:13 6:10 5 288 CORBERA, SOCIETAT ATLETICA
79 1033 CE15971 ENRIQUE DE VICENTE SALINERO 02:10:54 6:12 5 290 INDEPENDENT
Classificació
general (entre el 601 i final)