XXVII Cursa Festa Major de Terrassa 2006

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
251   434 Miguel Miquel Cid     36:19 a 12:20   4:33 58-M6  
252   463 Pere Almagro Mena     36:19 a 12:20   4:33 59-M6  
253   200 Xavier Aznal Prieto     36:20 a 12:21   4:33 149-M5  
254   410 Juan Fco Estudillo Fernandez     36:20 a 12:21   4:33 60-M6  
255   453 Josep Fornell Argany     36:22 a 12:23   4:33 150-M5  
256   165 Jose Alvarez Lopez     36:23 a 12:24   4:33 61-M6  
257   320 Eduard Martinez Hernandez     36:24 a 12:25   4:33 151-M5 UAT
258   262 Francesc Fornieles Castells     36:25 a 12:26   4:34 152-M5 TS-INMOARECA
259   417 Angel Moreno Lujan     36:25 a 12:26   4:34 153-M5  
260   189 Guillem Aguilar Ponsa     36:26 a 12:27   4:34 10-M3 CNT
261   280 Oscar Franco Saez     36:28 a 12:28   4:34 154-M5 TERRASSASPORT
262   965 Toni Muñoz Zuñiga     36:28 a 12:29   4:34 155-M5  
263   281 Albert Gonzalez Quadra     36:28 a 12:29   4:34 156-M5  
264   397 Pedro De Dios Gomez     36:29 a 12:30   4:34 157-M5  
265   507 Jose Espada Carmona     36:30 a 12:31   4:34 62-M6  
266   337 Manuel Cabello Lara     36:30 a 12:31   4:34 158-M5 TS-INMOARECA
267   386 Daniel Borderia Rojo     36:30 a 12:31   4:34 2-M4  
268   553 Lorenzo Perez Haro     36:37 a 12:38   4:35 1-M8  
269   693 Antonio Rodriguez Lopez     36:41 a 12:41   4:36 63-M6 aect
270   220 Jordi Sanchez Castilla     36:43 a 12:43   4:36 159-M5  
271   441 Sebastian Salmeron Ortiz     36:43 a 12:44   4:36 160-M5  
272   135 Jose Perez Gil     36:44 a 12:44   4:36 23-M7 CNT
273   93 Aran Carreras Josa     36:45 a 12:45   4:36 161-M5  
274   21 Barto Busom Masjofa     36:48 a 12:49   4:36 64-M6  
275   807 Eudald Riera Espurz     36:48 a 12:49   4:36 162-M5 CNT
276   148 Jose Luis Rivera Autero     36:49 a 12:50   4:37 163-M5  
277   92 Pau Claramonte Villanueva     36:51 a 12:51   4:37 164-M5  
278   913 Antonio Jose Nava Lorente     36:52 a 12:53   4:37 65-M6 C.N. SABADELL
279   335 Ildelfonso Morenas Polaina     36:53 a 12:54   4:37 66-M6 TERRASSASPORTS
280   776 Carles Lopez Del Pino     36:57 a 12:58   4:38 165-M5 CNT
281   205 Joaquin Cano Lopez     36:57 a 12:58   4:38 166-M5  
282   814 Jaume Fustaguerns Farre     36:59 a 13:00   4:38 67-M6  
283   432 Juan Vargas Garcia     37:01 a 13:02   4:38 68-M6  
284   266 Ariadna Coll Truyas F 14 37:02 a 9:16   4:38 8-F4 TS-INMOARECA
285   279 Jaume Marso Carreras     37:04 a 13:04   4:38 167-M5  
286   422 Adrian Garcia Carrasco     37:04 a 13:05   4:38 3-M4  
287   56 Rafael Lienard Garcia     37:04 a 13:05   4:38 69-M6  
288   695 Rafael Roldan Sanchez     37:06 a 13:07   4:39 168-M5  
289   518 Juan Antonio Garcia Asensio     37:06 a 13:07   4:39 70-M6 CNT
290   492 Ricard Consul Serracanta     37:07 a 13:08   4:39 169-M5 SUPERGAYS
291   392 Josep Maria Bonilla Gonzalez     37:07 a 13:08   4:39 170-M5 UAR
292   238 Fernando Bayo Rivera     37:08 a 13:08   4:39 171-M5  
293   971 Lluís Puig Torregrosa     37:09 a 13:09   4:39 172-M5  
294   239 Tabita Caballero Gonzalvez F 15 37:10 a 9:24   4:39 9-F4  
295   735 Joan Carles Ruiz Trillo     37:12 a 13:12   4:39 71-M6 CA CAN MERCADER
296   86 Jordi Mangot Casanoves     37:12 a 13:13   4:39 24-M7 GIMNAS CAN PALET
297   108 Evaristo González Prieto     37:14 a 13:15   4:40 72-M6  
298   105 Mari Carmen Armayones Campaña F 16 37:15 a 9:29   4:40 10-F4 CNT
299   403 Daniel Aranda Mora     37:15 a 13:16   4:40 11-M3  
300   414 Jordi Castella Bove     37:15 a 13:16   4:40 173-M5 PC CERVERA-TRIATLO
301   345 Jordi Ortega Garcia     37:16 a 13:16   4:40 174-M5  
302   431 Josep Tomas Guerrero     37:19 a 13:20   4:40 73-M6  
303   217 Daniel Cuenca Zurita     37:22 a 13:23   4:41 175-M5  
304   917 Francesc Perpinya Faba     37:24 a 13:24   4:41 176-M5 ESTIVAL PARK SALOU
305   68 Nilo Val Fuentes     37:24 a 13:25   4:41 177-M5  
306   176 Jose Maria De La Torre     37:24 a 13:25   4:41 25-M7 FONDISTES RUBI
307   407 Merce Fabon Anton F 17 37:26 a 9:40   4:41 11-F4  
308   174 Paco Tirado Parada     37:27 a 13:28   4:41 74-M6 FONDISTES RUBI
309   197 Toni Sanchez Milan     37:28 a 13:29   4:41 178-M5  
310   486 Jordi Cañadilla Torres     37:28 a 13:29   4:41 179-M5  
311   32 Victor Yubero Barea     37:33 a 13:33   4:42 180-M5  
312   278 Francesc Ferres Sola     37:33 a 13:34   4:42 75-M6  
313   819 Estel Cardellach Gali F 18 37:34 a 9:47   4:42 12-F4  
314   70 Pere Latre Verdaguer     37:37 a 13:38   4:43 76-M6  
315   487 Antonio Carrasco Sanchez     37:37 a 13:38   4:43 77-M6  
316   438 Ferran Amate Anyonell     37:38 a 13:39   4:43 181-M5 ATLETIC TERRASSA
317   587 Alba Llavina Ros F 19 37:39 a 9:53   4:43 1-F3 Club Natació Terrassa
318   83 Miguel Ferreres Baños     37:40 a 13:41   4:43 182-M5  
319   982 Francisco Sanz León     37:42 a 13:43   4:43 183-M5  
320   550 Jaume Fernandez Rubio     37:43 a 13:44   4:43 184-M5  
321   596 Pep Martín Peidró     37:44 a 13:45   4:43 185-M5  
322   423 Robert Diaz Garcia     37:45 a 13:45   4:44 4-M4  
323   374 Eusebio Carrero Garcia     37:46 a 13:47   4:44 26-M7 CNS
324   457 Josep Rodriguez Mateos     37:46 a 13:47   4:44 27-M7  
325   69 Gabriel Gonzalez Marcet     37:47 a 13:48   4:44 186-M5  
326   97 Henry Nelson Bastidas Vallejo     37:49 a 13:50   4:44 187-M5  
327   99 Elisabeth Ortiz Ubillus F 20 37:49 a 10:03   4:44 13-F4  
328   494 Cristina Charfole Hernandez F 21 37:50 a 10:03   4:44 7-F5  
329   199 Alberto Diana Herrera     37:50 a 13:50   4:44 188-M5  
330   491 Montserrat Comas Reina F 22 37:50 a 10:04   4:44 8-F5 C.F. Viladecavalls
331   907 Raul Villareal Alvarez     37:50 a 13:51   4:44 189-M5  
332   300 Fernando Serred Rodriguez     37:50 a 13:51   4:44 190-M5 UAT
333   94 Agustin Salvador Perez     37:52 a 13:52   4:44 78-M6 VILADECAVALLS
334   122 Alba Gutés Margarit F 23 37:53 a 10:07   4:45 14-F4 CNT
335   377 Adria Puig Corrons     37:53 a 13:54   4:45 12-M3  
336   346 Jordi Camon Farell     37:55 a 13:56   4:45 191-M5  
337   734 Juan Francisco Ruiz Martín     37:55 a 13:56   4:45 192-M5 Equipo A
338   810 Jordi Trias Gilart     38:01 a 14:01   4:46 193-M5  
339   282 Lidia Oliver Buenaventura F 24 38:01 a 10:15   4:46 15-F4 TERRASSASPORT
340   578 Joan López Claumarchirant     38:03 a 14:03   4:46 194-M5  
341   163 Bernat Pey Cos     38:04 a 14:04   4:46 13-M3 CNT
342   639 Francisco Javie Porras Cobos     38:04 a 14:05   4:46 79-M6  
343   45 Miguel Aguilera Jurado     38:05 a 14:06   4:46 28-M7  
344   510 Andres Fernandez Alcaide     38:05 a 14:06   4:46 195-M5 UAT
345   622 Joaquín Ortega Sanchez     38:06 a 14:07   4:46 80-M6 UAT
346   611 Albert Montes Palacio     38:06 a 14:07   4:46 196-M5  
347   341 Genis Alias Luis     38:07 a 14:08   4:46 197-M5 TERRASSASPORTS
348   324 Xavier Boronat Margalef     38:08 a 14:09   4:46 81-M6  
349   331 Daniel Ramos Peña     38:09 a 14:10   4:47 198-M5  
350   141 Xavier Bigorda Salarich     38:12 a 14:13   4:47 199-M5  
351   566 Daniel Guerra Bacos     38:13 a 14:14   4:47 200-M5 UAT
352   743 Maria Segura Roldan F 25 38:13 a 10:27   4:47 16-F4 UAT
353   338 Sonia Moreno Blazquez F 26 38:14 a 10:28   4:47 17-F4 TS-INMOARECA
354   221 Carles Pardo Marti     38:16 a 14:17   4:47 14-M3  
355   173 Miquel Rubio Gonzalez     38:19 a 14:20   4:48 82-M6 CNT
356   155 Juan Bellart Sorribes     38:19 a 14:20   4:48 29-M7 CNT
357   976 Antoni Roca Oliver     38:22 a 14:23   4:48 83-M6 ATLETISME GIRONA
358   339 Ernest Mula Burguera     38:22 a 14:23   4:48 201-M5 TS-INMOARECA
359   49 Pep Vivo Boada     38:22 a 14:23   4:48 84-M6 CENTRE EXC. TERRASSA
360   745 Jordi Setó Marsó     38:22 a 14:23   4:48 85-M6  
361   569 Miguel Horcas Luna     38:23 a 14:23   4:48 202-M5  
362   813 David Palomar Llorens     38:23 a 14:24   4:48 203-M5  
363   364 Sergio Alvarez Ubric     38:25 a 14:25   4:49 15-M3 TRANSFUGUES
364   26 Jesús Zoyo Rodríguez     38:30 a 14:31   4:49 204-M5  
365   131 Jose Manuel Sanchez Maroto     38:32 a 14:33   4:49 205-M5 CAN MARCET
366   582 Raul Lopez Martin     38:34 a 14:35   4:50 206-M5  
367   29 Jordi Malgosa Montserrat     38:35 a 14:36   4:50 207-M5  
368   736 Oscar Rus Rodriguez     38:37 a 14:38   4:50 208-M5  
369   437 Ismael Carbonell Martinez     38:37 a 14:38   4:50 209-M5 ATLETIC TERRASSA
370   368 Jordi Arjona Rodriguez     38:40 a 14:41   4:50 210-M5  
371   312 Manolo Darrocha Castro     38:40 a 14:41   4:50 211-M5 TS-INMOARECA
372   620 Ramon Ortega Bejarano     38:40 a 14:41   4:50 212-M5 CNT
373   219 Josep Casasola Frases     38:41 a 14:42   4:51 213-M5 CNT
374   501 Maximiliano Ruiz Hinze     38:41 a 14:42   4:51 214-M5  
375   388 Pau Lopez Parra     38:42 a 14:42   4:51 215-M5  
376   455 Nuria Camps Jaraba F 27 38:42 a 10:56   4:51 9-F5  
377   456 Diego Galvez Casado     38:42 a 14:43   4:51 216-M5  
378   289 Xavi Bosch Saiz     38:44 a 14:45   4:51 217-M5 TS-INMOARECA
379   490 Fernando Centeno Ramos     38:45 a 14:45   4:51 86-M6  
380   536 Isabel Abril Centeno F 28 38:45 a 10:59   4:51 10-F5  
381     Jose Ramon Martinez Diaz     38:46 a 14:46   4:51 87-M6 RUNNING VALLES
382   43 Carles Guamis Pulido     38:47 a 14:47   4:51 218-M5  
383   950 Alberto Guindos Guerrero     38:49 a 14:50   4:52 219-M5 Club Litera Montaña
384   493 Xavier Corres Giner     38:50 a 14:51   4:52 220-M5  
385   178 Jose Soriano Ojeda     38:51 a 14:52   4:52 30-M7 CNT
386   60 Andres Guillerm Rodriguez     38:55 a 14:56   4:52 221-M5  
387   362 Jose Gutierrez Ruiz     38:55 a 14:56   4:52 88-M6  
388   938 Pedro Luis Dominguez Orellana     38:56 a 14:57   4:52 222-M5  
389   227 Abel Nistal Gomez     38:56 a 14:57   4:52 223-M5 CNT
390   226 Jordi Rafael Perez Herrero     38:56 a 14:57   4:52 224-M5 CNT
391   380 Mohamed Tafristan     38:57 a 14:57   4:53 225-M5  
392   47 Ernest Corbella Sant Llana     38:58 a 14:59   4:53 31-M7  
393   928 Oscar Cadaval     38:59 a 15:00   4:53 226-M5  
394   731 Josep Antoni Ruiz Jimenez     39:00 a 15:01   4:53 227-M5 C.A.CASTELLAR
395   558 Marta Garcia Traveria F 29 39:01 a 11:15   4:53 18-F4  
396   733 Victor Ruiz Marques     39:01 a 15:02   4:53 228-M5  
397   115 Adria Aguirre Lopez     39:02 a 15:03   4:53 16-M3 CNT
398   23 Rafael Granadino Perez     39:05 a 15:06   4:54 229-M5  
399   939 Jose Fernandez Salas     39:06 a 15:07   4:54 230-M5 Club Litera Montaña
400   837 Ramon Yui Huyanca Ferrando     39:10 a 15:11   4:54 231-M5 OLIMPIC MANLLEU
401   107 Carlos Lopez Martinez     39:12 a 15:13   4:54 89-M6 CNT
402   111 Juan Latorre Sanchez     39:13 a 15:14   4:55 32-M7 CNT
403   206 Serafina Blanco Rodriguez F 30 39:13 a 11:27   4:55 1-F6 CNT
404   575 Andreu Jurado Corredor     39:15 a 15:16   4:55 232-M5  
405   629 Albert Ibañez Resina     39:18 a 15:19   4:55 233-M5  
406   642 Oscar Ruben Presa Virgili     39:18 a 15:19   4:55 234-M5  
407   73 Marc Rocafull Fajardo     39:20 a 15:20   4:55 235-M5  
408   76 Gabriel Fernandez Hernandez     39:20 a 15:21   4:55 236-M5  
409   489 Roger Castells I Codina     39:25 a 15:26   4:56 5-M4 Esbufecs
410   498 Manuel Diaz Ruiz     39:27 a 15:28   4:56 90-M6  
411   25 Fco Jose Gonzalez Castillo     39:31 a 15:32   4:57 237-M5  
412   551 Sergi Beneitez Lazaro     39:32 a 15:33   4:57 238-M5  
413   583 Pascual Lopez Ruiz     39:40 a 15:41   4:58 33-M7 CN Sabadell
414   943 Angel Garlito Zambrano     39:40 a 15:41   4:58 91-M6 CN Sabadell
415   957 Juan Lopez Gil     39:40 a 15:41   4:58 92-M6 CN Sabadell
416   247 Eduard Farnos Baulenas     39:43 a 15:44   4:58 239-M5 CEAC
417   357 Anna Junque Jimenez F 31 39:44 a 11:58   4:58 19-F4 CEAC
418   240 Felix Vega Bravo     39:45 a 15:46   4:59 240-M5  
419   402 Agustin Salvador Morales     39:46 a 15:46   4:59 2-M8 UAT
420   249 Carles Rodriguez Valles     39:46 a 15:47   4:59 241-M5 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
421   248 Manuel Rodriguez Martin     39:47 a 15:47   4:59 242-M5 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
422   687 Oscar Recio Tudó     39:47 a 15:48   4:59 17-M3  
423   752 Juan Miguel Castillo Palacio     39:53 a 15:54   5:00 243-M5  
424   532 Andreu Rodrigo Peiro     39:53 a 15:54   5:00 93-M6  
425   201 Alex Perez Punti     39:54 a 15:55   5:00 244-M5  
426   72 Sonia Fernandez Hernandez F 32 39:55 a 12:09   5:00 20-F4  
427   472 David Barriendos     39:59 a 16:00   5:00 245-M5  
428   363 Sebastian Gabarron Ortega     40:04 a 16:04   5:01 94-M6  
429   119 Antonio Serrano Ortega     40:05 a 16:06   5:01 34-M7  
430   212 Juan Luis Rodriguez Navajas     40:07 a 16:08   5:01 246-M5  
431   214 Antoni Tobert Cimarra     40:07 a 16:08   5:01 247-M5  
432   688 Felix Requena Mateo     40:09 a 16:10   5:02 95-M6 UAT
433   332 Albert Boronat Margarit     40:10 a 16:10   5:02 18-M3  
434   741 Josep Manel Sans Forés     40:10 a 16:11   5:02 248-M5  
435   27 Aitor Matilla Ayala     40:11 a 16:11   5:02 249-M5  
436   405 Jose Nieto Ubeda     40:11 a 16:12   5:02 250-M5  
437   475 Antoni Biosca Freixa     40:12 a 16:12   5:02 251-M5  
438   694 Fina Rodriguez Torres F 33 40:14 a 12:28   5:02 11-F5 C.A.CASTELLAR
439   683 Alfonso Fernandez Morales     40:16 a 16:17   5:02 35-M7  
440   469 Joan Balaguer Reyero     40:17 a 16:18   5:03 252-M5  
441   229 Ildefonso Gonzalez Diaz-Velasco     40:17 a 16:18   5:03 253-M5  
442   574 Jordi Jo I Xicoy     40:20 a 16:20   5:03 254-M5  
443   756 Lluis Gallardo Ferrer     40:20 a 16:21   5:03 96-M6  
444   233 Sandra Mesa Manso F 34 40:20 a 12:34   5:03 21-F4 CNT
445   37 Andreu Alcaraz Martínez     40:20 a 16:21   5:03 97-M6 CNT
446   232 Enrique Cuervas Trillo     40:21 a 16:22   5:03 98-M6 CNT
447   409 Rafael Boixadera Aubets     40:22 a 16:23   5:03 255-M5  
448   48 Antoni Guirado Mazo     40:26 a 16:26   5:04 256-M5  
449   216 Oscar Mercade Posa     40:26 a 16:27   5:04 257-M5  
450   330 Jaume Amenos Purull     40:29 a 16:29   5:04 99-M6  
451   334 Jose Maria Valle Fernandez     40:29 a 16:30   5:04 258-M5  
452   185 Pedro Sanchez Sanchez     40:32 a 16:33   5:04 259-M5  
453   170 Antonio Jimenez Roldan     40:38 a 16:39   5:05 260-M5  
454   171 Dolores Rodriguez Romero F 35 40:38 a 12:52   5:05 22-F4 CNT
455   959 Maria Jesús Luna Timón F 36 40:41 a 12:55   5:06 12-F5  
456   156 Sergi Calvilllo     40:44 a 16:45   5:06 261-M5  
457   327 Joaquin Moya Casas     40:49 a 16:49   5:07 100-M6  
458   323 Joan Gimenez Lopez     40:49 a 16:50   5:07 36-M7  
459   488 Enrique Casabón Balanyà     40:50 a 16:51   5:07 262-M5  
460   146 Agustin Diaz-Cano Cano     40:53 a 16:54   5:07 3-M8 CNT
461   511 Jose Fernandez Fabre     40:54 a 16:55   5:07 101-M6  
462   202 Antoni Garcia Espinosa     40:55 a 16:55   5:07 263-M5 CNT
463   697 Ruben Romero     40:55 a 16:55   5:07 19-M3 Esbufecs
464   800 Jordi Llobet Marimon     40:55 a 16:56   5:07 264-M5 CLUB ÑOÑI
465   909 Fco.javier Martin Gallego     40:57 a 16:58   5:08 265-M5  
466   243 Jose Antonio Caballero Fuentes     41:06 a 17:07   5:09 266-M5 CNT
467   451 Juan Jose Bleda Peñafiel     41:07 a 17:07   5:09 102-M6  
468   450 Rosa Jordan Valverde F 37 41:07 a 13:21   5:09 13-F5  
469   680 Jordi Barbarroja Claramunt     41:08 a 17:09   5:09 20-M3 JAS
470   207 Quim Aguirre Plans     41:14 a 17:15   5:10 21-M3 CNT
471   916 Montserrat Beneito Ascaso F 38 41:18 a 13:32   5:10 14-F5 ESTIVAL PARK SALOU
472   435 Rafael Sarda Garcia     41:23 a 17:23   5:11 267-M5  
473   436 Francesc Xavier Hernando Fernandez     41:23 a 17:23   5:11 268-M5  
474   71 Josep Dalmau Peiro     41:27 a 17:28   5:11 4-M8 UAT
475   625 Gabriel Aguayo Vilches     41:28 a 17:29   5:11 103-M6 GENIS
476   198 Josef Carvajal Vizchino     41:28 a 17:29   5:11 5-M8 CNT
477   183 Antonio Torrente Padilla     41:29 a 17:29   5:12 37-M7 CNT
478   900 Francesc Marinelo     41:32 a 17:33   5:12 6-M8  
479   66 Marc Moline Colom     41:32 a 17:33   5:12 6-M4  
480   524 Sergi García Prat     41:38 a 17:39   5:13 269-M5  
481   481 Joan Bosch I Muntal     41:41 a 17:41   5:13 270-M5  
482   823 Yeray Martin Prats     41:46 a 17:46   5:14 22-M3  
483   533 Manel Porté I Suàrez     41:46 a 17:47   5:14 104-M6 Esbufecs
484   600 Alex Martinez Botinas     41:48 a 17:49   5:14 38-M7 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES
485   466 Luis Alvarez Catedra     41:48 a 17:49   5:14 271-M5 XIBECAS
486   39 Xavi Adell Salvatella     41:49 a 17:50   5:14 105-M6  
487   802 Pere Lluis Carne Perarnau     41:50 a 17:51   5:14 272-M5 CLUB ÑOÑI
488   311 Jose Arenas Romero     41:52 a 17:53   5:14 39-M7 TS-INMOARECA
489   523 Pilar Garcia Martos F 39 41:54 a 14:08   5:15 15-F5 UAT
490   978 Montserrat Ros Deportos F 40 41:54 a 14:08   5:15 16-F5 ATLETISME GIRONA
491   195 Alberto Modrego Pardo     41:55 a 17:56   5:15 40-M7  
492   275 Juan Carlos Rivas Moya     41:55 a 17:56   5:15 273-M5  
493   379 Eugeni Guarch Puig     41:57 a 17:58   5:15 41-M7 UAT
494   177 Agusti Ferran Sangra     41:59 a 18:00   5:15 42-M7 CNT
495   599 Miquel Dotor Fanlo     42:05 a 18:06   5:16 7-M8 CA RUNNING
496   58 Jordi Guerrero Moliné     42:06 a 18:07   5:16 274-M5  
497   729 Fernando Clariana Gortazar     42:11 a 18:12   5:17 275-M5  
498   801 Gemma Franco Peris F 41 42:12 a 14:26   5:17 23-F4 CLUB ÑOÑI
499   792 Carlos Prats Subirats     42:12 a 18:13   5:17 276-M5  
500   356 Cristina Rodriguez Moreno F 42 42:18 a 14:32   5:18 24-F4