8ª Mitja Marató Ciutat de Terrassa 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km17 Ll_Km17 LloCat Nomclub
1 8 Roger Roca     1:05:12 1:05:12 3:06 49:32 1 1-M02  
2 7 Jose Carlos Hernandez     1:05:45 1:05:45 3:07 50:20 2 2-M02 PLAYAS DE GANDIA
3 2 Driss Lakouaja     1:06:25 1:06:25 3:09 50:35 3 3-M02 A.E.BLANC I BLAVA
4 9 Juan Herrera     1:08:05 1:08:05 3:14 51:48 4 4-M02 FILA TEAM
5 3 Benito Ojeda     1:08:07 1:08:07 3:14 51:48 6 1-M03 FILA TEAM
6 11 Victor Gonzalo     1:08:14 1:08:14 3:15 51:48 5 2-M03 A.E.BLANC I BLAVA
7 4 Javier Cortes Huete     1:11:19 1:11:19 3:23 54:00 7 5-M02 FUTBOL CLUB BARCELONA
8 5 Vicenç Sellares     1:11:53 1:11:53 3:25 54:38 8 6-M02 CALIFORNIA SPORTS
9 6 Marc Otero     1:12:20 1:12:20 3:26 54:56 10 7-M02 FILA TEAM
10 2001 Alex Carreras Fabregat     1:12:47 1:12:47 3:27 54:54 9 3-M03 C.E. PICORNELL
11 1186 Jaume Aragonez Perales     1:13:58 1:13:58 3:31 56:35 13 4-M03 CALIFORNIA SPORTS
12 243 Xavier Costa Larregola     1:14:18 1:14:17 3:32 56:24 12 5-M03 XAFATOLLS MOLLERUSSA
13 35 Rafael Rodriguez Rodriguez     1:14:21 1:14:21 3:32 56:24 11 6-M03 RUNNERSWORLD
14 1020 Pep Riera I Morató     1:14:31 1:14:30 3:32 56:58 15 8-M02 OLIMPIC MANLLEU
15 69 Dani Bayes Prat     1:14:41 1:14:41 3:33 56:48 14 9-M02 C.N.VIC
16 840 Quico Linares Carreter     1:15:07 1:15:05 3:34 57:01 16 10-M02 CLUB ATLETIC BERGA
17 292 Marc Garcia Gimenez     1:15:20 1:15:20 3:35 57:01 17 11-M02  
18 277 Albert Comellas Vilalta     1:15:44 1:15:43 3:36 57:16 19 12-M02 ATLETIC BERGA
19 1314 Jose Luis Mora Martinez     1:16:00 1:15:59 3:37 57:25 21 7-M03 RUNNERSWORLD
20 15 Sandra Ruales F 1 1:16:15 1:16:15 3:37 57:25 20 1-F08 ECUADOR
21 719 Ricard Verge Berrar     1:16:58 1:16:58 3:39 58:24 22 8-M03 FILA DOMINGO CATALAN
22 14 Kenza Whabi F 2 1:17:04 1:17:04 3:40 58:29 23 2-F08 PERPINYA
23 514 Joan Orriols Canals     1:17:40 1:17:39 3:41 59:18 27 9-M03 U.E.MATADEPERA
24 1411 Jose Antonio Amoros Gibaja     1:17:45 1:17:33 3:41 59:19 30 13-M02  
25 847 Antonio Godoy     1:17:45 1:17:26 3:41 59:18 29 14-M02 PRATENC ASS. ATL.
26 12 Jose M. Granadero     1:17:50 1:17:49 3:42 57:04 18 15-M02 FILA TEAM
27 144 Juan Valsera Robles     1:18:01 1:17:55 3:42 59:18 28 16-M02 ATLETISME GIRONA
28 960 Richard Browning     1:18:02 1:17:51 3:42 59:25 32 1-M04  
29 394 Jaime Aragones Sanchez     1:18:08 1:18:08 3:43 58:58 25 17-M02 C.N. TERRASSA
30 816 Roc Canals Llines     1:18:13 1:18:11 3:43 58:58 24 18-M02 MAIMAKANSU
31 790 Jesus Garcia Dominguez     1:18:21 1:18:20 3:43 59:08 26 10-M03 CANALETES
32 931 Jose Alonso Martin     1:18:24 1:17:46 3:42 59:31 33 11-M03  
33 1006 Jose Luis Nieto Rodriguez     1:18:28 1:18:28 3:44 59:34 34 19-M02 L'AIRE
34 1424 Carles Morcillo Aran     1:18:30 1:18:14 3:43 59:43 35 12-M03  
35 97 Toni Valverde Moya     1:18:39 1:18:37 3:44 59:53 36 13-M03 C.A.TARRAGONA
36 512 Joan Trabal Roma     1:18:55 1:18:54 3:45 59:24 31 20-M02  
37 1473 Xavier Nadal I Gelada     1:19:07 1:19:04 3:45 1:00:28 41 14-M03 RUNNERSWORLD
38 56 Hector Nadal Perz     1:19:28 1:19:24 3:46 1:00:28 40 21-M02 POBLE 9
39 1022 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez     1:19:30 1:19:26 3:46 1:00:24 39 22-M02 TROTAPLANAS
40 343 Jordi Fabra Pardo     1:19:33 1:19:24 3:46 1:00:06 37 23-M02 C.N. TERRASSA
41 276 Francesc Galera Cunill     1:20:00 1:20:00 3:48 1:00:36 42 24-M02 CLUB ATLETI BERGA
42 1395 Josep Manuel Maillo Pera     1:20:01 1:19:57 3:48 1:01:22 53 15-M03  
43 942 Eduard Gargallo Renom     1:20:04 1:19:52 3:48 1:01:08 49 16-M03 TENNIS LA SALUT
44 684 Agusti Bartres Gallart     1:20:06 1:20:03 3:48 1:01:18 52 17-M03 G.A. LLUISOS MATARO
45 1396 Sergi Miro     1:20:09 1:20:08 3:48 1:00:53 44 25-M02 ATLETISME GIRONA
46 16 Louise Brown F 3 1:20:10 1:20:09 3:48 1:01:09 50 3-F08 SANT CELONI
47 1351 Jordi Calafell Fraile     1:20:19 1:20:17 3:49 1:00:46 43 18-M03 ADIDAS
48 188 Albert Gómez Dios     1:20:20 1:20:13 3:49 1:00:07 38 26-M02  
49 722 Jordi Esteban Piñol     1:20:27 1:20:26 3:49 1:01:24 54 19-M03 TIGRES
50 1068 Jordi Casas Soler     1:20:30 1:20:29 3:49 1:00:56 45 20-M03 RUNNERSWORLD
51 1211 Brigido Aranda Gomez     1:20:35 1:20:34 3:50 1:01:07 48 2-M04 U. A. RUBI
52 1146 Jose Girvent Ballesta     1:20:36 1:20:36 3:50 1:01:03 46 3-M04 C.N. SABADELL
53 74 Enric Carol Pons     1:20:41 1:20:41 3:50 1:01:04 47 21-M03 MAIMAKANSU
54 1489 Sergio Marco Uriarte     1:20:42 1:20:33 3:50 1:01:26 56 27-M02 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
55 829 Sergio Chinchilla Fernandez     1:20:42 1:20:21 3:49 1:01:44 59 28-M02  
56 862 Marc Gispert Giron     1:20:44 1:20:40 3:50 1:01:27 57 29-M02 C.N. CATALUNYA
57 869 Ramon Canals Rovira     1:20:50 1:20:48 3:50 1:01:25 55 30-M02  
58 2002 Manel Monteys Vilanova     1:20:59 1:20:55 3:51 1:01:09 51 22-M03 C.A. DIPUTACIO
59 89 Albert Isidro Llobet     1:21:04 1:20:58 3:51 1:02:01 62 31-M02  
60 1384 Jordi Ribas Reniu     1:21:13 1:21:10 3:51 1:02:04 65 23-M03  
61 1233 Mane Espinosa Doblado     1:21:19 1:21:09 3:51 1:02:05 66 24-M03 RUNNING VALLES
62 124 Eusebio Agustin Lopez     1:21:24 1:21:22 3:52 1:02:13 68 4-M04 10DE1000
63 1187 Albert Caballero Recio     1:21:25 1:21:22 3:52 1:02:13 67 32-M02 CALIFORNIA SPORTS
64 749 Albert Rimola Gibert     1:21:27 1:21:20 3:52 1:02:17 72 33-M02  
65 1354 Joan Miquel Riera Cort     1:21:34 1:21:30 3:52 1:02:04 64 34-M02 MAIMAKANSU
66 395 Joan Marmol Perez     1:21:35 1:21:25 3:52 1:01:56 61 25-M03 C.N. TERRASSA
67 1402 Cesar Vellido Guedella     1:21:37 1:21:34 3:52 1:01:51 60 35-M02  
68 1356 Xavier Riera Cort     1:21:39 1:21:35 3:52 1:02:04 63 36-M02 MAIMAKANSU
69 411 Jaume Calaf Zayas     1:21:43 1:21:31 3:52 1:02:15 71 5-M04 C.N. TERRASSA
70 289 Jordi Font Piñol     1:21:47 1:21:44 3:53 1:02:25 73 26-M03 C.A. OLESA
71 1183 Joan Josep Vilchez Martinez     1:21:48 1:21:45 3:53 1:02:25 74 37-M02 ATLETISME OLESA
72 235 Jaume Grau Montserrat     1:21:52 1:21:52 3:53 1:01:27 58 27-M03 XAFATOLLS MOLLERUSSA
73 675 Joaquin Cayero Bas     1:22:00 1:21:28 3:52 1:03:03 84 6-M04 J. A. CASTELLBISBAL
74 194 Moises Garcia Vilches     1:22:04 1:21:59 3:54 1:02:40 82 38-M02  
75 549 Jo Piñeiro Perez     1:22:07 1:22:07 3:54 1:02:34 78 28-M03 ARECASPORTS
76 563 Jeroni Pujol Ferrer     1:22:09 1:22:02 3:54 1:02:27 76 39-M02 ARECASPORTS
77 33 Carles Mata Ventura     1:22:14 1:22:05 3:54 1:02:39 81 40-M02 FED. ANDORRANA ATL.
78 636 Isidro Hernandez Martinez     1:22:15 1:22:14 3:54 1:02:14 70 29-M03  
79 280 Josep Gras Vives     1:22:26 1:22:21 3:55 1:02:28 77 30-M03 C.A. MANRESA
80 1272 Oscar Colomes Fernandez     1:22:28 1:22:20 3:55 1:02:36 79 41-M02 J'ARRIBU
81 1271 Javier Guerrero Barcelo     1:22:28 1:22:20 3:55 1:02:37 80 31-M03 J'ARRIBU
82 885 Joaquin Grados Galan     1:22:33 1:22:33 3:55 1:02:27 75 32-M03 C.A. IGUALADA
83 363 Joaquin Ibarra Ruiz     1:22:50 1:22:49 3:56 1:02:57 83 42-M02 C.N. TERRASSA
84 898 Enric Montserrat Galimany     1:23:00 1:22:54 3:56 1:03:20 86 33-M03 BIKILA BARCELONA
85 1389 Josep Lluis Moreno Miguel     1:23:12 1:23:09 3:57 1:03:09 85 7-M04 CENTRE EXCURSIONISTA CATALUNYA
86 300 Sergi Caballero Del Pozo     1:23:23 1:23:21 3:58 1:02:14 69 43-M02 ATLÈTIC MONTBLANC
87 913 Jordi Monfort Cervera     1:23:30 1:23:28 3:58 1:03:27 87 34-M03 C.A. NOU BARRIS
88 1488 Raul Moreno Santana     1:23:31 1:23:29 3:58 1:03:42 89 44-M02  
89 1348 Camilo Grados Galan     1:23:35 1:23:34 3:58 1:04:06 97 35-M03 C.A. IGUALADA
90 856 Eloi Moragues Pañella     1:23:41 1:23:36 3:58 1:05:11 134 45-M02 C.N. CATALUNYA
91 209 Jordi Fernandez Senero     1:23:50 1:23:49 3:59 1:03:27 88 36-M03  
92 100 Joan Serra Sau     1:23:52 1:23:45 3:59 1:03:49 93 37-M03  
93 85 Alex Gomariz Sanchez     1:23:54 1:23:51 3:59 1:03:47 91 46-M02  
94 87 Guillermo Bombin     1:23:57 1:23:53 3:59 1:03:47 92 38-M03  
95 530 Francisco Escudero Praena     1:24:05 1:24:02 3:59 1:03:43 90 39-M03 U. A. TERRASSA
96 590 Ramon Torra Buscart     1:24:06 1:23:51 3:59 1:04:06 98 40-M03  
97 1091 Jordi Jimenez Fresneda     1:24:17 1:24:13 4:00 1:04:04 96 41-M03 AMICS ATL. BAGA
98 168 Enric Aguilar Anfrons     1:24:20 1:23:40 3:58 1:04:31 108 42-M03 TROTE-EXTREM
99 1060 Javier Medina Díaz     1:24:23 1:24:19 4:00 1:04:26 104 43-M03 C.A. OLESA
100 1078 Juliol Jose Navaz Tejero     1:24:25 1:24:23 4:00 1:04:38 112 44-M03  
101 827 Aurelio Taboada López     1:24:29 1:24:18 4:00 1:04:56 123 45-M03 STIKAFUL
102 393 David Elcacho Cazorla     1:24:32 1:24:21 4:00 1:03:53 94 46-M03 C.N. TERRASSA
103 218 Jose Luis López Cabrera     1:24:32 1:24:30 4:01 1:04:40 119 47-M03 LECIÑENA-RUNNINGZGZ
104 127 Albert Giralt Fleta     1:24:36 1:24:27 4:01 1:04:51 120 47-M02 POBLE 9
105 1406 Andreu Raymond De La Nougared Marques     1:24:37 1:24:31 4:01 1:05:11 135 48-M03 C.N. CATALUNYA
106 134 Albert Perez Martí     1:24:37 1:24:30 4:01 1:04:27 105 48-M02  
107 1432 Manu Ignoto Gil     1:24:39 1:24:25 4:01 1:05:13 137 49-M02  
108 545 Vicente Barato Tribaldos     1:24:41 1:24:40 4:01 1:04:38 113 49-M03 U. A. TERRASSA
109 1255 Enrique Del Rey Pedregosa     1:24:43 1:24:35 4:01 1:04:39 116 50-M02  
110 1142 Andres Fernandez Capilla     1:24:45 1:24:43 4:01 1:04:38 111 50-M03 C.N. SABADELL
111 666 Carles Descalzi Farreres     1:24:45 1:24:45 4:02 1:04:51 122 51-M03 ELS PELUTS
112 1318 Luis Fernández Ruiz     1:24:50 1:24:50 4:02 1:04:15 100 52-M03 C.E. MONTORNES
113 205 Pablo Pevida Gonzalez     1:24:55 1:24:42 4:01 1:05:02 127 51-M02 VICTOR GO
114 123 Joan Boada Soler     1:24:55 1:24:42 4:01 1:05:02 126 8-M04 RUNNERSWORLD
115 1440 Victor De La Hermosa Moral     1:24:58 1:24:46 4:02 1:04:29 107 52-M02 FONDISTES PENEDES
116 1051 Gonzalo De La Fuente Martínez     1:25:01 1:25:01 4:02     9-M04  
117 245 Ivan Herruzo Fernandez     1:25:02 1:24:49 4:02 1:05:12 136 53-M02 CN PRAT-TRIATLO
118 817 Sergio Colmenar     1:25:09 1:24:56 4:02 1:05:03 129 54-M02 VICTOR GO
119 583 Jose Cortes Auton     1:25:10 1:25:06 4:03 1:04:35 110 55-M02 C.A. GONVAUTO
120 66 Juan Manuel Diaz Aviles     1:25:12 1:24:55 4:02 1:04:31 109 53-M03 CLUB L'AIRE
121 1155 Miguel Moreno Moreno     1:25:12 1:25:12 4:03 1:04:40 118 54-M03 C.N. SABADELL
122 470 Juan Antonio Calero Pascua     1:25:16 1:24:28 4:01 1:04:40 117 56-M02 C.N. RUBÍ
123 1226 Jose Luis Cabrera Muñoz     1:25:25 1:25:24 4:03 1:04:25 103 57-M02 MERY'S RUNNERS TEAM
124 24 Angel Vega Rodriguez     1:25:33 1:25:33 4:04 1:05:03 128 55-M03 C.N.SABADELL
125 1157 Andres Palomares Moresno     1:25:41 1:25:18 4:03 1:05:11 133 56-M03 C.N. SABADELL
126 1144 Fernando Galcera Troya     1:25:42 1:25:41 4:04 1:05:09 132 57-M03 C.N. SABADELL
127 1164 Jaume Teres Costa     1:25:43 1:25:42 4:04 1:05:02 125 58-M03 C.N. SABADELL
128 1176 Pep Moliner Alcalde     1:25:44 1:25:42 4:04 1:04:38 114 59-M03 U. A. TERRASSA
129 511 Alex Frias Chica     1:25:46 1:25:46 4:04 1:04:38 115 58-M02  
130 685 Jose Palacios     1:25:49 1:25:07 4:03 1:05:26 143 60-M03  
131 1071 Santi Gil Jimenez     1:25:49 1:25:46 4:04 1:05:07 131 61-M03  
132 968 Alfons Ruiz Montilla     1:25:49 1:25:07 4:03 1:05:26 141 59-M02  
133 1445 Pere Alvarez Nuñez     1:25:55 1:25:41 4:04 1:05:03 130 62-M03 VICTOR GO
134 67 Antonio Rodriguez Gonzalez     1:26:02 1:25:59 4:05 1:05:51 148 10-M04 CLUB L'AIRE
135 18 Carmen Ballesteros F 4 1:26:03 1:26:01 4:05 1:04:51 121 1-F09 FILA DOMINGO CATALAN
136 191 Joan Bru Casteras     1:26:09 1:26:02 4:05 1:05:26 140 63-M03 CLUB NATACIO LLEIDA
137 804 Ricard Verdaguer Garcia     1:26:09 1:26:04 4:05 1:05:52 149 60-M02 TIGRES
138 231 David Vallmitjana Gambin     1:26:10 1:26:07 4:05 1:04:17 102 61-M02 CAIXA DE SABADELL
139 1198 Joel Laguna Belver     1:26:12 1:25:57 4:05 1:05:48 147 62-M02  
140 1467 Ramon Gabara Garcia     1:26:14 1:26:10 4:06 1:05:23 139 11-M04 SANT BOI
141 906 Enric Ribera Pujals     1:26:19 1:26:08 4:05 1:05:44 145 64-M03  
142 109 Enric Alvarez Nebot     1:26:21 1:26:12 4:06 1:06:11 159 65-M03 POBLE 9
143 1404 Ricard Perez Pinazo     1:26:27 1:25:28 4:04 1:06:33 167 63-M02  
144 1449 Arnau Pascual Martinez     1:26:29 1:26:24 4:06 1:04:28 106 64-M02  
145 1374 Francisco Javie Rodriguez Fernandez     1:26:35 1:26:24 4:06 1:05:38 144 65-M02 C.N. TERRASSA
146   Reservat Reservat     1:26:36 1:26:07 4:05 1:05:54 150 66-M02  
147 346 Ernesto Ester Arnal     1:26:48 1:26:36 4:07 1:06:46 178 66-M03 C.N. TERRASSA
148 812 Esteban Javier Rocen     1:26:53 1:26:08 4:05 1:06:25 162 67-M02  
149 1246 Martin Cespedes Laca     1:26:55 1:26:44 4:07 1:05:45 146 12-M04  
150 1189 Hasna Bahom F 5 1:26:55 1:26:55 4:08 1:04:16 101 4-F08 CALIFORNIA SPORTS
151 1188 Antonio Hernandez Casas     1:26:56 1:26:56 4:08 1:04:15 99 13-M04 CALIFORNIA SPORTS
152 1232 Francisco Jose Almança Da Silva     1:26:58 1:26:53 4:08 1:06:05 156 14-M04 ATLETIC CERDANYOLA
153 1229 Jose Martinez Abadias     1:27:00 1:26:42 4:07 1:06:42 175 15-M04 RUNNING VALLES
154 1215 Joaquim Brunet Adra     1:27:08 1:27:04 4:08 1:06:11 158 67-M03 RUNNING VALLES
155 102 Jordi Sentis Masllorens     1:27:09 1:26:31 4:07 1:06:33 169 68-M02  
156 430 Jordi Maldonado Alberich     1:27:09 1:27:08 4:08 1:05:15 138 69-M02 C.N. TERRASSA
157 914 Toni Otero Angulo     1:27:10 1:26:34 4:07 1:06:33 168 68-M03 GINES SPORTS
158 598 Ricard Miquel Ferran     1:27:11 1:27:05 4:08 1:04:56 124 69-M03  
159 944 Joan Fernandez Forner     1:27:17 1:27:09 4:08 1:06:43 177 16-M04 ATLETIC BERGA
160 572 Oscar Del Rio Maestre     1:27:21 1:27:21 4:09 1:06:10 157 70-M02 ARECASPORTS
161 432 Juan Jose Martinez Rodriguez     1:27:22 1:27:22 4:09 1:05:26 142 70-M03  
162 714 Manel Rafel Garcia Vallejo     1:27:27 1:26:52 4:08 1:07:12 201 71-M03 C.E.G.U.B.
163 413 Juan Muñoz Guisado     1:27:27 1:27:25 4:09 1:06:00 154 17-M04 C.N. TERRASSA
164 39 Ivan Peña Lopez     1:27:28 1:27:28 4:09 1:05:57 151 71-M02 ARECASPORTS
165 337 Jose Valverde Briceño     1:27:28 1:27:28 4:09 1:06:00 155 18-M04 C.N. TERRASSA
166 1369 Jordi Ramada Garcia     1:27:31 1:27:27 4:09 1:06:50 183 72-M03  
167 1425 Angel Miguel Gomez Dieste     1:27:32 1:27:25 4:09 1:06:48 181 73-M03 PRATENC ASS. ATL.
168 1412 Armando Mareñá Santolaria     1:27:32 1:27:26 4:09 1:06:47 179 74-M03 PRATENC ASS. ATL.
169 301 Xavier Gimenez Companys     1:27:34 1:27:34 4:10 1:06:00 153 75-M03 C.N. TERRASSA
170 1208 Daniel Pons Cassi     1:27:35 1:27:05 4:08 1:06:43 176 72-M02 RUNNING VALLES
171 61 Alonso Carnero Jimenez     1:27:38 1:27:36 4:10 1:06:31 164 76-M03 RUNNERSWORLD
172 1377 Guillermo Calero Gonzalez     1:27:39 1:27:31 4:09 1:06:40 174 77-M03 SANT BOI
173 1224 Xavier Ortega Ballesta     1:27:40 1:27:35 4:10 1:06:21 161 78-M03 RUNNING VALLES
174 852 Francisco Hernández Medina     1:27:43 1:27:32 4:09 1:06:57 186 73-M02 10DE1000
175 1385 Josep Villanueva Vilamajor     1:27:44 1:27:40 4:10 1:06:57 185 79-M03 FREAK & GO
176 972 Francisco Garcia Guerrero     1:27:44 1:27:35 4:10 1:06:57 187 80-M03 C.N. CALDES
177 1154 Robert Mayoral Serrano     1:27:46 1:27:22 4:09 1:07:03 194 74-M02 C.N. SABADELL
178 1264 Rafael Perez Casas     1:27:47 1:27:14 4:09 1:06:31 165 81-M03 J. A. CASTELLBISBAL
179 992 Juanfran Diaz Diaz     1:27:48 1:27:13 4:09     82-M03 RUNNERSWORLD
180 1042 Linus Ollé Pocurull     1:27:50 1:27:01 4:08 1:06:35 173 75-M02  
181 866 Manuel Mora Diaz     1:27:51 1:27:38 4:10 1:07:39 212 83-M03 10DE1000
182 1061 Lluis Quiles Ardila     1:27:52 1:27:07 4:08 1:06:49 182 76-M02  
183 939 Marciano Navarro Pérez     1:27:53 1:27:38 4:10 1:06:35 172 19-M04 RUNNERSWORLD
184 674 Vicente Pintor Bodes     1:27:59 1:27:26 4:09 1:07:01 190 84-M03 J. A. CASTELLBISBAL
185 96 Joan Valverde Moya     1:28:05 1:28:00 4:11 1:06:59 188 20-M04 C.A. RUNNING
186 155 Josep Lluis Ribas Gracia     1:28:09 1:28:03 4:11 1:07:02 193 77-M02  
187 1295 Carles Rodriguez Valles     1:28:11 1:27:53 4:10 1:07:38 210 85-M03 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
188 456 Josep Martinez Gea     1:28:13 1:28:10 4:11 1:06:34 170 21-M04 C.A. MANRESA
189 75 Victor Gutierrez Gomez     1:28:14 1:28:09 4:11 1:07:01 189 22-M04 C.A. RUNNING
190 528 Jose Gonzalez Arias     1:28:15 1:28:15 4:11 1:03:55 95 1-M05  
191 838 Jose Luis Montero Saez     1:28:17 1:28:14 4:11 1:07:07 198 86-M03  
192 1223 Xavier Olivera Millan     1:28:18 1:28:00 4:11 1:06:47 180 23-M04 RUNNING VALLES
193 1040 Felipe Llorente Martin     1:28:18 1:27:57 4:11 1:07:38 209 78-M02  
194 17 Anna Cos F 6 1:28:20 1:28:20 4:12 1:07:10 200 1-F10 C.N. TERRASSA
195 389 Rafel Bosch Janer     1:28:22 1:28:21 4:12 1:06:34 171 87-M03  
196 1191 Jordi Muñoz Hueso     1:28:24 1:28:16 4:12 1:07:04 195 79-M02 C.A.CASTELLAR
197 467 Andreu Padreny Gonzalez     1:28:25 1:28:17 4:12 1:06:26 163 80-M02  
198 1263 David Ortiz Giraud     1:28:30 1:27:56 4:11 1:07:02 192 81-M02 J. A. CASTELLBISBAL
199 1267 Miguel Contreras Martin     1:28:31 1:28:05 4:11 1:07:26 205 82-M02 J'ARRIBU
200 1069 Antonio Agut Domenech     1:28:32 1:28:21 4:12 1:07:54 221 88-M03 C.A. OLESA