|
7:00 hores del matí |
Organització:
A.E. Mitja
Marató Terrassa | Hora | Cursa | Carrers de la pista |
| 7:00 | 100 Km. = 250 voltes Resultats | 1 i 2 |
| 10:00 | 50 Km. = 125 voltes Resultats | 1 i 2 |
| 16:00 | 3 Km. (exatletes) | 4 |
| 17:00 | 5 Km. (noies) | 4 |
| 18:00 | 10 Km. (nois) Resultats | 4 |
Inscripcions:
IMCET (Terrassa) - Font Vella, 28 tel.: 93 783 27 11 (de 9 a 15h i de 17 a 20h)
Internet: www.mitjaterrassa.com