7 de juny de 2000 - Resultats oficials per categories(Individuals) - (per escoles)
Natacio Bicicleta Lloc Cursa a peu Temps
Lloc Gral Dorsal Cognoms i nom Categ. Escola Lloc Temps Lloc Temps abans Lloc Temps Final
============================================================================================================
NOIS ANY 1987
==============
1 6 588 PARREŅO SAMPER, ALBERT 1 ICO 12 0:02:32 42 0:06:54 7 13 0:04:10 0:13:37
2 8 496 HARO LOZANO, DIDAC 1 ESC 31 0:02:44 38 0:06:53 12 16 0:04:14 0:13:53
3 15 169 ROSAL BALLARIN, ORIOL 1 ILL 14 0:02:34 63 0:07:09 14 34 0:04:27 0:14:12
4 16 510 ALBIR, JAUME 1 ESC 222 0:03:47 25 0:06:29 40 5 0:04:01 0:14:18
5 17 513 GIMENEZ, PABLO 1 ESC 89 0:03:09 41 0:06:54 30 20 0:04:18 0:14:22
6 21 497 HOLGADO JANE, ALBERT 1 ESC 28 0:02:43 95 0:07:23 31 29 0:04:26 0:14:32
7 25 171 ROVIRA PICAŅOL, GIL 1 ILL 53 0:02:55 60 0:07:07 28 42 0:04:34 0:14:36
8 26 502 ROVIRA CARRERA, SALVADOR 1 ESC 17 0:02:37 94 0:07:23 23 51 0:04:38 0:14:38
9 30 500 CUADROS ZEA, RAMON 1 ESC 38 0:02:47 100 0:07:25 37 39 0:04:32 0:14:45
10 38 504 MARTIN, JESUS 1 ESC 11 0:02:31 201 0:07:58 54 32 0:04:27 0:14:58
11 43 93 IGLESIAS ROJAS, ISIDRO ELOY 1 ILL 93 0:03:10 47 0:06:59 34 106 0:05:01 0:15:11
12 47 508 MAILAN DURAN, ALEJO 1 ESC 139 0:03:24 78 0:07:19 70 48 0:04:36 0:15:20
13 50 503 PIŅOL PEREARNAU, IGNASI 1 ESC 109 0:03:13 221 0:08:05 124 8 0:04:03 0:15:22
14 53 501 SERRET ALAMO, DANIEL 1 ESC 76 0:03:03 234 0:08:10 117 12 0:04:10 0:15:25
15 54 578 MARTINEZ VAZQUEZ, XAVIER 1 ICO 714 0:09:40 1 2 0:00:12 18 175 0:05:34 0:15:26
16 55 448 ROJO, JOAQUIM 1 BAL 160 0:03:30 34 0:06:47 42 124 0:05:10 0:15:29
17 61 97 CABRERA HERNANDEZ, EDGAR DAVI 1 ILL 77 0:03:03 152 0:07:42 77 85 0:04:51 0:15:37
18 66 509 ROIG MOIX, BORJA 1 ESC 79 0:03:06 93 0:07:22 51 126 0:05:12 0:15:41
19 71 127 MONTIEL JIMENEZ, MARIO 1 IPE 73 0:03:02 156 0:07:44 78 99 0:04:57 0:15:43
20 72 1037 GRAU, SERGI 1 IPE 201 0:03:42 61 0:07:07 85 92 0:04:54 0:15:44
21 74 124 SERNA MORENO, JOSE MIGUEL 1 IPE 66 0:02:59 81 0:07:20 46 163 0:05:29 0:15:49
22 75 108 ALBOQUERS HERVAS, LINUS 1 IPE 36 0:02:47 194 0:07:56 69 119 0:05:07 0:15:50
23 77 378 GOMEZ NAVARRO, JOSE 1 ISM 193 0:03:40 115 0:07:29 110 67 0:04:44 0:15:54
24 78 352 CERCADILLO, EDUARD 1 BAL 211 0:03:45 50 0:07:01 79 120 0:05:07 0:15:54
25 84 516 COMAS VARGAS, ENRIC 1 ESC 78 0:03:06 197 0:07:57 102 102 0:04:58 0:16:01
26 85 365 RODRIGUEZ RUIZ, RAUL 1 ISM 128 0:03:19 136 0:07:35 91 128 0:05:12 0:16:08
27 87 32 GARCIA ISANDA, BERNAT 1 FPN 209 0:03:44 120 0:07:31 122 88 0:04:52 0:16:09
28 89 507 MEDINA GISBERT, MARC 1 ESC 173 0:03:34 110 0:07:28 99 118 0:05:07 0:16:10
29 90 109 ARGUIŅARENA RUIZ, ALEXANDRE 1 IPE 336 0:04:12 143 0:07:38 171 21 0:04:19 0:16:10
30 94 34 DANAN, RALPH ANGELO 1 FPN 138 0:03:23 167 0:07:49 114 107 0:05:02 0:16:15
31 96 438 PLATAS, EUSEBI 1 BAL 82 0:03:07 146 0:07:39 80 171 0:05:32 0:16:19
32 100 103 GONZALEZ SANCHEZ, OSCAR 1 IPE 217 0:03:46 164 0:07:48 154 74 0:04:47 0:16:22
33 104 65 RICO CARMONA, ALBERT 1 IPE 290 0:04:00 213 0:08:03 206 25 0:04:23 0:16:27
34 107 211 GRAU MOR, JOSEP 1 IAM 297 0:04:02 91 0:07:22 133 110 0:05:04 0:16:28
35 109 436 SANTACRUZ, RODERIC 1 BAL 117 0:03:15 178 0:07:52 109 144 0:05:22 0:16:30
36 116 18 FERRET GRANES, ADRIA 1 AUG 312 0:04:05 208 0:08:01 222 41 0:04:33 0:16:40
37 117 368 PAŅOS MARTINEZ, RUBEN 1 ISM 301 0:04:03 200 0:07:58 197 56 0:04:41 0:16:42
38 119 506 ROYAN BONADA, ALBERT 1 ESC 230 0:03:48 107 0:07:26 119 161 0:05:28 0:16:44
39 122 193 ANGUERA CANALS, ALEIX 1 IAM 588 0:05:03 1 49 0:07:00 207 70 0:04:45 0:16:50
40 123 517 MAILAN DURAN, SERGIO 1 ESC 310 0:04:05 76 0:07:19 134 158 0:05:26 0:16:50
41 125 200 NEBOT GARCIA, ALBERTO 1 IAM 390 0:04:22 151 0:07:41 202 76 0:04:47 0:16:51
42 130 440 SALO, EDGAR 1 BAL 121 0:03:17 209 0:08:01 125 187 0:05:40 0:17:00
43 132 42 BREA ALVEZ, AARON 1 FPN 43 0:02:51 289 0:08:24 120 204 0:05:46 0:17:02
44 133 527 HERNANDEZ TABERNER, MIQUEL 1 ICO 0 0:00:00 690 0:12:32 269 38 0:04:31 0:17:04
45 137 118 BAYONA FELIU, ALEIX 1 IPE 157 0:03:30 188 0:07:55 135 190 0:05:41 0:17:07
46 138 125 PRINCEP NUŅEZ, GUILLEM 1 IPE 59 0:02:57 56 0:07:04 25 345 0:07:05 0:17:07
47 139 157 LOPEZ CASTILLO, JUAN CARLOS 1 IJA 91 0:03:09 287 0:08:23 150 180 0:05:36 0:17:09
48 142 358 MERCADE, PAU 1 BAL 158 0:03:30 226 0:08:07 157 172 0:05:33 0:17:11
49 143 176 AGHBALOU, OMAR 1 IMT 323 0:04:08 192 0:07:55 203 122 0:05:10 0:17:13
50 147 203 SANCHEZ EDO, SERGIO 1 IAM 432 0:04:30 183 0:07:54 253 87 0:04:52 0:17:17
51 149 364 SOLANAS ALEMAN, ALBERT 1 ISM 334 0:04:11 273 0:08:20 265 72 0:04:46 0:17:18
52 150 585 LOPEZ SERRANO, PABLO 1 ICO 102 0:03:12 173 0:07:51 100 253 0:06:17 0:17:20
53 158 522 GALINDO DE LA CRUZ, ALFONSO 1 ICO 214 0:03:45 243 0:08:12 187 173 0:05:33 0:17:31
54 159 276 JIMENENZ MORENO, FRANCISCO 1 SXX 314 0:04:06 126 0:07:32 160 217 0:05:54 0:17:33
55 160 446 SANTODOMINGO, IGOR 1 BAL 259 0:03:55 129 0:07:33 142 228 0:06:04 0:17:33
56 167 54 ROSELL CARDONA, DAVID 1 IPE 368 0:04:17 111 0:07:28 169 210 0:05:50 0:17:36
57 171 119 ATARES PUJOL, GONZALO 1 IPE 0 0:00:00 703 0:13:07 358 40 0:04:32 0:17:40
58 172 100 AYALA GARCIA, ALBERT 1 ILL 494 0:04:41 75 0:07:19 191 188 0:05:40 0:17:40
59 175 115 FUSTE DIEZ, AITOR 1 IPE 0 0:00:00 704 0:13:07 359 47 0:04:35 0:17:43
60 176 174 ABAIR, MUSTAFA 1 IMT 362 0:04:16 204 0:07:59 238 162 0:05:28 0:17:45
61 177 532 ALCOLEA REGOL, CARLES 1 ICO 472 0:04:37 313 0:08:32 364 50 0:04:37 0:17:47
62 178 51 MARIN CANELO, OSCAR 1 IPE 370 0:04:18 225 0:08:07 257 152 0:05:24 0:17:50
63 184 355 HINAREJOS, OMAR 1 BAL 208 0:03:43 121 0:07:31 118 298 0:06:38 0:17:53
64 189 528 BUSONS MORON, JAVIER 1 ICO 490 0:04:39 182 0:07:54 270 156 0:05:25 0:17:59
65 191 168 VIŅAS MIQUEL, MOISES 1 ILL 143 0:03:25 257 0:08:17 165 264 0:06:20 0:18:03
66 192 48 LLORENTE MIRANDES, GUILLEM 1 IPE 505 0:04:43 271 0:08:19 349 105 0:05:00 0:18:03
67 193 178 BARAJAS SALES, ALFONSO 1 IMT 487 0:04:39 176 0:07:52 264 170 0:05:32 0:18:03
68 195 533 TUBAU CANUT, OMAR 1 ICO 203 0:03:42 265 0:08:18 198 226 0:06:04 0:18:06
69 198 170 RUIZ LORIENTE, IVAN 1 ILL 476 0:04:38 170 0:07:50 260 198 0:05:44 0:18:13
70 199 354 GARCIA, CARLES 1 BAL 484 0:04:39 193 0:07:56 273 186 0:05:39 0:18:15
71 200 194 HERRERO CASTILLEJOS, ALBERTO 1 IAM 274 0:03:57 235 0:08:11 230 234 0:06:08 0:18:17
72 202 345 HERNANDEZ ARDANUY, PABLO 1 ISM 606 0:05:12 1159 0:07:46 340 139 0:05:20 0:18:19
73 204 19 GANDULLA SEGURA, RAIMON 1 AUG 168 0:03:33 269 0:08:18 175 280 0:06:28 0:18:20
74 210 110 BENITO MONTANER, LLUIS 1 IPE 394 0:04:23 398 0:08:58 384 121 0:05:08 0:18:30
75 211 201 PEREZ MALAGON, JORGE 1 IAM 636 0:05:27 1341 0:08:43 499 22 0:04:21 0:18:32
76 229 265 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 1 SXX 345 0:04:14 168 0:07:49 204 311 0:06:44 0:18:48
77 230 43 CAPILLAS PEŅA, RAUL 1 IPE 454 0:04:35 210 0:08:02 286 237 0:06:12 0:18:49
78 233 584 LOPEZ SERRANO, JOAN MARC 1 ICO 271 0:03:57 565 0:10:02 468 90 0:04:53 0:18:53
79 244 183 ALI, SAJJAD 1 IMT 218 0:03:46 365 0:08:50 284 271 0:06:24 0:19:01
80 245 333 SOLA MIRET, MARC 1 ISM 388 0:04:21 276 0:08:20 301 259 0:06:20 0:19:02
81 247 362 VILLALBA GALLEGO, JAVIER 1 ISM 371 0:04:18 535 0:09:49 495 95 0:04:55 0:19:03
82 248 95 LLEIXA LLUIS, JORDI 1 ILL 355 0:04:15 511 0:09:38 452 123 0:05:10 0:19:04
83 249 38 CABESTANY GOŅALONS, JOAN 1 FPN 212 0:03:45 240 0:08:12 186 354 0:07:08 0:19:06
84 250 26 SANLLEHY BIBOLAS, RAIMON 1 FPN 188 0:03:38 417 0:09:06 310 268 0:06:22 0:19:07
85 254 187 JUANOLA MIRAPEIX, ARNAU 1 IAM 595 0:05:06 1424 0:09:08 504 91 0:04:54 0:19:08
86 255 535 CURET FUSTER, CARLES 1 ICO 276 0:03:58 305 0:08:29 258 300 0:06:41 0:19:08
87 258 49 MANZANO CRISOSTOMO, EDUARDO 1 IPE 116 0:03:15 660 0:11:16 546 53 0:04:39 0:19:11
88 262 107 GONZALEZ GONZALEZ, HECTOR 1 IPE 384 0:04:21 250 0:08:14 276 297 0:06:38 0:19:13
89 281 349 ARENAS, ANDREU 1 BAL 284 0:03:59 145 0:07:39 158 423 0:07:49 0:19:28
90 283 441 SANI, SANDRO 1 BAL 151 0:03:27 216 0:08:04 146 438 0:07:56 0:19:28
91 284 129 MASCARO DOMENECH, SERGI 1 IPE 0 0:00:00 715 0:14:07 492 141 0:05:22 0:19:29
92 287 574 OTANO DIAZ, JONATAN 1 ICO 170 0:03:33 412 0:09:04 289 331 0:06:54 0:19:32
93 288 343 LACAL BERRIO, MARC 1 ISM 632 0:05:26 1419 0:09:06 548 109 0:05:04 0:19:37
94 290 58 GARCIA TORRES, JOAN 1 IPE 315 0:04:06 324 0:08:37 306 335 0:06:56 0:19:40
95 293 172 ROURA SOSA, MIGUEL 1 ILL 0 0:00:00 714 0:14:06 487 182 0:05:37 0:19:43
96 294 443 VILLANUA, EDUARD 1 BAL 412 0:04:26 350 0:08:47 371 283 0:06:30 0:19:43
97 296 102 MAESTRO SANMARTIN, DANIEL 1 ILL 723 0:15:17 3 3 0:00:13 618 17 0:04:15 0:19:46
98 298 370 LEON FERRES, ERIC 1 ISM 155 0:03:29 246 0:08:13 167 452 0:08:04 0:19:46
99 299 371 RAMOS RUIZ, JAVIER 1 ISM 129 0:03:20 252 0:08:15 155 474 0:08:12 0:19:48
100 301 114 UBIEDO GALAN, DAVID 1 IPE 172 0:03:34 259 0:08:17 173 443 0:07:58 0:19:50
101 306 92 GONZALEZ CABALLERO, ANTONIO 1 ILL 463 0:04:36 292 0:08:25 344 321 0:06:50 0:19:52
102 307 271 CERRO FERNANDEZ, ANGEL 1 SXX 587 0:05:03 1189 0:07:55 339 329 0:06:54 0:19:52
103 311 361 TEJEDOR TARRIDO, DANIEL 1 ISM 599 0:05:08 1475 0:09:23 545 147 0:05:23 0:19:55
104 312 439 SAA, LEIXANDRE 1 BAL 178 0:03:36 290 0:08:24 194 434 0:07:54 0:19:55
105 317 511 CAPDEVILA, MARC 1 ESC 585 0:05:02 1453 0:09:16 524 194 0:05:43 0:20:02
106 318 514 SIQUES, CRISTIAN 1 ESC 591 0:05:04 1450 0:09:15 527 193 0:05:43 0:20:02
107 319 577 SAMANIEGO MULLER, GUILLERMO 1 ICO 392 0:04:22 360 0:08:49 368 323 0:06:50 0:20:02
108 321 249 PAVLENKO OSUA, RAFAEL 1 IMT 658 0:05:41 1207 0:08:01 437 258 0:06:20 0:20:03
109 323 137 BARAHONA MARQUEZ, FELIX 1 IJA 575 0:04:58 282 0:08:22 382 306 0:06:43 0:20:04
110 324 210 CHESA BANACH, XAVIER 1 IAM 264 0:03:55 534 0:09:49 438 261 0:06:20 0:20:05
111 327 37 CANCA VELASCO, ALBERTO 1 FPN 613 0:05:17 1401 0:08:58 517 208 0:05:50 0:20:06
112 328 41 BOLDU GONZALEZ, ALEIXO 1 FPN 614 0:05:18 1354 0:08:47 488 222 0:06:00 0:20:07
113 331 291 TRIVIŅO TEJEDOR, ALBERT 1 IAM 565 0:04:55 335 0:08:41 424 286 0:06:30 0:20:08
114 339 539 COLLELL CARBONELL, ALBERT 1 ICO 112 0:03:14 373 0:08:52 218 460 0:08:09 0:20:15
115 344 165 RECUERO GIRALT, IVAN 1 ILL 377 0:04:19 523 0:09:45 483 244 0:06:14 0:20:19
116 348 244 SAOU, OUALID 1 IMT 488 0:04:39 253 0:08:15 334 381 0:07:28 0:20:23
117 351 357 MERCADE, XAVIER 1 BAL 415 0:04:27 295 0:08:25 329 387 0:07:32 0:20:25
118 359 339 COLLADO QUEVEDO, OSCAR 1 ISM 269 0:03:56 237 0:08:11 226 503 0:08:25 0:20:33
119 370 536 BLAZQUEZ PRUNERA, MARC 1 ICO 194 0:03:41 483 0:09:26 355 401 0:07:38 0:20:46
120 371 363 URRETA BLANCO, GERSON 1 ISM 617 0:05:19 1319 0:08:35 454 322 0:06:50 0:20:46
121 377 353 DIAZ, RUBEN 1 BAL 478 0:04:38 421 0:09:07 440 342 0:07:03 0:20:49
122 381 91 FERNANDEZ MORALES, ALEX 1 ILL 420 0:04:27 533 0:09:49 518 302 0:06:41 0:20:58
123 386 175 ABANTO MELLADO, JORDAN HUGO 1 IMT 244 0:03:51 433 0:09:10 343 449 0:08:02 0:21:04
124 392 33 DA SILVA AZEVEDO, HUGO 1 FPN 206 0:03:43 434 0:09:10 333 472 0:08:12 0:21:06
125 395 30 RUZ JIMENEZ, JUAN 1 FPN 319 0:04:07 356 0:08:48 336 475 0:08:13 0:21:08
126 396 31 GARCIA ISANDA, LLOREN 1 FPN 431 0:04:30 255 0:08:16 312 493 0:08:22 0:21:09
127 397 166 PELAEZ RIOS, ANDREU 1 ILL 321 0:04:07 560 0:09:59 491 340 0:07:01 0:21:09
128 412 245 SORIANO BASURTO, CARLOS JAVIE 1 IMT 261 0:03:55 302 0:08:28 250 563 0:09:02 0:21:25
129 413 163 ROMERO SANCHEZ, JAIME 1 ILL 0 0:00:00 710 0:13:42 436 415 0:07:45 0:21:27
130 415 205 GUELL BROCAL, MARC 1 IAM 289 0:03:59 408 0:09:02 346 502 0:08:25 0:21:28
131 421 583 LOPEZ GARCIA, ARNAU 1 ICO 673 0:05:48 1463 0:09:20 587 272 0:06:24 0:21:34
132 422 589 LOPEZ BELTRAN, FERRAN 1 ICO 668 0:05:47 1480 0:09:25 593 266 0:06:21 0:21:34
133 423 591 BORI FERNANDEZ, SERGI 1 ICO 671 0:05:47 1481 0:09:25 595 267 0:06:21 0:21:35
134 426 207 ARIAS CASTRO, DIEGO ALEJANDRO 1 IAM 281 0:03:58 562 0:10:01 469 402 0:07:39 0:21:39
135 428 373 HERAS MUŅOZ, ALEJANDRO 1 ISM 136 0:03:23 387 0:08:55 241 592 0:09:22 0:21:40
136 430 356 JAUREGUIZAR, MARC 1 BAL 474 0:04:38 321 0:08:36 373 513 0:08:28 0:21:43
137 433 246 MUŅOZ MELO, DAVID 1 IMT 304 0:04:04 300 0:08:27 266 582 0:09:13 0:21:45
138 436 99 BELDAD MORALES, JUAN MARIA 1 ILL 0 0:00:00 713 0:14:00 470 419 0:07:47 0:21:48
139 441 186 BURZZIO SALCEDO, BRUNO ALEXAN 1 IMT 540 0:04:51 488 0:09:27 523 392 0:07:33 0:21:52
140 443 505 BRUGUER, IGNASI 1 ESC 333 0:04:10 477 0:09:24 418 486 0:08:19 0:21:53
141 447 512 FERRES, EDUARD 1 ESC 338 0:04:12 472 0:09:23 421 487 0:08:19 0:21:54
142 448 515 SOTORRA, JORDI 1 ESC 326 0:04:09 479 0:09:25 420 488 0:08:19 0:21:54
143 454 208 BACUNGAN BANTIGUE, JOHN CHRIS 1 IAM 598 0:05:07 1386 0:08:55 472 439 0:07:57 0:22:00
144 463 531 ANDREU RAMIS, JOAN 1 ICO 449 0:04:33 497 0:09:32 486 459 0:08:08 0:22:14
145 473 121 VILA VARON, ORIOL JOSEP 1 IPE 0 0:00:00 717 0:14:14 503 461 0:08:09 0:22:23
146 481 111 EL JASSEM PORTABELLA, RAYAN 1 IPE 0 0:00:00 707 0:13:32 414 559 0:08:58 0:22:31
147 484 122 VALLVE ANTON, ARNAU 1 IPE 0 0:00:00 718 0:14:14 505 484 0:08:18 0:22:33
148 485 334 PEREZ ORTEGA, GUILLERMO 1 ISM 624 0:05:23 1461 0:09:20 564 426 0:07:51 0:22:35
149 494 445 SANZ, JORGE 1 BAL 621 0:05:21 1384 0:08:54 516 495 0:08:23 0:22:39
150 501 162 FLORES FERRERO, HUGO 1 IJA 581 0:05:00 1540 0:09:51 569 441 0:07:57 0:22:48
151 502 167 SUAREZ PUGA, ERNESTO ALEJAND 1 ILL 0 0:00:00 726 0:15:26 611 371 0:07:23 0:22:50
152 505 529 GARCIA LOPEZ, RONNY 1 ICO 325 0:04:08 640 0:10:54 583 420 0:07:48 0:22:51
153 508 257 GUILLEN LOBO, DAVID 1 IMT 719 0:12:37 2 13 0:00:16 332 623 0:09:57 0:22:52
154 514 326 GARCIA MARTINEZ, JORDI 1 ISM 604 0:05:11 1524 0:09:46 577 447 0:08:01 0:22:58
155 518 260 IQBAL, ATIF 1 IMT 502 0:04:42 466 0:09:21 473 566 0:09:03 0:23:07
156 542 192 ALVAREZ MASANA, ISAAC 1 IAM 493 0:04:41 592 0:10:21 580 511 0:08:28 0:23:30
157 545 197 CODINA TAULERA, KILIAN 1 IAM 210 0:03:45 532 0:09:48 416 625 0:09:59 0:23:32
158 550 341 DE LA TORRE HERNANDEZ, CARLOS 1 ISM 519 0:04:46 451 0:09:15 471 605 0:09:36 0:23:38
159 554 36 CARRILLO ALDANONDO, MIGUEL 1 FPN 130 0:03:20 325 0:08:37 188 707 0:11:43 0:23:42
160 557 28 TURPIN OBIOLS, RICARD 1 FPN 427 0:04:29 297 0:08:26 337 672 0:10:47 0:23:43
161 559 60 ZHANG WANG, YI 1 IPE 610 0:05:14 1426 0:09:08 534 599 0:09:28 0:23:51
162 561 272 CORTES GARCIA, JORGE 1 SXX 580 0:04:59 468 0:09:21 532 601 0:09:31 0:23:53
163 562 575 NAVARRO NOMDEDEU, SALVADOR 1 ICO 559 0:04:54 116 0:07:30 254 697 0:11:29 0:23:54
164 563 199 MORILLAS FERRERO, JAVIER 1 IAM 638 0:05:29 1414 0:09:04 552 591 0:09:20 0:23:54
165 564 202 RIVERA TASCON, IVAN 1 IAM 669 0:05:47 1470 0:09:22 588 539 0:08:45 0:23:55
166 569 592 DALMAU RODRIGUEZ, MARC 1 ICO 256 0:03:54 357 0:08:48 302 688 0:11:16 0:23:59
167 575 128 HU HE, KAI VICTOR 1 IPE 0 0:00:00 729 0:15:44 628 485 0:08:18 0:24:02
168 580 338 ALONSO LOPEZ, MARC 1 ISM 584 0:05:02 1309 0:08:30 415 658 0:10:37 0:24:10
169 581 126 PUJOL DEL AMO, FERRAN 1 IPE 0 0:00:00 725 0:15:21 600 546 0:08:50 0:24:12
170 582 12 DEZANASHVILI, MICHAEL 1 AUG 306 0:04:04 486 0:09:27 411 664 0:10:42 0:24:14
171 584 17 ARAGONES SEIJO, SANTIAGO 1 AUG 512 0:04:44 639 0:10:54 624 526 0:08:36 0:24:14
172 587 336 LLORIA COLOME, JOSEP 1 ISM 627 0:05:25 1422 0:09:07 547 618 0:09:49 0:24:21
173 601 143 VIŅAS PONCELA, XAVIER 1 IJA 458 0:04:36 344 0:08:43 380 687 0:11:15 0:24:35
174 606 587 COTS RODES, SAMUEL 1 ICO 498 0:04:41 691 0:12:35 692 394 0:07:34 0:24:51
175 610 188 LLEYDA MARTINEZ, ENRIC 1 IAM 622 0:05:22 1643 0:10:59 664 531 0:08:38 0:25:00
176 619 209 BELTRAN VILALTA, ARNAU 1 IAM 635 0:05:27 1650 0:11:03 675 530 0:08:38 0:25:09
177 623 117 CASTERLENAS NILSSON, DANIEL 1 IPE 0 0:00:00 745 0:17:54 710 366 0:07:19 0:25:14
178 632 366 MIRANDA QUINTERO, CRISTIAN 1 ISM 550 0:04:52 656 0:11:08 649 596 0:09:24 0:25:26
179 641 184 AMAN, DUMITRU 1 IMT 561 0:04:54 685 0:12:15 691 518 0:08:33 0:25:43
180 642 153 ROMERA CAMPOY, JORGE 1 IJA 528 0:04:48 649 0:11:02 635 622 0:09:57 0:25:48
181 646 160 DOMINGUEZ CALLEJA, ROBERT 1 IJA 601 0:05:08 1667 0:11:32 680 574 0:09:08 0:25:49
182 664 518 DIAZ MARTINEZ, VICTOR 1 ICO 418 0:04:27 555 0:09:56 537 715 0:11:52 0:26:16
183 665 521 GALLEN MUŅOZ, ANDREU 1 ICO 223 0:03:47 536 0:09:50 428 729 0:12:43 0:26:21
184 688 57 RABASSA VIVAS, ALEIX 1 IPE 640 0:05:31 1683 0:12:05 703 611 0:09:42 0:27:18
185 691 63 MANUEL ROMERO, ORIOL 1 IPE 603 0:05:10 1689 0:12:27 704 608 0:09:41 0:27:19
186 694 16 ARAGONES SEIJO, IGNACIO 1 AUG 626 0:05:25 1687 0:12:16 705 607 0:09:41 0:27:22
187 703 35 CUSCO PUGDELLIVOL, EDUARD 1 FPN 480 0:04:38 675 0:11:39 662 703 0:11:37 0:27:55
188 719 290 VICENTE TABERNER, MARIA 1 IAM 582 0:05:00 1605 0:10:29 615 736 0:13:52 0:29:22
189 730 526 ILLERA ROBLES, SERGI 1 ICO 475 0:04:38 705 0:13:12 708 726 0:12:36 0:30:27
190 739 590 MARTINEZ FIERRO, GERMAN 1 ICO 707 0:06:49 1711 0:13:47 743 666 0:10:43 0:31:20
191 743 417 MENGUAL JIMENEZ, VICTOR 1 EIC 708 0:06:50 1748 0:18:56 747 236 0:06:09 0:31:56
NOIES ANY 1987
==============
1 51 1431 FONT DEL AMO, NATALIA 2 ESC 29 0:02:44 217 0:08:04 84 43 0:04:34 0:15:23
2 59 1103 GARCIA GALCERAN, CRISTINA 2 IPE 52 0:02:55 165 0:07:48 71 79 0:04:50 0:15:34
3 110 1430 LUENGO RUIZ, MIREIA 2 ESC 114 0:03:15 172 0:07:51 106 148 0:05:24 0:16:30
4 134 1429 BELLORBI VILAPLANA, ANNA 2 ESC 58 0:02:56 223 0:08:07 104 223 0:06:00 0:17:04
5 141 1098 MARTURANO NUŅEZ, ROSA 2 IPE 49 0:02:53 347 0:08:46 162 167 0:05:30 0:17:10
6 145 1089 DAVIS RODRIGUEZ, CLAUDIA 2 ILL 47 0:02:53 349 0:08:47 163 178 0:05:36 0:17:16
7 183 1371 VIVES, IRENE 2 BAL 272 0:03:57 247 0:08:13 231 191 0:05:42 0:17:53
8 194 1094 BARRENA CAPILLA, MILENA 2 ILL 316 0:04:06 375 0:08:52 341 115 0:05:05 0:18:05
9 213 1432 MELER MERINO, NURIA 2 ICO 245 0:03:51 310 0:08:31 249 242 0:06:14 0:18:36
10 217 1105 GILBERGA COLL, SARA 2 IPE 220 0:03:47 298 0:08:26 236 270 0:06:23 0:18:37
11 236 1025 SAGARRA SARDA, SARA 2 FPN 134 0:03:22 323 0:08:37 190 337 0:06:58 0:18:57
12 237 1081 GARRETA MOLES, LAIA 2 ILL 224 0:03:47 263 0:08:18 216 326 0:06:52 0:18:58
13 239 1176 VILCHEZ VENDRELL, GRETA 2 ILL 318 0:04:06 489 0:09:27 419 151 0:05:24 0:18:59
14 243 1428 RUANO LEIVA, LAURA 2 ESC 199 0:03:42 418 0:09:06 318 239 0:06:12 0:19:01
15 253 1092 CARLOTA SABATER, ELISABETH 2 ILL 63 0:02:58 331 0:08:39 159 383 0:07:29 0:19:08
16 261 1187 DA COSTA MORENO, MARIANA 2 IMT 717 0:12:29 2 12 0:00:16 314 277 0:06:27 0:19:13
17 272 1059 RUFO SUBIETAS, GEORGINA 2 IPE 477 0:04:38 311 0:08:31 365 233 0:06:08 0:19:18
18 279 1109 RODAS CUSIDO, LAURA 2 IPE 422 0:04:28 439 0:09:11 432 202 0:05:46 0:19:25
19 282 1493 TORRES MANSIO, PAULA 2 ICO 401 0:04:24 272 0:08:19 309 307 0:06:43 0:19:28
20 286 1299 ELIAS, MARIA 2 BAL 241 0:03:51 361 0:08:49 295 324 0:06:51 0:19:31
21 295 1220 GARCIA COLAS, ANA 2 IMT 195 0:03:41 160 0:07:46 138 483 0:08:18 0:19:45
22 297 1171 PALOMO MERCHAN, MĶ NIEVES 2 ILL 363 0:04:17 346 0:08:45 348 309 0:06:44 0:19:46
23 314 1492 BAZAN, ALEJANDRA 2 ICO 280 0:03:58 510 0:09:37 423 260 0:06:20 0:19:56
24 325 1011 COLOME LAHOZ, ANA ADELA 2 AUG 299 0:04:02 406 0:09:01 351 339 0:07:01 0:20:05
25 343 1095 AQUINO PINEDA, JEARISCA 2 ILL 279 0:03:58 233 0:08:10 228 465 0:08:10 0:20:19
26 345 1443 GODOY DE LA FUENTE, SEREZADE 2 ICO 379 0:04:20 456 0:09:17 426 304 0:06:42 0:20:20
27 346 1080 FUERTES VILA, RAQUEL 2 ILL 332 0:04:10 316 0:08:32 305 398 0:07:37 0:20:20
28 347 1489 RUIZ HUGUET, MARTA 2 ICO 246 0:03:51 388 0:08:55 315 395 0:07:35 0:20:22
29 349 1034 BOTEY PALLEJA, BEGOŅA 2 IPE 354 0:04:15 283 0:08:22 290 416 0:07:46 0:20:24
30 352 1502 LORENTE SERICHOL, ESTELúLA 2 ICO 489 0:04:39 92 0:07:22 199 501 0:08:25 0:20:27
31 354 1490 PALLAROLS LINARES, ANDREA 2 ICO 92 0:03:09 371 0:08:51 196 505 0:08:26 0:20:28
32 355 1023 PASCUAL TORNER, MARIA 2 FPN 424 0:04:29 407 0:09:01 409 338 0:06:59 0:20:29
33 358 1185 SALINAS GLAUCHE, VICTORIA 2 ILL 366 0:04:17 530 0:09:48 485 278 0:06:27 0:20:33
34 360 1117 LOZA LUENGO, LAIA 2 IPE 577 0:04:58 358 0:08:48 443 314 0:06:46 0:20:34
