![]() |
|
|
Institut d'Educació Direcció d'Esports |
VI Triatló Jove Parc de Montjuic
17 de maig de 2000 - Resultats oficials Individuals i per escoles
Natació Bicicleta Lloc Cursa a peu Temps
Lloc Dorsal Cognomsi nom Categ. Escola Lloc Temps Lloc Temps abans Lloc Temps Final
===============================================================================================================================
1 58 ROJAS DELGADO, JORDI JM MER 42 0:01:15 2.30 5 0:06:37 45.34 5 9 0:04:36 1.32 0:12:30
2 60 SANCHEZ LLADO, VICTOR JM MER 12 0:01:04 2.08 6 0:06:50 43.90 7 10 0:04:44 1.35 0:12:39
3 239 MULERO MOLINA, VICTOR CM PRO 2 0:00:50 1.40 15 0:07:10 41.86 8 19 0:05:08 1.43 0:13:09
4 167 RIBES GARCIA, MARC CM COR 10 0:01:03 2.06 7 0:06:51 43.80 6 28 0:05:20 1.47 0:13:15
5 52 DIOSDADO CA¥IZARES, MIGUEL A. CM XXV 7 0:01:01 2.02 17 0:07:18 41.10 10 21 0:05:11 1.44 0:13:30
6 90 JIMENEZ, RUBEN CM TOU 32 0:01:13 2.26 11 0:06:55 43.37 9 35 0:05:31 1.50 0:13:40
7 186 DE LA ROSA, MARCOS IM DOM 22 0:01:11 2.22 31 0:07:41 39.05 21 12 0:04:48 1.36 0:13:41
8 268 ESPINOSA SALA, VICTOR JM MOD 85 0:01:25 2.50 10 0:06:54 43.48 11 36 0:05:32 1.50 0:13:52
9 257 CARRASCO CANTON, CARLES JVM PRO 16 0:01:08 2.16 64 0:08:05 37.11 38 11 0:04:47 1.35 0:14:01
10 48 PONCE PRIETO, GERARD CM XXV 78 0:01:23 2.46 23 0:07:35 39.56 24 16 0:05:03 1.41 0:14:02
11 216 RUBIO, JULIAN CM DOM 6 0:01:00 2.00 19 0:07:28 40.18 13 38 0:05:33 1.51 0:14:02
12 126 GONZALEZ RIO, IVAN CM MON 239 0:01:55 3.50 0 0:00:00 0.00 0 316 0:12:20 4.07 0:14:15
13 23 NAVARRO CA¥AMARES, JORDI IM XXV 143 0:01:37 3.14 45 0:07:52 38.14 59 13 0:04:50 1.37 0:14:20
14 215 CASADO, ANGEL CM DOM 21 0:01:09 2.18 43 0:07:50 38.30 27 26 0:05:20 1.47 0:14:20
15 19 SANCHEZ, JESUS CM VIV 26 0:01:11 2.22 62 0:08:04 37.19 44 17 0:05:04 1.41 0:14:21
16 272 LOPEZ BAENA, PABLO IM GRI 67 0:01:21 2.42 27 0:07:39 39.22 28 27 0:05:20 1.47 0:14:21
17 166 GARCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO CM COR 25 0:01:11 2.22 20 0:07:28 40.18 17 48 0:05:43 1.55 0:14:24
18 140 MARAMBIO OSSADàN, JOSE M¦ CM MON 84 0:01:25 2.50 0 0:00:00 0.00 0 324 0:12:59 4.20 0:14:24
19 264 MARTÖ LLORACH, CRISTIAN JVM PRO 126 0:01:34 3.08 49 0:07:54 37.97 58 14 0:04:58 1.40 0:14:26
20 220 CORONADO, DAVID JVM DOM 65 0:01:21 2.42 46 0:07:52 38.14 37 22 0:05:12 1.44 0:14:26
21 308 CAPITAN HERNANDEZ, IVAN CM GRI 306 0:02:15 4.30 8 0:06:53 43.58 35 25 0:05:18 1.46 0:14:27
22 245 VILARDELL CORRAL, RAMON CM PRO 41 0:01:15 2.30 13 0:07:06 42.25 12 78 0:06:07 2.02 0:14:29
23 240 FERNANDO PEIDRO, JOAN CM PRO 44 0:01:16 2.32 21 0:07:30 40.00 18 49 0:05:43 1.55 0:14:30
24 182 VIECO, VICTOR IM DOM 63 0:01:21 2.42 58 0:08:02 37.34 54 20 0:05:09 1.43 0:14:32
25 266 ROGES ROBLEDO, ELISABET JVF PRO 9 0:01:01 2.02 47 0:07:52 38.14 23 57 0:05:51 1.57 0:14:45
26 134 MARIANO RODRIGUEZ, JOSEPH OLI CM MON 165 0:01:42 3.24 59 0:08:02 37.34 73 15 0:05:02 1.41 0:14:47
27 265 DE JUAN FERRANDO, LUCAS JVM PRO 5 0:01:00 2.00 53 0:07:58 37.66 25 55 0:05:49 1.56 0:14:48
28 276 GONZALEZ PEREZ, IBAN IM GRI 199 0:01:48 3.36 28 0:07:39 39.22 57 29 0:05:21 1.47 0:14:49
29 93 DOMENECH, ROGER CM TOU 50 0:01:17 2.34 52 0:07:58 37.66 42 41 0:05:35 1.52 0:14:51
30 88 RUIZ, JOSEP ALBERT CM TOU 15 0:01:07 2.14 50 0:07:57 37.74 30 52 0:05:47 1.56 0:14:51
31 311 CORDON DE PABLO, JOSE CM GRI 59 0:01:19 2.38 85 0:08:25 35.64 75 18 0:05:07 1.43 0:14:53
32 332 CANALDA LLAGOSTERA, JORDI JVM GRI 245 0:01:56 3.52 14 0:07:10 41.86 32 58 0:05:51 1.57 0:14:58
33 130 SAEZ RODRIGUEZ, GUILLERMO CM MON 141 0:01:36 3.12 68 0:08:07 36.96 71 23 0:05:14 1.44 0:14:58
34 96 AURELL, IVAN CM TOU 76 0:01:23 2.46 44 0:07:52 38.14 40 60 0:05:52 1.58 0:15:07
35 3 CABEZA, RUBEN CM VIV 29 0:01:12 2.24 71 0:08:09 36.81 49 53 0:05:47 1.56 0:15:08
36 335 CHIVA BOIX, JORDI JVM GRI 68 0:01:21 2.42 48 0:07:53 38.05 41 62 0:05:53 1.58 0:15:09
37 389 TARRUELLA, MARC CM BSC 100 0:01:28 2.56 91 0:08:29 35.36 84 24 0:05:16 1.46 0:15:14
38 7 LOPEZ, LAURA CF VIV 30 0:01:12 2.24 66 0:08:06 37.04 47 66 0:05:55 1.58 0:15:14
39 289 ANTON MARTI, PAU IM GRI 112 0:01:32 3.04 42 0:07:50 38.30 51 63 0:05:55 1.58 0:15:17
40 270 PALOMAR GALLARZO, DIEGO JVM MOD 171 0:01:43 3.26 25 0:07:35 39.56 46 72 0:05:59 1.59 0:15:18
41 206 FERNANDEZ, ALFREDO CM DOM 168 0:01:42 3.24 72 0:08:11 36.66 82 30 0:05:25 1.49 0:15:19
42 170 BAREA SANCHEZ, OSCAR JVM COR 258 0:01:59 3.58 26 0:07:37 39.39 65 50 0:05:44 1.55 0:15:21
43 273 GALINSO BEL, POL IM GRI 60 0:01:20 2.40 41 0:07:50 38.30 36 86 0:06:15 2.05 0:15:25
44 254 MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS CM PRO 200 0:01:49 3.38 40 0:07:47 38.54 66 56 0:05:50 1.56 0:15:27
45 141 MASEDA RUBIO, JUAN ANTONIO CM MON 8 0:01:01 2.02 138 0:09:00 33.33 89 31 0:05:27 1.49 0:15:29
46 13 EL ADDIVI, MOHAMED CM VIV 138 0:01:36 3.12 92 0:08:29 35.36 96 32 0:05:27 1.49 0:15:34
47 154 POLO PEREZ, OSCAR IM COR 150 0:01:38 3.16 33 0:07:43 38.88 50 84 0:06:13 2.04 0:15:35
48 286 MONTSERRAT SISCART, JOSEP M¦ IM GRI 188 0:01:46 3.32 79 0:08:18 36.14 95 37 0:05:32 1.50 0:15:37
49 137 RODRIGUEZ MOLINA, JONAS CM MON 97 0:01:28 2.56 93 0:08:30 35.29 86 44 0:05:39 1.53 0:15:38
50 176 CA¥ADAS, JEREMI IM DOM 203 0:01:49 3.38 78 0:08:18 36.14 100 40 0:05:35 1.52 0:15:42
51 9 OBAMA, RUBEN CM VIV 109 0:01:31 3.02 98 0:08:36 34.88 101 39 0:05:34 1.52 0:15:42
52 41 VARELA CELAYETA, PEDRO IM XXV 108 0:01:31 3.02 67 0:08:06 37.04 67 74 0:06:04 2.01 0:15:43
53 328 GARCIA BOSCH, ORIOL JVM GRI 73 0:01:22 2.44 35 0:07:45 38.71 34 110 0:06:37 2.13 0:15:45
54 250 CAMPROVIN PORTILLO, PERE CM PRO 17 0:01:08 2.16 54 0:07:59 37.58 33 114 0:06:39 2.13 0:15:47
55 342 SERRANO QUESADA, ANNA JVF GRI 74 0:01:22 2.44 109 0:08:43 34.42 97 46 0:05:41 1.53 0:15:47
56 453 CAZORLA, SERGI IM XXV 95 0:01:27 2.54 69 0:08:08 36.89 63 83 0:06:12 2.04 0:15:47
57 446 FERRANDO, ALEX IM XXV 177 0:01:44 3.28 38 0:07:47 38.54 61 91 0:06:16 2.05 0:15:48
58 302 FERRANDO DE LA TORRE, DAVID CM GRI 57 0:01:19 2.38 77 0:08:16 36.29 64 89 0:06:16 2.05 0:15:52
59 372 GONZALEZ, HECTOR IM BSC 147 0:01:38 3.16 60 0:08:02 37.34 69 82 0:06:12 2.04 0:15:53
60 252 ABELLA PASCUAL, XAVIER CM PRO 1 0:00:43 1.26 154 0:09:18 32.26 90 61 0:05:53 1.58 0:15:55
61 262 BRAS BOQUERAS, JOAN JVM PRO 179 0:01:44 3.28 1 0:01:16 **.** 4 322 0:12:55 4.19 0:15:56
62 142 NOGUERA SAN MARTIN, OLIVER CM MON 72 0:01:22 2.44 107 0:08:40 34.62 92 68 0:05:56 1.59 0:15:59
63 414 NOVAU, SERGI IM PRO 248 0:01:57 3.54 81 0:08:21 35.93 109 47 0:05:42 1.54 0:16:00
64 292 FASANELLA SELIGRAT, ADRIANA IF GRI 27 0:01:11 2.22 106 0:08:39 34.68 79 80 0:06:09 2.03 0:16:00
65 258 RODRIGUEZ GARCIA, RUBEN JVM PRO 58 0:01:19 2.38 32 0:07:42 38.96 29 136 0:06:59 2.20 0:16:01
66 458 CHUECA, ANGEL IM XXV 284 0:02:06 4.12 87 0:08:26 35.57 121 33 0:05:28 1.49 0:16:02
67 243 LLUIS GIBERT, ALEIX CM PRO 61 0:01:20 2.40 101 0:08:38 34.75 88 76 0:06:04 2.01 0:16:04
68 347 LOPEZ GONZALEZ, MARCOS IM OSC 96 0:01:27 2.54 105 0:08:39 34.68 99 70 0:05:57 1.59 0:16:04
69 327 GARCIA FARR, CARLES JVM GRI 20 0:01:09 2.18 74 0:08:11 36.66 48 118 0:06:44 2.14 0:16:05
70 242 RINS MITJANS, LLUIS CM PRO 55 0:01:18 2.36 133 0:08:58 33.46 107 54 0:05:49 1.56 0:16:06
71 279 ESTER RUEDA, IRIDIEL IM GRI 270 0:02:01 4.02 73 0:08:11 36.66 105 65 0:05:55 1.58 0:16:08
72 249 CALVO CASTILLO, PAU CM PRO 53 0:01:18 2.36 148 0:09:12 32.61 120 43 0:05:38 1.53 0:16:09
73 2 NOMEM, ORIOL CM VIV 19 0:01:08 2.16 65 0:08:05 37.11 39 131 0:06:54 2.18 0:16:09
74 229 ORTEGA LATORRE, OSCAR IM PRO 189 0:01:46 3.32 126 0:08:51 33.90 125 42 0:05:35 1.52 0:16:13
75 401 PARADA VALERO, ALBA CF BSC 35 0:01:14 2.28 100 0:08:37 34.82 81 98 0:06:23 2.08 0:16:14
76 324 CARBO LOPEZ, IRENE CF GRI 131 0:01:35 3.10 114 0:08:45 34.29 112 67 0:05:55 1.58 0:16:17
77 207 GARCIA, DANIEL CM DOM 94 0:01:27 2.54 76 0:08:15 36.36 70 106 0:06:35 2.11 0:16:17
78 366 MINJAL, MOHSEN IM BSC 194 0:01:48 3.36 61 0:08:03 37.27 80 100 0:06:26 2.08 0:16:18
79 31 HERRE SANS, ALEX IM XXV 182 0:01:45 3.30 30 0:07:41 39.05 55 130 0:06:53 2.17 0:16:20
80 178 MARTINEZ, YASSIR IM DOM 178 0:01:44 3.28 135 0:08:59 33.40 132 45 0:05:40 1.53 0:16:24
81 275 MORELL GARCIA, ALBERT IM GRI 70 0:01:22 2.44 84 0:08:25 35.64 77 123 0:06:47 2.16 0:16:34
82 110 CLUA PELAYO, MANUEL IM MON 81 0:01:24 2.48 0 0:00:00 0.00 0 335 0:15:12 5.04 0:16:36
83 288 CASIMIRO MORAN, JOSEP IM GRI 164 0:01:42 3.24 144 0:09:09 32.79 147 51 0:05:45 1.55 0:16:37
84 151 POLO PEREZ, OSCAR IM COR 36 0:01:14 2.28 103 0:08:39 34.68 83 119 0:06:44 2.14 0:16:38
85 11 MONFERRER, XAVIER CM VIV 176 0:01:44 3.28 80 0:08:19 36.07 93 109 0:06:37 2.13 0:16:41
86 45 RUIZ VILA, SERGI CM XXV 180 0:01:45 3.30 82 0:08:23 35.79 102 107 0:06:35 2.11 0:16:44
87 144 VIUDES ORTIZ, PERET JVM MON 38 0:01:15 2.30 94 0:08:32 35.16 78 135 0:06:57 2.19 0:16:45
88 6 PAMIES, ALBERT CM VIV 149 0:01:38 3.16 70 0:08:08 36.89 76 137 0:06:59 2.20 0:16:47
89 284 CUESTA GALLEGO, PABLO IM GRI 160 0:01:41 3.22 142 0:09:08 32.85 142 71 0:05:58 1.59 0:16:48
90 92 BALAGUER, MIRIAM CF TOU 37 0:01:15 2.30 129 0:08:55 33.64 103 115 0:06:40 2.13 0:16:51
91 269 MACIAS ATIENZA, IVAN JM MOD 153 0:01:39 3.18 141 0:09:06 32.97 136 77 0:06:06 2.02 0:16:52
92 157 FORNELL MENDEZ, JOSE IM COR 93 0:01:27 2.54 55 0:07:59 37.58 56 169 0:07:28 2.29 0:16:55
93 463 MURIO, ARIADNA IF GRI 24 0:01:11 2.22 168 0:09:32 31.47 131 81 0:06:11 2.04 0:16:55
94 228 COLL SAENZ, BERNAT IM PRO 289 0:02:08 4.16 111 0:08:44 34.35 148 75 0:06:04 2.01 0:16:56
95 274 CABéS SEGUÖ, DIDAC IM GRI 250 0:01:57 3.54 88 0:08:26 35.57 116 102 0:06:32 2.11 0:16:57
96 203 KARROUM, ADIL CM DOM 193 0:01:48 3.36 137 0:08:59 33.40 139 90 0:06:16 2.05 0:17:04
97 291 LLURBA LLABERIA, MONTSE IF GRI 110 0:01:32 3.04 125 0:08:50 33.96 114 117 0:06:43 2.14 0:17:05
98 336 SEVILLA MORA, FRANCESC JVM GRI 107 0:01:31 3.02 116 0:08:46 34.22 108 129 0:06:51 2.17 0:17:09
99 47 DIAZ GALLEGO, ALBERTO CM XXV 331 0:02:37 5.14 75 0:08:13 36.51 144 96 0:06:22 2.07 0:17:13
100 212 DE LLANOS, CARLOS CM DOM 91 0:01:27 2.54 143 0:09:09 32.79 123 112 0:06:38 2.13 0:17:14
101 208 MARTIN, IVAN CM DOM 122 0:01:34 3.08 169 0:09:32 31.47 158 79 0:06:08 2.02 0:17:14
102 376 VENTURA CARBALLO, NATALIA IF BSC 47 0:01:16 2.32 130 0:08:55 33.64 104 142 0:07:03 2.21 0:17:15
103 187 TORTOSA, JAVI IM DOM 336 0:02:42 5.24 108 0:08:43 34.42 179 59 0:05:52 1.58 0:17:17
104 219 RAMOS, ROSA CF DOM 133 0:01:35 3.10 162 0:09:27 31.75 155 87 0:06:15 2.05 0:17:18
105 244 TRAMULLAS MASACHS, BERNAT CM PRO 14 0:01:07 2.14 51 0:07:57 37.74 31 200 0:08:17 2.46 0:17:22
106 248 PETIT SALAS, ORIOL CM PRO 45 0:01:16 2.32 121 0:08:48 34.09 94 161 0:07:17 2.26 0:17:22
107 253 COLLIA DE LA FUENTE, MAR€AL CM PRO 39 0:01:15 2.30 2 0:01:32 **.** 1 333 0:14:34 4.52 0:17:22
108 255 BALLADARES MATEOS, CARLES CM PRO 51 0:01:17 2.34 152 0:09:16 32.37 122 126 0:06:49 2.16 0:17:22
109 177 TENA, XAVI IM DOM 261 0:01:59 3.58 110 0:08:43 34.42 130 113 0:06:39 2.13 0:17:23
110 452 MOLINER, ROGER IM XXV 235 0:01:55 3.50 119 0:08:46 34.22 128 122 0:06:45 2.15 0:17:27
111 355 DELGADO HERNANDEZ, ISAAC IM OSC 190 0:01:46 3.32 145 0:09:10 32.73 153 103 0:06:32 2.11 0:17:29
112 180 TENA, LLUIS IM DOM 297 0:02:12 4.24 99 0:08:37 34.82 141 116 0:06:40 2.13 0:17:29
113 175 ZAPATA, JOSE IM DOM 314 0:02:20 4.40 131 0:08:55 33.64 169 85 0:06:14 2.05 0:17:31
114 417 BARRERA, GERARD IM PRO 181 0:01:45 3.30 136 0:08:59 33.40 133 127 0:06:49 2.16 0:17:34
115 412 SENDRA, CARLES IM PRO 163 0:01:41 3.22 160 0:09:23 31.97 157 104 0:06:32 2.11 0:17:37
116 443 GARCIA, YOLANDA CF OSC 113 0:01:32 3.04 161 0:09:24 31.91 154 121 0:06:45 2.15 0:17:42
117 39 BOSCH DIEZ, FERRAN IM XXV 221 0:01:52 3.44 150 0:09:14 32.49 159 108 0:06:36 2.12 0:17:43
118 337 PE¥A CROSES, FERRAN JVM GRI 104 0:01:29 2.58 117 0:08:46 34.22 106 171 0:07:29 2.29 0:17:45
119 455 PONGA, HECTOR IM XXV 225 0:01:53 3.46 120 0:08:46 34.22 126 150 0:07:11 2.23 0:17:51
120 280 IBERN TEJADO, MARC JM GRI 154 0:01:39 3.18 112 0:08:44 34.35 115 175 0:07:31 2.31 0:17:55
121 113 DEFEZ CUBI, DAVID IM MON 240 0:01:55 3.50 211 0:10:09 29.56 216 64 0:05:55 1.58 0:17:59
122 120 GALERA FLORES, RUBN IM MON 212 0:01:51 3.42 134 0:08:59 33.40 145 151 0:07:11 2.23 0:18:01
123 66 BARON, GUILLEM IM TOU 140 0:01:36 3.12 188 0:09:49 30.56 180 111 0:06:37 2.13 0:18:03
124 189 BERRUEZO, MARC IM DOM 278 0:02:04 4.08 146 0:09:11 32.67 167 125 0:06:48 2.16 0:18:04
125 394 ROMERO JIMENEZ, RONNY CM BSC 151 0:01:38 3.16 132 0:08:58 33.46 124 170 0:07:28 2.29 0:18:05
126 158 OLIVER GRA¥AN, RAUL IM COR 125 0:01:34 3.08 57 0:08:01 37.42 62 212 0:08:31 2.50 0:18:06
127 379 BLANCO GARCIA, RAQUEL IF BSC 159 0:01:40 3.20 149 0:09:13 32.55 150 157 0:07:15 2.25 0:18:09
128 152 ZANCAJO GARCIA, PAU IM COR 266 0:02:00 4.00 115 0:08:46 34.22 137 164 0:07:22 2.28 0:18:09
129 454 CANILLAS, DANIEL IM XXV 223 0:01:52 3.44 95 0:08:32 35.16 117 182 0:07:45 2.35 0:18:11
130 409 SALGADO, MARC IM PRO 310 0:02:18 4.36 173 0:09:35 31.30 206 92 0:06:17 2.05 0:18:11
131 221 CROSAS SANS, ERIC IM PRO 231 0:01:54 3.48 139 0:09:01 33.27 152 160 0:07:16 2.25 0:18:12
132 43 GARRIGOS SARRIO, RUBEN CM XXV 213 0:01:51 3.42 206 0:10:03 29.85 207 93 0:06:19 2.07 0:18:13
133 143 STEF ADRIAN, JULIAN CM MON 92 0:01:27 2.54 187 0:09:49 30.56 166 139 0:07:01 2.20 0:18:17
134 183 FRANCH, FERNANDO IM DOM 311 0:02:18 4.36 123 0:08:49 34.03 161 146 0:07:09 2.23 0:18:17
135 33 MONFERRER TREBEN, GERARD IM XXV 339 0:02:44 5.28 208 0:10:06 29.70 266 34 0:05:30 1.50 0:18:21
136 227 LLEVADIAS FERNANDEZ, CRISTIAN IM PRO 244 0:01:56 3.52 128 0:08:55 33.64 146 172 0:07:30 2.30 0:18:21
137 199 FERNANDEZ, LUCIA IF DOM 62 0:01:21 2.42 193 0:09:55 30.25 168 148 0:07:10 2.23 0:18:26
138 424 SALSENCH, DAVID IM PRO 183 0:01:45 3.30 186 0:09:48 30.61 192 134 0:06:57 2.19 0:18:31
139 418 AMEZQUITA, SERGI IM PRO 249 0:01:57 3.54 244 0:10:34 28.39 244 73 0:06:00 2.00 0:18:32
140 226 GONZALEZ SOLDEVILA, XAVIER IM PRO 230 0:01:54 3.48 216 0:10:12 29.41 220 99 0:06:25 2.08 0:18:32
141 378 RAURELL PALASI, LAIA IF BSC 116 0:01:33 3.06 185 0:09:48 30.61 174 153 0:07:13 2.25 0:18:35
142 352 MARTINEZ ESPIN, ADRIA IM OSC 215 0:01:51 3.42 167 0:09:31 31.52 177 158 0:07:15 2.25 0:18:38
143 425 CANTOS, ALBERT IM PRO 219 0:01:52 3.44 97 0:08:36 34.88 119 197 0:08:11 2.44 0:18:40
144 395 PUJOL MORENO, RUBEN CM BSC 167 0:01:42 3.24 140 0:09:04 33.09 138 187 0:07:53 2.38 0:18:40
145 445 MAS, JORDI IM XXV 185 0:01:45 3.30 249 0:10:38 28.21 235 88 0:06:15 2.05 0:18:40
146 370 DE VILLALBA, ANTONI IM BSC 296 0:02:12 4.24 210 0:10:08 29.61 232 97 0:06:23 2.08 0:18:43
147 73 POVEDANO, JOSE A. IM TOU 229 0:01:54 3.48 176 0:09:38 31.14 189 149 0:07:10 2.23 0:18:43
148 339 BONASTRE ALUGES, NURIA JVF GRI 192 0:01:47 3.34 180 0:09:45 30.77 186 152 0:07:12 2.24 0:18:44
149 174 GONZALEZ, XAVI IM DOM 294 0:02:11 4.22 222 0:10:13 29.36 237 94 0:06:20 2.07 0:18:45
150 271 PASTOR OCHANDO, PEDRO JVM MOD 18 0:01:08 2.16 124 0:08:50 33.96 87 221 0:08:49 2.56 0:18:48
151 65 DELGADO, IMANOL IM TOU 132 0:01:35 3.10 178 0:09:44 30.82 173 176 0:07:33 2.31 0:18:54
152 86 MONTES, FERRAN CM TOU 114 0:01:32 3.04 235 0:10:22 28.94 209 138 0:06:59 2.20 0:18:54
153 138 SANGUINO LOPEZ, IVAN CM MON 4 0:01:00 2.00 190 0:09:52 30.41 149 195 0:08:03 2.41 0:18:56
154 198 DOMINGUEZ, RAQUEL IF DOM 75 0:01:23 2.46 181 0:09:46 30.72 162 183 0:07:48 2.36 0:18:57
155 139 HERNANDEZ LOPEZ, VICTOR CM MON 86 0:01:26 2.52 96 0:08:35 34.95 91 224 0:08:57 2.59 0:18:59
156 85 CASADO, ANA IF TOU 184 0:01:45 3.30 183 0:09:47 30.66 190 173 0:07:30 2.30 0:19:04
157 374 LAMEIRO MULET, DIANA IF BSC 276 0:02:04 4.08 182 0:09:46 30.72 203 155 0:07:14 2.25 0:19:05
158 408 LOPEZ, ANNA IF BSC 209 0:01:50 3.40 230 0:10:19 29.08 221 132 0:06:56 2.19 0:19:06
159 14 JAQUES, CRISTIAN CM VIV 155 0:01:39 3.18 218 0:10:12 29.41 204 159 0:07:15 2.25 0:19:08
160 162 HERVELLA MARTINEZ, NURIA IF COR 121 0:01:34 3.08 240 0:10:31 28.53 218 141 0:07:02 2.20 0:19:08
161 79 CIRUELA, MERITXELL IF TOU 285 0:02:07 4.14 266 0:11:05 27.07 274 69 0:05:56 1.59 0:19:09
162 211 PIRIS, DANIEL CM DOM 173 0:01:44 3.28 227 0:10:17 29.17 213 147 0:07:09 2.23 0:19:11
163 263 VILA MARTINEZ, JORDI JVM PRO 48 0:01:16 2.32 3 0:01:39 **.** 2 336 0:16:15 5.25 0:19:12
164 303 ROMERA ESPA¥A, TONI CM GRI 23 0:01:11 2.22 118 0:08:46 34.22 85 235 0:09:14 3.05 0:19:13
165 351 FERNANDEZ NEBOT, MARC IM OSC 268 0:02:00 4.00 155 0:09:20 32.14 175 185 0:07:52 2.37 0:19:14
166 32 PEREZ MARTÖN, ALFONSO IM XXV 273 0:02:03 4.06 153 0:09:16 32.37 172 189 0:07:55 2.38 0:19:14
167 322 PEREZ MALDONADO, SALIMA CF GRI 13 0:01:05 2.10 293 0:11:37 25.82 258 101 0:06:31 2.10 0:19:14
168 185 SANCHEZ, NARCISO IM DOM 330 0:02:32 5.04 179 0:09:45 30.77 228 133 0:06:57 2.19 0:19:14
169 169 LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JVM COR 90 0:01:27 2.54 156 0:09:22 32.03 140 207 0:08:29 2.50 0:19:18
170 354 OROZCO SANTAMARIA, FRANCISCO IM OSC 247 0:01:57 3.54 165 0:09:30 31.58 181 184 0:07:52 2.37 0:19:19
171 192 PRIETO, ANA ISABEL IF DOM 334 0:02:40 5.20 157 0:09:22 32.03 215 162 0:07:19 2.26 0:19:22
172 300 PASTOR PETIT, VIVIANA IF GRI 111 0:01:32 3.04 228 0:10:18 29.13 202 177 0:07:34 2.31 0:19:25
173 393 TARRUELLA, ROGER CM BSC 83 0:01:25 2.50 252 0:10:46 27.86 222 156 0:07:14 2.25 0:19:26
174 260 TOLDR· MARTINEZ, JOSEP M¦ JVM PRO 137 0:01:36 3.12 16 0:07:16 41.28 20 278 0:10:34 3.31 0:19:27
175 385 PEREZ, ALBA IF BSC 279 0:02:05 4.10 246 0:10:36 28.30 256 124 0:06:47 2.16 0:19:29
176 83 LOPEZ, ELISABET IF TOU 253 0:01:57 3.54 172 0:09:35 31.30 187 191 0:07:57 2.39 0:19:30
177 423 PEREZ, XAVIER IM PRO 186 0:01:45 3.30 56 0:08:00 37.50 74 256 0:09:44 3.14 0:19:30
178 80 MAJUA, MARTA IF TOU 260 0:01:59 3.58 239 0:10:29 28.62 243 140 0:07:02 2.20 0:19:31
179 416 ANTONIO, MIQUEL IM PRO 195 0:01:48 3.36 151 0:09:15 32.43 156 210 0:08:30 2.50 0:19:34
180 35 LOPEZ GONZALEZ, SERGIO IM XXV 162 0:01:41 3.22 225 0:10:14 29.32 210 180 0:07:39 2.33 0:19:35
181 422 GARCIA, GERARD IM PRO 312 0:02:19 4.38 219 0:10:13 29.36 245 143 0:07:03 2.21 0:19:35
182 343 SERRA OLIVA, XAVIER JM GRI 40 0:01:15 2.30 83 0:08:24 35.71 68 261 0:09:56 3.19 0:19:36
183 246 GRAU PRESA, ADRIA CM PRO 3 0:00:54 1.48 63 0:08:04 37.19 26 282 0:10:42 3.34 0:19:41
184 441 CAMPO, MARIA CF PRO 139 0:01:36 3.12 264 0:11:01 27.23 251 144 0:07:04 2.22 0:19:42
185 334 VALLVE NICOLAS, RICARD JVM GRI 158 0:01:40 3.20 89 0:08:26 35.57 98 251 0:09:34 3.11 0:19:42
186 323 GIMENEZ CANALES, LAIA CF GRI 87 0:01:26 2.52 163 0:09:28 31.69 151 222 0:08:50 2.56 0:19:45
187 133 ESCUDERO BUJALANCE, DANIEL CM MON 52 0:01:17 2.34 86 0:08:26 35.57 72 266 0:10:06 3.22 0:19:50
188 350 VILALTA VILLEGAS, NADIA IF OSC 129 0:01:35 3.10 213 0:10:11 29.46 199 196 0:08:04 2.41 0:19:50
189 117 CALERO MORALES, JOSU IM MON 325 0:02:28 4.56 201 0:10:00 30.00 241 166 0:07:25 2.28 0:19:53
190 202 SANCHEZ, JNIFER IF DOM 88 0:01:26 2.52 212 0:10:09 29.56 193 202 0:08:20 2.47 0:19:57
191 382 CUELLAR, SELENE IF BSC 117 0:01:33 3.06 195 0:09:56 30.20 183 206 0:08:29 2.50 0:19:59
192 278 URBEA PICH, GUILLEM IM GRI 246 0:01:56 3.52 113 0:08:45 34.29 127 238 0:09:18 3.06 0:19:59
193 67 HUGUET, JOAN IM TOU 300 0:02:13 4.26 277 0:11:14 26.71 283 105 0:06:33 2.11 0:20:01
194 247 FELIPE SANZ, ENRIC CM PRO 31 0:01:13 2.26 4 0:01:46 **.** 3 338 0:17:01 5.40 0:20:01
195 451 BOUZIANE, MOHAMED IM XXV 335 0:02:41 5.22 215 0:10:11 29.46 267 145 0:07:08 2.23 0:20:01
196 373 SALVADOR OBRADOR, TALIA IF BSC 187 0:01:45 3.30 170 0:09:32 31.47 171 216 0:08:44 2.55 0:20:02
197 72 FABRA, MARTÖ IM TOU 281 0:02:05 4.10 273 0:11:11 26.83 278 120 0:06:45 2.15 0:20:02
