Ajuntament de Barcelona Sants

Institut d'Educació

Direcció d'Esports

ViI Triatló Jove Parc de Montjuic

Cronometratge: Cronometratge exacte

9 de maig de 2001 - Resultats oficials per Categories i per Escoles

Classificació per categories


                                                      Piscina      Bicicleta   Cursa a peu  Temps 
Lloc Dor. Cognoms i nom                Categ. Escola Lloc Temps   Lloc  Temps  Lloc  Temps  Final 

 INFANTIL FEMENI
  1  556 PEREZ LLUCH, ANNA                IF  PRO     10 0:01:43     7 0:08:33   1 0:07:09 0:17:27
  2  758 CARLOTA SABATER, ELISABET        IF  VIV      3 0:01:26    12 0:08:47   5 0:07:43 0:17:57
  3  754 RIBES SORIANO, ALBA              IF  VIV     11 0:01:47    13 0:08:50   3 0:07:26 0:18:04
  4  629 ARIAS GONZALEZ, DAVINIA          IF  BOS     13 0:01:52     8 0:08:33   4 0:07:40 0:18:05
  5  757 AQUINO PINERA, JEARISCA          IF  VIV      1 0:01:16     5 0:08:20  11 0:08:31 0:18:08
  6  756 DAVIS RODRIGUEZ, CLAUDIA         IF  VIV     29 0:02:18    10 0:08:37   2 0:07:14 0:18:09
  7  751 LOPEZ MARTINEZ, LAURA            IF  VIV     22 0:02:04     3 0:08:15  13 0:08:36 0:18:55
  8  602 CASTRO HUELANO, SONIA            IF  TOU     23 0:02:04    11 0:08:39   7 0:08:13 0:18:57
  9  603 LOPEZ ORDOÑEZ, MARIA             IF  TOU      7 0:01:41     4 0:08:15  17 0:09:04 0:19:01
 10  755 MARTÖ ROMEU, NATALIA             IF  VIV     12 0:01:49    14 0:08:53   9 0:08:20 0:19:02
 11  601 URGELLES MARSAL, PATRICIA        IF  TOU     20 0:02:00     9 0:08:36  12 0:08:34 0:19:10
 12  699 ESQUIVEL, MARINA                 IF  DOM      4 0:01:33    22 0:09:51   6 0:07:48 0:19:12
 13  750 HERNANDEZ LOPEZ, NéRIA           IF  VIV      2 0:01:26    20 0:09:42   8 0:08:15 0:19:23
 14  514 ALFOCEA AVELLANA, JUDIT          IF  MON      8 0:01:43    21 0:09:46  15 0:08:41 0:20:11
 15  600 CAMINAL MUÑOZ, MIERIA            IF  TOU     17 0:01:56    26 0:10:06  10 0:08:29 0:20:33
 16  599 GIMENEZ SANTANA, YAIZA           IF  TOU     21 0:02:02    18 0:09:39  16 0:08:58 0:20:40
 17  667 REAL PEREZ, MARI CARMEN          IF  XXV     27 0:02:15     2 0:08:11  20 0:10:23 0:20:50
 18  668 NEIRA YANEZ, SILVIA              IF  XXV     28 0:02:16     1 0:08:11  21 0:10:23 0:20:51
 19  702 RIOS, RAQUEL                     IF  DOM     24 0:02:06    28 0:10:17  14 0:08:37 0:21:00
 20  559 TEIX SERRANO, MARIA             IF  PRO     16 0:01:54     6 0:08:32  23 0:10:33 0:21:00
 21  554 UIZ MENDOZA, HELENA              IF  PRO      9 0:01:43    23 0:09:51  29 0:10:45 0:22:20
 22  553 MARTIN ARRIBAS, ANNA             IF  PRO     19 0:01:59    32 0:11:05  18 0:09:15 0:22:20
 23  552 CEREZO GRAU, MONTSE              IF  PRO     18 0:01:58    19 0:09:41  28 0:10:42 0:22:21
 24  631 MASSO CROS, RAQUEL               IF  BOS     33 0:02:36    16 0:09:24  22 0:10:31 0:22:31
 25  700 MEDINA, ALMUDENA                 IF  DOM     31 0:02:24    17 0:09:34  25 0:10:34 0:22:33
 26  671 MARTINEZ ALER, SILVIA            IF  XXV      5 0:01:33    15 0:09:08  32 0:12:23 0:23:05
 27  561 ALONSO IZQUIERDO, MARTA          IF  PRO     30 0:02:21    29 0:10:19  24 0:10:33 0:23:14
 28  560 MARTI LLORACH, MIREIA            IF  PRO     15 0:01:52    31 0:10:43  26 0:10:39 0:23:16
 29  701 KARROUM, IMANE                   IF  DOM     36 0:03:04    33 0:11:12  19 0:09:35 0:23:52
 30  604 RODRIGUEZ TARRAGà, YOLANDA       IF  TOU     25 0:02:08    24 0:09:56  30 0:11:56 0:24:00
 31  630 ARMENGOL CUENCA, CARLOTA         IF  BOS     32 0:02:26    30 0:10:29  31 0:12:18 0:25:14
 32  555 UGARTE FOMBUENA, LORENA          IF  PRO     14 0:01:52    39 0:13:33  27 0:10:41 0:26:07
 33  513 VAZQUEZ FRANCO, ROCIO            IF  MON      0 0:00:00    38 0:13:22  34 0:13:41 0:27:04
 34  753 DE JESUS EVANGELISTA, PENELOP    IF  VIV     34 0:03:02    34 0:11:16  33 0:13:09 0:27:27
 35  627 MENENDEZ DOMENECH, JUDIT         IF  BOS     39 0:03:25    25 0:10:02  37 0:15:09 0:28:37
 36  628 MEDINA GARGALLO, CRISTINA        IF  BOS     38 0:03:14    27 0:10:13  38 0:15:10 0:28:37
 37  557 SANCHEZ MARCOS, ALBA             IF  PRO      6 0:01:35    40 0:13:48  35 0:13:47 0:29:11
 38  558 SALAS GARCIA, LAURA              IF  PRO     26 0:02:10    37 0:13:12  36 0:13:51 0:29:14
 39  670 INFANTES TOLEDANO, JUDITH        IF  XXV     37 0:03:05    35 0:12:22  40 0:19:21 0:34:49
 40  669 LOPEZ LABRARON, RAQUEL           IF  XXV     35 0:03:03    36 0:12:59  39 0:18:47 0:34:50

CADET/JUVENIL FEMENI
  1 791  FASANELLA SELIGRAT, ARIADNA      CF  PEL      1 0:00:59     1 0:06:43   3 0:06:05 0:13:48
  2 799  MURIO ESCRICHE, ARIADNA          CF  PEL      2 0:01:09     3 0:07:14   1 0:05:27 0:13:51
  3 803  LLURBA CLABERIA, MONTSE          CF  PEL     14 0:01:38     2 0:06:48   5 0:06:25 0:14:51
  4 778  LOPEZ PEREZ, LAURA               CF  VIV      4 0:01:12     6 0:07:44   2 0:06:00 0:14:57
  5 635  HERNANDEZ CASTAÑOS, ONA          CF  BOS      7 0:01:22     4 0:07:26   7 0:06:45 0:15:34
  6 574  BOSCH TAMAYO, ANNA               CF  PRO      6 0:01:18     9 0:08:09   8 0:06:58 0:16:26
  7 809  AYALA REBULL, LIDIA              CF  PEL      5 0:01:13     7 0:07:48  12 0:07:42 0:16:44
  8 718  SANCHEZ, TANIA                   CF  DOM     23 0:02:12     0 0:00:00  28 0:14:36 0:16:49
  9 613  ALVAREZ BERNADUCA, JANNA         CF  TOU     24 0:02:16    11 0:08:24   4 0:06:10 0:16:51
 10 717  EGEA, CRISTINA                   CF  DOM      3 0:01:12    13 0:08:28  10 0:07:16 0:16:57
 11 723  RAMOS, ROSA M¦                   CF  DOM     11 0:01:33    14 0:08:56   6 0:06:35 0:17:05
 12 683  BŽR, BRENDA                      CF  XXV     19 0:02:01     5 0:07:39  13 0:07:56 0:17:37
 13 804  RANGEL CEBREIAN, MONTSE          CF  PEL     10 0:01:32    15 0:08:59   9 0:07:13 0:17:46
 14 810  NAVARRO FOLK, ALMUDENA           CF  PEL     20 0:02:01     8 0:08:04  11 0:07:39 0:17:46
 15 775  BARASTEGUI, REBECA               CF  VIV     13 0:01:35    17 0:09:13  14 0:08:24 0:19:13
 16 781  PEÑA, SILVIA                     CF  VIV      8 0:01:26    21 0:09:33  19 0:08:39 0:19:38
 17 772  BARASTEGUI BAGET, NOEMÖ          CF  VIV     15 0:01:39    24 0:09:45  17 0:08:27 0:19:53
 18 805  AGUILA YUS, ALICIA               CF  PEL     22 0:02:08    10 0:08:18  24 0:09:37 0:20:04
 19 806  COSTA ENRIQUEZ, MARTA            CF  PEL     21 0:02:06    12 0:08:26  23 0:09:32 0:20:04
 20 773  PASCUAL GALLARDO, ANNA           CF  VIV     27 0:02:17    18 0:09:14  18 0:08:35 0:20:06
 21 774  BANACLOCHA SANCHEZ, BEATRIZ      CF  VIV     25 0:02:16    19 0:09:23  16 0:08:27 0:20:07
 22 611  MENCIAS DELGADO, LARA            CF  TOU     26 0:02:16    22 0:09:35  15 0:08:26 0:20:18
 23 634  FONT BAQUS, LAIA                CF  BOS     12 0:01:34    27 0:10:09  20 0:08:44 0:20:28
 24 777  MO BIZARRO, NATALIA              CF  VIV     16 0:01:53    20 0:09:32  22 0:09:04 0:20:30
 25 779  LLORCA ROY, ADA                  CF  VIV     17 0:01:55    25 0:09:49  21 0:08:56 0:20:42
 26 575  MONSERGAS PANDURO, PATRICIA      CF  PRO      9 0:01:31    23 0:09:40  25 0:09:38 0:20:50
 27 719  TORRES, LORENA                   CF  DOM     18 0:02:00    16 0:09:05  26 0:09:51 0:20:57
 28 610  TRAVESSET HERRERO, MARTA         CF  TOU     28 0:02:18    26 0:10:00  27 0:10:56 0:23:14

 INFANTIL MASCULI
  1  653 NAVARRO CAÑAMARES, JORDI         IM  XXV     48 0:01:48     1 0:06:11   1 0:04:55 0:12:54
  2  743 IGLESIAS ROJAS, ELOY             IM  VIV     11 0:01:26     6 0:06:40   7 0:05:43 0:13:50
  3  745 CUSCà GONZALEZ, CARLES           IM  VIV      8 0:01:23     5 0:06:37  10 0:05:48 0:13:50
  4  660 MOLINER SANCHEZ, ROGER           IM  XXV      7 0:01:23     7 0:06:41  12 0:05:53 0:13:58
  5  664 VARELA CELAYETA, PEDRO           IM  XXV     23 0:01:35     3 0:06:30  14 0:06:01 0:14:07
  6  547 NOVAU RIART, SERGI               IM  PRO     34 0:01:42    12 0:06:59   2 0:05:27 0:14:08
  7  724 LOPEZ SUSMOZAS, ROMAN            IM  VIV      1 0:01:13     0 0:00:00  90 0:12:55 0:14:09
  8  697 TENA, XAVIER                     IM  DOM     15 0:01:30     2 0:06:26  23 0:06:18 0:14:15
  9  615 DOMINGO LOPEZ, FRANCESC          IM  BOS     39 0:01:45     4 0:06:33  15 0:06:02 0:14:21
 10  742 CABRERA HERNANDEZ, DAVID         IM  VIV      6 0:01:23    10 0:06:56  16 0:06:03 0:14:22
 11  694 MARTINEZ, YASSER                 IM  DOM     25 0:01:36    14 0:07:08   4 0:05:39 0:14:24
 12  585 LOPEZ, FCO JAVIER                IM  TOU     28 0:01:37     9 0:06:51  20 0:06:06 0:14:35
 13  545 BARRERA ANTICH, GERARD           IM  PRO     32 0:01:40    17 0:07:16   6 0:05:42 0:14:39
 14  661 CAZORLA CASASOLA, SERGI          IM  XXV      3 0:01:19    11 0:06:58  27 0:06:25 0:14:43
 15  665 BUDÖ CABEZAS, XAVI               IM  XXV     37 0:01:43     8 0:06:43  24 0:06:19 0:14:46
 16  728 FAJARÖ ANDRES, MARC              IM  VIV     60 0:01:56    15 0:07:12  17 0:06:03 0:15:12
 17  687 GUILLEN, ERIC                    IM  DOM      9 0:01:24    13 0:07:03  32 0:06:45 0:15:14
 18  691 RODRIGUEZ, XAVIER                IM  DOM      5 0:01:23    45 0:08:10   8 0:05:44 0:15:17
 19  689 PEREZ, MARC                      IM  DOM     14 0:01:29    42 0:08:02   9 0:05:45 0:15:17
 20  693 CARBONELL, JORDI                 IM  DOM     61 0:01:56    39 0:07:53   5 0:05:40 0:15:30
 21  623 ROCA SOLER, SERGI                IM  BOS     51 0:01:49    20 0:07:24  25 0:06:21 0:15:35
 22  652 MAS URRUTIA, JORDI               IM  XXV      4 0:01:21    28 0:07:35  30 0:06:40 0:15:37
 23  543 TORRANO PUJOLAR, PAU             IM  PRO     22 0:01:35    18 0:07:21  36 0:06:48 0:15:45
 24  506 CLUA PELAYO, MANUEL              IM  MON      2 0:01:17    22 0:07:29  46 0:06:59 0:15:45
 25  696 OLIVERES, HECTOR                 IM  DOM     42 0:01:45    46 0:08:10  11 0:05:50 0:15:46
 26  548 AMEZQUITA RECIO, SERGI           IM  PRO     45 0:01:46    24 0:07:32  28 0:06:28 0:15:46
 27  544 ANTONIO BONET, MIQUEL            IM  PRO     40 0:01:45    29 0:07:39  26 0:06:23 0:15:47
 28  593 DELGADO HERRERA, IMANOL          IM  TOU     29 0:01:37    26 0:07:33  40 0:06:50 0:16:01
 29  618 PADULLES CASTELLà, PAU           IM  BOS     73 0:02:10    33 0:07:41  21 0:06:09 0:16:01
 30  617 CALPE VIA, JOAN                  IM  BOS     52 0:01:49    23 0:07:29  33 0:06:46 0:16:04
 31  537 CARRASCO CANTON, MARC            IM  PRO     38 0:01:44    51 0:08:13  22 0:06:11 0:16:09
 32  748 ROURE SOSA, MIQUEL               IM  VIV     33 0:01:41    34 0:07:42  41 0:06:50 0:16:15
 33  583 ARRUFAT BATALLA, ADRI·           IM  TOU     16 0:01:30    41 0:08:02  35 0:06:47 0:16:20
 34  639 ECHENE CASADO, RICARDO           IM  XXV     76 0:02:15    16 0:07:13  45 0:06:56 0:16:25
 35  532 ALCON SALLES, MIQUEL             IM  PRO     58 0:01:54    61 0:08:38  13 0:05:54 0:16:26
 36  621 SANCHEZ FARRS, YURI             IM  BOS     53 0:01:51    72 0:08:57   3 0:05:38 0:16:26
 37  685 BARRIONUEVO, ALEX                IM  DOM     35 0:01:42    36 0:07:48  47 0:06:59 0:16:31
 38  542 VILLALOBOS TERMES, ABRAHAM       IM  PRO     12 0:01:26    52 0:08:17  37 0:06:49 0:16:32
 39  688 MUÑIZ, RUBEN                     IM  DOM     49 0:01:48    40 0:07:55  42 0:06:51 0:16:34
 40  508 GONZALEZ REDONDO, VICTOR         IM  MON     19 0:01:32    76 0:09:04  18 0:06:04 0:16:41
 41  531 SANCHEZ LISARRAGA, JON           IM  PRO     18 0:01:32    75 0:09:03  19 0:06:04 0:16:41
 42  622 VELASCO GARROF, ENRIC           IM  BOS     71 0:02:08    30 0:07:40  43 0:06:53 0:16:41
 43  741 IGNATEVOSIAN, KAREN              IM  VIV     86 0:02:22     0 0:00:00  93 0:14:21 0:16:43
 44  643 PEÑA MARIANO, JONATHAN           IM  XXV     31 0:01:38    53 0:08:20  39 0:06:49 0:16:47
 45  541 ROMERO DOLS, EDUARD              IM  PRO     57 0:01:54    54 0:08:21  29 0:06:35 0:16:50
 46  549 ESTEBAN COMAS, PAU               IM  PRO     54 0:01:52    25 0:07:32  49 0:07:27 0:16:53
 47  692 ALONSO, BRIAN                    IM  DOM     46 0:01:47    19 0:07:21  53 0:07:45 0:16:54
 48  551 SENDRA DAIMIEL, CARLES           IM  PRO     43 0:01:45    59 0:08:29  31 0:06:43 0:16:58
 49  655 CHUECA CASTILLO, ANGEL           IM  XXV     84 0:02:21    38 0:07:52  34 0:06:46 0:17:00
 50  727 HEREDIA FLORES, DAVID            IM  VIV     64 0:01:58    37 0:07:49  50 0:07:29 0:17:17
 51  644 REYES DAZA, DANIEL               IM  XXV     75 0:02:13    49 0:08:11  44 0:06:55 0:17:21
 52  735 SANCHEZ ARACIL, ALEX             IM  VIV     85 0:02:21    47 0:08:10  38 0:06:49 0:17:21
 53  686 EXPOSITO, JONATAN                IM  DOM     55 0:01:53    35 0:07:47  55 0:07:51 0:17:32
 54  738 FERNANDEZ ARAGONES, MIQUEL       IM  VIV     21 0:01:34    21 0:07:25  62 0:08:52 0:17:52
 55  726 CAPDEVILA JULIµ, EDUARD          IM  VIV     79 0:02:15    48 0:08:10  48 0:07:27 0:17:53
 56  732 VAZQUEZ GUERRERO, DAVID          IM  VIV     26 0:01:36    50 0:08:11  56 0:08:07 0:17:55
 57  746 AYALA GARCIA, ALBERT             IM  VIV     47 0:01:48     0 0:00:00  96 0:16:14 0:18:02
 58  619 VENTURA CARBALLO, EDUARD         IM  BOS     68 0:02:04    58 0:08:27  54 0:07:50 0:18:22
 59  592 BARON MARTINEZ, GUILLEM          IM  TOU     13 0:01:29    60 0:08:37  57 0:08:28 0:18:35
 60  594 GONZALEZ QUILEZ, ALBERTO         IM  TOU     65 0:01:59    32 0:07:40  64 0:08:54 0:18:35
 61  744 RUIZ LORIENTE, JUAN              IM  VIV     80 0:02:16    63 0:08:40  52 0:07:39 0:18:35
 62  595 MATEU CABEZA, JONATAN            IM  TOU     24 0:01:35    55 0:08:22  70 0:09:10 0:19:09
 63  642 JACINTO NAVARRO, ALBERTO         IM  XXV     81 0:02:19    78 0:09:26  51 0:07:39 0:19:25
 64  590 YERPES DE LA CRUZ, JONATAN       IM  TOU     17 0:01:31    31 0:07:40  80 0:10:38 0:19:51
 65  650 CANO RIVAS, ALFREDO              IM  XXV     10 0:01:25    27 0:07:33  82 0:10:52 0:19:51
 66  546 ARAGON GOMEZ, OM                 IM  PRO     50 0:01:48    85 0:09:41  58 0:08:29 0:19:59
 67  740 PIEDRAS MALDONADO, DAVID         IM  VIV     59 0:01:54    73 0:08:57  69 0:09:09 0:20:01
 68  584 PEREZ BLANCO, DANIEL             IM  TOU     70 0:02:07    74 0:08:58  67 0:09:02 0:20:09
 69  509 PLEGUEZUELOS ARNAU, JAIME        IM  MON     27 0:01:37    66 0:08:45  77 0:09:47 0:20:10
 70  589 FONT INGLES, JOAN                IM  TOU     72 0:02:09    79 0:09:27  60 0:08:49 0:20:26
 71  503 LITRAN PALOMINO, GABRIEL LUIS    IM  MON     62 0:01:57    67 0:08:46  76 0:09:45 0:20:29
 72  533 ANTUNEZ TIRADO, DANI             IM  PRO     41 0:01:45    83 0:09:38  68 0:09:08 0:20:33
 73  591 HUGET PEY, JOAN                  IM  TOU     44 0:01:45    86 0:09:57  65 0:08:57 0:20:39
 74  539 CRUZ TORRES, DAVID               IM  PRO     56 0:01:53    70 0:08:52  78 0:09:57 0:20:43
 75  540 SANCHEZ LOZANO, CARLES           IM  PRO     36 0:01:42    57 0:08:26  79 0:10:34 0:20:43
 76  534 AGUILAR BONET, DAVID             IM  PRO     77 0:02:15    80 0:09:30  66 0:08:59 0:20:44
 77  536 PEREZ RIERA, POL                 IM  PRO     74 0:02:13    84 0:09:40  63 0:08:53 0:20:47
 78  535 HERNANDEZ MARTINEZ, JULIO        IM  PRO     66 0:02:00    89 0:10:15  59 0:08:31 0:20:47
 79  587 RAMIREZ, VICTOR                  IM  TOU     91 0:02:42    65 0:08:43  71 0:09:21 0:20:48
 80  620 CAYUELAS NICODEMUS, ERIC         IM  BOS     67 0:02:02    81 0:09:31  72 0:09:23 0:20:57
 81  598 WAGNER BALDà, ALEIX              IM  TOU     92 0:02:44    68 0:08:46  73 0:09:28 0:21:00
 82  550 SALGADO LLAMBRICH, MARC          IM  PRO     63 0:01:57    44 0:08:07  85 0:11:02 0:21:07
 83  641 PIÑANA VALLET, ISAAC             IM  XXV     78 0:02:15    82 0:09:38  75 0:09:42 0:21:36
 84  663 CANILLAS BELTRAN, DANIEL         IM  XXV     94 0:03:00    56 0:08:23  84 0:11:00 0:22:24
 85  649 REYES MORCIA, CRISTIAN           IM  XXV     95 0:03:09    62 0:08:39  86 0:11:07 0:22:56
 86  588 PILAR RODRIGUEZ, CRISTIAN        IM  TOU     90 0:02:40    91 0:10:41  74 0:09:38 0:23:00
 87  645 NAVARRO MARS, OSCAR             IM  XXV     96 0:03:16    77 0:09:19  83 0:11:00 0:23:36
 88  624 BALSERA CARRILLO, DAVID          IM  BOS     20 0:01:34    43 0:08:04  92 0:13:57 0:23:37
 89  640 MARTORELL RAVANTOS, RICARDO      IM  XXV     87 0:02:28    71 0:08:56  88 0:12:26 0:23:50
 90  651 OCHANDO LOPEZ, JOAQUIN           IM  XXV     83 0:02:19    64 0:08:40  89 0:12:50 0:23:51
 91  636 CANO PINEDA, ISAAC               IM  XXV     69 0:02:07    69 0:08:49  91 0:12:56 0:23:53
 92  596 AÑON ELIAS, CARLOS               IM  TOU     30 0:01:37    93 0:10:46  87 0:11:37 0:24:01
 93  625 AMAR MOHAMED, MOHAMED            IM  BOS     93 0:02:45    92 0:10:43  81 0:10:50 0:24:19
 94  648 FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN         IM  XXV     97 0:03:48    94 0:12:42  61 0:08:50 0:25:21
 95  656 CUARTERO LITRAN, DANI            IM  XXV     99 0:03:59     0 0:00:00  99 0:21:59 0:25:58
 96  695 MUNN, JORDI                     IM  DOM     82 0:02:19    90 0:10:19  94 0:15:07 0:27:46
 97  654 GUIMENEZ GARCIA, JORDI           IM  XXV     98 0:03:50    95 0:12:59  95 0:16:03 0:32:52
 98  626 SOTO GIMENEZ, JOSE               IM  BOS     88 0:02:29    88 0:10:07  97 0:20:44 0:33:20
 99  637 BERNAL HERRERA, RAMON            IM  XXV     89 0:02:35    87 0:10:02  98 0:20:44 0:33:22

 CADET MASCULI
  1  797 LOPEZ BAENA, PABLO               CM  PEL      3 0:01:14     1 0:05:52   2 0:05:09 0:12:15
  2  704 DE LA ROSA, MARCOS               CM  DOM      1 0:01:02     7 0:06:36   3 0:05:12 0:12:51
  3  768 SANCHEZ PEREZ, JESUS             CM  VIV      9 0:01:19    19 0:07:07   1 0:04:57 0:13:24
  4  767 RODRIGUEZ ROA, ANDRES            CM  VIV      5 0:01:15    11 0:06:44   5 0:05:28 0:13:27
  5  796 MORELL GARCIA, ALBERT            CM  PEL      8 0:01:17     4 0:06:03  17 0:06:13 0:13:34
  6  793 GOMEZ FREIXA, RAUL               CM  PEL      4 0:01:14     2 0:05:53  23 0:06:41 0:13:49
  7  633 MINHAL JAMIL, MOHSEN             CM  BOS     33 0:01:49     9 0:06:38   7 0:05:33 0:14:02
  8  798 CABUS SEGUI, DIDAC               CM  PEL     12 0:01:24    15 0:06:57   9 0:05:41 0:14:03
  9  713 GARCIA, DANIEL                   CM  DOM      2 0:01:09    13 0:06:53  15 0:06:04 0:14:07
 10  807 MONTSERRAT SISCART, JOSEP MAR    CM  PEL     10 0:01:22     8 0:06:37  16 0:06:11 0:14:11
 11  711 VIECO, VICTOR                    CM  DOM     21 0:01:30    16 0:06:59  11 0:05:44 0:14:14
 12  568 FERRER TORRES, POL               CM  PRO     42 0:02:01    22 0:07:09   4 0:05:15 0:14:26
 13  675 HERRE SANZ, ALEX                 CM  XXV     19 0:01:27     5 0:06:20  24 0:06:45 0:14:33
 14  566 RIBERA MARTINEZ, MARC            CM  PRO     43 0:02:03    18 0:07:06   6 0:05:29 0:14:39
 15  681 CHICA OLMOS, JUAN                CM  XXV     17 0:01:27    14 0:06:55  21 0:06:30 0:14:53
 16  608 FABRA GUARDIS, MARTÖ             CM  TOU      6 0:01:16    25 0:07:20  19 0:06:18 0:14:55
 17  703 BERRUEZO, MARC                   CM  DOM     31 0:01:47     0 0:00:00  44 0:13:22 0:15:10
 18  526 MARIANO RODRIGUEZ, JOSEPH OLI    CM  MON     24 0:01:36    36 0:07:54  10 0:05:43 0:15:14
 19  705 FRANCH, FERNANDO                 CM  DOM     32 0:01:49    20 0:07:08  18 0:06:17 0:15:15
 20  523 RUIZ DAMAS, JONATHAN             CM  MON     15 0:01:26    41 0:08:10   8 0:05:39 0:15:16
 21  706 JIMENEZ, TONI                    CM  DOM     29 0:01:41    10 0:06:38  26 0:06:58 0:15:18
 22  567 RODRIGUEZ REY, MAURO             CM  PRO     39 0:01:59    27 0:07:34  12 0:05:46 0:15:20
 23  673 MONFERRER, GERARD                CM  XXV     26 0:01:37    40 0:08:05  13 0:05:47 0:15:30
 24  707 JIMENEZ, JOS                    CM  DOM     35 0:01:52    34 0:07:49  14 0:05:53 0:15:34
 25  522 GONZALEZ RIO, IVAN               CM  MON     13 0:01:24    38 0:07:57  20 0:06:22 0:15:45
 26  564 COLL SAENZ, BERNAT               CM  PRO     40 0:01:59    31 0:07:40  22 0:06:39 0:16:18
 27  710 TORTOSA, JAVIER                  CM  DOM     25 0:01:36    29 0:07:38  28 0:07:11 0:16:26
 28  609 INGLES YUBA, EDUARD              CM  TOU     20 0:01:30    24 0:07:17  32 0:07:50 0:16:38
 29  801 MERCADER RIBAS, ARNAU            CM  PEL     28 0:01:41    17 0:07:03  35 0:07:59 0:16:43
 30  708 OLMOS, MARCELO                   CM  DOM     30 0:01:46    26 0:07:23  30 0:07:33 0:16:44
 31  766 ALVAREZ GONZALEZ, ANTONIO        CM  VIV     11 0:01:24    32 0:07:40  31 0:07:45 0:16:50
 32  571 CANTOS SINGUERLIN, ALBERT        CM  PRO     47 0:02:16    35 0:07:51  25 0:06:54 0:17:02
 33  794 IBERN TEJADO, MARC               CM  PEL     38 0:01:57    28 0:07:34  33 0:07:50 0:17:23
 34  709 TENA, LUIS                       CM  DOM     34 0:01:49    39 0:07:58  34 0:07:57 0:17:46
 35  565 LLEVADIAS FERNANDEZ, CHRISTIA    CM  PRO     46 0:02:16    23 0:07:10  36 0:08:22 0:17:49
 36  680 SAUCEDO CANILLAS, CRISTIAN       CM  XXV     48 0:02:57     3 0:06:01  39 0:09:11 0:18:11
 37  674 PEREZ, ALONSO                    CM  XXV     36 0:01:54    37 0:07:54  38 0:08:34 0:18:24
 38  802 MARMOLEJO JORQUERA, CARLOS       CM  PEL     16 0:01:26    12 0:06:48  40 0:10:13 0:18:28
 39  672 LOPEZ GONZALEZ, SERGI            CM  XXV     27 0:01:40    45 0:09:29  29 0:07:18 0:18:28
 40  606 SOLA CORTINAS, JORDI             CM  TOU     41 0:02:01    44 0:09:21  27 0:07:07 0:18:30
 41  762 SERRANO CASTILLO, DANIEL         CM  VIV     14 0:01:26    21 0:07:09  41 0:10:20 0:18:56
 42  765 EL ADIOUI YACOBI, ABDELALÖ       CM  VIV     45 0:02:15    42 0:08:18  37 0:08:28 0:19:02
 43  676 PORTILLA BONAFEU, RUBEN          CM  XXV     22 0:01:34    30 0:07:38  42 0:10:28 0:19:41
 44  607 POVEDANO, JOSE ANTONIO           CM  TOU     44 0:02:10    43 0:08:43  43 0:11:43 0:22:37
 45  632 BADENES LOPEZ, XAVIER            CM  BOS     37 0:01:55    33 0:07:41  45 0:13:52 0:23:29
 46  679 FERRANDO SOL, ALEX              CM  XXV     18 0:01:27     6 0:06:21  48 0:17:34 0:25:23
 47  521 FERRER ORTIZ, JUAN ANTONIO       CM  MON      7 0:01:17    47 0:10:35  47 0:15:11 0:27:03
 48  518 CAMACHO MENDOZA, FCO JAVIER      CM  MON     23 0:01:35    46 0:10:34  46 0:14:54 0:27:04

 JUVENIL MASCULI
  1  578 MULERO MOLINA, VICTOR            JVM PRO      1 0:00:58     1 0:06:31   2 0:05:10 0:12:40
  2  783 ADDIVI JACOUBI, MOHAMED          JVM VIV     13 0:01:31    10 0:07:21   1 0:04:37 0:13:30
  3  720 CASADO, ANGEL                    JVM DOM      4 0:01:10     3 0:06:46   4 0:05:35 0:13:32
  4  722 CORONADO, DAVID                  JVM DOM      9 0:01:22     7 0:07:16   3 0:05:19 0:13:58
  5  581 GRAU PRESA, ADRIA                JVM PRO      5 0:01:12     4 0:06:58   5 0:06:05 0:14:16
  6  782 NOMEN GALLEGO, ORIOL             JVM VIV      2 0:01:06     5 0:06:59   7 0:06:17 0:14:24
  7  786 GIRALDO MURILLO, OBED            JVM VIV     12 0:01:28     2 0:06:35   9 0:06:47 0:14:50
  8  721 PIRIS, DANIEL                    JVM DOM     15 0:01:40     8 0:07:16   6 0:06:09 0:15:06
  9  580 LLUIS GIBERT, ALEIX              JVM PRO      6 0:01:18     6 0:07:13   8 0:06:45 0:15:17
 10  582 PETIT SALAS, ORIOL               JVM PRO     11 0:01:24    13 0:07:30  10 0:07:08 0:16:03
 11  530 NOGUERA, OLIVER                  JVM MON     10 0:01:23    12 0:07:30  11 0:07:33 0:16:26
 12  785 PARDINA GARCIA, IVAN             JVM VIV      8 0:01:18    14 0:08:21  13 0:08:29 0:18:09
 13  787 BATET BALLETBO, ROGER            JVM VIV     16 0:02:16     9 0:07:17  14 0:08:36 0:18:10
 14  579 FELIPE SANZ, ENRIC               JVM PRO     14 0:01:33    15 0:09:09  12 0:08:15 0:18:58
 15  529 SANGUINO, IVAN                   JVM MON      3 0:01:07    16 0:09:23  15 0:10:00 0:20:30
 16  528 GIVANEL, CRISTIAN                JVM MON      7 0:01:18    11 0:07:28  16 0:14:43 0:23:30

Classificació per escoles

Femenines



                                1 JOAN PELEGRI                   01:17:00 

