Viladecavalls 20 Cursa Popular de Viladecavalls
  Diumenge, 21 de maig de 2000 - 11,5 km
Atletisme Catalą
Cronometratge Oficial Xip mągicCronometratge exacte

Classificació general:


  Lloc    Nom i cognoms                    T.Oficial T.Xip    Vel.  Km.3,6   Km 7,6 Sx Cat Lloc  Club                          
===============================================================================================================================
     1 MARC OTERO FERNANDEZ                00:38:13 00:38:13  3:19 00:12:01 00:26:52   3      1                                
     2 LLUIS MAQUEDA RODRIGUEZ             00:38:53 00:38:53  3:22 00:12:01 00:27:18   4      1                                
     3 PASCUAL VICENTE SERNA               00:38:57 00:38:57  3:23 00:12:01 00:27:21   4      2 U. A. TERRASSA                 
     4 ENRIC VILA RUIZ                     00:39:06 00:39:06  3:24 00:12:01 00:27:36   3      2                                
     5 ALVARO MANRIQUE FERNANDEZ           00:39:16 00:39:16  3:24 00:12:01 00:27:38   3      3 TOP LINE                       
     6 ENRIC GOTSEMS GUERRERO              00:39:22 00:39:22  3:25 00:12:03 00:27:24   3      4 C.A. OLESA                     
     7 PEDRO NAVARRO GONZALEZ              00:39:39 00:39:39  3:26 00:12:01 00:27:34   3      5 C.N. TERRASSA                  
     8 JOSE SALAS BARBANOS                 00:39:52 00:39:52  3:28 00:12:02 00:28:10   3      6                                
     9 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS       00:40:06 00:40:06  3:29 00:12:14 00:28:01   3      7                                
    10 CESAR AVELLANEDA LOPEZ              00:40:09 00:40:09  3:29 00:12:01 00:28:27   3      8                                
    11 BERNAT MONTER PRAT                  00:40:13 00:40:13  3:29 00:12:07 00:28:02   3      9 C.A. VILADECABALLS             
    12 ANTONI RUIZ TERRONES                00:40:20 00:40:20  3:30 00:12:19 00:28:04   4      3 P.BLAU. ST. VICEN€ CASTELL     
    13 FRANCISCO CAMARA SERRAN0            00:40:22 00:40:22  3:30 00:12:01 00:28:13   3     10 C.N. TERRASSA                  
    14 MANEL ESPARZA SANZ                  00:40:25 00:40:25  3:30 00:12:18 00:28:18   4      4 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    15 JUAN ALCALA GUZMAN                  00:41:34 00:41:34  3:36 00:12:14 00:28:45   3     11                                
    16 JORDI SANLLEHI BITRIA               00:41:35 00:41:35  3:36 00:12:53 00:29:43   3     12 U. A. TERRASSA                 
    17 JOSEP BOADA BATALLA                 00:41:55 00:41:55  3:38 00:12:20 00:29:01   3     13 C.A. VILADECABALLS             
    18 EMILI JOSEP JAEN GONZALEZ           00:42:19 00:42:19  3:40 00:13:08 00:29:42   3     14                                
    19 MANUEL MORALES RUIZ                 00:42:26 00:42:26  3:41 00:12:24 00:29:38   4      5 C.N. SABADELL                  
    20 MANEL GUARDIOLA JULIA               00:42:43 00:42:43  3:42 00:12:53 00:30:17   3     15 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    21 MANEL RODRIGUEZ MORENO              00:42:53 00:42:53  3:43 00:13:19 00:29:54   1      1                                
    22 FRANCISCO FERNANDEZ GARZON          00:43:05 00:43:05  3:44 00:12:53 00:30:10   3     16 C.A. OLESA                     
    23 ADOLFO AGUILAR OLLOQUI              00:43:07 00:43:07  3:44 00:12:50 00:30:07   3     17                                
    24 PERE FABREGUES GARCIA               00:43:10 00:43:10  3:45 00:13:02 00:30:26   3     18                                
    25 JUAN CARLOS BENITEZ ALBA            00:43:10 00:43:10  3:45 00:13:02 00:30:11   3     19                                
    26 ESTEBAN RAMIREZ RODRIGUEZ           00:43:20 00:43:20  3:46 00:13:07 00:30:20   3     20 BONAIRE                        
    27 RAMON SERRA TARRES                  00:43:27 00:43:27  3:46 00:13:01 00:30:44   4      6 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    28 TONI LATRILLA SALANOVA              00:43:40 00:43:40  3:47 00:13:02 00:30:59   3     21                                
    29 JUAN CARLOS ROSA GARCIA             00:43:54 00:43:54  3:49 00:13:08 00:30:50   3     22 C.N. SABADELL                  
    30 JOSE LUIS ARAIXA DESCO              00:43:55 00:43:53  3:48 00:13:08 00:30:39   3     23 BONAIRE                        
    31 JOAN TRABAL ROMA                    00:44:05 00:44:05  3:50 00:13:10 00:30:55   3     24                                
    32 CARLOS GUMIEL PUY                   00:44:09 00:44:08  3:50 00:13:03 00:31:19   3     25 C.N. SABADELL                  
    33 SEVER PEREZ LLOPART                 00:44:32 00:44:32  3:52 00:13:06 00:31:02   3     26 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    34 DANIEL COBO HERNANDEZ               00:44:36 00:44:36  3:52 00:13:08 00:31:16   2      1 U. A. TERRASSA                 
    35 JOSEP M¦ BASART MU„OZ               00:44:40 00:44:40  3:53 00:13:20 00:31:29   3     27                                
    36 ANTONIO PIMENTA DOSANTOS            00:44:41 00:44:41  3:53 00:13:19 00:31:30   4      7                                
    37 XAVIER ALONSO BIENZOBAS             00:44:43 00:44:42  3:53 00:13:29 00:31:33   3     28                                
    38 MANEL SU„E ANDRES                   00:44:43 00:44:43  3:53 00:13:14 00:31:13   3     29 TRIATLO OLESA                  
    39 ALBERT RIMOLA GIBERT                00:44:50 00:44:49  3:53 00:13:56 00:31:39   2      2                                
    40 SERGI ESCORIHUELA BUSQUETA          00:45:06 00:45:00  3:54 00:14:02 00:31:53   3     30 C.A. VILADECABALLS             
    41 FRANCISCO RUIZ SANCHEZ              00:45:19 00:45:19  3:56 00:13:18 00:31:51   1      2 C.N. CALDES                    
    42 ANTONIO MOYANO LLAMAS               00:45:26 00:45:24  3:56 00:13:37 00:32:11   4      8                                
    43 TONI ORTIZ DIAZ                     00:45:32 00:45:32  3:57 00:13:26 00:32:46   3     31                                
    44 ANGEL BORRAS MARTINEZ               00:45:32 00:45:32  3:57 00:13:14 00:32:09   3     32                                
    45 MIQUEL PUIG BELMONTE                00:45:36 00:45:36  3:57 00:13:47 00:32:14   4      9 C.A. OLESA                     
    46 JORDI MAIQUES DERM                  00:45:40 00:45:40  3:58 00:13:36 00:32:18   3     33                                
    47 ANTONIO SORIA FERNANDEZ             00:45:43 00:45:41  3:58 00:13:57 00:32:10   5      1                                
    48 ALBERT ARCOS ARGEMI                 00:45:46 00:45:39  3:58 00:14:35 00:32:12   3     34                                
    49 MANUEL AGUILERA JURADO              00:45:47 00:45:47  3:58 00:13:57 00:32:27   4     10 BONAIRE                        
    50 LLUIS CABELLO CANALEJO              00:46:05 00:46:05  4:00 00:13:55 00:32:33   5      2 PRATENC ASS. ATL.              
    51 JOSE LUIS ROMERO GOMEZ              00:46:05 00:45:47  3:58 00:15:33 00:32:45   3     35                                
    52 FRANCISCO ESCUDERO PRAENA           00:46:09 00:46:08  4:00 00:13:58 00:32:08   3     36                                
    53 LUIS PEREZ ALVAREZ                  00:46:13 00:46:13  4:01 00:13:57 00:32:44   3     37 C.N. TERRASSA                  
    54 JOSEP FORN CADAFALCH                00:46:13 00:46:11  4:00 00:14:17 00:32:35   3     38                                
    55 J.ALBERTO LAPREA VAZQUEZ            00:46:17 00:46:17  4:01 00:14:01 00:32:50   3     39 C.N. CALDES                    
    56 ANGEL MARTIN DIAZ                   00:46:24 00:46:23  4:02 00:14:13 00:33:07   3     40                                
    57 JORDI MARCET TARRAGO                00:46:27 00:46:27  4:02 00:13:21 00:32:26   4     11                                
    58 JOSE LUIS FRANCO DOURAL             00:46:34 00:46:29  4:02 00:13:48 00:32:49   4     12 U. A. TERRASSA                 
    59 MANEL MOYANO LLAMAS                 00:46:40 00:46:39  4:03 00:14:07 00:33:28   4     13                                
    60 JAUME BAYONA VILA                   00:46:46 00:46:46  4:04 00:13:48 00:32:58   4     14 C.A. OLESA                     
    61 JOSEP RODRIGUEZ MATEOS              00:46:49 00:46:44  4:03 00:14:08 00:33:05   4     15                                
    62 SEBASTIA VILARGUNTE CORTINA         00:46:52 00:46:52  4:04 00:14:17 00:33:02   3     41 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    63 JOSEP GARCIA NICOLAS                00:47:01 00:47:01  4:05 00:14:20 00:33:26   4     16 C.A. OLESA                     
    64 ANTONIO GARCIA  PINEDA              00:47:13 00:47:13  4:06 00:14:00 00:33:21   4     17                                
    65 RUBEN LEIVA BEATO                   00:47:15 00:47:12  4:06 00:14:10 00:33:37   2      3 BONAIRE                        
    66 LUIS BRAUD                          00:47:18 00:47:18  4:06 00:14:19 00:33:23   3     42 U. A. RUBI                     
    67 ANNA COS MORERA                     00:47:20 00:47:20  4:06 00:14:17 00:33:24 F D      1 C.N. TERRASSA                  
    68 DAVID GUARCH CUADRADO               00:47:21 00:47:17  4:06 00:13:54 00:32:10   3     43                                
    69 SALVADOR GARCIA LOPEZ               00:47:28 00:47:28  4:07 00:14:00 00:33:15   5      3                                
    70 FCO JOSE PEREZ GIL                  00:47:32 00:47:32  4:07 00:14:10 00:33:25   5      4 C.N. TERRASSA                  
    71 MIQUEL OJEDA GALINDO                00:47:39 00:47:39  4:08 00:14:49 00:33:44   3     44                                
    72 CARME BALLESTEROS I ROSA            00:47:46 00:47:44  4:09 00:14:16 00:33:55 F C      1                                
    73 JOAN GUIMET MURCIA                  00:47:47 00:47:45  4:09 00:14:11 00:33:43   5      5 CUDOS                          
    74 FRANCISCO TORRES SANCHEZ            00:47:54 00:47:46  4:09 00:14:45 00:33:49   3     45 C.N. SABADELL                  
    75 JOSE M¦ SANCHEZ SUAREZ              00:47:55 00:47:45  4:09 00:14:51 00:33:48   4     18                                
    76 RAFAEL GARCIA PORRA                 00:48:05 00:47:54  4:09 00:15:38 00:34:13   3     46 C.A. OLESA                     
    77 PERE BERNAL MARIN                   00:48:08 00:48:08  4:11 00:15:11 00:33:22   3     47                                
    78 JOSE ANTONIO DIEZ ORTIZ             00:48:09 00:48:07  4:11 00:14:42 00:33:51   3     48                                
    79 DIEGO PULIDO MELGAR                 00:48:16 00:48:16  4:11 00:14:20 00:34:18   4     19                                
    80 MANUEL FILVERA                      00:48:24 00:48:20  4:12 00:14:37 00:34:17   3     49                                
    81 JOAN BELLART SORRIBES               00:48:30 00:48:30  4:13 00:14:14 00:34:21   4     20 C.N. TERRASSA                  
    82 JAUME SALA OLIVERAS                 00:48:32 00:48:32  4:13 00:14:31 00:34:30   3     50 OLIMPIC MANLLEU                
    83 MOISES HUERTOS                      00:48:33 00:48:33  4:13 00:14:17 00:33:54   3     51                                
    84 EUGENI VIDAL                        00:48:36 00:48:36  4:13 00:14:42 00:34:04   4     21 U. A. RUBI                     
    85 JAUME ASTALS SUBIRATS               00:48:37 00:48:36  4:13 00:14:13 00:33:59   4     22                                
    86 ROBERT CULILLES PALOMA              00:48:48 00:48:48  4:14 00:14:04 00:34:01   3     52                                
    87 JOSEP SALVIA I MOLGO                00:48:53 00:48:53  4:15 00:15:41 00:35:35   3     53                                
    88 MAXIMINO ARDID MATA                 00:48:54 00:48:49  4:14 00:14:49 00:34:19   4     23                                
    89 JAUME FESTEGUERES FARRE             00:48:56 00:48:51  4:14 00:14:21 00:34:32   4     24 U. A. TERRASSA                 
    90 CARLES URPINELL TORREBADELLA        00:49:01 00:48:56  4:15 00:14:42 00:34:45   3     54                                
    91 MANUEL ROJAS SERRAN                 00:49:03 00:48:47  4:14 00:15:28 00:34:51   3     55                                
    92 Drs: 344 Drs: 344                   00:49:07 00:49:01  4:15 00:15:00 00:34:28   3     56                                
    93 ARTUR PORTERO CASANOVAS             00:49:09 00:49:09  4:16 00:14:49 00:34:18   5      6 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    94 PEDRO MORAL PANCORBO                00:49:22 00:49:22  4:17 00:14:30 00:35:19   4     25 BONAIRE                        
    95 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:49:23 00:49:22  4:17 00:14:41 00:35:08   4     26                                
    96 JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO            00:49:27 00:49:26  4:17 00:14:29 00:34:48   4     27                                
    97 JOAN BOSCO FARRERAS MITJAVILA       00:49:28 00:49:24  4:17 00:15:00 00:35:21   3     57                                
    98 GABRIELA OLIVERA NU„EZ              00:49:28 00:49:28  4:18 00:15:01 00:35:20 F C      2 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    99 MANUEL PRIEGO LUQUE                 00:49:32 00:49:28  4:18 00:15:33 00:35:39   4     28 C.N. TERRASSA                  
   100 JORDI VALLE NAVARRO                 00:49:46 00:49:43  4:19 00:15:49 00:35:45   4     29 U. A. RUBI                     
   101 CONCORDIO PEREZ PINILLA             00:49:52 00:49:48  4:19 00:15:01 00:35:13   4     30 C.N. CALDES                    
   102 ANTONIO GARRIDO MENA                00:49:58 00:49:49  4:19 00:15:34 00:35:47   3     58                                
   103 JOAN MORLANS SANS                   00:50:04 00:50:04  4:21 00:15:27 00:36:14   4     31                                
   104 JAUME MARSO CARRERES                00:50:17 00:50:17  4:22 00:15:31 00:35:48   3     59                                
   105 SONIA MORENO TORRES                 00:50:22 00:50:22  4:22 00:14:43 00:35:42 F C      3 C.N. SABADELL                  
   106 RICARD MASFERRER CLARA              00:50:25 00:50:23  4:22 00:00:00 00:36:19   4     32                                
   107 JOAN CARDUS MARTINEZ                00:50:26 00:50:19  4:22 00:15:48 00:35:32   1      3 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   108 XAVIER PAGES ALVAREZ                00:50:28 00:50:28  4:23 00:15:09 00:36:22   3     60 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   109 MANUEL MARTINEZ NIETO               00:50:32 00:50:29  4:23 00:15:30 00:35:43   3     61 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   110 MARGA MUNNE BASTOS                  00:50:32 00:50:32  4:23 00:14:43 00:35:15 F D      2 C.N. SABADELL                  
   111 JAIME RAMOS ORTEGA                  00:50:37 00:50:28  4:23 00:15:12 00:35:38   3     62                                
   112 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:50:42 00:50:42  4:24 00:00:00 00:36:09   4     33 A.D.FINES MARTORELL            
   113 MANUEL GALAN LUQUE                  00:50:48 00:50:48  4:25 00:16:37 00:36:59   3     63 C.N. TERRASSA                  
   114 JOAN ROIG TORRENS                   00:50:49 00:50:48  4:25 00:14:15 00:35:42   3     64 C.N. TERRASSA                  
   115 FELIX JUAN AGUILERA DEIXT           00:50:54 00:50:46  4:24 00:16:29 00:36:32   3     65                                
   116 FERNANDO SERRED RODRIGUEZ           00:50:55 00:50:51  4:25 00:15:34 00:36:04   3     66 BONAIRE                        
   117 ANIBAL DEL RIO GONZALEZ             00:50:56 00:50:56  4:25 00:15:55 00:36:13   3     67 C.N. TERRASSA                  
   118 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:50:57 00:50:57  4:25 00:16:27 00:36:37   4     34 A.D.FINES MARTORELL            
   119 JOAQUIN BARBANY RONCO               00:50:59 00:50:59  4:26 00:14:26 00:35:47   4     35 BANC SABADELL                  
   120 PEDRO SANCHEZ PARDO                 00:51:02 00:50:59  4:26 00:15:49 00:35:54   4     36 U. A. RUBI                     
   121 TONI PAEZ IZQUIERDO                 00:51:06 00:51:06  4:26 00:15:22 00:36:19   1      4 C.N. CALDES                    
   122 DAVID OLIVARES CANTARERO            00:51:09 00:51:09  4:26 00:16:37 00:36:45   3     68 C.N. TERRASSA                  
   123 IGNACIO HIERRO GRANDOSO             00:51:11 00:51:06  4:26 00:15:15 00:36:21   5      7 CLUB ATLETIC BERGA             
   124 JOSE LUIS LOPEZ GUERRERO            00:51:12 00:51:12  4:27 00:14:18 00:35:27   4     37                                
   125 ANTONIO CARDUS RIERA                00:51:21 00:51:21  4:27 00:14:16 00:35:50   3     69                                
   126 JOSE ANTONIO FOLCH ALVALAT          00:51:21 00:51:18  4:27 00:16:09 00:36:18   3     70 U. A. TERRASSA                 
   127 MANEL MOLINA PEREZ                  00:51:25 00:51:19  4:27 00:00:00 00:36:31   5      8                                
   128 ALBERT PEREZ MONFORT                00:51:27 00:51:23  4:28 00:15:37 00:35:52   3     71                                
   129 JORDI ROCA ARIZA                    00:51:28 00:51:25  4:28 00:16:01 00:36:19   3     72                                
   130 ENRIC VICENTE ANDRES                00:51:40 00:51:39  4:29 00:14:56 00:36:07   3     73 C.A. OLESA                     
   131 ALFONSO RODRIGUEZ FLORES            00:51:40 00:51:35  4:29 00:16:12 00:36:20   3     74                                
   133 JORDI FERRERA MONTGAY               00:51:41 00:51:41  4:29 00:16:37 00:37:00   3     75 C.N. TERRASSA                  
   132 XAVIER VILLUENDAS ALBERT            00:51:41 00:51:37  4:29 00:16:30 00:37:06   4     38 J. A. SABADELL                 
   134 ALEX ORTIZ DALMAU                   00:51:43 00:51:32  4:28 00:16:22 00:37:12   3     76                                
   135 J.MANUEL TAPIA POLAIMO              00:51:50 00:51:46  4:30 00:16:18 00:37:08   3     77 C.A. OLESA                     
   136 JORDI QUIROS MARTINEZ               00:51:51 00:51:40  4:29 00:14:47 00:35:58   3     78                                
   137 ALBERT ROIG MARZA                   00:51:59 00:51:55  4:30 00:15:37 00:36:55   3     79                                
   138 TONI PEREZ GUILLEN                  00:52:00 00:52:00  4:31 00:15:48 00:35:30   3     80                                
   139 JOSE GONZALEZ ARIAS                 00:52:05 00:51:56  4:30 00:16:23 00:36:54   4     39                                
   140 JESUS ANGEL MARTIN GONZALEZ         00:52:06 00:52:06  4:31 00:16:02 00:36:57   4     40 BONAIRE                        
   141 AGUSTIN JIMENEZ BUENO               00:52:14 00:52:10  4:32 00:15:33 00:37:33   4     41                                
   142 PABLO SANCHEZ ALOS                  00:52:17 00:52:17  4:32 00:15:09 00:37:25   3     81 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   143 CARLOS MOYA RUBIO                   00:52:21 00:52:05  4:31 00:18:30 00:00:00   3     82                                
   144 JOSEP MARIA REIG MORELL             00:52:28 00:52:28  4:33 00:16:02 00:37:01   4     42                                
   145 Drs: 347 Drs: 347                   00:52:32 00:52:18  4:32 00:16:24 00:37:34   3     83                                
   146 JOSE MARIA TORRES MONTALBAN         00:52:42 00:52:42  4:34 00:00:00 00:37:10   3     84                                
   147 FRANCISCO ROMERO MU„OZ              00:52:49 00:52:35  4:34 00:16:27 00:37:57   5      9 A.D.FINES MARTORELL            
   148 ISABEL OLIVAN MORENO                00:52:49 00:52:49  4:35 00:16:37 00:37:30 F C      4                                
   149 JORDI CODINES FONT                  00:52:55 00:52:43  4:35 00:17:25 00:37:47   3     85                                
   150 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:52:55 00:52:49  4:35 00:15:59 00:37:44   3     86                                
   151 GREGORIO MORENO CHAPARRO            00:53:00 00:52:47  4:35 00:16:27 00:37:35   4     43 A.D.FINES MARTORELL            
   152 GINES GUTIERREZ MATARIN             00:53:04 00:52:53  4:35 00:16:01 00:37:07   3     87                                
   153 JONATAN PASTOR GAVILAN              00:53:07 00:53:07  4:37 00:15:05 00:36:17   2      4 C.A. IGUALADA                  
   154 MIGUEL AGUILERA JURADO              00:53:07 00:53:07  4:37 00:15:06 00:36:50   4     44 BONAIRE                        
   155 JORDI SIMO BIGORDA                  00:53:10 00:53:02  4:36 00:15:57 00:36:52   3     88                                
   156 JOSEP MARIA BOLDU CINQUE            00:53:13 00:53:12  4:37 00:15:51 00:37:21   3     89 FONDISTES CERVERA              
   157 MODESTO ESTEVEZ BLANCO              00:53:14 00:52:59  4:36 00:16:32 00:37:27   3     90                                
   158 RAFAEL LIENARD GARCIA               00:53:21 00:53:12  4:37 00:16:14 00:37:58   3     91                                
   159 JOSE PLATA MOLINA                   00:53:26 00:53:21  4:38 00:16:03 00:36:56   4     45                                
   160 PEDRO FERNANDEZ AVILA               00:53:38 00:53:38  4:39 00:15:59 00:37:52   4     46 C.A. VILADECANS                
   161 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ              00:53:39 00:53:39  4:39 00:16:25 00:38:48   4     47 U. A. RUBI                     
   162 MANUEL SANCHEZ BARATO               00:53:44 00:53:44  4:40 00:16:09 00:37:55   4     48 C.N. TERRASSA                  
   163 TERESA FORRELLAT BUYE               00:53:47 00:53:41  4:40 00:16:15 00:37:34 F D      3                                
   164 JORDI DIEZ ROJAS                    00:53:48 00:53:45  4:40 00:16:19 00:38:19   3     92 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   165 SEGUNDO BURGUE„O JIMENEZ            00:53:52 00:53:49  4:40 00:15:19 00:38:33   5     10                                
   166 EDUARD ARGEMI TORRAS                00:53:53 00:53:53  4:41 00:16:45 00:38:55   4     49 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   167 JORDI RIMOLA GIBERT                 00:53:55 00:53:55  4:41 00:16:28 00:38:02   3     93                                
   168 JOSEP MARIA MORLANS SANS            00:53:57 00:53:52  4:41 00:16:33 00:39:19   4     50                                
   169 MIGUEL ANGEL CATALAN BURGUILLOS     00:54:07 00:53:59  4:41 00:15:56 00:38:18   3     94                                
   170 FRANCISCO GIL PEREZ                 00:54:08 00:54:08  4:42 00:16:44 00:38:05   3     95 BONAIRE                        
   171 QUICO QUEROLT BUSQUETA              00:54:09 00:54:09  4:42 00:16:44 00:38:03   4     51 BONAIRE                        
   172 ALEX LOPEZ MONTIEL                  00:54:15 00:54:15  4:43 00:16:02 00:38:01   6      1 C.A. IGUALADA                  
   173 ABEL MARTINEZ MARTI                 00:54:18 00:54:10  4:42 00:17:08 00:38:53   1      5                                
   174 MARC MEDRAN LLONCH                  00:54:18 00:54:10  4:42 00:00:00 00:39:00   1      6 C.A. VILADECABALLS             
   175 JORDI CARRASCO BOFILL               00:54:18 00:54:14  4:42 00:15:32 00:37:28   3     96                                
   176 ANTONI JORDAN I RAMOS               00:54:19 00:54:02  4:41 00:16:20 00:38:24   1      7                                
   177 JUAN LOPEZ DIAZ                     00:54:23 00:54:14  4:42 00:16:39 00:38:39   3     97 U. A. RUBI                     
   178 ANTONIO LOPEZ MARQUEZ               00:54:24 00:54:18  4:43 00:16:26 00:38:21   5     11 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   179 JOSE PARDILLO GUERRA                00:54:26 00:54:19  4:43 00:16:13 00:39:11   4     52                                
   180 JOAN NOSAS MARTI                    00:54:29 00:54:24  4:43 00:15:56 00:38:57   4     53                                
   181 JOSE SORIANO OJEDA                  00:54:45 00:54:44  4:45 00:16:30 00:38:47   4     54                                
   182 HERMINI GARCIA MATARIN              00:54:45 00:54:45  4:45 00:15:35 00:38:44   3     98 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   183 JOSEP DEMUNTS SEGOVIA               00:55:04 00:55:04  4:47 00:16:35 00:39:21   3     99 OLIMPIC MANLLEU                
   184 JOSE TOLEDO AGUILERA                00:55:05 00:55:01  4:47 00:15:26 00:37:39   2      5 BONAIRE                        
   185 LOURDES GORRERA ALOM                00:55:06 00:55:06  4:47 00:16:35 00:39:20 F D      4 J. A. SABADELL                 
   186 RAMON BOLDU TORNE                   00:55:09 00:55:09  4:47 00:16:54 00:39:24   4     55                                
   187 DANIEL GONZALEZ RUESCA              00:55:15 00:55:15  4:48 00:16:18 00:39:32   4     56                                
   188 JAUME VALLDAURA CAJO                00:55:20 00:55:08  4:47 00:17:35 00:39:15   4     57 C.A. VILADECABALLS             
   189 DAVID MOLES PUCHOL                  00:55:23 00:55:20  4:48 00:17:05 00:39:24   4     58                                
   190 FRANCESC DIAZ PLATA                 00:55:30 00:55:30  4:49 00:16:37 00:39:23   4     59                                
   191 RAMON SOLANICH                      00:55:31 00:55:30  4:49 00:16:19 00:38:44   5     12                                
   192 ALBERT ROPERO CALVO                 00:55:33 00:55:33  4:49 00:16:35 00:38:54   4     60 C.A. VILADECANS                
   193 FRANCISCO CORRAL                    00:55:36 00:55:30  4:49 00:16:48 00:39:43   4     61 U. A. RUBI                     
   194 JOSEP AMELL GšELL                   00:55:41 00:55:28  4:49 00:17:39 00:39:53   3    100                                
   195 JUAN ROMERO SOLVAS                  00:55:43 00:55:42  4:50 00:16:09 00:39:17   3    101 BONAIRE                        
   196 NEORDINE CHKAT EL AADDI             00:55:46 00:55:34  4:49 00:16:30 00:39:45   1      8 BONAIRE                        
   197 JOSEP SANCHEZ FERNANDEZ             00:55:48 00:55:46  4:50 00:16:31 00:40:08   5     13 C.N. SABADELL                  
   198 JOAQUIM BONET TIBAU                 00:55:52 00:55:45  4:50 00:17:03 00:39:45   4     62 MAIMAKANSU                     
   199 GREGORIO CANTON PLEGUEZUELO         00:55:58 00:55:51  4:51 00:17:07 00:41:05   3    102 U. A. RUBI                     
   200 PEP VIRO BOADA                      00:55:59 00:55:52  4:51 00:17:04 00:40:05   3    103                                
   201 RAFAEL JIMENEZ ORTEGA               00:56:01 00:55:59  4:52 00:16:18 00:39:39   3    104                                
   202 RAFAEL ROMERO QUILEZ                00:56:01 00:55:46  4:50 00:17:35 00:39:45   3    105 BONAIRE                        
   203 ANTONINO BALLUS VILALTA             00:56:11 00:55:59  4:52 00:16:06 00:39:51   3    106                                
   204 JULIAN CABANILLAS CABANILLAS        00:56:12 00:56:12  4:53 00:16:55 00:40:30   5     14 LLORET LA SELVA                
   205 AURELIO SANCHEZ                     00:56:22 00:56:18  4:53 00:16:12 00:40:27   3    107                                
   206 CARLES PERES PONT                   00:56:22 00:56:22  4:54 00:17:04 00:39:17   3    108 C.N. TERRASSA                  
   207 XAVIER CALVET CALVO                 00:56:23 00:56:23  4:54 00:17:03 00:39:18   4     63 C.N. TERRASSA                  
   208 JOSEP ROBLES                        00:56:24 00:56:22  4:54 00:16:10 00:40:31   4     64                                
   209 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ         00:56:24 00:56:22  4:54 00:16:11 00:38:56   3    109                                
   210 ANTONIO MU„OZ GARCIA                00:56:26 00:56:17  4:53 00:16:41 00:40:28   4     65 LLORET LA SELVA                
   211 MANUEL LEON                         00:56:29 00:56:29  4:54 00:16:28 00:39:43   5     15 U. A. RUBI                     
   212 RAMON PRIDA PABA                    00:56:31 00:56:28  4:54 00:16:57 00:40:22   5     16 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   213 Drs: 346 Drs: 346                   00:56:43 00:56:28  4:54 00:17:34 00:40:33   3    110                                
   214 FERRAN LIS VIU                      00:56:44 00:56:30  4:54 00:17:09 00:40:09   3    111 BONAIRE                        
   215 JULIAN FERNANDEZ ROMAN              00:56:52 00:56:48  4:56 00:17:15 00:40:06   4     66                                
   216 JOSE CARDENAS MORENO                00:56:55 00:56:54  4:56 00:15:57 00:40:04   3    112                                
   217 JOAN MARCET TARRAGO                 00:56:57 00:56:51  4:56 00:17:35 00:40:25   5     17 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   218 PEDRO MIGUEL PAREJA GONZALEZ        00:56:59 00:56:44  4:56 00:18:44 00:40:53   3    113 FONDISTES DEL PALAU            
   219 ALBERTO ALVAREZ MATEU               00:57:00 00:56:56  4:57 00:15:35 00:41:17   1      9                                
   220 LLUIS SALA MARTIL                   00:57:02 00:56:55  4:56 00:00:00 00:39:27   1     10                                
   221 JOSEP MAYANS TRASOBARES             00:57:05 00:56:55  4:56 00:17:29 00:40:23   5     18                                
   222 DOLORS VILA BELES                   00:57:07 00:57:00  4:57 00:17:10 00:40:29 F D      5 C.A. VILADECABALLS             
   223 JUAN ANGUS DOMINGO                  00:57:15 00:57:04  4:57 00:18:19 00:41:09   3    114                                
   224 ALBERTO ALVAREZ ROBLA               00:57:19 00:57:03  4:57 00:18:30 00:41:03   3    115                                
   225 RAMON RODA GELPI                    00:57:30 00:57:22  4:59 00:00:00 00:40:51   5     19                                
   226 GEOFF FISCHER                       00:57:37 00:57:24  4:59 00:17:28 00:39:47   4     67 C. MUNTANYENC SANT CUGAT       
   227 JAUME SABRIA PAU                    00:57:39 00:57:26  4:59 00:17:29 00:40:37   4     68                                
