Viladecavalls 20 Cursa Popular de Viladecavalls
  Diumenge, 21 de maig de 2000 - 11,5 km
Atletisme Catalā
Cronometratge Oficial Xip māgicCronometratge exacte

Classificació titulars de xips grocs:


  Lloc LLoc gral Xip     Nom i cognoms                   T.Oficial T.Xip    Vel.  Km.3,6   Km 7,6 Sx Cat Lloc  Club                          
===============================================================================================================================
     1     35 CE77804 JOSEP MĶ BASART MUŅOZ               00:44:40 00:44:40  3:53 00:13:20 00:31:29   3     27                                
     2     72 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA            00:47:46 00:47:44  4:09 00:14:16 00:33:55 F C      1                                
     3     73 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA                  00:47:47 00:47:45  4:09 00:14:11 00:33:43   5      5 CUDOS                          
     4     77 CE15543 PERE BERNAL MARIN                   00:48:08 00:48:08  4:11 00:15:11 00:33:22   3     47                                
     5     87 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO                00:48:53 00:48:53  4:15 00:15:41 00:35:35   3     53                                
     6    106 CB27911 RICARD MASFERRER CLARA              00:50:25 00:50:23  4:22 00:00:00 00:36:19   4     32                                
     7    150 CB89151 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:52:55 00:52:49  4:35 00:15:59 00:37:44   3     86                                
     8    256 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 00:59:28 00:59:14  5:09 00:19:00 00:42:38   5     21                                
     9    283 CE15226 RAMON CAPSADA BLANCH                01:01:04 01:00:46  5:17 00:18:52 00:43:59   4     87                                
    10    310 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              01:04:06 01:03:56  5:33 00:18:33 00:46:31   4     98                                
    11    327 CE90347 ESTHER BAQUES ROVIRALTA             01:06:58 01:06:40  5:47 00:19:52 00:46:32 F D     10                                
    12    328 CE09946 JAUME PUJOL CAPDEVILA               01:06:59 01:06:43  5:48 00:19:19 00:46:31   4    105                                
    13    329 CE16314 CARLOS ACOSTA HERNANDEZ             01:07:13 01:06:56  5:49 00:19:19 00:46:52   5     30                                
    14    331 CD15537 BERTOMEU PONCE JODAR                01:07:25 01:07:15  5:50 00:20:44 00:47:44   5     31 MAIMAKANSU                     
   

Index    Classificació General    Classificació Femenina    Titulars de xips grocs    Clubs