12
de Desembre de 1999 - 10 hores ![]()

Classificació
titulars xips grocs
:
Lloc Gral Xip Nom i cognom T.Oficial T.Xip Sx Cat.Lloc
======================================================================================
1 32 CE37290 ENRIC ROVIROSA BOSCH 01:15:25 01:15:25 4 19
2 85 CB51063 RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ 01:19:25 01:19:21 4 43
3 87 CB27970 JOAN SOLE FA 01:19:31 01:19:24 6 1
4 112 CE09329 JOSEP COSTA BOIX 01:20:57 01:20:57 6 3
5 122 CE17497 AMADEU PUIG ESCAYOLA 01:21:19 01:21:17 5 19
6 124 CE58993 ARTURO ROIG GARCIA 01:21:33 01:21:33 4 62
7 134 CB27896 MANUEL GARCIA REGAL 01:21:57 01:21:53 4 66
8 165 CA71070 CARLOS FARRE JOSE 01:23:15 01:23:07 4 76
9 170 CE04626 DANIEL LOPEZ LOPEZ 01:23:20 01:23:20 4 78
10 175 CE78037 JOSE FRANCISCO GARCIA LASHERAS 01:23:36 01:23:35 3 52
11 190 CE77804 JOSEP M. BASART MUŅOZ 01:24:04 01:23:59 4 87
12 193 CB55989 MIQUEL SERRA SOLER 01:24:10 01:23:56 3 58
13 196 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 01:24:16 01:24:10 4 91
14 199 CE05552 CRISTOBAL GARCIA MOLINA 01:24:25 01:24:25 5 39
15 240 CE17453 JESUS LOPEZ I SANTOS 01:25:48 01:25:40 3 64
16 262 CB27949 FRANCESC JOVE MARCH 01:26:35 01:26:32 5 53
17 266 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA 01:26:42 01:26:30 5 56
18 285 CB27929 JOSEP MĒ ARMENGOL RECASENS 01:27:45 01:27:38 5 62
19 302 CE67080 PEP MOLINER ALCALDE 01:28:32 01:28:26 4 140
20 305 CE48326 EZEQUIEL CALVO MOZO 01:28:39 01:28:39 5 68
21 312 CE17713 PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ 01:28:50 01:28:46 3 80
22 322 CE59362 JOSEP LLUIS MATALLANA JULIA 01:29:08 01:29:08 4 150
23 327 CE53975 JOAN CARLES CIFRE VERICAT 01:29:18 01:28:52 3 82
24 352 CB18367 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL 01:30:07 01:29:56 4 164
25 359 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 01:30:23 01:30:20 5 80
26 366 CE36605 DANIEL FERNANDEZ MUŅOZ 01:30:35 01:30:29 3 89
27 386 CB27951 PASCUAL CARRERAS ASENSIO 01:31:10 01:30:54 5 91
28 409 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 01:31:49 01:31:40 4 184
29 421 CB50021 ALFRED ARNAU JULI 01:31:58 01:31:57 4 188
30 428 CB49684 J.MARIA SANS LLADO 01:32:11 01:32:00 5 102
31 429 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA 01:32:11 01:32:00 6 20
32 431 CD14518 MOISčS ALGUERSUARI GALLEMI 01:32:13 01:31:41 5 103
33 440 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:32:30 01:32:17 4 197
34 441 CC78698 SANTOS BARBERO GALLEGO 01:32:34 01:32:16 4 198
35 448 CE15773 JOSE MĒ BARNES SABATE 01:32:48 01:32:25 4 199
36 462 CB27933 RAFAEL ESTRELLA SANCHEZ 01:33:19 01:33:11 4 205
37 486 CE15328 ANTONI CAMPAŅA CARNE 01:33:56 01:33:36 5 123
38 490 CE37036 IVAN PUJOL MATEO 01:34:01 01:34:01 3 111
39 536 CE36337 JOAN TARES QUERALT 01:34:59 01:34:44 4 233
40 557 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO 01:35:25 01:35:25 5 143
41 569 CE10481 RAMON CANOSA SENDRA 01:35:44 01:35:33 5 147
42 582 CB27913 JAUME VILAR SERRAT 01:36:04 01:35:52 5 151
43 590 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 01:36:31 01:36:14 6 33
44 622 CA44288 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA SAŅA 01:37:26 01:37:26 5 168
45 676 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA 01:38:56 01:38:21 3 145
46 692 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA 01:39:26 01:39:03 7 4
47 699 CB27941 CARMEN GONZALEZ 01:39:34 01:39:24 F D 10
48 701 CB27958 SALVADOR ALCAZAR SAMBRO 01:39:37 01:39:31 6 46
49 717 CE68523 XAVIER MATALLANA JULIA 01:40:04 01:39:59 3 154
50 733 CB09151 JOAN CARBONELL FORT 01:40:45 01:40:36 6 49
51 744 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ 01:41:10 01:41:04 6 51
52 750 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU 01:41:22 01:40:42 5 209
53 771 CE17388 PERE FORTUNY AMOROS 01:41:57 01:41:32 5 216
54 776 CB27955 JOSEP ANTONI GRAU VERGE 01:42:14 01:41:52 5 219
55 788 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL 01:42:40 01:42:20 5 223
56 806 CE52370 JOSE BARNES PIERNAS 01:43:30 01:43:07 7 7
57 833 CA97724 MIQUEL DOTOR FANLO 01:44:33 01:44:33 6 70
58 837 CB88357 SANTIAGO PALOM RICO 01:44:42 01:43:59 4 317
59 845 CB91136 VICTOR BARNES SABATE 01:45:06 01:45:06 4 320
60 858 CB27937 CINTO LOPEZ GINESTA 01:45:29 01:45:07 6 72
61 882 CB50244 HIGINIO TORRAS MARCADER 01:46:46 01:46:24 4 333
62 883 CE64764 MANUEL MANDOS VIŅAS 01:46:47 01:46:10 5 246
63 896 CE15731 JOAQUIN BENGOECHEA DOMENEC 01:46:57 01:46:32 4 342
64 906 CB27960 JOSEP GASPAR GARCIA TATO 01:47:26 01:46:56 5 250
65 959 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA 01:50:07 01:49:55 6 87
66 987 CE33207 JOSEP MA, ROVIRA FERRE 01:51:29 01:51:07 5 276
67 993 CC77720 ARACELI RUBIA PORTERO 01:51:46 01:51:07 F F 4
68 996 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ 01:51:54 01:51:13 4 370
69 1026 CE08588 ENRIC NADAL BARBER 01:53:38 01:53:01 5 287
70 1032 CB27987 EDUARD CASTELLARNAU IBANEZ 01:54:09 01:54:01 5 290
71 1046 CB67679 XAVIER SUŅOL FERRER 01:54:59 01:54:42 4 382
72 1050 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA 01:55:29 01:55:02 6 105
73 1051 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS 01:55:34 01:55:22 5 295
74 1060 CB55698 JOSEP ESTELLE ORTIZ 01:56:38 01:56:19 5 297
75 1067 CB42749 LLUIS MORALES MORALES 01:57:11 01:57:11 5 301
76 1069 CD15167 JORDI SORRIBES CUGAT 01:57:33 01:56:57 4 389
77 1085 CE50857 EULāLIA LORES OTZET 02:00:08 01:59:37 F D 21
78 1104 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE 02:02:52 02:02:35 F E 15
79 1132 CE10627 LLUIS CORRAL GARCIA 02:13:37 02:12:56 6 119
Web
oficial de la cursa amb els resultats definitius: