XIII Mitja Marató "Ciutat de Vilanova"

16 de Desembre de 2001 - 10 hores
Atletisme Català 1998{short description of image}

Xip màgic{short description of image}

 Classificació general:



Lloc  Nombre                                  T_Final  T_Real   ritmoKLlocReaSexoCat PtoCatNomClub             
1     Albert Pascual Albareda                 01:08:44 01:08:42 3:16  1          M4  1     C.A. TARRAGONA      
2     Joaquin Romacho Vargas                  01:10:36 01:10:34 3:21  2          M4  2     C.A. OLESA          
3     David Martinez Domingo                  01:11:26 01:11:26 3:24  3          M3  1     C.A. TARRAGONA      
4     Joan Prats Espar                        01:13:04 01:13:01 3:28  4          M4  3                         
5     Ferran De Torres Burgos                 01:13:16 01:13:13 3:29  5          M4  4     C.N. TORTOSA        
6     Jordi Marti PaÑella                     01:13:26 01:13:24 3:29  6          M3  2     ACESA               
7     Ivan Lorente Morillas                   01:13:36 01:13:36 3:30  7          M3  3                         
8     Jordi Culebras Personal                 01:13:51 01:13:51 3:30  8          M4  5     CORNELLA ATLETIC    
9     Luis Ramirez Ponce                      01:13:55 01:13:53 3:31  9          M3  4     C.A. VIC            
10    David Parron Garcia                     01:13:59 01:13:59 3:31  10         M3  5     CORNELLA ATLETIC    
11    Antoni Navarro Duran                    01:14:13 01:14:06 3:31  11         M4  6     CORNELLA ATLETIC    
12    Hector David Garcia Diaz                01:14:33 01:14:31 3:32  12         M3  6     C.A. TARRAGONA      
13    Javier Lopez Sanchez                    01:14:47 01:14:44 3:33  13         M3  7                         
14    Manuel Moreno Velazquez                 01:14:59 01:14:59 3:34  14         M5  1     CORNELLA ATLETIC    
15    Oscar Martinez Tirado                   01:15:04 01:15:03 3:34  15         M3  8     TOP LINE            
16    Sebastian Guim Lastras                  01:15:26 01:15:23 3:35  16         M3  9     CORNELLA ATLETIC    
17    Manel Esparza Sanz                      01:15:29 01:15:27 3:35  17         M5  2     CORR. FONDS VILADECA
18    Manuel Parejo Macho                     01:15:31 01:15:29 3:35  18         M4  7                         
19    Francisco Garcia Vilches                01:15:46 01:15:43 3:36  19         M4  8                         
20    Xavier Guinovart Marques                01:16:23 01:16:23 3:38  22         M3  10                        
21    Ramon Gasa Garrido                      01:16:24 01:16:21 3:38  20         M4  9     FONDISTES PENEDES   
22    Enric Gotsens Guerrero                  01:16:25 01:16:22 3:38  21         M4  10    C.A. OLESA          
23    Josep Fernandez Pordimingo              01:16:26 01:16:26 3:38  24         M4  11                        
24    Francesc Benevides Terrades             01:16:26 01:16:24 3:38  23         M4  12                        
25    Sergio Manso Luis                       01:16:33 01:16:33 3:38  26         M3  11    TOP LINE            
26    Joan Rius Gibert                        01:16:41 01:16:32 3:38  25         M4  13                        
27    Francisco Javie Salinas Maldonado       01:16:59 01:16:57 3:39  27         M3  12                        
28    Jose Antonio Lopez Perez                01:17:07 01:17:05 3:40  28         M3  13    C.A. OLESA          
29    Jordi Machordom                         01:17:09 01:17:05 3:40  29         M4  14                        
30    Leopoldo Sierra Chavez                  01:17:16 01:17:12 3:40  30         M4  15    C.A. GAVA           
31    Juan Galvez Escribano                   01:17:20 01:17:20 3:40  32         M4  16                        
32    Pedro Perez Cano                        01:17:22 01:17:19 3:40  31         M5  3                         
33    Miquel Puertas Moya                     01:17:34 01:17:24 3:41  33         M3  14                        
34    Guillem Puertas Moya                    01:17:34 01:17:24 3:41  34         M3  15                        
35    Eduardo Gargallo Renom                  01:17:47 01:17:47 3:42  35         M4  17                        
36    Fco Javier Bardavio Julve               01:17:54 01:17:51 3:42  36         M3  16    COL.LECTIU A. CARDED
37    Angel Lapiedra Fortuny                  01:17:55 01:17:55 3:42  37         M4  18                        
38    Aniol Moreno Vidal                      01:18:06 01:18:00 3:42  38         M2  1                         
39    Joan Vilchez Martinez                   01:18:10 01:18:10 3:43  40         M3  17                        
40    Alexandre Valen Jaques Galve            01:18:16 01:18:13 3:43  41         M2  2                         
41    Josep Maria Font Pastor                 01:18:17 01:18:04 3:42  39         M3  18    ASS.ESPORTIVA MOLINS
42    Joan Trabal Roma                        01:18:31 01:18:29 3:44  43         M3  19                        
43    José Luís Benito Padilla                01:18:32 01:18:28 3:44  42         M4  19    FONDISTES PENEDES   
44    Santiago Tejada Perez                   01:18:33 01:18:30 3:44  44         M4  20    CORNELLA ATLETIC    
45    Francesc Torner Blasco                  01:18:33 01:18:33 3:44  46         M4  21                        
46    Santi Ibeas Agramunt                    01:18:36 01:18:32 3:44  45         M5  4                         
47    Alex Carreras Fabregat                  01:18:48 01:18:45 3:44  47         M3  20                        
48    Andres Ortega Martos                    01:18:49 01:18:45 3:44  48         M4  22                        
49    José Aranda Romero                      01:18:50 01:18:50 3:45  52         M4  24    C.E. PICORNELL      
50    Xavier Fores Ramos                      01:18:50 01:18:50 3:45  53         M4  23    C.E. PICORNELL      
51    Juan Carlos Guillen Martinez            01:18:51 01:18:46 3:44  49         M4  25                        
52    Fèlix Perdomo Prats                     01:18:51 01:18:47 3:44  50         M3  21    CLUB ATLETICO OLIMEO
53    Joan Sole Fa                            01:18:55 01:18:47 3:44  51         M6  1     TARRAGONA FONDISTES 
54    Carles Soler Villanueva                 01:18:57 01:18:53 3:45  54         M4  26                        
55    Xavier Sanchez Lacort                   01:18:59 01:18:56 3:45  55         M4  27    CLUB NATACIO CATALUN
56    Juan Carlos Aranda Lopez                01:19:09 01:19:05 3:45  58         M4  28    C.A. OLESA          
57    Manel Monteys Vilanova                  01:19:10 01:19:03 3:45  56         M4  29    CLUB ATLETIC DIPUTAC
58    Antonio Martinez Vidigal                01:19:11 01:19:09 3:45  59         M5  5     C.A. GAVA           
59    Joan Carles Rosa Garcia                 01:19:12 01:19:05 3:45  57         M4  30                        
60    Cristobal Garcia Vilches                01:19:15 01:19:12 3:46  60         M5  6                         
61    Adolfo Eguilar Olloqui                  01:19:17 01:19:17 3:46  62         M4  31                        
62    Angel Solanilla Zurera                  01:19:25 01:19:18 3:46  63         M3  22    C.E. PICORNELL      
63    Jordi Gil MuÑoz                         01:19:25 01:19:25 3:46  65         M4  32                        
64    Lorenzo Roja Leria                      01:19:30 01:19:16 3:46  61         M3  23                        
65    Jordi Fabra Pardos                      01:19:35 01:19:32 3:47  67         M3  24                        
66    Juan Francisco Aroca Palmero            01:19:37 01:19:22 3:46  64         M4  33    FONDISTES PENEDES   
67    Manuel Morales Ruiz                     01:19:39 01:19:27 3:46  66         M5  7                         
68    Agustin Calvo Torrecilla                01:19:39 01:19:35 3:47  68         M5  8                         
69    Abel Gangolells                         01:19:43 01:19:39 3:47  69         M3  25                        
70    Xavier Nadal Gelada                     01:19:44 01:19:40 3:47  70         M4  34                        
71    Miquel Blanchart Tinto                  01:19:45 01:19:42 3:47  71         M2  3                         
72    Javier Torres Martin                    01:20:00 01:19:57 3:48  73         M4  35                        
73    Josep Maria Fabregas Martinez           01:20:04 01:20:01 3:48  75         M4  36                        
74    Pere Boadas Gombau                      01:20:06 01:20:00 3:48  74         M4  37                        
75    Agustin Graell Vila                     01:20:11 01:20:06 3:48  76         M6  2                         
76    Adriano Ramirez MuÑoz                   01:20:14 01:19:54 3:48  72         M4  38    CORR. FONDS VILADECA
77    José Manuel Rodriguez Gonzalez          01:20:27 01:20:23 3:49  78         M4  39                        
78    Andrés Marin Lebrero                    01:20:29 01:20:23 3:49  77         M4  40    U.G.E. BADALONA     
79    Rafael Garcia NuÑez                     01:20:32 01:20:32 3:49  82         M4  41                        
80    Juan Antonio Garcia Asensio             01:20:34 01:20:29 3:49  79         M4  42    C.N. TERRASSA       
81    Marc Fontanals Odena                    01:20:37 01:20:30 3:49  80         M4  43                        
82    Jesús Cabrera Velasco                   01:20:37 01:20:31 3:49  81         M4  44    C.E. PICORNELL      
83    Miguel Angel Acedo Hidalgo              01:20:38 01:20:38 3:50  86         M3  26                        
84    Dani Planas Montserrat                  01:20:40 01:20:36 3:50  83         M3  27    FONDISTES PENEDES   
85    Alex Domeque Peral                      01:20:41 01:20:37 3:50  84         M4  45    FONDISTES PENEDES   
86    Joan Escude Ribo                        01:20:46 01:20:38 3:50  85         M4  46    C.F. VENDRELL       
87    Alberto Elvira Luengo                   01:20:47 01:20:43 3:50  87         M4  47                        
88    Josep Manuel Maillo Pera                01:20:53 01:20:53 3:50  88         M4  48                        
89    Xavier Sala Alonso                      01:20:59 01:20:54 3:50  89         M3  28    FONDISTES PENEDES   
90    Josep Cendros Duran                     01:21:00 01:20:58 3:51  90         M4  49                        
91    Jordi Pedro Huerta                      01:21:07 01:21:07 3:51  91         M3  29    U.G.E. BADALONA     
92    Juan Sanchez IÑiguez                    01:21:13 01:21:08 3:51  92         M5  9                         
93    Jordi Massana Cuadras                   01:21:14 01:21:08 3:51  93         M3  30                        
94    Juan Rey Barrera                        01:21:15 01:21:15 3:51  95         M4  50                        
95    Antonio Medel Yeste                     01:21:19 01:21:16 3:51  96         M5  10                        
96    Adriano Santaella Carrasco              01:21:24 01:21:20 3:52  97         M4  51    TARREGA, C. FONDISTE
97    José Luis Montserrat Arrufat            01:21:27 01:21:21 3:52  98         M5  11                        
98    Juan Birbe Foraster                     01:21:30 01:21:22 3:52  99         M4  52    ACESA               
99    Francesc Bernat Pons                    01:21:30 01:21:25 3:52  100        M4  53                        
100   Josep Martinez Pereda                   01:21:31 01:21:26 3:52  102        M4  54                        
101   Miguel Angel Delgado Lopez              01:21:32 01:21:26 3:52  101        M4  55                        
102   Juan Carlos Gemes Aragones              01:21:32 01:21:14 3:51  94         M3  31    SANT BOI            
103   Marc Planas Montserrat                  01:21:34 01:21:29 3:52  104        M3  32    FONDISTES PENEDES   
104   Miguel Esteban Garcia                   01:21:39 01:21:39 3:53  105        M5  12                        
105   Albert Batiste Izquierdo                01:21:40 01:21:40 3:53  106        M4  56                        
106   Baltasar Ros Deportos                   01:21:49 01:21:49 3:53  109        M4  57    U.G.E. BADALONA     
107   Joan Pere Crescenti Arnau               01:21:49 01:21:42 3:53  107        M4  58    U.G.E. BADALONA     
108   Joan Casoliva Armengou                  01:21:51 01:21:28 3:52  103        M5  13                        
109   David Berrocal Sola                     01:21:52 01:21:48 3:53  108        M3  33    ASS.ESPORTIVA MOLINS
110   Sergi Sierra Navarro                    01:21:53 01:21:50 3:53  111        M3  34    ASS.ESPORTIVA MOLINS
111   Francisco Espin Alvarez                 01:21:55 01:21:49 3:53  110        M3  35                        
112   Ivan Marinez BaÑuelos                   01:22:00 01:22:00 3:54  114        M3  36                        
113   Daniel Alvarez Gorgojo                  01:22:02 01:21:58 3:54  113        M3  37    CORNELLA ATLETIC    
114   Antoni Gallart Sola                     01:22:04 01:21:56 3:53  112        M3  38                        
115   Jaume Astals Subirats                   01:22:13 01:22:08 3:54  115        M5  14                        
116   Joan Font Torrent                       01:22:21 01:22:15 3:54  116        M4  59                        
117   Joan Maria Sanson Soler                 01:22:28 01:22:22 3:55  117        M4  60    FONDISTES PENEDES   
118   Cesar Garcia Ballester                  01:22:30 01:22:26 3:55  118        M4  61    CORNELLA ATLETIC    
119   Xavier Riera Cort                       01:22:31 01:22:28 3:55  119        M2  4     MAIMAKANSU          
120   Carme Ballesteros I Rosa                01:22:38 01:22:34 3:55  120    F   F11 1     FILA DOMINGO CATALAN
121   Jorge Carrera Garcia                    01:22:38 01:22:38 3:55  121        M3  39    C.A. VILAFRANCA     
122   Angel Ruiz Diez                         01:22:43 01:22:39 3:55  122        M4  62                        
123   Angel Ruiz Diez                         01:22:43 01:22:39 3:55  123        M4  63    C.A. RUNNING        
124   Jordi Tuxuera Bru                       01:22:57 01:22:49 3:56  124        M5  15    CLUB ATLETIC MONTBLA
125   Luis Pastor Matias                      01:22:58 01:22:58 3:56  126        M4  64    U. A. RUBI          
126   Sergi Lamana Garcia                     01:22:59 01:22:54 3:56  125        M3  40    BONAIRE             
127   Antonio Quesada Tornero                 01:23:12 01:23:01 3:56  127        M4  65                        
128   Joan Manel Masip Casado                 01:23:25 01:23:22 3:57  129        M6  3                         
129   Daniel Sarrias Sola                     01:23:26 01:23:23 3:58  130        M3  41                        
130   Ferran Perez MuÑoz                      01:23:28 01:23:18 3:57  128        M4  66                        
131   Andreu Bartui Casanovas                 01:23:29 01:23:29 3:58  131        M4  67                        
132   David Guarch Cuadrado                   01:23:35 01:23:31 3:58  132        M3  42                        
133   Juan Alba Tutusaus                      01:23:39 01:23:35 3:58  134        M6  4                         
134   Manuel Parrado Segura                   01:23:41 01:23:37 3:58  135        M4  68                        
135   Jordi Sanchez Sanchez                   01:23:44 01:23:42 3:58  137        M3  43    UNIO DE L'ESPORT BAD
136   Josep Maria Vila Mitja                  01:23:48 01:23:42 3:58  138        M4  69                        
137   Oscar Guerrero Sarda                    01:23:51 01:23:38 3:58  136        M4  70                        
138   Juan Carlos Castillo Trapero            01:23:52 01:23:52 3:59  140        M3  44                        
139   Julio Merino Chaves                     01:23:53 01:23:53 3:59  142        M5  16    C.A. VIC            
140   Sebastià Vilargunte Cortina             01:24:01 01:23:52 3:59  141        M4  71    CORR. FONDS VILADECA
141   Francesc Lopez Claramunt                01:24:05 01:23:33 3:58  133        M3  45                        
142   José Luis Velasco Corderi               01:24:06 01:24:06 4:00  145        M4  72                        
143   Joan Antoni Lopez Rico                  01:24:12 01:24:03 3:59  144        M3  46    CLUB NATACIO CATALUN
144   Javier Gonzalez Ruiz                    01:24:14 01:24:10 4:00  146        M4  73                        
145   Agusti Codera Vistue                    01:24:17 01:24:13 4:00  147        M6  5     ESCULLERA ATLETIC   
146   Eugeni Aroza Alsina                     01:24:22 01:24:15 4:00  148        M4  74    CLUB NATACIO CATALUN
147   Josep Miquel Penalver Felius            01:24:22 01:24:01 3:59  143        M4  75                        
148   Miquel Bofill Casanovas                 01:24:27 01:24:27 4:01  155        M4  76                        
149                                           01:24:30 01:24:19 4:00  149        M3  47                        
150   Luis Perez Gomez                        01:24:30 01:24:25 4:00  151        M4  77                        
151   Josep Joaquim Madrona Garcia            01:24:32 01:23:50 3:59  139        M4  78                        
152   Daniel Lopez Lopez                      01:24:32 01:24:32 4:01  159        M5  17    CLUB ATLETIC DIPUTAC
153   Vicente Romero Colas                    01:24:32 01:24:24 4:00  150        M6  6     C.A. RUNNING        
154   Silvestre Rey Gonzalez                  01:24:33 01:24:26 4:01  154        M5  18    C.A. CAN MERCADER   
155   Albert Gasso Lopez                      01:24:36 01:24:25 4:00  153        M3  48    C.A. GAVA           
156   José Ma. Mendez Lara                    01:24:36 01:24:30 4:01  158        M3  49                        
157   Carlos Cano Sola                        01:24:37 01:24:28 4:01  156        M3  50                        
158   Esteban Cabezas Sedano                  01:24:40 01:24:38 4:01  160        M3  51    C.A. VILAFRANCA     
159   Josué Gutierrez Muntanyola              01:24:43 01:24:25 4:00  152        M3  52                        
160   Joan Ramon Font Alcudilla               01:24:45 01:24:42 4:01  163        M4  79                        
161   Josep Serna Perez                       01:24:46 01:24:30 4:01  157        M4  80                        
162   Guillermo Vallejo Moreno                01:24:47 01:24:38 4:01  161        M3  53                        
163   Josep Lluch Garcia                      01:24:51 01:24:46 4:01  164        M4  81                        
164   Xavier Picazos Martinez                 01:24:52 01:24:52 4:02  169        M4  82                        
165   Luis Fernandez Ruiz                     01:24:53 01:24:48 4:02  166        M4  83                        
166   José Valentin Faria                     01:24:54 01:24:48 4:02  167        M4  84                        
167   Pablo Sanchez Alos                      01:25:01 01:24:41 4:01  162        M4  85    CORR. FONDS VILADECA
168   Jaume Pitarch Domingo                   01:25:05 01:24:48 4:02  168        M6  7     C.A. CAN MERCADER   
169   Juan Carlos Lopez Hernando              01:25:06 01:24:57 4:02  171        M4  86                        
170   Miguel Perez Gomez                      01:25:15 01:25:10 4:03  172        M4  87                        
171   Enric Hernandez March                   01:25:17 01:25:17 4:03  176        M5  19                        
172   Antonio Torres Enrique                  01:25:18 01:24:47 4:01  165        M4  88                        
173   Pedro Parra Garcia                      01:25:24 01:24:53 4:02  170        M3  54                        
174   Rafael Villalba Lopez                   01:25:25 01:25:12 4:03  175        M5  20    C.A. RUNNING        
175   Jose Luis Olive Lopez                   01:25:28 01:25:11 4:03  174        M5  21    C.E. MEDITERRANI    
176   Santiago Balbin Herrera                 01:25:30 01:25:11 4:03  173        M4  89    C.E. PICORNELL      
177   Ramon BoguÑa Sanchez                    01:25:36 01:25:30 4:04  178        M4  90                        
178   Jordi Bach Pina                         01:25:41 01:25:23 4:03  177        M6  8                         
179   Anna Garcia Tort                        01:25:43 01:25:39 4:04  182    F   F11 2                         
180   Joan Espinet Pares                      01:25:43 01:25:37 4:04  180        M5  22                        
181   Manuel Rodriguez Martin                 01:25:44 01:25:37 4:04  181        M4  91    C.N. TERRASSA       
182   Sergio Gaete Aguilera                   01:25:47 01:25:35 4:04  179        M3  55                        
183   Jose Maria Collado Morillas             01:25:58 01:25:54 4:05  186        M6  9     SERRA MARINA ALELLA 
184   Carles Villar Farran                    01:25:59 01:25:53 4:05  185        M4  92    CLUB NATACIO CATALUN
185   Ricard Ponce De Leon Fornells           01:26:00 01:25:52 4:05  184        M4  93    CORR. FONDS VILADECA
186   Fco Javier Medina Diaz                  01:26:13 01:25:51 4:05  183        M4  94    C.A. OLESA          
187   Ferran Plaza Del Alamo                  01:26:15 01:25:57 4:05  187        M3  56                        
188   José Manuel Torres Montalban            01:26:27 01:26:04 4:05  188        M3  57                        
189   Albert Branchat Galvany                 01:26:28 01:26:24 4:06  190        M4  95                        
190   Francisco Hernandez Medina              01:26:31 01:26:17 4:06  189        M3  58                        
191   Ferran Pastor Pallares                  01:26:33 01:26:33 4:07  193        M4  96                        
192   Jaume Bertran Soler                     01:26:41 01:26:28 4:06  191        M5  23    FONDISTES PENEDES   
193   Pere OcaÑa Bombardo                     01:26:44 01:26:37 4:07  195        M3  59                        
194   Pascual Sorribes Sanjose                01:26:45 01:26:34 4:07  194        M5  24    C.A. GAVA           
195   Juan Manuel Morales Del Castillo        01:26:45 01:26:29 4:06  192        M3  60                        
196   Jordi Urdi Beltran                      01:26:46 01:26:43 4:07  196        M4  97                        
197   Fernando De Pablo Hernando              01:26:52 01:26:44 4:07  197        M5  25                        
198   José Antonio Ramirez Rivas              01:26:52 01:26:44 4:07  198        M4  98                        
199   Antonio Romero Espinar                  01:26:53 01:26:48 4:07  200        M5  26                        
200   Antonio Gamero Sanchez                  01:26:54 01:26:49 4:07  201        M5  27    C.N. TERRASSA       
201   Luis Perez Alvarez                      01:26:54 01:26:47 4:07  199        M4  99    C.N. TERRASSA       
202   Manuel Martinez Zarcero                 01:26:57 01:26:57 4:08  206        M4  100                       
203   Josep Recasens Bilbao                   01:26:58 01:26:58 4:08  207        M3  61                        
204   Lope Vilches Salas                      01:27:02 01:26:51 4:07  203        M4  101                       
205   Manuel Dieguez Gomez                    01:27:02 01:26:49 4:07  202        M5  28                        
206   Juan Carlos Vallejo Moreno              01:27:04 01:26:53 4:08  204        M3  62                        
207   Josep Soto Perez                        01:27:08 01:27:02 4:08  210        M7  1                         
208   Juan Manuel Garcia Navarro              01:27:11 01:27:04 4:08  211        M4  102   C.E. PICORNELL      
209   Manuel Padilla Navas                    01:27:13 01:27:01 4:08  208        M4  103                       
210   Juan Tomás Garcia Vargas                01:27:17 01:27:02 4:08  209        M4  104                       
211   Carles Galicia Gonzalez                 01:27:19 01:26:56 4:08  205        M4  105                       
212   Joan Juncarol Reguant                   01:27:24 01:27:18 4:09  213        M4  106   CLUB ATLETIC DIPUTAC
213   Ferran Cortina Segarra                  01:27:25 01:27:18 4:09  214        M4  107   C.A. CAN MERCADER   
214   David Ruiz Gil                          01:27:33 01:27:26 4:09  216        M4  108   CLUB NATACIO CATALUN
215   Rafael Marimon Lopez                    01:27:34 01:27:11 4:08  212        M4  109                       
216   Alfredo Marcos Esparza                  01:27:36 01:27:25 4:09  215        M4  110                       
217   Antonio CastaÑar Rubio                  01:27:45 01:27:36 4:10  219        M6  10    CLUB NATACIO CATALUN
218   Moises Garcia Vilches                   01:27:45 01:27:31 4:09  217        M3  63                        
219   Joaquin Garcia Acevedo                  01:27:46 01:27:38 4:10  220        M6  11                        
220   Antonio Cabeza Martin                   01:27:50 01:27:32 4:09  218        M4  111   U.AUTONOMA BARCELONA
221   Derek Hossack Lopez                     01:27:53 01:27:45 4:10  221        M3  64                        
222   Francisco Gomez Becerra                 01:27:54 01:27:54 4:10  225        M5  29                        
223   Antonio Garcia Borrelas                 01:28:03 01:27:53 4:10  224        M5  30    FONDISTES PENEDES   
224   Carles Martinez Castellanos             01:28:04 01:27:55 4:10  226        M4  112   C.A. VALLS D'ANDORRA
225   Agustin Alcudia Moyano                  01:28:06 01:27:59 4:11  227        M4  113                       
226   Xavier Carracedo Mestres                01:28:14 01:28:06 4:11  232        M4  114   C.N. SABADELL       
227   Antonio Rodriguez Gonzalez              01:28:18 01:28:12 4:11  237        M5  31                        
228   Amat Gelis SuÑer                        01:28:20 01:28:08 4:11  234        M4  115                       
229   Joan Guasch ViÑas                       01:28:20 01:27:49 4:10  222        M5  32                        
230   Emilio Cabello Suarez                   01:28:20 01:28:08 4:11  233        M6  12                        
231   Julio Garrido Torres                    01:28:24 01:27:52 4:10  223        M4  116                       
232   Fidel Gonzalez Otero                    01:28:28 01:28:05 4:11  228        M5  33    C.A. OLESA          
233   Oscar Jurado Carrasquero                01:28:29 01:28:14 4:11  238        M3  65                        
234   Antonio Gonzalo Felix                   01:28:31 01:28:22 4:12  241        M5  34                        
235   Manuel Valenzuela Perez                 01:28:34 01:28:29 4:12  245        M4  117   C.N. TERRASSA       
236   David Olivares Cantanero                01:28:34 01:28:29 4:12  246        M3  66    C.N. TERRASSA       
237   Pedro Moral Pancorbo                    01:28:34 01:28:26 4:12  243        M5  35    BONAIRE             
238   Miguel Matute Martinez                  01:28:35 01:28:23 4:12  242        M3  67                        
239   Dani Juan Salles                        01:28:37 01:28:27 4:12  244        M4  118                       
240   Ramon Andreo Martinez                   01:28:38 01:28:05 4:11  229        M5  36                        
241   Raimundo Arias Medina                   01:28:38 01:28:05 4:11  230        M4  119                       
242   Jordi Sola Roca                         01:28:39 01:28:06 4:11  231        M3  68                        
243   José Diez Ortiz                         01:28:39 01:28:34 4:12  250        M4  120                       
244                                           01:28:40 01:28:40 4:13  946        M3  69                        
245   Salvador Serramia Fernandez             01:28:41 01:28:19 4:12  239        M5  37    TARREGA, C. FONDISTE
246   Pedro Diaz Perez                        01:28:41 01:28:19 4:12  240        M4  121   C.A. OLESA          
247   Josep Nicolas Llorente                  01:28:42 01:28:34 4:12  249        M6  13                        
248   Montserrat Rosell Sola                  01:28:44 01:28:35 4:12  251    F   F11 3                         
249   Pablo Villajos Punzano                  01:28:44 01:28:09 4:11  235        M3  70                        
250   Meritxell Navarro Diaz                  01:28:46 01:28:12 4:11  236    F   F10 1                         
251   David Gomez Herranz                     01:28:47 01:28:29 4:12  247        M4  122   U.AUTONOMA BARCELONA
252   Albert Pons Altes                       01:29:01 01:28:30 4:12  248        M4  123                       
253   Miguel Angel Lopez Docon                01:29:07 01:29:02 4:14  258        M3  71                        
254   Francisco Javie Garrote Alcaide         01:29:12 01:28:37 4:12  252        M3  72                        
255   Manuel De Haro Alvarez                  01:29:16 01:28:59 4:13  257        M5  38                        
256   Francisco Romero Franco                 01:29:18 01:28:57 4:13  255        M5  39                        
257   Josep M. Almar Xamani                   01:29:23 01:28:49 4:13  253        M5  40    MAIMAKANSU          
258   Antonio Anso Valentin                   01:29:25 01:28:58 4:13  256        M5  41                        
259   Jordi Puig Regas                        01:29:27 01:29:04 4:14  259        M4  124   CLUB NATACIO CATALUN
260   Fco. Javier Zarco Pulido                01:29:30 01:28:56 4:13  254        M5  42                        
261   Juan Carlos Rodriguez De Haro           01:29:31 01:29:14 4:14  263        M4  125   UNIO COLOMENCA D'ATL
262   Jesus Lopez I Santos                    01:29:31 01:29:11 4:14  262        M4  126                       
263   Javier Ortiz Lopez                      01:29:32 01:29:07 4:14  260        M3  73                        
264   Francisco Trapero Salvador              01:29:35 01:29:25 4:15  270        M5  43    OLIMPIC MANLLEU     
265   Albert Pujol Maragall                   01:29:36 01:29:25 4:15  269        M4  127                       
266   Juan Manuel Hernandez Gonzalez          01:29:37 01:29:16 4:14  264        M4  128   C.A. GAVA           
267   Roger Sugranyes Perez                   01:29:37 01:29:29 4:15  274        M3  74    C.A. SANT ANDREU    
268   Xavier Larruy Chaume                    01:29:38 01:29:27 4:15  271        M3  75                        
269   Sergi Nolla Albiol                      01:29:39 01:29:09 4:14  261        M4  129                       
270   Raimon Palau Masana                     01:29:40 01:29:22 4:15  266        M4  130   FONDISTES PENEDES   
271   Jose Lopez Lara                         01:29:40 01:29:28 4:15  272        M5  44    C.A. VILAFRANCA     
272   Miguel Angel Gallardo Pampano           01:29:41 01:29:20 4:14  265        M4  131                       
273   Victor Manuel De La Hermosa Moral       01:29:42 01:29:24 4:15  268        M3  76                        
274   Salvador Valiente Malmagro              01:29:43 01:29:40 4:15  281        M5  45    CORNELLA ATLETIC    
275   Jordi Desembre Pedrido                  01:29:43 01:29:32 4:15  278        M4  132                       
276   Xavier Serrallonga Gasch                01:29:46 01:29:39 4:15  280        M5  46    CLUB NATACIO CATALUN
277   Lorenzo Palmero Luengo                  01:29:47 01:29:31 4:15  276        M4  133   BONAIRE             
278   Eduard Amela Conesa                     01:29:52 01:29:32 4:15  277        M3  77                        
279   Xavier Benet Fabregas                   01:29:52 01:29:30 4:15  275        M5  47                        
280   Salvador Corbera PeÑalver               01:29:52 01:29:48 4:16  283        M4  134                       
281   Josep Maria Sarda Padrell               01:29:52 01:29:29 4:15  273        M4  135   TARREGA, C. FONDISTE
282   Enric Calvet Tomas                      01:29:54 01:29:22 4:15  267        M5  48                        
283   Josep Gimenez Martin                    01:29:56 01:29:53 4:16  285        M6  14                        
284   Ramón Martinez Mateo                    01:29:58 01:29:46 4:16  282        M4  136                       
285   Marina Prat Vidal                       01:29:58 01:29:53 4:16  286    F   F12 1     C.A. TARRAGONA      
286   Josep Guillaumes Mestre                 01:29:58 01:29:51 4:16  284        M5  49                        
287   Antoni Sanchez IbaÑez                   01:29:59 01:29:59 4:16  289        M6  15                        
288   Jordi Llorens Morer                     01:30:00 01:30:00 4:16  291        M4  137   C.E. PICORNELL      
289   Xavi Mendez Martin                      01:30:06 01:29:55 4:16  287        M3  78                        
290   Eduard Arranz Pruna                     01:30:07 01:29:57 4:16  288        M4  138                       
291   Joaquim Mas Cardona                     01:30:08 01:30:00 4:16  290        M6  16                        
292   David March Gubieras                    01:30:10 01:30:00 4:16  292        M4  139   CLUB ATLETICO OLIMEO
293   Xavier Jove Martinez                    01:30:11 01:30:11 4:17  299        M4  140   TARREGA, C. FONDISTE
294   Jordi Pinillos Martinez                 01:30:11 01:30:11 4:17  300        M3  79    CLUB ATLETIC DIPUTAC
295   Luis Toro Joaquin                       01:30:13 01:30:07 4:17  296        M4  141                       
296   Fernando Diaz Corbacho                  01:30:16 01:29:39 4:15  279        M5  50                        
297   Miquel Puig Belmonte                    01:30:16 01:30:07 4:17  295        M5  51                        
298   Mariano Gancedo Martinez                01:30:22 01:30:02 4:16  293        M5  52                        
299   Alfonso Garcia Pozo                     01:30:30 01:30:05 4:17  294        M4  142                       
300   Bernat Vilella Riera                    01:30:32 01:30:07 4:17  297        M4  143                       
301   Joan Rodilla CastaÑo                    01:30:34 01:30:22 4:17  302        M5  53                        
