XIII Mitja Marató "Ciutat de Vilanova"

16 de Desembre de 2001 - 10 hores
Atletisme Català 1998{short description of image}

Xip màgic{short description of image}

 Classificació titulars de xips grocs:


Nr  placeallchipcodeNom_Cognoms                         T_Final   T_Real    ritmKM  Sx  PtoSexCat    PtoCatClubCode 
1   2       CG49828 Joaquin  Romacho Vargas             01:10:36  01:10:34  3:21        2     M4     2     CAO      
2   5       CE35757 Ferran  De Torres Burgos            01:13:16  01:13:13  3:29        5     M4     4     TOR      
3   15      CE33192 Oscar  Martinez Tirado              01:15:04  01:15:03  3:34        15    M3     8     TOP      
4   22      CE76348 Enric  Gotsens Guerrero             01:16:25  01:16:22  3:38        22    M4     10    CAO      
5   25      CB88496 Sergio  Manso Luis                  01:16:33  01:16:33  3:38        25    M3     11    TOP      
6   28      CB76946 Jose Antonio  Lopez Perez           01:17:07  01:17:05  3:40        28    M3     13    CAO      
7   31      DX522KT Juan  Galvez Escribano              01:17:20  01:17:20  3:40        31    M4     16    TPL      
8   32      CG45121 Pedro  Perez Cano                   01:17:22  01:17:19  3:40        32    M5     3     TPL      
9   35      CE17765 Eduardo  Gargallo Renom             01:17:47  01:17:47  3:42        35    M4     17    TSA      
10  36      CG51744 Fco Javier  Bardavio Julve          01:17:54  01:17:51  3:42        36    M3     16    CAD      
11  39      CE58811 Joan  Vilchez Martinez              01:18:10  01:18:10  3:43        39    M3     17    OLE      
12  41      CE91387 Josep Maria  Font Pastor            01:18:17  01:18:04  3:42        41    M3     18    AEM      
13  45      CB40830 Francesc  Torner Blasco             01:18:33  01:18:33  3:44        45    M4     21    IND      
14  50      CG21615 Xavier  Fores Ramos                 01:18:50  01:18:50  3:45        49    M4     23    PIC      
15  49      CH04040 José  Aranda Romero                 01:18:50  01:18:50  3:45        50    M4     24    PIC      
16  53      CB27970 Joan  Sole Fa                       01:18:55  01:18:47  3:44        53    M6     1     TAF      
17  56      CG59426 Juan Carlos  Aranda Lopez           01:19:09  01:19:05  3:45        56    M4     28    CAO      
18  57      CG44721 Manel  Monteys Vilanova             01:19:10  01:19:03  3:45        57    M4     29    DIP      
19  61      CH54868 Adolfo  Eguilar Olloqui             01:19:17  01:19:17  3:46        61    M4     31    IND      
20  70      CH58929 Xavier  Nadal Gelada                01:19:44  01:19:40  3:47        70    M4     34             
21  75      CE36820 Agustin  Graell Vila                01:20:11  01:20:06  3:48        75    M6     2              
22  83      DX58MWF Miguel Angel  Acedo Hidalgo         01:20:38  01:20:38  3:50        83    M3     26    IND      
23  88      DX0KRZA Josep Manuel  Maillo Pera           01:20:53  01:20:53  3:50        88    M4     48    IND      
24  91      CB27988 Jordi  Pedro Huerta                 01:21:07  01:21:07  3:51        91    M3     29    UGE      
25  94      CE50727 Juan  Rey Barrera                   01:21:15  01:21:15  3:51        94    M4     50    FIN      
26  105     CH59008 Albert  Batiste Izquierdo           01:21:40  01:21:40  3:53        105   M4     56    IND      
27  109     CE77540 David  Berrocal Sola                01:21:52  01:21:48  3:53        109   M3     33    AEM      
28  110     CE06221 Sergi  Sierra Navarro               01:21:53  01:21:50  3:53        110   M3     34    AEM      
29  119     CB84325 Xavier  Riera Cort                  01:22:31  01:22:28  3:55        119   M2     4     MAI      
30  120     CB27903 Carme  Ballesteros I Rosa           01:22:38  01:22:34  3:55    F   1     F11    1     FDC      
31  122     CE91303 Angel  Ruiz Diez                    01:22:43  01:22:39  3:55        121   M4     62    RUN      
32  123     CE91303 Angel  Ruiz Diez                    01:22:43  01:22:39  3:55        122   M4     63    CAR      
33  125     CH51516 Luis  Pastor Matias                 01:22:58  01:22:58  3:56        124   M4     64    UAR      
34  133     CB52402 Juan  Alba Tutusaus                 01:23:39  01:23:35  3:58        132   M6     4              
35  142     CB89151 José Luis  Velasco Corderi          01:24:06  01:24:06  4:00        141   M4     72    BAD      
36  145     CE16404 Agusti  Codera Vistue               01:24:17  01:24:13  4:00        144   M6     5     ESA      
37  147     CB69104 Josep Miquel  Penalver Felius       01:24:22  01:24:01  3:59        146   M4     75             
38  149     DX82HKX                                     01:24:30  01:24:19  4:00        148   M3     47             
39  152     CE04626 Daniel  Lopez Lopez                 01:24:32  01:24:32  4:01        151   M5     17    DIP      
40  153     CB88908 Vicente  Romero Colas               01:24:32  01:24:24  4:00        152   M6     6     CAR      
41  154     DX533RF Silvestre  Rey Gonzalez             01:24:33  01:24:26  4:01        153   M5     18    CME      
42  161     CE51754 Josep  Serna Perez                  01:24:46  01:24:30  4:01        160   M4     80             
43  168     CE59519 Jaume  Pitarch Domingo              01:25:05  01:24:48  4:02        167   M6     7     CME      
44  169     CB09014 Juan Carlos  Lopez Hernando         01:25:06  01:24:57  4:02        168   M4     86             
45  171     CE06996 Enric  Hernandez March              01:25:17  01:25:17  4:03        170   M5     19    RIS      
46  174     CE53101 Rafael  Villalba Lopez              01:25:25  01:25:12  4:03        173   M5     20    CAR      
47  175     DX062TC Jose Luis  Olive Lopez              01:25:28  01:25:11  4:03        174   M5     21    CEM      
48  176     CH45189 Santiago  Balbin Herrera            01:25:30  01:25:11  4:03        175   M4     89    PIC      
49  178     BC47870 Jordi  Bach Pina                    01:25:41  01:25:23  4:03        177   M6     8              
50  183     CG76492 Jose Maria  Collado Morillas        01:25:58  01:25:54  4:05        181   M6     9     SMA      
51  186     CE48878 Fco Javier  Medina Diaz             01:26:13  01:25:51  4:05        184   M4     94    CAO      
52  194     CH55716 Pascual  Sorribes Sanjose           01:26:45  01:26:34  4:07        192   M5     24    CAG      
53  202     CB55130 Manuel  Martinez Zarcero            01:26:57  01:26:57  4:08        200   M4     100   IND      
54  212     CH11013 Joan  Juncarol Reguant              01:27:24  01:27:18  4:09        210   M4     106   DIP      
55  213     CE12144 Ferran  Cortina Segarra             01:27:25  01:27:18  4:09        211   M4     107   CME      
56  214     CE48980 David  Ruiz Gil                     01:27:33  01:27:26  4:09        212   M4     108   CNC      
57  226     CB43272 Xavier  Carracedo Mestres           01:28:14  01:28:06  4:11        224   M4     114   CNS      
58  232     CA78383 Fidel  Gonzalez Otero               01:28:28  01:28:05  4:11        230   M5     33    CAO      
59  234     CE24567 Antonio  Gonzalo Felix              01:28:31  01:28:22  4:12        232   M5     34             
60  238     CE04508 Miguel  Matute Martinez             01:28:35  01:28:23  4:12        236   M3     67             
61  242     DX627XS Jordi  Sola Roca                    01:28:39  01:28:06  4:11        240   M3     68             
62  244     CH52703                                     01:28:40  01:28:40  4:13        242   M3     69             
63  246     CB56728 Pedro  Diaz Perez                   01:28:41  01:28:19  4:12        244   M4     121   CAO      
64  250     DX9B4S6 Meritxell  Navarro Diaz             01:28:46  01:28:12  4:11    F   4     F10    1              
65  260     DX0CX3S Fco. Javier  Zarco Pulido           01:29:30  01:28:56  4:13        256   M5     42             
66  261     CD13522 Juan Carlos  Rodriguez De Haro      01:29:31  01:29:14  4:14        257   M4     125   UCA      
67  262     CE17453 Jesus  Lopez I Santos               01:29:31  01:29:11  4:14        258   M4     126            
68  264     CG59058 Francisco  Trapero Salvador         01:29:35  01:29:25  4:15        260   M5     43    OLM      
69  273     CB84890 Victor Manuel  De La Hermosa Moral  01:29:42  01:29:24  4:15        269   M3     76             
70  274     CE21999 Salvador  Valiente Malmagro         01:29:43  01:29:40  4:15        270   M5     45    COR      
71  288     DX0C54E Jordi  Llorens Morer                01:30:00  01:30:00  4:16        283   M4     137   PIC      
72  293     CB64600 Xavier  Jove Martinez               01:30:11  01:30:11  4:17        288   M4     140   FTA      
73  294     CB91227 Jordi  Pinillos Martinez            01:30:11  01:30:11  4:17        289   M3     79    DIP      
74  297     CE52467 Miquel  Puig Belmonte               01:30:16  01:30:07  4:17        292   M5     51             
75  302     CB91686 Albert  Astals Subirats             01:30:40  01:30:29  4:18        297   M5     54    SCO      
76  309     DX6G106 Jose Antonio  Gonzalez Vargas       01:30:51  01:30:27  4:18        304   M4     147            
77  310     CA74266 Bernat  Comerma Carrasco            01:30:53  01:30:40  4:18        305   M4     148   NSA      
78  311     CE90352 Rafael  Pino Martin                 01:30:53  01:30:30  4:18        306   M4     149            
79  317     AB63868 Alberto  Lopez Prieto               01:31:06  01:30:45  4:18        312   M3     83             
80  318     CB84778 Xavier  Diaz Aviles                 01:31:07  01:30:47  4:19        313   M3     84             
81  320     DX625CW Salvador  Quintero Der Riu          01:31:09  01:30:35  4:18        315   M4     152            
82  323     CB91787 Domingo  Anguita Toledano           01:31:12  01:30:54  4:19        318   M6     17             
83  328     CB30148 Eduard  Brufau Devesa               01:31:17  01:31:05  4:19        323   M4     156            
84  331     CG97936 Jose  Soriano Benedicto             01:31:26  01:31:05  4:19        326   M4     158            
85  336     CD12972 Manuel  Garcia Carasusan            01:31:34  01:31:15  4:20        331   M5     63             
86  342     DX62NVH Albet  Ureta Renom                  01:31:40  01:31:21  4:20        337   M5     65    UAT      
87  343     CB61851 Alfred  Aguilar Collado             01:31:41  01:31:34  4:21        338   M4     162            
88  344     CE28452 Juan José  Sanchez Tebar            01:31:44  01:31:44  4:21        339   M4     163   UAR      
89  345     DX7CA38 Enric  Vilamitjana Perez            01:31:45  01:31:28  4:21        340   M4     164            
90  346     CB52024 Jose Manuel  Tapia Polaino          01:31:47  01:31:24  4:20        341   M4     165   CAO      
91  348     CB55034 Fernando  Fernandez Rodriguez       01:31:52  01:31:52  4:22        343   M6     19    BAD      
92  350     CG47716 Jose Antonio  Mayordomo Heras       01:31:55  01:31:28  4:21        345   M5     67    DOV      
93  351     CB61805 Juan Manuel  Arquillo Urbano        01:31:55  01:31:21  4:20        346   M5     68    ADF      
94  353     CB67851 Victor  Martinez Luna               01:32:05  01:31:36  4:21        348   M6     20    PIC      
95  354     DX65CS5 Carles  Paricio Pujol               01:32:09  01:31:38  4:21        349   M3     90             
96  358     CA92004 Josep Manuel  Villen Hernandez      01:32:14  01:32:06  4:22        353   M6     21    FBA      
97  359     CB27941 Carme  Gonzalez Sanchez             01:32:15  01:32:15  4:23    F   6     F11    4     PIC      
98  360     CE17588 Carlos  Chicharro Escandon          01:32:15  01:31:53  4:22        354   M5     70    CEU      
99  361     CD81884 Jordi  Olivella Pujol               01:32:15  01:32:15  4:23        355   M4     169   IND      
100 364     DN2741H Oriol  Ferran MaÑe                  01:32:21  01:32:00  4:22        358   M4     171            
101 365     CE36605 Daniel  Fernandez MuÑoz             01:32:24  01:32:06  4:22        359   M3     91             
102 369     CG35014 Nuria  Gonzalez Gimenez             01:32:32  01:32:32  4:24    F   7     F11    5     PIC      
103 372     CB27968 Carlos  Robles Rosillo              01:32:37  01:32:37  4:24        365   M3     93    SAB      
104 376     CE05552 Gristobal  Garcia Molina            01:32:42  01:32:40  4:24        369   M5     75    TAF      
105 377     DX004RK David  Ferran MaÑe                  01:32:44  01:32:23  4:23        370   M4     176            
106 379     CE77291 Miguel  Lopez Compan                01:32:46  01:32:46  4:24        372   M5     76    IND      
107 390     CG20018 Anselmo  Benitez Gomez              01:33:00  01:32:49  4:24        382   M5     79    TOP      
108 391     CB56283 Candido  Manzano Rodriguez          01:33:01  01:32:55  4:25        383   M4     181            
109 392     CD86704 Pep Lluis  Molinet                  01:33:04  01:32:45  4:24        384   M4     182            
110 399     DX5SV9B Victor  Oliver Sust                 01:33:21  01:32:50  4:24        391   M3     96             
111 402     DN2SMPF Maria Luisa  Leno Lindo             01:33:24  01:33:19  4:26    F   9     F12    2     IND      
112 404     DX5SHNB Jordi  Ciuraneta Barris             01:33:24  01:33:24  4:26        395   M5     83    IND      
113 403     DX4ZEM4 Miquel  Roviralta Bertran           01:33:24  01:33:14  4:26        394   M4     187            
114 405     CB14026 Xavier  Bonastre Thio               01:33:25  01:33:06  4:25        396   M4     188   FDC      
115 413     CB40874 Isidre  Junyent Sonet               01:33:39  01:33:04  4:25        404   M6     24    CME      
116 417     CB88994 Juan Manuel  Diaz Aviles            01:33:43  01:33:23  4:26        408   M4     191            
117 422     CE12078 Hector  Marzo Martinez              01:33:48  01:33:39  4:27        413   M4     193            
118 423     CE21063 Leonard  Rodriguez Almeida          01:33:48  01:33:13  4:26        414   M5     89    CME      
119 429     CH58810 Pedro  Sanchez Pardo                01:34:00  01:34:00  4:28        420   M5     93    UAR      
120 436     CB27913 Jaume  Vilar Serrat                 01:34:12  01:34:12  4:28        427   M5     95    OLI      
121 437     CB30997 Joan  Fernandez Fernandez           01:34:18  01:34:06  4:28        428   M5     96    RCJ      
122 443     CE06417 Angel  Quiles Mateu                 01:34:36  01:34:20  4:29        434   M4     200   PDC      
123 445     CB61838 Jose Manuel  Moreno Fernandez       01:34:45  01:34:24  4:29        436   M4     201            
124 447     CB43649 Emidio  Palombizio                  01:34:49  01:34:33  4:29        438   M5     101            
125 448     CB75909 Pedro  Gonzalez Raya                01:34:49  01:34:32  4:29        439   M4     202            
126 449     BC15312 Angel  Rodriguez Abellan            01:34:49  01:34:21  4:29        440   M4     203   COR      
127 454     CB50288 Agustí  Garcia Diaz                 01:34:58  01:34:50  4:30        445   M4     206   IND      
128 458     DX62X3B Carlos  Hierro Gonzalez             01:35:07  01:34:53  4:30        449   M4     210            
129 466     DX6GS6M Theo  Vaskolkowski                  01:35:28  01:34:55  4:30        457   M5     103   CAR      
130 469     CH10499 Rafael  Salinas Parra               01:35:34  01:35:00  4:31        460   M6     30    CAR      
131 473     DX745DT Juan Carlos  Lora San Jose          01:35:41  01:35:04  4:31        464   M4     217            
132 474     DX06MPA Venanci  Devessa Olivet             01:35:41  01:35:04  4:31        465   M6     31             
133 478     CD13281 Juan Jose  Rivero Casado            01:35:45  01:35:16  4:31        469   M4     218            
134 488     CH54418 Manel  Marsal Roig                  01:36:17  01:36:17  4:34        479   M4     220   ESQ      
135 490     CB56129 Jordi  Sanz Fernandez               01:36:20  01:35:56  4:33        481   M4     221            
136 492     CE37036 Ivan  Pujol Mateo                   01:36:21  01:36:09  4:34        483   M3     109   OLM      
137 495     DX06FZM Manuel Antonio  Gil Guillen         01:36:36  01:36:21  4:34        486   M4     224            
138 498     DX0CNTG Xavi  Olive Vericat                 01:36:38  01:35:58  4:33        489   M3     110   IND      
139 515     DX9B441 Jose  Romero MuÑoz                  01:37:15  01:36:39  4:35        505   M6     36    CME      
140 517     CF98901 Luis  Arraez Sole                   01:37:21  01:36:58  4:36        507   M3     116   CNM      
141 522     CG63810 Joan  Ferret Picazo                 01:37:36  01:37:25  4:37        512   M4     228            
142 534     CB84714 Montse  De La Hermosa Moral         01:38:17  01:38:01  4:39    F   11    F10    3              
143 537     CG44837 Jose  Gonzalez Anguita              01:38:28  01:37:53  4:39        526   M5     131   ADF      
144 538     CG51997 Juan Jose  Silva Infante            01:38:31  01:38:15  4:40        527   M3     119   XIN      
145 543     CE62168 Enrique  Noelle Queglas             01:38:39  01:38:10  4:40        532   M5     133   SAL      
146 550     CD15266 Javier  Simo SuriÑach               01:38:53  01:38:37  4:41        539   M4     236            
147 551     CE78983 Domingo  Pablos Perez               01:38:53  01:38:41  4:41        540   M6     38    MSC      
148 554     CG90645 Lluis  Andujar Sanchez              01:38:55  01:38:27  4:40        543   M5     139            
149 557     CB44342 Arturo  Quesada Martinez            01:39:08  01:38:43  4:41        546   M6     40    TEL      
150 560     CE09898 Fco.javier  Gutierrez Merino        01:39:13  01:38:55  4:42        549   M5     140   FBA      
151 569     CG76141 Gonzalo  De La Fuente Martinez      01:39:25  01:38:48  4:41        558   M3     124            
152 570     CE57956 Amadeu  Miquel Muzas                01:39:29  01:39:09  4:42        560   M4     240            
153 572     CE12464 Miquel  Beso Utrera                 01:39:31  01:39:20  4:43        561   M5     143   CNC      
154 575     CB05577 Antonio  Andres Gomez               01:39:38  01:39:03  4:42        564   M5     145   IND      
155 578     DX5S2DS Marcelino  De La Bella MuÑoz        01:39:52  01:39:31  4:43        566   M4     242            
156 586     CE36337 Joan  Tares Queralt                 01:40:08  01:39:40  4:44        574   M4     245   TAF      
157 590     DX5RZ3Z Agusti  Erta Solans                 01:40:14  01:39:49  4:44        578   M4     247            
158 594     CB42784 Marino  Romero Perez                01:40:24  01:40:00  4:45        581   M4     249            
159 595     DX0K5FR                                     01:40:25  01:40:25  4:46        582   M3     129            
160 596     CE25111 Guillermo  Espino Llado             01:40:26  01:40:11  4:45        583   M5     149   TEN      
161 598     DX0686V Andres  Muriana Batiste             01:40:30  01:40:00  4:45        585   M2     9     35       
162 602     DX3YK01 Andreu  Blasco Perez                01:40:44  01:40:19  4:46        588   M5     152            
163 606     CB43429 Montserrat  Calvo Vallverdu         01:40:50  01:40:08  4:45    F   15    F12    4              
164 608     DX74064 Jordi  Manrique Gasso               01:40:55  01:40:37  4:47        593   M4     251   IND      
165 611     CE10712 Lluis  Martinez-Huete Soto          01:41:14  01:40:46  4:47        596   M5     156   ASJ      
166 615     BC48932 VicenÇ  Martin Calopa               01:41:23  01:40:55  4:47        600   M4     254            
167 617     DX968MN Jose Luis  Arias Ramon              01:41:30  01:41:00  4:48        602   M5     159            
168 625     DX529WS Carles  Villar Farran               01:41:43  01:41:36  4:49        609   M4     256   CNC      
169 626     DX06HT6 Alex  Sauri                         01:41:43  01:41:27  4:49        610   M3     130            
170 630     CE31296 Luis  Carrasco Galeron              01:41:46  01:41:20  4:49        614   M6     52    MAI      
171 631     CB56553 Ricardo  Polls Badia                01:41:47  01:41:21  4:49        615   M5     165   FCB      
172 634     DX5SE2V Antonio  Perez Garcia               01:41:54  01:41:32  4:49        618   M5     168            
173 638     CB89519 Lluís  Pons Barcelo                 01:42:02  01:41:38  4:49        622   M6     53    AND      
174 639     DX06WP2 Juan Manuel  Rodriguez Lopez        01:42:02  01:41:48  4:50        623   M4     259            
175 640     CB84150 Juan Antonio  Hidalgo Abeledo       01:42:04  01:41:46  4:50        624   M4     260   CME      
176 641     DX62DYY Juan Jose  Parra Torres             01:42:06  01:42:00  4:50        625   M4     261            
177 642     CE31043 Josep  Inglada Roig                 01:42:14  01:41:43  4:50        626   M6     54    PIR      
178 643     CA71691 Elena  Vila Mercader                01:42:22  01:41:49  4:50    F   17    F12    6     MAI      
179 649     DX0CNTG Jordi  Olive Vericat                01:42:32  01:41:52  4:50        632   M4     262            
180 650     CA93895 Ferran  Cardona Senz                01:42:38  01:42:21  4:51        633   M4     263   PIC      
181 652     CE09071 Manuel  Couso Farrerons             01:42:40  01:42:24  4:52        635   M4     264            
182 654     DX529Z5 Paqui  Sierra Vela                  01:42:41  01:42:29  4:52    F   18    F11    7     RUA      
183 657     DX52R4F Carles  Masats Naval                01:42:52  01:42:37  4:52        639   M5     177            
184 658     CE53113 Melchor  Roset Escriba              01:42:53  01:42:43  4:53        640   M7     3     GAV      
185 661     DX58VWX Walmer Domicio  Sendim Sendim       01:42:55  01:42:41  4:52        643   M5     180   PIC      
186 662     DX65FCF Francesc  Aragay Alcaide            01:42:55  01:42:43  4:53        644   M4     265            
187 664     DX74TS3 Ramon  Pons Silvestre               01:42:58  01:42:44  4:53        646   M5     181            
188 669     DX06SDX Javier  Llorente Moreno             01:43:10  01:42:42  4:52        651   M5     184            
189 677     DX5KHCW Ramon  Fernandez Ruiz               01:43:39  01:43:39  4:55        659   M5     187   IND      
190 680     CB89953 Antonio  Masip Albert               01:43:42  01:43:20  4:54        662   M7     4     FCB      
191 684     CB27928 Montserrat  Clavero Sanchez         01:43:46  01:43:21  4:54    F   19    F12    7     CNM      
192 687     CG42350 Jordi  Tomas Valle                  01:43:48  01:43:26  4:55        668   M6     58    IND      
193 689     CD31828 Miquel  Gadea Gracia                01:43:52  01:43:29  4:55        670   M4     274   AND      
194 690     DX3HYSA Lluis  Segarra Albareda             01:43:53  01:43:22  4:54        671   M3     136            
195 692     CE12969 Jesus  Rodriguez De Barrio          01:43:55  01:43:39  4:55        673   M4     275   RUC      
196 697     CH04025 Francesc  Marin Candel              01:44:02  01:43:35  4:55        677   M4     276            
197 704     CG26246 Lluis  Pascual Ibanez               01:44:18  01:44:08  4:57        684   M4     279   RUC      
198 707     CB84486 Esteve  Conejo Sanchez              01:44:21  01:44:01  4:56        687   M5     196   TAF      
199 709     CG27143 Joan Miquel  Riera Cort             01:44:39  01:44:27  4:57        689   M3     137   MAI      
200 710     CG45003 Meritxell  Portillo Araujo          01:44:40  01:44:29  4:58    F   21    F10    7     MAI      
201 711     CB27933 Rafael  Estrella Sanchez            01:44:45  01:44:24  4:57        690   M4     282   FDC      
202 713     CE78429 Oscar  Redon Peyro                  01:44:47  01:44:40  4:58        692   M3     139            
203 715     CB90942 Carles  Sanz CasaÑas                01:44:49  01:44:36  4:58        694   M3     141            
204 718     DX9B711 Floriano  Ghinassi                  01:44:54  01:44:23  4:57        697   M4     283            
205 720     CE37321 Jose  Moreno Pulido                 01:44:56  01:44:36  4:58        699   M7     5              
206 735     DX24AYE Joan  Cladera Nadal                 01:45:37  01:45:37  5:01        714   M5     202   MTR      
207 743     CB62898 Vicente  Arias Puertas              01:45:57  01:45:43  5:01        721   M6     71             
208 753     CE10227 Luis  Calet Val                     01:46:15  01:45:53  5:02        729   M4     294   CME      
209 756     DX951H8 Joaquin  Lopez Sanchez              01:46:21  01:45:50  5:01        732   M7     6              
210 759     DX06564 Carles  Riera Costa                 01:46:37  01:45:59  5:02        735   M4     297            
211 764     CB29697 Joan  Tortajada Domenech            01:47:03  01:47:03  5:05        740   M6     76    IND      
212 768     DX65G0M Victor Manuel  Cerdeira Lopez       01:47:18  01:46:54  5:04        743   M4     302            
213 773     CB47716 Jose  Sacristan Leal                01:47:31  01:46:51  5:04        748   M7     7     FTB      
214 774     CB27969 Julio  Alcaraz Fernandez            01:47:33  01:47:08  5:05        749   M5     212            
215 775     CG59953 Albert  Rosell Huguet               01:47:35  01:47:19  5:06        750   M5     213   TEN      
216 776     CE33207 Josep Maria  Rovira Ferre           01:47:36  01:47:14  5:05        751   M6     77    TAF      
217 778     CB27937 Jacinto  Lopez Ginesta              01:47:39  01:47:17  5:05        752   M7     8              
218 785     CB55652 Enric  Longaron Capdevila           01:47:58  01:47:58  5:07        758   M4     305   IND      
219 786     CE48715 Eloy  Vigara Vigara                 01:48:01  01:47:45  5:07        759   M6     78    TEN      
220 787     CG90787 Antonio  Cor+ LËpez                 01:48:07  01:47:34  5:06        760   M6     79             
221 793     CE68681 Josep  Torner Trave                 01:48:37  01:48:18  5:08        765   M7     10    COM      
222 795     CB76504 Emili  Morell Lopez                 01:48:43  01:48:17  5:08        766   M5     218   CNP      
223 796     CD13181 Antonio  Almodovar Flores           01:48:47  01:48:15  5:08        767   M5     219   PIC      
224 802     CB27955 Josep Antoni  Grau Verge            01:49:10  01:48:34  5:09        772   M5     221   TAF      
225 811     CH58998 Bibiana  Cladellas Bellalta         01:49:29  01:48:50  5:10    F   33    F11    13             
226 813     CE17726 Joan  Masachs Guberna               01:49:40  01:49:02  5:10        779   M5     224   PDC      
227 814     CG90851 Miquel  Molero Riera                01:49:46  01:49:17  5:11        780   M5     225   ASJ      
228 823     DX5BF6C Pere  Gil Vila                      01:50:15  01:50:15  5:14        787   M5     229   RUN      
229 827     DX04ZX7 Adolfo  Bahamont Alonso             01:50:45  01:50:15  5:14        791   M3     148            
230 836     CH51404 Loreto  Velasco Cebrian             01:51:35  01:51:13  5:17    F   39    F10    10             
231 842     CB50307 Eduard  Figuerola Perez             01:52:09  01:51:42  5:18        803   M5     237            
232 843     CE79162 Xavier  Marimon Franquesa           01:52:11  01:51:52  5:19        804   M6     87             
233 846     CB09151 Joan  Carbonell Fort                01:52:19  01:51:45  5:18        807   M7     12    SJD      
234 852     CB05577 Antonio  Andres Gomez               01:52:51  01:52:29  5:20        811   M5     239   COM      
235 854     DX0C4Z5 Lluis  Zamora De Las Heras          01:53:12  01:52:52  5:21        813   M4     313            
236 856     CE12709 Joan Carles  Ingles Castello        01:53:21  01:52:42  5:21        815   M5     242            
237 858     CF80258 Jordi  Mesalles Mata                01:53:22  01:52:42  5:21        816   M5     244            
238 857     CH52939 Federico  Gaspar Caro               01:53:22  01:52:42  5:21        817   M5     243            
239 869     CF53030 Jordi  Pujol De Vall ViÑalas        01:54:41  01:54:41  5:27        825   M5     248   MTR      
240 870     DX621P2 Frederic  Lacorte Montero           01:54:42  01:54:26  5:26        826   M4     317            
241 872     CB65855 Isabel  Sanchez Perez               01:54:51  01:54:30  5:26    F   45    F12    12    JAS      
242 878     DX04ZT3 Ruth  Guillem Mas                   01:55:59  01:55:48  5:30    F   47    F10    12             
243 887     BC54402 Lluis  Vidal Puig                   01:56:48  01:56:19  5:31        840   M3     153            
244 890     CE16355 M.jose  Jurado Rodriguez            01:57:12  01:56:48  5:33    F   48    F12    13    PIC      
245 893     CD15167 Jordi  Sorribes Cugat               01:58:01  01:57:33  5:35        843   M4     322            
246 895     CC98046 Xavier  Perez Oliva                 01:58:08  01:57:39  5:35        844   M4     323            
247 903     CE46244 Salvador  Miret Torrens             01:59:42  01:59:01  5:39        851   M4     325            
248 908     CE59561 Carles  Pardell Rey                 01:59:57  01:59:25  5:40        855   M6     97             
249 910     DX2NCGA Manuel  Herrero Guijo               02:00:25  02:00:01  5:42        857   M4     328            
250 915     DX62XG1 F. Xavier  Vega Fillol              02:02:00  02:01:52  5:47        861   M5     254            
251 916     CG50598 Rafael  Rico Salcedo                02:02:02  02:01:42  5:46        862   M5     255            
252 918     DX046AV Sandra  Corcuera Marin              02:02:18  02:01:53  5:47    F   55    F10    15             
253 919     DX068T7 David  Vizcaino Beltran             02:02:18  02:01:52  5:47        864   M3     157            
254 928     DN2Z3AR Lluisa  Olivet Lizandra             02:05:27  02:04:57  5:56    F   59    F11    27             
255 929     CE68741 Josep Maria  Conesa Molina          02:05:57  02:05:21  5:57        870   M6     98    EIN      
256 934     DX079AY                                     02:11:09  02:10:29  6:11        875   M3     159            
257 941     CB27912 Mªnuria  Ruiz Sole                  02:17:32  02:16:54  6:30    F   60    F13    2     PDC      
258 944     CD15472 Marta  Soler Soler                  02:19:43  02:19:14  6:36    F   61    F11    28    MAI      

XipTornar al inici

XipClassificació general

XipClassificació femenina

XipClassificació titulars de xips grocs

Web oficial de la cursa amb els resultats definitius:

http://www.mitjavilanova.org