Cursa AIRE 10K - Vilassar de Mar/Cabrera de Mar 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts Club
1 1 Abdelhamed El Marrak   34:29 3:27 100,00 LLU
2 3 Manuel Vazquez Tundidor   34:38 3:28 99,55 LLU
3 5 Andres Marin Lebrero   35:12 3:32 97,95 ELX
4 6 Elias Perez Del Valle   35:40 3:34 96,67 LLU
5 9 Ruben Bona Carneros   36:07 3:37 95,48 HCE
6 11 Antonio Sevillano Llergo   36:34 3:40 94,30 JAS
7 12 Dani Amadó   36:43 3:41 93,89 BDO
8 18 Jordi Linares Hernandez   37:13 3:44 92,66 UAB
9 25 Albert Català Sánchez   37:34 3:46 91,78  
10 26 Hugo Bona Carneros   37:36 3:46 91,68 HCE
11 27 Roger De La Guerra Grao   37:37 3:46 91,64 BDO
12 28 Pau Moré   37:53 3:48 91,00  
13 34 Jordi Mañe Cruz   38:08 3:49 90,44 EIN
14 37 Abelardo Puerta Luna   38:16 3:50 90,09 BDO
15 44 Carles Mante Prats   38:37 3:52 89,27  
16 48 Xavi Muñoz MaÑe   38:46 3:53 88,93 BDO
17 50 Yolanda Riera Gironza F 38:47 3:53 100,00 BDO
18 49 Rafael Catalan Carretero   38:48 3:53 88,88 CDR
19 52 Miquel Xirau Fernandez   38:48 3:53 88,85 CCT
20 51 Fco Javier Aviles Alejos   38:51 3:54 88,76 LLU
21 53 Albert Roselló Castañares   38:54 3:54 88,64 MAI
22 58 Mario Badia Llorens   39:29 3:57 87,32 CCT
23 63 Manolo Salido Llorente   39:41 3:59 86,91  
24 64 Luis Martín De Rioja   39:52 4:00 86,49 CCT
25 65 Jesus Redondo Rehecho   39:53 4:00 86,44 MAI
26 62 Julio Martín Expósito   39:54 4:00 86,43 RCL
27 100 Manuel Garcia Lucena   40:04 4:01 86,05  
28 68 Rafael González Rodrigo   40:05 4:01 86,02 ASH
29 71 Miguel Angel Martinez Mier   40:14 4:02 85,70 JAS
30 75 Joel Figueras Junyent   40:24 4:03 85,35  
31 77 Jose Luis Gomez Flores   40:33 4:04 85,03 LLU
32 79 Pedro Jorge Vila Sanchez-Paniagua   40:37 4:04 84,88 CCT
33 78 Joan Juncarol   40:41 4:05 84,76 DIP
34 80 Oriol Rico Millán   40:42 4:05 84,71 CEM
35 87 Roger Capdet March   40:45 4:05 84,62 CGL
36 84 Ramon Gabara Garcia   40:46 4:05 84,59 CCT
37 85 Miguel Moreno Moreno   40:52 4:06 84,38 CNS
38 86 Roger Poch Serrà   40:55 4:06 84,27 RCL
39 88 Toni Duarte Blanco   40:56 4:06 84,24  
40 92 Ruben Fajardo Cano   41:05 4:07 83,92 LLU
41 89 Oriol Gili Rico   41:07 4:07 83,86  
42 99 Jordi Mis Escolà   41:20 4:08 83,41  
43 132 Ramon Bosch I Palau   41:36 4:10 82,88 DOL
44 109 Carlos Abella Gimenez   41:44 4:11 82,62 JAR
45 110 Jordi Díaz Berrocal   41:45 4:11 82,60  
46 114 Alfredo Gonzalo Guirao   41:51 4:12 82,38 RWD
47 121 David Giménez Font   41:54 4:12 82,30  
48 117 Oriol Simarro Ferré   42:03 4:13 82,00 CCT
49 128 Jose Francisco Gonzalez Rincon   42:13 4:14 81,69 HCE
50 130 Joan Antoni Llobera Pous   42:13 4:14 81,67 MAI
51 131 Roland Palacios Sánchez   42:16 4:14 81,57 CCT
52 129 Rubén Jiménez García   42:18 4:14 81,52 CNS
53 142 Oscar Sánchez Campos   42:20 4:14 81,46  
54 136 David Canals Navarro   42:28 4:15 81,18  
55 150 Francesx Catala Gil   42:31 4:16 81,09  
56 140 Josep Denuc Ramirez   42:36 4:16 80,93 CCT
57 147 Juan Miguel Breña   42:41 4:17 80,78  
58 149 Alex Gómez Garrido   42:47 4:17 80,58  
59 153 Josep Pons Puigdefabregas   42:53 4:18 80,41 FPI
60 156 Francisco Abolafio García   42:56 4:18 80,31  
61 155 Javier Iglesias Rumi   43:12 4:20 79,81  
62 168 Jordi Sanchez Martinez   43:18 4:20 79,64 SHI
63 185 Angel Caceres Prieto   43:25 4:21 79,41 GMM
64 172 Francisco Cortés Ferrero   43:26 4:21 79,39 CCT
65 183 Miquel Roca I Mata   43:27 4:21 79,35 CCT
66 173 Josep Antoni Garcia Rubio   43:28 4:21 79,32 CCT
67 180 Alfons Tapias Mascort   43:30 4:21 79,27 R2L
68 174 Eduardo Ortega Lopez   43:31 4:22 79,24  
69 178 Pedro Lima Cañizares   43:41 4:23 78,93 BDO
70 186 Joan Castillo Pi   43:43 4:23 78,88  
71 177 Carles Costa   43:43 4:23 78,87 BDO
72 197 Rafael Jimenez Alcala   44:20 4:26 77,78  
73 213 Salvador Viñas Serra   44:22 4:27 77,71 MAI
74 204 Javier Collado Rodriguez   44:35 4:28 77,34  
75 226 Jordi Solé Coello   44:39 4:28 77,23  
76 206 Allbert Camprecios Tejero   44:41 4:29 77,17  
77 216 Joan Vidal Jorba   44:45 4:29 77,06  
78 250 Jordi Casafont Torres   44:45 4:29 77,05  
79 219 Angel Pérez Jabalera   44:49 4:29 76,93 BDF
80 244 Josep Ramirez Garcia   44:52 4:30 76,85 LLU
81 220 Susi Macia Cañete F 44:52 4:30 86,41 MAI
82 242 Josep Surinyac Cabrera   44:55 4:30 76,77 MAI
83 224 Lluís Vallvey Coll   44:58 4:30 76,69 RCL
84 228 Carles Tevar Bernal   44:58 4:30 76,68  
85 237 Adolfo Grau   45:01 4:31 76,60  
86 231 Mark Salip   45:07 4:31 76,43  
87 232 Oscar Fernández   45:08 4:31 76,41 STR
88 257 Jordi Mas Casas   45:18 4:32 76,11 CCT
89 252 Héctor Mañas Díaz   45:19 4:32 76,07  
90 284 Pedro Javier Pérez Elvira   45:26 4:33 75,89 BTR
91 247 Alfons Cabeza Llano   45:31 4:34 75,76  
92 263 Angel Martín Díaz   45:33 4:34 75,70 FDC
93 254 Jaume Gimeno Juan   45:43 4:35 75,41  
94 260 Luis Lapuerta Almendros   45:51 4:36 75,21  
95 319 Jordi Lucia Oliveras   46:00 4:36 74,95 SGM
96 282 Antoniu Romeu   46:02 4:37 74,90 CCT
97 280 Andreu Ruiz Alcalá   46:04 4:37 74,85  
98 269 Ricard Parra Sans   46:04 4:37 74,85  
99 287 Francesc Isarn Gomez   46:07 4:37 74,77 CCT
100 278 Jaume Bachs I Taberner   46:08 4:37 74,75  
101 293 Mireia Gurri Lladó F 46:10 4:37 84,00 MAI
102 333 Rafael Pérez Carmona   46:16 4:38 74,52  
103 312 Jordi Armengol Borràs   46:18 4:38 74,46  
104 281 Esperanza Zuriguel Pérez F 46:26 4:39 83,51 FDC
105 320 Joan Catala Ribe   46:26 4:39 74,25 EST
106 327 Jesús Martínez Velázquez   46:28 4:39 74,20  
107 309 Jim Carrasco   46:38 4:40 73,93 CCT
108 300 Dani Guerrero Badenas   46:39 4:40 73,91  
109 303 Juanjo Càceres Nevot   46:40 4:40 73,88 CEM
110 326 Antoni Sola Barbena   46:54 4:42 73,51 GMM
111 311 Alejandro Chinchilla Fernadez   47:00 4:42 73,37  
112 313 Albert Alabau Palà   47:07 4:43 73,17  
113 334 Oscar Brice Boulares Boulares   47:07 4:43 73,17  
114 340 Felix Monroy Martinez   47:16 4:44 72,96  
115 332 Xavier Perez   47:16 4:44 72,95 CCA
116 328 Xavi Marchal Milla   47:16 4:44 72,94 CCT
117 323 David Montserrat Compte   47:17 4:44 72,92 RCL
118 330 Pedro Fernandez Rodrigo   47:20 4:44 72,85 MAI
119 345 Cèsar Giménez Obach   47:40 4:46 72,34 CCT
120 358 Carles Gonzalez Satué   47:41 4:47 72,32  
121 343 Roc Querol Carbonell   47:50 4:47 72,08 MAI
122 350 Miguel Conte Ibañez   47:51 4:48 72,05 UGE
123 355 Elena Segura Rius F 47:52 4:48 81,01 EST
124 380 Miguel Blasco Lorente   47:54 4:48 71,99  
125 367 Miki Sánchez Valdepeñas   48:02 4:49 71,79  
126 395 Joaquim Vives Armengol   48:05 4:49 71,70 MAI
127 374 Josep Teixidor Monedero   48:15 4:50 71,46 MAI
128 401 Martin Lopez Gomez   48:16 4:50 71,44  
129 386 Vicenç Solé Sánchez   48:22 4:51 71,29 ADE
130 406 Joaquim Pons Triques   48:32 4:52 71,04  
131 438 Xavier Fornés Arrabal   48:37 4:52 70,91 SBR
132 416 Jose Manuel Llamas Luna   48:42 4:53 70,79  
133 445 Esther Bonilla Ciller F 48:45 4:53 79,55 LLU
134 457 Jordi Minguillon   48:49 4:53 70,64  
135 435 David Alvarez Ejarque   48:50 4:53 70,62  
136 443 Raul Jorrin   48:55 4:54 70,49 MAS
137 414 Jaume Amill Miralles   48:56 4:54 70,45  
138 428 Roger Pons Andrés   48:59 4:54 70,39  
139 410 Miriam Llaveria Martinez F 49:05 4:55 79,01 CCA
140 477 Josep Soriano I Hernandez   49:14 4:56 70,04  
141 433 Oriol Mirapeix Tomas   49:26 4:57 69,74 RCL
142 480 Iain O Hannadih I Mac Aoidh   49:31 4:58 69,63  
143 479 Agusti Caudet   49:33 4:58 69,59 CAL
144 450 Marc Casas Guardia   49:35 4:58 69,55 BDF
145 467 Francisco Javie Camacho Puertas   49:50 4:59 69,19  
146 478 Carlos Vilella Macedo   49:50 4:59 69,19 FIS
147 489 Jose Rodriguez   50:12 5:02 68,68  
148 515 Albert Aguilar Martí   50:13 5:02 68,67  
149 483 Moises Ruiz Campoy   50:14 5:02 68,63  
150 514 Jose Luis Lafuente Bel   50:15 5:02 68,60 CEM
151 498 Quirze Noheras Vilardaga   50:19 5:02 68,53  
152 531 Pere Pujol   50:38 5:04 68,09  
153 496 Merce Guixa Villarino F 50:38 5:04 76,57  
154 508 Francisco Peña Gimeno   50:45 5:05 67,95 RWD
155 509 Miquel Gutiérrez Soriano   50:51 5:06 67,81  
156 516 Albert Batlle Costa   50:51 5:06 67,81 MAI
157 528 David Martínez Velázquez   50:51 5:06 67,80 LLU
158 523 Albert Porta Frias   51:14 5:08 67,30 BDO
159 548 Núria Salvat Rovira F 51:33 5:10 75,22 BDO
160 539 Elena Espeitx Bernat F 51:45 5:11 74,92 CEM
161 541 Xavi Mallol Badellino   51:53 5:12 66,46 UES
162 554 Domingo Saez Chacon   52:04 5:13 66,22 GMM
163 565 Ferran Perez Romero   52:10 5:13 66,09  
164 570 Blanca Verdaguer Montanyà F 52:21 5:15 74,07 CEM
165 576 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   52:21 5:15 65,86 SGM
166 553 Eli Casulleras Calvo F 52:29 5:15 73,89 UES
167 568 Gustavo Marin Alonso   52:31 5:16 65,64 JSL
168 567 Joan Capdevila Ricolfe   52:45 5:17 65,36  
169 577 Jaume Termes Asensio   53:14 5:20 64,78 NCD
170 587 Merce Jane Sardans F 53:34 5:22 72,39 CAL
171 590 Miguel Pereira Sánchez   53:35 5:22 64,35  
172 603 Antonio Andres Gomez   53:42 5:23 64,20 MAI
173 599 Jordi Sarola Gassiot   53:44 5:23 64,17  
174 600 Cristina Ros Espin F 54:08 5:25 71,63 R2L
175 621 Verónica García Coloma F 54:15 5:26 71,48 ABE
176 592 Manel Gonzalez Peña   54:18 5:26 63,49  
177 606 Ruben García Roldán   54:21 5:27 63,44 CCT
178 609 Albert Esteve Esteve   54:25 5:27 63,36 MIK
179 634 Marçal Lopez Martinez   54:44 5:29 62,99 MAI
180 614 Bernat Ancochea Millet   54:46 5:29 62,96  
181 624 Josep Farres Espinas   54:57 5:30 62,75 MAI
182 627 Pere Serrano Alonso   55:10 5:31 62,50  
183 638 Silvia Martinez Benito F 55:25 5:33 69,97 LLU
184 650 Fernando Robert Del Rio Gordon   55:26 5:33 62,20  
185 639 Rosa Herrero Marsal F 55:44 5:35 69,58  
186 670 Alfonso Caracuel   57:10 5:43 60,32  
187 684 Jose Manuel Caballero Pariente   57:10 5:43 60,30 CCT
188 675 Laura Cayuela Monroy F 57:14 5:44 67,75  
189 702 Josep Maria Cruells Tolmo   57:15 5:44 60,22 AIR
190 687 Lali Sabater Llado F 57:25 5:45 67,54 MAI
191 708 Cristina Biescas Socias F 57:45 5:47 67,15  
192 721 Carlinhos Sánchez Tagua   58:20 5:50 59,10  
193 719 Jordi Vidal Baró   58:25 5:51 59,02  
194 716 Leandro Rubio Matutes   58:36 5:52 58,84  
195 704 Ignasi Molera   58:36 5:52 58,83 RCL
196 714 David Lagunas Alvarez   58:42 5:53 58,74  
197 723 Francisco Rueda González   58:53 5:54 58,55 DOL
198 725 Joaquim Barranco Talleda   59:34 5:58 57,89  
199 739 Albert Ferran Casas   59:53 6:00 57,57  
200 740 Nuria Sánchez SÁnchez F 59:54 6:00 64,74  
201 736 Luz Velasquez Puentes F 1:00:30 6:03 64,08  
202 744 Carme Florensa Hernández F 1:01:20 6:08 63,23  
203 750 Adelaida Fornt Mera F 1:01:23 6:09 63,18 BTR
204 761 Eduard Monfort Lladó   1:02:15 6:14 55,39  
205 760 M. Teresa Recuero F 1:03:11 6:20 61,37  
206 768 Gloria Majo Crespo F 1:03:34 6:22 61,00 MAI
207 775 Jorge Muñoz   1:04:24 6:27 53,53  
208 778 Lluis Garcia   1:04:36 6:28 53,37 LLU
209 779 Ramon Colomer Besalu   1:04:36 6:28 53,37 MAI
210 783 Gil Salvans Muns   1:04:51 6:30 53,16 CCT
211 786 Mercè Rueda F 1:05:17 6:32 59,40 CCT
212 780 Albert Gutierrez Gallemi   1:05:17 6:32 52,81 MAI
213 788 Antonio Troncoso Vazquez   1:05:34 6:34 52,58 SGM
214 787 Irene Vives Armengol F 1:06:06 6:37 58,66 MAI
215 793 Isidre Ferrer Cantal   1:06:25 6:39 51,91  
216 796 Salvador Carbonell Arnau   1:06:34 6:40 51,79 MAI
217 804 Pilar Mendez Ruiz F 1:07:54 6:48 57,11  
218 807 Maria Llum Moneo Carreras F 1:08:07 6:49 56,93 CCT