RELACIÓ D'ATLETES QUE HAN ASSOLIT MARCA MÍNIMA PER PARTICIPAR EN EL RESPECTIU CAMPIONAT D'ESPANYA EN PISTA COBERTA 2012
RELACIÓ DE MÍNIMES TEMPORADA 2011-12
| ATLETA | CATEGORIA | PROVA | DATA | LLOC | MARCA | Mínima Cnat Espanya | Resultat Cnat Espanya |
| Carla Català | Cadet | 1.000 m.ll. | 21/01/2012 | Sabadell | 3'10"72 | 3'13"00 | s/f - 3'24"42 |
| Mar García | Cadet | 60 m.ll. | 04/03/2012 | Sabadell | 8"17 | 8"30 | s/f - 8"15 |
| Alexis Rodríguez | Cadet | 600 m.ll. 1.000 m.ll. 3.000 m.ll. |
10/02/2011 11/12/2011 17/12/2011 |
Sabadell | 1'30"66 2'46"82 9'13"79 |
1'31"50 2'49"50 9'40"00 |
No participa No participa 4º - 9'17"60 |
| Jordi Torrents | Cadet | 3.000 m.ll. | 17/12/2011 | Sabadell | 9'26"08 | 9'40"00 | 8º - 9'23"86 |
| Leandro A. Barrera | Cadet | 60 m.ll. | 10/02/2012 | Sabadell | 7"57 | 7"65 | |
| Nahuel Agustín | Cadet | perxa | 04/03/2012 | Sabadell | 3,15 | 3,15 | 12º - 3,01 |
| Maria Artero | Cadet | alçada | 11/12/2011 | Sabadell | 1,55 | 1,53 | 8ª - 1,54 |
| Eduard García | Juvenil | perxa | 18-02-2012 | Sabadell | 3,85 | 3,85 | 10º - 3,71 |
| Llorenç Esteve | Juvenil | 3.000 m.ll. | 12-02-2012 | Sabadell | 9'10"00 | 8'52"15 | 15º - 9'12"35 |
| Roger Gomà | Juvenil | perxa | 22/01/2012 | Sabadell | 3,95 | 3,85 | 6º - 4,01 |
| Alejandro Mantas | Juvenil | 800 m.ll. | Sabadell | 1'59"36 | 2'01"00 | s/f - 2'00"84 | |
| Laura Gómez | Junior | 1.500 m.ll. | 08/01/2012 | Sabadell | 4'52"24 | 5'03"00 | No participa |
| Carlos González | Júnior | 60 m.ll. | 28/01/2012 | Sabadell | 7"22 | 7"25 | s/f - 7"34 |
| Alejandra Alonso | Júnior | 400 m.ll. | 04-03-2012 | Sabadell | 1'00"90 | 1'01"10 | s/f - 1'01"42 |
| Roberto Tello | Júnior | 400 m.ll. | 04/03/2012 | Sabadell | 50"35 | 51"50 | 5º - 50"29 |
| Cristina Pérez | Promesa | 60 m.t. | 07/01/2012 | Sabadell | 10"06 | 10"15 | s/f - 9"91 |
| Xavier Carrión | Promesa | 200 m.ll. 400 m.ll. |
05/02/2012 28/01/2012 |
Sabadell | 22"35 48"91 |
22"90 50"45 |
No participa 1º - 47"84 |
| Laura Bou | Promesa | 200 m.ll. | 05/02/2012 | Sabadell | 26"37 | 26"70 | 8ª - 26"70 |
| Javier Jurado | Promesa | 1.500 m.ll. | 08/01/2012 | Sabadell | 4'01"71 | 4'02"00 | s/f - 4'05"23 |
| Àlex Gotay | Absolut | 60 m.ll. | 05/05/2012 | Sabadell | 6"84 | 6"95 | s/f - 6"88 |
| Sergio Ruiz | Absolut | 60 m.ll. 200 m.ll. |
04/02/2012 05/02/2012 |
Saragossa Sabadell |
6"91 21"51 |
6"95 22"30 |
No participa 2º - 21"54 |
| Anna Palou | Absolut | perxa | 20/01/2012 | Villeurbanne | 3,74 | 3,70 | Sense marca |
| Xavier Carrión | Absolut | 400 m.ll. | 12/02/2012 | Antequera | 47"84 | 49"00 | 4º - 47"92 |
| Miguel Quesada | Absolut | 800 m.ll. | 12/02/2012 | Sabadell | 1'50"45 | 1'52"00 | 4º - 3'46"01 |