IX Cursa Popular de Sabadell
Diumenge, 24 d'Octubre de 1999 - 10.000 metres
Atletisme Català 1998 

Control informàtic i resultats:
 
 
Classificació absoluta:
  Lloc  Nom i Cognoms                     T.Oficial Sx Cat.Lloc Equip
===========================================================================================
     1 ABDEHARIM MAAROUF                   00:30:46   3      1 MARROC                         
     2 SAMUEL KIMALLO                      00:30:53   3      2 KENYA                          
     3 RACHAD MICHAM                       00:31:19   3      3                                
     4 ADBERRAHIM DAHMANI                  00:31:56   4      1                                
     5 JOSEP MARIA HERNANDEZ CID           00:32:13   3      4 FUTBOL CLUB BARCELONA          
     6 ERIC SEGURA GALLEGO                 00:32:34   2      1 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
     7 JOSE M CASAS LEDESMA                00:33:01   4      2 TOP LINE                       
     8 ALBERT CABALLERO RECIO              00:33:08   3      5 JOVENTUT ATLETICA MONTCADA     
     9 ROBERTO SANCHEZ BUSTOS              00:33:12   3      6 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    10 FRANCESC MARSOL FONT                00:33:13   3      7                                
    11 DAVID KIPELIO                       00:33:23   3      8                                
    12 JORGE ALEGRE COSTA                  00:33:24   3      9                                
    13 ANTONI CASAS GUBERN                 00:33:26   3     10                                
    14 SERGI MANSO LUIS                    00:33:29   2      2                                
    15 MARC OTERO FERNANDEZ                00:33:31   3     11 C.N. TERRASSA                  
    16 ALBERT VILARDAGA PARCERISA          00:33:44   4      3 CLUB ATLETIC BERGA             
    17 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ           00:33:57   3     12                                
    18 ALVARO MANRIQUE FERNANDEZ           00:34:00   2      3 TOP LINE                       
    19 JOSEP GIRVENT BALLESTA              00:34:04   4      4 C.N. SABADELL                  
    20 CAMILO MORIANA HERNANDEZ            00:34:05   3     13                                
    21 JOSE FRANCISCO GARCIA NAVARRETE     00:34:07   3     14 C.A. TARRAGONA                 
    22 JAUME BERENGUER PUIGTIO             00:34:10   3     15 C.A. SANT CELONI               
    23 SERGI SILVERO CAMPOS                00:34:19   2      4 C.N. SABADELL                  
    24 JUAN M ALCALA GUZMAN                00:34:24   3     16                                
    25 MIGUEL DURAN MAGAN                  00:34:28   3     17                                
    26 JAUME DOMINGO SOLER                 00:34:30   3     18 C.N. SABADELL                  
    27 PEDRO COCERA                        00:34:33   3     19 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    28 PERE MELERO SANCHEZ                 00:34:35   3     20 C.N. SABADELL                  
    29 CARLOS LOPEZ RAMIREZ                00:34:36   1      1 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    30 ANDREU VILA PASCUAL                 00:34:38   3     21                                
    31 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:34:40   3     22                                
    32 AGUSTIN BARTRES GALLART             00:34:41   3     23                                
    33 QUINO GONZALEZ VALENTIN             00:34:46   5      1                                
    34 EVA SANZ SANZ                       00:34:51 F C      1 ADIDAS                         
    35 CARLOS GARCIA PEDRERO               00:34:54   3     24 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    36 IGNASI RAIMUNDO BOIX                00:34:56   3     25 C.N. SABADELL                  
    37 MERITXELL CALDUCH PRAT              00:35:04 F C      2 C.A. MANRESA                   
    38 CARLOS GONZALEZ USERO               00:35:10   3     26 UNIO ATLETICA TERRASSA         
    39 JAUME PLANAS ROY                    00:35:11   3     27 C.A. MATARO                    
    40 VALERIANO PARRA GRILLO              00:35:14   3     28 C.A. VILADECANS                
    41 JORDI MARTI PAÑELLA                 00:35:17   3     29                                
    42 ALBERT PINEDA SAMORA                00:35:19   2      5 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    43 ROGER SEGARRA SALO                  00:35:23   2      6 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    44 ROSA MORATO RODRIGUEZ               00:35:23 F B      1 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    45 JOSEP MONTMAJOR PARES               00:35:24   4      5                                
    46 VICENS PLANAS BATLLE                00:35:27   3     30                                
    47 DAVID MARTINEZ SELVA                00:35:31   3     31                                
    48 JOSE JAVIER LOPEZ ACEMEL            00:35:35   3     32 C.A. CASTELLAR                 
    49 ALEX PLANAS BATLLE                  00:35:37   3     33                                
    50 MANUEL MAESTRE MARTINEZ             00:35:40   3     34                                
    51 ALBERT VALBUENA RODRIGUEZ           00:35:45   2      7                                
    52 DANIEL DE PALOL ARREGUI             00:35:46   3     35                                
    53 RAMON GASA GARRIDO                  00:35:48   3     36                                
    54 CARLOS GUMIEL PUY                   00:35:48   3     37                                
    55 JUAN CARLES ROSA GARCIA             00:35:54   3     38 C.N. SABADELL                  
    56 FABIAN CAMPO SANCHEZ                00:35:55   5      2                                
    57 MIGUEL ANGEL GUERRERO GOMEZ         00:36:01   3     39 C.A. VILADECANS                
    58 SALVI FARGAS BUSQUETS               00:36:02   3     40                                
    59 MANUEL MORALES RUIZ                 00:36:10   3     41 C.N. SABADELL                  
    60 GLENN MARTINEZ MAHONEY              00:36:14   1      2 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
    61 OSCAR MORA SACRISTAN                00:36:14   3     42 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    62 HUMBERTO TURAL                      00:36:19   3     43                                
    63 JOAQUIN LORENTE GISTER              00:36:20   3     44                                
    64 EVA JIMENEZ MARTOS                  00:36:22 F C      3 C.A. VIC                       
    65 OSCAR FONT AMIGO                    00:36:23   3     45                                
    66 ELIAS PEREZ DEL VALLE               00:36:24   2      8                                
    67 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:36:26   3     46 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    68 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:36:27   3     47                                
    69 PEDRO FORNIES PEREZ                 00:36:29   3     48 C.N. SABADELL                  
    70 MIGUEL ESTEBAN GARCIA               00:36:30   4      6                                
    71 ENCARNA GARCIA RUS                  00:36:33 F C      4 C.A. VIC                       
    72 MANUEL PAREJO MACHO                 00:36:36   3     49 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
    73 JESUS RUIZ JOJO                     00:36:37   3     50                                
    74 MANUEL SALA ROVIRA                  00:36:41   4      7                                
    75 SALVADOR ARRABAL BUJALANCE          00:36:42   3     51                                
    76 JUAN CARLOS VALLEJO MORENO          00:36:42   3     52                                
    77 DAVID GARCIA HIDALGO                00:36:45   3     53 FONDISTES SANT JOAN DESPI      
    78 CHRISTIAN GARRETA HERRERO           00:36:45   2      9 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    79 SALVADOR ARRABAL ARRABAL            00:36:46   3     54 C.A. VIC                       
    80 CARMEN ALONSO GARCIA                00:36:47 F C      5                                
    81 JORDI ALBET FERNANDEZ               00:36:52   3     55                                
    82 MARC BENAGES DUCH                   00:36:54   3     56 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    83 DAVID RIBE MONTSERRAT               00:37:00   3     57                                
    84 XAVIER SANCHEZ LACORT               00:37:02   3     58 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    85 ANTONIO GARCIA BARRIGA              00:37:06   3     59                                
    86 ANGEL LEON ALAMO                    00:37:10   4      8 C.N. SABADELL                  
    87 ANTONIO BERNAL                      00:37:15   3     60 UNIO ATLETICA RUBI             
    88 SERGIO FERNANDEZ RUEDA              00:37:16   3     61                                
    89 SANTIAGO GARCIA MANUEL              00:37:17   4      9                                
    90 FERNANDO RAMOS GALVEZ               00:37:19   4     10                                
    91 JOSEP LUJAN RODRIGUEZ               00:37:23   3     62 PENYA APA ANEM-HI              
    92 RAFAEL ANGEL GARCIA GALLARDO        00:37:24   3     63 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    93 JUAN ANTONIO DONAY LASIERRA         00:37:26   3     64                                
    94 FREDERIC BORRELL AVILA              00:37:27   3     65                                
    95 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN     00:37:28   3     66 C.A. MOLLET                    
    96 ANGEL FERNANDEZ                     00:37:28   3     67                                
    97 BALTASAR ROS DEPORTOS               00:37:29   3     68                                
    98 JOSE LUIS PEREZ OLMEDO              00:37:29   3     69                                
    99 JOSE MANUEL PALOMINO FERNANDEZ      00:37:29   2     10 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   100 TONI OTERO ANGULO                   00:37:30   3     70 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   101 RICARD PONCE DE LEON FORNELLS       00:37:31   3     71 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   102 LLUIS BLADES NAVARRO                00:37:32   3     72 C.N. SABADELL                  
   103 PACO LOPEZ                          00:37:34   3     73 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   104 ANTONI GALLART SOLA                 00:37:40   3     74 PENYA APA ANEM-HI              
   105 NURIA PASTOR AMOROS                 00:37:42 F C      6                                
   106 JOSEP Mª BASART MUÑOZ               00:37:43   3     75                                
   107 JORDI SANLLEHí  BITRIà              00:37:46   3     76 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   108 RAMON BARJUAN                       00:37:46   3     77                                
   109 SERGI SIERRA NAVARRO                00:37:48   3     78                                
   110 AMADEU PUIG ESCAYOLA                00:37:49   4     11                                
   111 MANUEL MORENO GARCIA                00:37:52   3     79                                
   112 ANTONIO JIMENEZ GARCIA              00:37:52   3     80 C.N. TERRASSA                  
   113 DEREK HOSSACK                       00:37:53   2     11                                
   114 RAFAEL VALERO ORTEGA                00:37:56   3     81 PENYA FONDISTES BADALONA       
   115 ESTHER SOLERA GENARO                00:38:00 F C      7 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   116 SERGI VICTOR LAMANA GARCIA          00:38:02   3     82 BONAIRE                        
   117 DANIEL FERNANDEZ PINTEÑO            00:38:02   1      3 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   118 DAVID GUILLEN BURERA                00:38:02   3     83                                
   119 EUGENI VIDAL                        00:38:04   4     12 UNIO ATLETICA RUBI             
   120 JUAN JOSE LOPEZ JURADO              00:38:06   3     84                                
   121 JUAN DE DIOS LINARES ALBA           00:38:07   3     85 C.N. SABADELL                  
   122 MANEL MONTEYS VILANOVA              00:38:09   3     86                                
   123 JOSE GIL GIL                        00:38:12   3     87 JOVENTUT ATLETICA MONTCADA     
   124 ADEL RATIBI                         00:38:13   1      4                                
   125 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS          00:38:13   3     88 FONDISTAS LA LLAGOSTA          
   126 GUILLEM MORENO                      00:38:16   2     12                                
   127 MONTSE BERGADA GREÑO                00:38:18 F C      8 C.A. CASTELLAR                 
   128 JUAN FERRERA CANTERO                00:38:19   3     89                                
   129 ERNESTO ALEGRE ALEGRE               00:38:20   4     13 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
   130 ANTONIO MOYANO LLAMAS               00:38:28   4     14                                
   131 FLORENCI MATA MATA                  00:38:33   5      3 FONDISTES PENEDES              
   132 FERNANDO LOPEZ NAVARRO              00:38:33   3     90 PENYA FONDISTES BADALONA       
   133 SALVADOR MONTILLA MARTINEZ          00:38:36   3     91                                
   134 JOSEP PUJADAS ESPANYOL              00:38:37   3     92                                
   135 GUILLERMO VALLEJO MORENO            00:38:37   3     93                                
   136 VICTOR LOPEZ RAMIREZ                00:38:37   2     13 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   137 MANUEL J ALONSO GARCIA              00:38:38   3     94                                
   138 JAVIER SANTOS VENTURA               00:38:38   3     95                                
   139 JORGE BENITEZ VIDOZ                 00:38:39   4     15 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   140 JOSE LUIS SANCHEZ ANGUITA           00:38:40   3     96                                
   141 FCO JAVIER GANDULLO SOLIS           00:38:41   2     14                                
   142 ALBERTO GOMEZ PEREZ                 00:38:41   3     97                                
   143 Mª LLUISA CASANUEVA CABRERO         00:38:42 F B      2 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   144 JOAN VILLAPLANA LASIERRA            00:38:42   3     98 C.N. SABADELL                  
   145 JUAN Mª TORRES PRATS                00:38:45   3     99                                
   146 MIGUEL ARENAS GIMENEZ               00:38:46   4     16                                
   147 JOSE MUÑOZ ROTAS                    00:38:49   4     17 RIPOLLET UNIO A.               
   148 CRISOS LOPEZ SANCHEZ                00:38:51   3    100 CAIXA DE SABADELL              
   149 VICTOR FRAGOSO CARRION              00:38:52   3    101 OLIMPIC MANLLEU                
   150 JOSE PADILLA DIAZ                   00:38:53   3    102 C.N. SABADELL                  
   151 MARCELA SANCHEZ VALIENTE            00:38:57 F C      9 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   152 FCO JAVIER SALINA MALDONADO         00:38:58   3    103 A. PEP VENTURA                 
   153 RUBEN RAMIREZ BETETA                00:38:58   1      5 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   154 FERNANDO GUTIERREZ MOLINA           00:38:58   4     18 A. PEP VENTURA                 
   155 JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA          00:38:59   3    104                                
   156 XAVIER RODRIGUEZ CANTERO            00:39:00   3    105 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   157 JORDI SERRANO MOLINA                00:39:01   3    106                                
   158 OSCAR FERNANDEZ SANCHEZ             00:39:03   3    107                                
   159 XAVIER RAURELL LOPEZ                00:39:06   4     19 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   160 CARLOS CASTELLANO GARCIA            00:39:08   1      6                                
   161 MIQUEL ANGEL RAGA MESA              00:39:08   2     15 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   162 ALICIA FERNANDEZ CASANOVAS          00:39:14 F C     10 C.A. MANRESA                   
   163 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:39:15   3    108 C.A. VILADECANS                
   164 MANUEL RODRIGUEZ MORENO             00:39:15   1      7                                
   165 FERNANDO SANCHEZ CORREAS            00:39:16   3    109                                
   166 AMADEU PANADES GOMEZ                00:39:19   3    110                                
   167 JUDIT ESTER RIBERA                  00:39:21 F C     11 C.A. MANRESA                   
   168 MANEL MARTINEZ ARLA                 00:39:23   3    111 C.N. SABADELL                  
   169 JUAN COMAS ORIOL                    00:39:29   4     20                                
   170 ANDREU ROMANOS ESCUDERO             00:39:29   3    112                                
   171 TOMAZ DE SOUZA AVE SILVA            00:39:30   2     16 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   172 JOAQUIM BIGORDA BOSCH               00:39:30   3    113                                
   173 LLUIS GABARRO ROSSELL               00:39:32   3    114 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   174 OSCAR MARTINEZ LARIOS               00:39:33   2     17                                
   175 JOSEP RAMON GARRIGA PRAT            00:39:33   3    115 C.N. SABADELL                  
   176 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO              00:39:37   5      4                                
   177 MANUEL AGUILERA JURADO              00:39:38   4     21 BONAIRE                        
   178 JORDI BADIA SANTALLUSIA             00:39:38   3    116 C.N. SABADELL                  
   179 JAIME MORENO GARCIA                 00:39:39   3    117 RIPOLLET UNIO A.               
   180 JOAN MEDINA ROMERO                  00:39:40   4     22 C.A. VILADECANS                
   181 MAXIMILIANO ROS ACOSTA              00:39:44   3    118                                
   182 IVAN CESPEDES HERRERA               00:39:44   4     23 C.N. SABADELL                  
   183 HECTOR VALLS TRABAL                 00:39:46   2     18 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   184 JOSE GARCIA PINEDA                  00:39:47   5      5 C.N. SABADELL                  
   185 ANTONIO MUÑOZ MORENO                00:39:47   3    119 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   186 MANEL MOYANO LLAMAS                 00:39:48   4     24                                
   187 JAUME BAYONA VILA                   00:39:54   4     25 C.A. OLESA DE MONTSERRAT       
   188 LLUIS CABELLO CANALEJO              00:39:57   5      6 PRATENC ASS. ATL.              
   189 MANUELA MARTINEZ GONZALEZ           00:39:57 F D      1 C.A. MANRESA                   
   190 DAVID QUERO ARENAS                  00:39:59   1      8 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   191 MARIA JOSE DOLZ GINER               00:39:59 F C     12                                
   192 PERE CASAS MURTRA                   00:40:00   3    120                                
   193 JOSE ANTONIO DE PACO RUIZ           00:40:00   2     19                                
   194 Dorsal: 2489 Dorsal: 2489           00:40:00   6      1                                
   195 JOSEP MIQUEL GARCIA MARTINEZ        00:40:01   4     26                                
   196 JORDI MOLINERO MUÑOZ                00:40:03   3    121                                
   197 JESUS RAVENTOS ARGEMI               00:40:04   5      7                                
   198 ADOLFO MATEO DIAZ                   00:40:05   3    122                                
   199 F JESUS FRAGOSO CARRION             00:40:08   3    123                                
   200 Dorsal: 2485 Dorsal: 2485           00:40:09   6      2                                
   201 PILAR HIDALGO IGLESIAS              00:40:10 F B      3                                
   202 MIQUEL ARMENGOL ROCA                00:40:10   3    124                                
   203 FRANCESC XAVIER BONASTRE THIO       00:40:10   3    125 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   204 JORDI VALLE NAVARRO                 00:40:10   4     27 UNIO ATLETICA RUBI             
   205 ANTONIO PAREJA MOCHALES             00:40:13   4     28 TRIATLO OLESA                  
   206 JOSE M GARCIA TEJEDOR               00:40:13   4     29 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   207 MARCEL MATENCIO MIRET               00:40:16   3    126 C.N. SABADELL                  
   208 ANTONIO ALVAREZ CASTILLO            00:40:17   3    127                                
   209 ALFONSO GARCIA POZO                 00:40:17   3    128                                
   210 ROSA MARIA MAS LOZANO               00:40:17 F C     13                                
   211 RAFAEL LOPEZ                        00:40:19   3    129 UNIO ATLETICA RUBI             
   212 MANUEL FERNANDEZ CABELLO            00:40:23   3    130                                
   213 SALVADOR GARCIA LOPEZ               00:40:26   5      8                                
   214 FRANCISCO ROLDAN MOYA               00:40:26   3    131                                
   215 GREGORIO PALACIOS PALACIOS          00:40:28   4     30                                
   216 SEBASTIAN MARTINEZ                  00:40:29   3    132                                
   217 ESTEVE SERRA MOYA                   00:40:30   3    133 C.N. SABADELL                  
   218 JOSEP TATCHE LLONCH                 00:40:31   3    134 C.N. SABADELL                  
   219 PETER STRATING                      00:40:33   3    135                                
   220 DAVID OLIVARES CANTARERO            00:40:33   3    136 C.N. TERRASSA                  
   221 CARLOS CAÑIS ROBLES                 00:40:34   3    137                                
   222 JOSEP BEAS BEL                      00:40:36   4     31 C.A. IGUALADA                  
   223 DIEGO PULIDO MELGAR                 00:40:36   4     32 CLUB ATLETIC NAVARCLES         
   224 OSCAR LOPEZ SORRIBES                00:40:41   2     20                                
   225 JOSE CASTRO NOTARIO                 00:40:42   4     33                                
   226 EUGENI AROZA ALSINA                 00:40:42   3    138 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   227 DAVID SANCHEZ MARTIN                00:40:42   3    139                                
   228 JOSEP GUIJOSA PEREZ                 00:40:43   3    140 C.N. SABADELL                  
   229 JOSE LUIS MARTINEZ MODREGO          00:40:44   3    141 C.N. SABADELL                  
   230 JUAN JOSE SANCHEZ TEBA              00:40:44   3    142 UNIO ATLETICA RUBI             
   231 PEDRO DIAZ PEREZ                    00:40:46   3    143 C.A. OLESA DE MONTSERRAT       
   232 FCO JAVIER VAZQUEZ GIL              00:40:46   4     34                                
   233 XAVI RAMOS LLAMAS                   00:40:48   3    144 C.N. TERRASSA                  
   234 JOAQUIN CORTES GIL                  00:40:52   3    145                                
   235 JORDI VILALTA BAUTISTA              00:40:52   3    146                                
   236 MIGUEL HERRERO RUIZ                 00:40:54   3    147                                
   237 JAVIER PARRAGA GARRIDO              00:40:56   3    148 C.N. SABADELL                  
   238 TONI BLANCO SORIANO                 00:40:58   4     35                                
   239 JAUME BERTRAN SOLER                 00:40:59   3    149                                
   240 JUAN Mª ESCUDERO DOMINGUEZ          00:41:00   6      3 PENYA FONDISTES BADALONA       
   241 FRANCISCO TORRES SANCHEZ            00:41:00   3    150 C.N. SABADELL                  
   242 JOSEP MARIA ALVAREZ JOVE            00:41:00   4     36                                
   243 JOAN SIMON PONS                     00:41:02   4     37                                
   244 MACARIO GIL ARIAS                   00:41:03   4     38                                
   245 PERE PRAT SERRA                     00:41:03   4     39 TRIATLO OLESA                  
   246 ANTONIO TRAVER SEGARRA              00:41:06   3    151 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   247 CRISTOBAL ESPEJO ANTON              00:41:06   1      9 BONAIRE                        
   248 JOAN BOSCO FARRERAS MITJAVILA       00:41:06   3    152                                
   249 ANTONIO GERRA                       00:41:07   4     40 UNIO ATLETICA RUBI             
   250 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:41:09   3    153                                
   251 ALBERTO LOPEZ PRIECO                00:41:09   3    154                                
   252 GABRIELA OLIVERO NUÑEZ              00:41:10 F C     14                                
   253 JOSEP FERRAN SERRED RODRIGUEZ       00:41:11   3    155 BONAIRE                        
   254 JUAN CARLOS AGUILAR MEDIAVILLA      00:41:12   3    156                                
   255 JORDI MACIAN BRAVO                  00:41:13   3    157                                
   256 ANTONIO CASTAÑAR RUBIO              00:41:13   4     41 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   257 MIGUEL CARBONELL JOAN               00:41:15   4     42                                
   258 JAVIER BLAZQUEZ DOMINGO             00:41:15   3    158 RIPOLLET UNIO A.               
   259 MIQUEL FARRAS MINGUELLA             00:41:17   4     43                                
   260 ANTONIO JOSE GARRIDO MENA           00:41:19   3    159                                
   261 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:41:20   3    160                                
   262 MIQUEL CHECA BALLETBO               00:41:22   4     44 OLIMPIC MANLLEU                
   263 JAVIER LOPERA TENORIO               00:41:24   2     21 C.N. SABADELL                  
   264 NEIL HOSSACK                        00:41:25   5      9                                
   265 EDUARD ESCALES ESTRUCH              00:41:26   3    161                                
   266 JOSE MANUEL TAPIA POLAINO           00:41:27   3    162 C.A. OLESA DE MONTSERRAT       
   267 JOSE PEREZ GIL                      00:41:29   5     10 C.N. TERRASSA                  
   268 ANDRES MERCHAN DURAN                00:41:32   3    163 C.N. SABADELL                  
   269 RAIMUNDO ARIÑO MEDINA               00:41:33   3    164                                
   270 RAUL GRACIA LEON                    00:41:33   3    165 C.N. SABADELL                  
   271 ALFREDO TORRENT FONT                00:41:35   4     45                                
   272 ANIBAL DEL RIO GONZALEZ             00:41:35   3    166 C.N. TERRASSA                  
   273 FCO JAVIER AVILES ALEJOS            00:41:36   3    167                                
   274 JAUME SIBIL COLOMER                 00:41:37   3    168                                
   275 FRANCISCO PADILLA MESTRES           00:41:37   3    169 FONDISTAS LA LLAGOSTA          
   276 JESUS NUÑEZ NUEVO                   00:41:38   4     46 BANC SABADELL                  
   277 JOSEP TEIXIDO MONEDERO              00:41:38   4     47 MAIMAKANSU                     
   278 SERGIO PORTERO CANO                 00:41:39   3    170 C.N. SABADELL                  
   279 AMADOR MESAS MARTINEZ               00:41:41   4     48                                
   280 VICENTE ALONSO RIAGUAS              00:41:41   4     49 FONDISTAS LA LLAGOSTA          
   281 FRANCISCO LOPEZ GIL                 00:41:44   5     11                                
   282 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:41:44   4     50                                
   284 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ              00:41:45   5     12                                
   283 PEDRO FERNANDEZ AVILA               00:41:45   4     51 C.A. VILADECANS                
   285 RAFAEL MELLADO NAVARRO              00:41:46   4     52 BANC SABADELL                  
   286 ALBERTO LOPEZ DIAZ                  00:41:46   3    171                                
   287 CARLES SANZ I CASAñAS               00:41:46   3    172                                
   288 JOSEP GARCIA NICOLAS                00:41:46   4     53 C.A. OLESA DE MONTSERRAT       
   289 CHIP CB76917                        00:41:48   3    173                                
   290 ALFONSO RODRIGUEZ FLORES            00:41:50   3    174                                
   291 JOSE LUIS FRAN HERNANDEZ            00:41:50   4     54 TRIATLO OLESA                  
   292 MANUEL ORTIZ GUTIERREZ              00:41:51   3    175                                
   293 PERE CALATAYUD MARTINEZ             00:41:52   3    176                                
   294 ALBERT TORRENT ROMERO               00:41:52   2     22                                
   295 PASCUAL VILLALBA ROBLES             00:41:52   3    177                                
   296 PEDRO SANCHEZ RAMIREZ               00:41:54   5     13                                
   297 DAVID MATENCIO MIRET                00:41:55   3    178 C.N. SABADELL                  
   298 JOSE FCO AMOROS SOLAR               00:41:56   5     14 UNIO ATLETICA RUBI             
   299 FERMIN SOBRINO SANTAFONIA           00:41:56   6      4 C.A. VILADECANS                
   300 FERRAN VAS SILVA                    00:41:57   4     55                                
   301 JAUME FONT PLANELLS                 00:41:58   3    179 CAIXA DE SABADELL              
   302 PERA ORDEIX POU                     00:42:00   3    180                                
   303 JORDI MERCADER MERCADAL             00:42:01   4     56                                
   304 PEDRO INFANTE                       00:42:03   3    181                                
   305 JOSEP MARIA ROMERO PARRA            00:42:04   3    182                                
   306 JOSEP FOLCH ALBALAT                 00:42:06   3    183 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   307 ANTONIO CEBRIAN MORENO              00:42:09   1     10 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   308 MARGA MUNNE BASTUS                  00:42:10 F C     15 C.N. SABADELL                  
   309 AGUSTI PUIGDOMENECH ALCARAZ         00:42:10   3    184 C.N. SABADELL                  
   310 XAVI GUAL ARESTE                    00:42:13   4     57 RIPOLLET UNIO A.               
   311 RAFAEL MARIMON LOPEZ                00:42:15   3    185 C.N. SABADELL                  
   312 CARLES URPINELL TORREBADELLA        00:42:15   3    186                                
   313 JUAN MANUEL MUÑOZ PRADOS            00:42:15   3    187 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   314 JOAN CARLES MARTINEZ ROSIQUE        00:42:16   4     58 BAYER                          
   315 PEDRO MARTINEZ CARRASCO             00:42:18   4     59                                
   316 JOAN TORNE TUYA                     00:42:21   3    188 FONDISTES PENEDES              
   317 JORDI PUIG REGAS                    00:42:22   3    189 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   318 JOAN CLOSA PLADEVEYA                00:42:23   3    190                                
   319 ESTEVE VILA FARRES                  00:42:25   5     15 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   320 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI          00:42:26   4     60 C.N. SABADELL                  
   321 JORDI BOLADERAS SANCHO              00:42:26   3    191                                
   322 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI          00:42:26   4     61                                
   323 CHASSAN JALLOUL                     00:42:27   3    192 C.N. SABADELL                  
   324 Dorsal: 2735 Dorsal: 2735           00:42:29   6      5                                
   325 MANUEL ROGRIGUEZ GONZALEZ           00:42:30   4     62                                
   326 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:42:34   3    193                                
   327 CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ           00:42:36   3    194                                
   328 ANDRES LEDESMA PARRALEJO            00:42:37   4     63 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   329 JOSEP CINCA JUNYENT                 00:42:38   4     64                                
   330 PEDRO SANCHEZ PARDO                 00:42:38   4     65 UNIO ATLETICA RUBI             
   331 ANTONIO BALLUS VILALTA              00:42:40   3    195                                
   332 CARLOS HERNANDEZ GOMEZ              00:42:44   4     66 C.A. VILADECANS                
   333 JOSE ANTONIO SEGURA MUÑOZ           00:42:45   4     67 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   334 JOAQUIN BARBANY RONCO               00:42:47   4     68 BANC SABADELL                  
   335 LUIS MORENO RODRIGUEZ               00:42:47   3    196                                
   336 DAVID LOPEZ MOLINA                  00:42:48   3    197                                
   337 RICARD GARCIA VALLS                 00:42:49   3    198                                
   338 DAVID IGLESIAS                      00:42:50   3    199 UNIO ATLETICA RUBI             
   339 IVAN PUJOL MATEO                    00:42:52   3    200 OLIMPIC MANLLEU                
   340 ALEXANDRE CABALLE RODRIGUEZ         00:42:53   3    201                                
   341 PAULINO TEIXIDO EZQUER              00:42:54   3    202                                
   342 MANEL PORTé I SUàREZ                00:42:55   3    203                                
   343 JOSE MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ       00:42:56   3    204                                
   344 FERRAN PEREZ PEREZ                  00:42:57   3    205 CLUB ATLETIC NAVARCLES         
   345 ALBERT CANOVAS PARDO                00:42:58   4     69 CAIXA DE SABADELL              
   346 TOMAS BASTIDA BERNA                 00:42:58   2     23 C.N. TERRASSA                  
   347 MARTIN GOMEZ                        00:42:58   4     70                                
   348 JUAN CARLOS LORA SAN JOSE           00:42:59   3    206                                
   349 VENANCI DEVESA OLIVET               00:42:59   5     16                                
   350 EDUARDO LOPEZ DEL CASTILLO          00:43:00   3    207 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   351 MIQUEL PEÑA PITARCH                 00:43:01   3    208                                
   352 EUGENIO SENDROS SANROMA             00:43:01   3    209                                
   353 LUIS PEREZ ALVAREZ                  00:43:01   3    210 C.N. TERRASSA                  
