LlocDors.   Nom i cognoms                         Temps     Club                         Any
   1   751  RAUL CONSENTINO GARCIA               00:04:51   CLUB ATLETIC                 84
   2   690  RAUL VALERA ROMERO                   00:04:53                                85
   3   494  JOAQUIM CARLUS MARTIN                00:04:54   RIPOLLET                     84
   4   665  JORDI GALVEZ QUINTANA                00:04:56   C.A. CANET                   85
   5   719  PAU VADILLO                          00:05:15   F.C. BARCELONA               84
   6   497  ANGEL LAINEZ MONTILLA                00:05:17   RIPOLLET                     85
   7   617  SERGI GIRALT DE GIL                  00:05:22                                84
   8   762  ALBERT PUJADES TORTODA               00:05:28                                84
   9   411  RAUL SALVADOR NOGUERA                00:05:31   MARISTES LA INMACULADA       82
  10   675  ANDRES MURIANA BATISTE               00:05:34                                85
  11   463  ORIOL SALA MORALES                   00:05:36   NATACIO TERRASSA             85
  12   495  ANGEL RUBIO DEL PINO                 00:05:37   RIPOLLET                     85
  13    35  DIDAC PRAT LECHA                     00:05:40                                84
  14   461  DIDAC FERRER MARDONES                00:05:41                                84
  15   241  ALEX SILVERO CAMPOS                  00:05:42                                85
  16   150  ARNAU RIBERA BERENGUER               00:05:43                                85
  17   269  OSCAR ESTRADA LEYPON                 00:05:44   LICEO PALCAM                 84
  18   133  PABLO MARTINEZ SORRIBES              00:05:47                                85
  19   480  MARC ROCHER GONZALEZ                 00:05:50                                85
  20   538  SAMUEL GARRIDO IBAÑEZ                00:05:50                                84
  21   763  AITOR PARDO PEREZ                    00:05:52                                84
  22   493  ISMAEL FERNANDEZ DIAZ                00:05:53   RIPOLLET                     84
  23   441  ALEX DEBON UTIEL                     00:05:58   MARISTES LA INMACULADA       85
  24   485  RAMON PUNTES IBAÑEZ                  00:06:01                                85
  25   527  RAUL CASTAÑO CASTAÑO                 00:06:04                                84
  26   424  J. MANUEL PARRILLA GUTIERREZ         00:06:05   MARISTES LA INMACULADA       85
  27   432  ANGEL GUDIÑA CANICOBA                00:06:06   MARISTES LA INMACULADA       85
  28   420  LUIS GOMEZ MIRO                      00:06:06   MARISTES LA INMACULADA       84
  29   773  QUIM MOLINA COLOMINA                 00:06:07                                85
  30   414  ALEX MARI ALGARRA                    00:06:07   MARISTES LA INMACULADA       84
  31   440  NESTOR MARTINEZ ARQUE                00:06:12   MARISTES LA INMACULADA       85
  32   491  BERNAT DORADO GUERRERO               00:06:16   RIPOLLET                     84
  33   764  SERGI JAEN                           00:06:18                                84
  34   692  RAMON PICON ALVAREZ                  00:06:19                                84
  35    29  CRISTIAN MENDEZ SOBREPERA            00:06:21                                85
  36   549  ENRIC ALARCON MARI                   00:06:24                                84
  37   287  ALBERT BORAU GIL                     00:06:27                                85
  38   136  DAVID PORTA TARRAGO                  00:06:30                                84
  39   286  ORIOL PALOMAR ESCALA                 00:06:31                                85
  40   259  ARNAU ROMA SANSA                     00:06:32                                85
  41   459  UNAI TRUJILLO TRVIÑO                 00:06:35                                85
  42   300  RODOLFO VELEZ ESCOLA                 00:06:38                                85
  43   615  ADRIA CASTELLVI PEREZ                00:06:39                                84
  44   131  MARC RIBERA LLIMOS                   00:06:41                                85
  45   717  HECTOR ORGAZ CAÑIL                   00:06:43                                84
  46   138  FRANCESC NEBOT BALLESTER             00:06:45                                85
  47    16  JAVIER CABALGANTE PRAST              00:06:48                                84
  48   641  POL FERRER IGLESIAS                  00:06:48                                85
  49   427  PEDRO O. ALONSO MARTINEZ             00:06:57   MARISTES LA INMACULADA       85
  50   774  ORIOL ANDREU SOLA                    00:06:57                                85
  51   132  ENRIC MARTI RAMIREZ                  00:06:57                                85
  52   268  FRANCESC MANUEL ROIG                 00:07:02   LICEO PALCAM                 84
  53   479  DAVID PEIRO JUAN                     00:07:04                                85
  54   595  FERMIN REINA CRESPO                  00:07:09                                84
  55   775  BERNAT MONZO CASTILLON               00:07:15                                85
  56   654  POL DE EGUIA LUNA                    00:07:16                                85
  57   413  ORIOL COSTA FUSET                    00:07:30   MARISTES LA INMACULADA       84
  58   686  ALBERT CHARLEZ CASADO                00:07:33                                85
  59   653  MIQUEL ROGER BOIX                    00:07:38                                85
  60   746  MEDIR TENA PEREZ                     00:07:39                                85
  61   683  ALFONSO GOMEZ CRISTOBAL              00:07:39                                85
  62    13  PABLO PASCUAL TAMAYO                 00:07:44                                85
  63   412  XAVIER BERTOMEU GARCIA               00:07:48   MARISTES LA INMACULADA       84
  64   439  DAVID RAJADEL CALPE                  00:07:48   MARISTES LA INMACULADA       85
  65   548  GERARD SEGARRA GUTIERREZ             00:07:52                                85
  66   422  GUILLEM MIR PINAR                    00:07:56   MARISTES LA INMACULADA       84
  67   418  IGNASI ADELL ARTEAGA                 00:08:01   MARISTES LA INMACULADA       84
  68   173  MIQUEL CAMPA SOLE                    00:08:09                                85
  69   523  MARC VELASCO DROGUET                 00:08:31                                85
  70    18  VICTOR JOSE HERNANDEZ                00:09:35                                85