1	955	DAN BROWNE		B	1.975	Home	USA	24:33
	2	12	ADRIA GARCIA		B	1.978	Home	F.C.BARCELONA	24:34
	3	4	CHEREU SIMAKUA		B	1.975	Home	PUMA	24:35
	4	14	IGNACIO CAZERES		B	1.977	Home	FILA	24:37
	5	1	XAVIER CORTES HUETE	B	1.971	Home	FILA	24:43
	6	2	XAVIER CABALLERO NOY	B	1.972	Home	FILA	24:46
	7	5	JOSEP MARIA ROSELLO	B	1.969	Home	FILA	25:09
	8	1.618	POL GUILLÉN DUÑÓ		B	1.977	Home	F.C.BARCELONA	25:37
	9	21	DANIEL KOMEN		B	1.970	Home	KENYA	26:11
	10	1.600	JESÚS VILLAS		B	1.970	Home	Sin club	26:17
	11	1.462	JOSÉ VICENTE MUÑOZ		B	1.962	Home	CN TERRASSA	26:20
	12	13	JUAN VIUDES		B	1.967	Home	FILA	26:22
	13	1.190	MIQUEL INOCENCIO SEGARRA	B	1.972	Home	MEDITERRANI	26:25
	14	578	JOSÉ BLAS SERRANO		B	1.972	Home	T2 L'HOSPITALET-C.N.B	26:33
	15	592	JAVIER FONSECA PRIETO	B	1.977	Home	U.C.A.	26:34
	16	15	ALEJANDRO FERNANDEZ ROJAS	B	1.978	Home	C.N.MONTJUÏC	26:39
	17	16	JUAN HERRERA LOPEZ		B	1.973	Home	F.C.BARCELONA	26:41
	18	1.603	JOAQUIN ROMACHO VARGAS	B	1.968	Home	C.A OLESA	26:49
	19	11	MOHAMED RIBAYED		A	1.980	Home	F.C.BARCELONA	26:51
	20	1.591	FERNANDO IZAGUIRRE		B	1.975	Home	Sin club	26:54
	21	1.226	MARTIN MARTINEZ ALCANTARA	B	1.963	Home	BADALONI	26:58
	22	936	FERNANDO CABADA		A	1.982	Home	USA	26:59
	23	1.114	MANEL ERRANDO TRIAS	A	1.981	Home	C.A.LAIETANIA	27:13
	24	442	ENRIQUE LUQUE MARTIN	B	1.978	Home	AT,LAIETANA	27:18
	25	587	CLAUDIO CAZORLA SILVA	B	1.978	Home	U.C.A.	27:24
	26	1.377	VICTOR GOMEZ CARRION	B	1.974	Home	CORNELLÀ A.	27:27
	27	1.458	VICENTE SELLARÈS OLIVARES	B	1.979	Home	CN TERRASSA	27:29
	28	1.461	PEDRO NAVARRO GONZÁLEZ	B	1.976	Home	CN TERRASSA	27:30
	29	19	JOSE HERNANDEZ CASAS	C	1.958	Home	C.N.MONTJUÏC	27:30
	30	330	ALBERT CABALLERO RECIO	B	1.974	Home	C.N.SABADELL	27:32
	31	1.067	JOSEP MARIA PAHISSA GONZALEZ	B	1.975	Home	A.E.MOLINS	27:33
	32	20	KIM HARMAN	B	1.965	Home	FILA (ALEMANIA)	27:34
	33	332	SERGI SILVERO CAMPOS	A	1.980	Home	C.N.SABADELL	27:35
	34	396	DIEGO GARCIA PEREZ	C	1.959	Home	DIPUTACION BARCELONA	27:36
	35	1.075	LORENZO SANCHEZ MARTIN	C	1.959	Home	CAN MERCARDER	27:38
	36	46	JAUME LEIVA BEATO	A	1.983	Home	C.N.MONTJUÏC	27:41
	37	35	MARCO ANTONIO ROBLES CHAMORRO	B	1.970	Home	C.N.MONTJUÏC	27:41
	38	1.500	ENRIC ROVIROSA BOSCH	B	1.965	Home	TOP LINE	27:42
	39	1.605	DAVID BERNARDO SABANES	A	1.982	Home	C.A.OLESA	27:42
	40	1.911	RAFAEL MARTINEZ MARIN	C	1.955	Home	C.E.PICORNELL	27:44
	41	1.199	FERNANDO MARTINEZ YUSTE	A	1.981	Home	BARCELONA	27:44
	42	1.353	JOAN ANTONI BALSERA PEREZ	C	1.957	Home	UNIO COLOMENCA	27:45
	43	31	LEA KIPRONO	G	1.978	Dona	PUMA (KENYA)	27:45
	44	436	DAVID GARCIA SALGUERO	B	1.969	Home	C.E.MEDITERRANI	27:46
	45	116	JORDI CUQUERELLA SENDRA	B	1.968	Home	DOMINGO CATALAN	27:49
	46	25	MERITXELL CALDUCH PRAT	G	1.978	Dona	C.A.MANRESA	27:50
	47	40	BARTOLOME CHAMORRO SERRANO	C	1.957	Home	C.N.MONTJUÏC	27:50
	48	239	SERGIO MANSO LUIS	B	1.979	Home	TOP LINE	27:50
	49	329	JOSEP GIRVENT BALLESTA	C	1.957	Home	C.N.SABADELL	27:51
	50	1.249	JAVIER CATALINA CEBADA	B	1.975	Home	C.N.BARCELONA	27:51
	51	1.115	DAVID RALVANY GIMENEZ	B	1.979	Home	C.E.E. MONTORNES	27:52
	52	42	JORDI SERRANO GIMENEZ	B	1.979	Home	C.N.MONTJUÏC	27:52
	53	1.398	MIGUEL ANGEL LOMBARTE GASULLA	B	1.970	Home	C.A.SANT CELONI	27:55
	54	1.998	FERNANDO DIAZ PEREZ	C	1.951	Home	F.C.BARCELONA	27:55
	55	1.657	JORDI PUIG PUJOL	B	1.971	Home	XATOGA SPORT	27:56
	56	973	JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS	B	1.960	Home	C.E.PICORNELL	27:58
	57	187	ENERSTO ALBAREDA CABELLO	C	1.957	Home	C.E.UNIVERSITARI	28:14
	58	1.467	FRANCISCO GALAN LUQUE	B	1.970	Home	C.N.TERRASSA	28:17
	59	1.386	GUSTAVO HIDALGO ARANDA	B	1.977	Home	CORNELLÀ A.	28:20
	60	555	PABLO AMORÓS ROMAGOSA	B	1.973	Home	INDEPENDENT	28:20
	61	1.428	JAUME BERENGUER PUIGTIO	B	1.963	Home	C.A.SANT CELONI	28:23
	62	363	ANTONIO PEREZ MARTINEZ	B	1.961	Home	F.C.BARCELONA	28:24
	63	1.066	DANIEL DE PALOL ARREGUI	B	1.974	Home	A.E.MOLINS	28:25
	64	543	RAFAEL GARCIA PEREZ	B	1.979	Home	INDEPENDENT	28:26
	65	38	RUBEN SANCHEZ ARROYO	A	1.983	Home	C.N.MONTJUÏC	28:31
	66	22	EVA SANZ	G	1.973	Dona	FILA	28:31
	67	34	CARLES GORGAS MAYOL	B	1.968	Home	C.N.MONTJUÏC	28:35
	68	27	SILVIA MUNTANER	G	1.977	Dona	ADIDAS	28:44
	69	1.241	ISMAEL BOLUMAR ROQUETA	B	1.975	Home	INDEPENDENT	28:45
	70	1.002	JUAN CARLOS BENITEZ ALBA	B	1.967	Home	INDEPENDENT	28:46
	71	1.456	DAVID GONZÁLEZ CASTILLO	B	1.974	Home	CN TERRASSA	28:47
	72	112	JUAN M. ALCALA GUZMAN	B	1.964	Home	INDEPENDENT	28:47
	73	86	DANIEL LOPEZ LOPEZ	C	1.959	Home	DIPUTACION BARCELONA	28:50
	74	1.643	JUAN CARLOS GUILLEN MARTÍNEZ	B	1.969	Home	CAN MERCADER	28:51
	75	26	MARIA LUISA MUÑOZ	H	1.959	Dona	PUMA	28:52
	76	36	SANTI VILLALONGA GUITART	B	1.965	Home	C.N.MONTJUÏC	29:04
	77	1.434	MIQUEL GARCIA TREMPS	B	1.972	Home	DIPUTACIÓ BARCELONA	29:10
	78	824	QUINO GONZALEZ VALENTIN	D	1.945	Home	DIPUTACION BARCELONA	29:11
	79	588	FRANCISCO CHACON MORENO	B	1.974	Home	UCA	29:11
	80	400	FRANCESC B ERNLI PONS	B	1.963	Home	C.A.V.A	29:15
	81	1.696	JOSE LUIS GIL RAMIREZ	C	1.956	Home	DIPUTACION BARCELONA	29:17
	82	250	XAVI SANCHEZ LACORT	B	1.968	Home	C.N.CATALUNYA	29:22
	83	1.034	JAUME FRANCISCO FERNANDEZ	B	1.964	Home	C.N.SABADELL	29:23
	84	39	JUAN MANUEL ALVAREZ RAMOS	A	1.983	Home	C.N.MONTJUÏC	29:25
	85	146	JOSÉ GIL GIL	B	1.971	Home	C.A.MONTCADA	29:28
	86	443	LAUREANO SALCEDO PRIETO	B	1.962	Home	UCA	29:29
	87	1.533	MANUEL BALLESTEROS VAZQUEZ	C	1.952	Home	DOMINGO CATALAN	29:29
	88	924	BRANDON LANCASTER	A	1.983	Home	USA	29:30
	89	1.411	MAIMOUN ABDELAZIZ	B	1.970	Home	C.A.SANT BOI	29:31
	90	1.125	SERGI MARTINEZ DE HUETE RODRIGUEZ	A	1.980	Home	S.J.	29:31
	91	1.247	MIGUEL NIETO DEL AGUILA	C	1.955	Home	T-2	29:35
	92	90	OSCAR MORA SACRISTAN	B	1.973	Home	DOMINGO CATALAN	29:35
	93	1.632	ARÍSTIDES MIRANDA BOTA	B	1.969	Home	INDEPENDENT	29:36
	94	1.333	JAUME TERMES ASENSIO	B	1.968	Home	C.N.CALDES	29:36
	95	1.309	CARLES GARRIGAS ROMAN	B	1.971	Home	TOP LINE	29:37
	96	302	XAVIER VIZCAINO GONZALEZ	B	1.963	Home	C.N.MONTJUÏC	29:37
	97	23	JUDIT PLA ROIG	G	1.978	Dona	T2 L'HOSPITALET-C.N.B	29:37
	98	30	ENCARNA GRANADOS	G	1.972	Dona	GEIEG	29:37
	99	121	JOAN IZABAL MIRA	D	1.945	Home	INDEPENDENT	29:38
	100	519	JOSEP Mª CONESA MOLINA	D	1.949	Home	A.C. ESPORT I NATURA	29:39
	101	1.912	XAVIER FORÉS RAMOS	B	1.964	Home	C.E.PICORNELL	29:42
	102	1.656	JONATHAN COBO CATALÁN	A	1.981	Home	C.E.MONTORNES	29:42
	103	717	TOMÁS HITA	B	1.960	Home	NOU  BARRIS	29:43
	104	1.032	ANTONIO CASABLANCAS VILANOVA	B	1.960	Home	INDEPENDENT	29:45
	105	32	MARRIETA KLIO	G	1.969	Dona	PUMA (KENYA)	29:47
	106	245	RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ	B	1.968	Home	C.N.CATALUNYA	29:47
	107	145	ENCARNA GARCIA RUS	G	1.966	Dona	C.A.VIC	29:48
	108	1.904	JOSE ARANDA ROMERO	B	1.964	Home	C.E.PICORNELL	29:48
	109	395	FRANCESC XAVIER AMAYA GONZALO	B	1.967	Home	A.A.CATALUNYA	29:48
	110	427	EVARISTO GOMEZ SORIA	B	1.969	Home	C.A. RUNNING	29:48
	111	1.453	XAVIER CID SALVADOR	B	1.967	Home	CN TERRASSA	29:49
	112	1.445	FRANCISCO CAMARA SERRANO	B	1.967	Home	CN TERRASSA	29:49
	113	1.454	JORDI DÍAZ MARTÍNEZ	B	1.964	Home	CN TERRASSA	29:49
	114	1.396	CARLES LOMBARTE GASUNA	B	1.966	Home	C.A.SANT CELONI	29:50
	115	1.512	DAVID GARCÍA HIDALGO	B	1.974	Home	CAN MERCADER	29:50
	116	348	ADOLFO EGUILAR OLLOQUI	B	1.965	Home	INDEPENDENT	29:50
	117	1.522	RAFAEL ÁNGEL GARCÍA GALLARDO	B	1.969	Home	F.C.BARCELONA	29:51
	118	1.442	DAVID OLIVARES CANTARERO	B	1.973	Home	CN TERRASSA	29:51
	119	1.243	PERE VILA COLOM	C	1.958	Home	C.N.BARCELONA	29:51
	120	1.511	ABEL CABEZUDO ESPINA	D	1.948	Home	INDEPENDENT	29:52
	121	1.401	PEDRO ORDOÑEZ SOBRADO	B	1.972	Home	INDEPENDENT	29:57
	122	1.559	RICARDO MERA ARNAL	B	1.977	Home	T-2 HOSPITALET	29:58
	123	1.437	LLUIS TROTE ORTIZ	B	1.964	Home	INDEPENDENT	29:58
	124	1.015	EUGENI TORRES SISAMON	C	1.956	Home	A.A.CATALUNYA	29:58
	125	142	PEDRO EXPOSITO HINOJOSA	C	1.950	Home	DIPUTACION BARCELONA	30:01
	126	99	JAUME ARAGONES PERALES	B	1.967	Home	ESP.UNIVERS	30:02
	127	138	MERITXELL MARTOS HURTADO	G	1.975	Dona	C.A.VIC	30:03
	128	243	JUAN MANUEL GARCIA BLANCO	B	1.971	Home	CAN MERCADER	30:04
	129	392	ELIAS PEREZ DEL VALLE	B	1.979	Home	C.A.MATARO	30:06
	130	88	JOAN TRABAL ROMA	B	1.972	Home	INDEPENDENT	30:07
	131	144	SALVADOR ARRABAL	B	1.979	Home	C.A.VIC	30:08
	132	1.104	MIGUEL ESTEBAN GARCIA	C	1.953	Home	A.D.FINES	30:09
	133	238	XAVIER MANSO LUIS	B	1.971	Home	TOP LINE	30:09
	134	482	PACO LOPEZ HORA	B	1.969	Home	INDEPENDENT	30:09
	135	942	MATTHEW EDWARDS	A	1.982	Home	Sin club	30:10
	136	511	ESTHER HUERTAS HIDALGO	G	1.975	Dona	T-2 HOSPITALET	30:18
	137	1.616	AGUSTÍN CALVO TORRECILLA	C	1.951	Home	MERCADER	30:18
	138	1.999	ANA PARDO BALBALAGUERO	G	1.966	Dona	PUMA	30:20
	139	1.038	JUAN GISPERT VILA	B	1.960	Home	C.N.MONTJUÏC	30:21
	140	1.210	JORGE BENITEZ NIDOZ	C	1.956	Home	C.N. CATALUNYA	30:22
	141	926	MICAH BARWELL	A	1.982	Home	USA	30:23
	142	803	JOSE A. PIEDRAFITA ZABORRAS	B	1.963	Home	U.G.E.BADALONA	30:24
	143	28	MARIA BARTOLÍ MIRALLES	G	1.975	Dona	F.C.BARCELONA	30:24
	144	1.476	JORDI BIELSA LEON	B	1.971	Home	INDEPENDENT	30:26
	145	1.006	JOSEP MARTINEZ GONZALEZ	C	1.956	Home	C.A.MANRESA	30:27
	146	992	JOSE LUIS SANCHEZ ANGUITA	B	1.970	Home	INDEPENDENT	30:28
	147	929	DAVID DIFFENDERFER	A	1.982	Home	USA	30:29
	148	1.545	FEDERICO HERENCIA MORA	B	1.971	Home	C.E.UNIVERSITARI	30:30
	149	1.653	CARLOS MEJÍAS HERRERO	A	1.983	Home	C.E.MONTORNES	30:34
	150	1.109	FRANCISCO PADILLA YESTE	B	1.976	Home	FONDISTAS LA LLAGOSTA	30:35
	151	1.457	JOSÉ JAVIER MARTÍN CAMPOS	B	1.960	Home	CN TERRASSA	30:36
	152	1.317	ANTONIO GARCIA BARRIGA	B	1.972	Home	CEM PRAT	30:37
	153	282	ALFONSO GUILLEN ZURERA	B	1.974	Home	BELLAVISTA	30:41
	154	1.448	JORDI VALLS NART	B	1.977	Home	CN TERRASSA	30:42
	155	1.013	FERNANDO GUTIERREZ MOLINA	C	1.951	Home	PEP VENTURA	30:43
	156	1.328	MANOLO ROMERO DEL PERAL	C	1.957	Home	C.N.CALDES	30:45
	157	1.570	JUAN SANCHEZ IÑIGUEZ	C	1.956	Home	INDEPENDENT	30:47
	158	934	AGRON REARDON	A	1.983	Home	USA	30:49
	159	1.635	MOISÉS GARCÍA VILCHES	B	1.974	Home	INDEPENDENT	30:53
	160	1.379	JOSEP MARIA AYMERICH BOLTA	B	1.973	Home	CESV	30:54
	161	714	JUAN CARLOS CASTILLO	B	1.960	Home	NOU  BARRIS	30:55
	162	573	JORDI SEGUER BONAVENTURA	B	1.965	Home	FILA-DOMINGO CATALAN	30:55
	163	1.136	JOSEP PUJADAS ESPANYOL	B	1.972	Home	FILA-DOMINGO CATALAN	30:56
	164	379	JOSÉ GAMIZ NUÑEZ	D	1.949	Home	U.C.A.	30:57
	165	779	PABLO BERDON GARCIA	C	1.950	Home	NOU  BARRIS	30:57
	166	1.096	ANTONIO BERNAL	B	1.960	Home	U.A.RUBÍ	30:58
	167	1.673	MANUEL HOYO PEREZ	D	1.949	Home	C.A.CASTELLAR	30:59
	168	223	SANT GONZALEZ SOSA	A	1.982	Home	T2 L'HOSPITALET-C.N.B	31:04
	169	995	MARIA VINYET NOGUERO PLANAS	F	1.981	Dona	T2 L'HOSPITALET-C.N.B	31:05
	170	461	JOSUE GUTIERREZ MUNTANYOLA	B	1.971	Home	INDEPENDENT	31:06
	171	1.341	J.MANUEL HERNANDEZ DEL CASTILLO	C	1.953	Home	C.N.CALDES	31:06
	172	1.204	MIGUEL ANGEL GANIEDO MARTINEZ	B	1.963	Home	INDEPENDENT	31:07
	173	368	ANTONIO PIMENTA DOSANTOS	C	1.954	Home	CAN MERCADER	31:07
	174	1.368	JORGE PUERTAS RULLÓ	B	1.976	Home	INDEPENDENT	31:07
	175	1.065	MIQUEL USTRELL TERUEL	B	1.969	Home	A.E.MOLINS	31:07
	176	902	RYAN SCHOEDER	A	1.983	Home	USA	31:07
	177	1.459	JUAN MARMOL PÉREZ	B	1.971	Home	CN TERRASSA	31:07
	178	842	XAVIER ORTUÑO LOSADA	B	1.969	Home	ALFA 5	31:07
	179	939	MATTHEW MCKEOW	A	1.981	Home	USA	31:07
	180	1.227	ERNESTO ALEGRE ALEGRE	C	1.950	Home	BADALONI	31:07
	181	387	JUAN JOSE LOPEZ JURADO	B	1.976	Home	LLUÏSSOS MATARÓ	31:07
	182	932	SEAN HOLVECK	A	1.981	Home	USA	31:07
	183	1.395	CESAR GOMEZ CORTADA	C	1.957	Home	C.A.SANT CELONI	31:07
	184	724	ALEJANDRO OROZOCO	C	1.950	Home	NOU  BARRIS	31:07
	185	1.628	ANTONI FONT ROCA	B	1.979	Home	C.A.OLESA	31:07
	186	1.071	MIGUEL ANGEL GAMEZ GARCIA	B	1.971	Home	LLUÏSSOS MATARÓ	31:07
	187	219	VICTOR FRAGOSO CARRION	B	1.973	Home	OLIMPIC MANLLEU	31:07
	188	89	JOSEP MARTINEZ BERGA	B	1.972	Home	CORNELLÀ A.	31:07
	189	351	FRANCISCO JOSÉ ALMANCA DA SILVA	C	1.959	Home	INDEPENDENT	31:07
	190	526	ANTONIO SORIA FERNANDEZ	D	1.948	Home	CAN MERCADER	31:07
	191	310	CARLOS FARRE JOSÉ	C	1.959	Home	C.AT.RUNNING	31:07
	192	244	GABRIEL RODRIGUEZ LÓPEZ	B	1.969	Home	INDEPENDENT	31:07
	193	67	JOSEP FARRES ROSON	A	1.981	Home	C.N.MONTJUÏC	31:07
	194	1.327	BERNAT NAVARRO DEL PINO	A	1.983	Home	MUNTANYENC	31:07
	195	928	RAYMOND ELGO	A	1.982	Home	USA	31:08
	196	1.005	MANUELA MARTINEZ GONZALEZ	H	1.957	Dona	C.A.MANRESA	31:08
	197	303	JOSÉ MARIA SAN AGUSTIN VINADER	D	1.944	Home	DIPUTACION BARCELONA	31:09
	198	1.661	JOAN ESCUDE RIBO	B	1.968	Home	PUNTALS	31:13
	199	305	ANGEL GARCIA CANO	D	1.948	Home	NOU  BARRIS	31:13
	200	100	ANGEL FERNANDEZ ROMERO	D	1.944	Home	C.E.PICORNELL	31:13
	201	466	RICARD VERGE BERRAR	B	1.969	Home	INDEPENDENT	31:14
	202	1.352	OSCAR ZUERAS CASTELLET	B	1.971	Home	UNIO COLOMENCA	31:15
	203	231	ANTONIO QUESADA TORNERO	B	1.968	Home	INDEPENDENT	31:16
	204	506	PASQUAL SORRIBES SAN JOSE	C	1.952	Home	C.A.GAVÀ	31:16
	205	1.435	TERESA FORN MUNNE	G	1.963	Dona	FILA	31:16
	206	823	JAUME MASANA RIBALTA	B	1.967	Home	INDEPENDENT	31:16
	207	1.507	MIGUEL UTRERA	B	1.978	Home	U.A.RUBÍ	31:16
	208	1.344	JAUME MENSA VALLS	B	1.961	Home	C.A.IGUALADA	31:16
	209	1.370	JOSEP AGELL MARFÁ	B	1.972	Home	C.A.CASTELLAR	31:16
	210	186	ANTONI LLORENS GALAN	B	1.967	Home	INDEPENDENT	31:16
	211	1.697	ANTONIO JOSÉ TAMAYO GOMEZ	C	1.950	Home	INDEPENDENT	31:16
	212	984	CARLOS CANO SOLA	B	1.976	Home	INDEPENDENT	31:16
	213	1.030	JOSE ANTONIO COLLADOS RODRIGUEZ	B	1.968	Home	C.A.GAVA	31:16
	214	999	PEDRO MATEO CASTILLO MARTINEZ	B	1.973	Home	BADALONA	31:16
	215	903	MICHAEL WALLS	A	1.983	Home	USA	31:16
	216	800	JORDI VILAGUT MUNT	B	1.960	Home	INDEPENDENT	31:16
	217	1.258	SANTI FERRADA CASTRO	A	1.982	Home	C.N.SABADELL	31:16
	218	516	JOSE Mª GRACIA GUTIÉRREZ	C	1.952	Home	C.A.ESPORT I  NATURA	31:16
	219	1.472	SALVADOR REIG ADERN	C	1.954	Home	INDEPENDENT	31:16
	220	1.357	JOAQUIN PLANAS SERRA	C	1.958	Home	INDEPENDENT	31:16
	221	1.609	JORDI AGUILANIEDO GONELL	B	1.963	Home	C.A.OLESA	31:17
	222	326	TERESA GRAUPERA BENET	G	1.965	Dona	C.N.SABADELL	31:17
	223	388	MARTIN GOMEZ MORENO	B	1.969	Home	LLUÏSSOS MATARÓ	31:18
	224	1.365	MARTI RAMIREZ FERRE	B	1.968	Home	INDEPENDENT	31:18
	225	1.003	ALEX ORTIZ DALMAU	B	1.970	Home	G.LLUÏSSOS-MATARÓ	31:18
	226	346	JORDI OLIVELLA PUJOL	B	1.969	Home	INDEPENDENT	31:18
	227	1.402	CARLES ESCOFET ROIG	B	1.968	Home	FONDISTAS VILANOVA	31:18
	228	1.107	FRANCISCO BLASCO LOJAN	B	1.970	Home	FONDISTAS LA LLAGOSTA	31:18
	229	1.091	JUAN JOSÉ SÁNCHEZ TEBA	B	1.964	Home	U.A. RUBÍ	31:18
	230	208	TINO ANDRES LARREN	B	1.962	Home	C.A.NOU BARRIS	31:18
	231	751	FERRAN PEREZ MUÑOZ	B	1.960	Home	INDEPENDENT	31:18
	232	923	BRIAN WINTEAHADE	A	1.982	Home	USA	31:18
	233	43	MERCE PEREZ DUBON	G	1.975	Dona	C.N.MONTJUÏC	31:18
	234	702	VICTOR LERIN	E	1.939	Home	INDEPENDENT	31:20
	235	450	ANGEL MARTIN DIAZ	B	1.961	Home	FOND. PREMIA	31:21
	236	264	ALBERT TORRENT ROMERO	A	1.980	Home	C.E.SENYERA	31:21
	237	1.319	JOSEP LLUIS GONZALEZ GONZALEZ	D	1.948	Home	J.A.SABADELL	31:22
	238	1.359	RAFAEL MELLADO NAVARRO	D	1.949	Home	BANC DE SABADELL	31:22
	239	1.159	RAFAEL COLAS MONTOLIO	C	1.959	Home	C.A.RUNNING	31:22
	240	1.162	JAVIER GONZALEZ RUIZ	B	1.964	Home	INDEPENDENT	31:22
	241	1.502	JOSÉ MANUEL SERRANO	B	1.963	Home	U.A.RUBÍ	31:22
	242	1.393	JOSE MARIA MENDEZ LARA	B	1.977	Home	FONDISTAS BADALONA	31:22
	243	429	FERNANDO ROSA PENA	B	1.978	Home	FILA-DOMINGO CATALAN	31:22
	244	1.209	ISIDRO RAMOS BARRIONUEVO	B	1.962	Home	INDEPENDENT	31:22
	245	500	JOSE MANUEL ARJONA GARRIDO	C	1.952	Home	INDEPENDENT	31:22
	246	499	JOSÉ MARIA SANCHEZ SUAREZ	C	1.951	Home	CAN MERCADER	31:23
	247	816	ANNA GARCIA TORT	G	1.970	Dona	INDEPENDENT	31:24
	248	815	CARLOS PEREZ CASTRO	C	1.954	Home	INDEPENDENT	31:24
	249	354	JUAN HENAR LOPEZ	B	1.960	Home	C.N.PN	31:24
	250	385	JUAN RAMÓN FONT ALCUBILLA	B	1.964	Home	INDEPENDENT	31:24
	251	384	JOSÉ MARIA MORALES JIMENEZ	B	1.964	Home	INDEPENDENT	31:24
	252	1.343	ESTEVE CAMPS PALMES	B	1.974	Home	C.A.IGUALADA	31:24
	253	333	MANOLO GARCIA MOLINA	B	1.974	Home	INDEPENDENT	31:24
	254	988	MARISOL OLIVA SEGURA	G	1.962	Dona	C.A.IGUALADA	31:25
	255	804	JUAN MALDONADO VALIENTE	B	1.963	Home	C.N.POBLE NOU	31:25
	256	1.504	RAFA LÓPEZ	B	1.963	Home	U.A.RUBÍ	31:26
	257	447	FRANCSICO GORDILLO MORENO	B	1.967	Home	INDEPENDENT	31:29
	258	1.354	RAMON BOGUÑA SANCHEZ	B	1.965	Home	FONDISTAS VALLIRANA	31:31
	259	502	LEONARDO SIN	B	1.969	Home	C.A.GAVA	31:33
	260	776	FRANCESC TORNER BLASCO	B	1.960	Home	INDEPENDENT	31:35
	261	1.464	JORDI HURTADO CUARTERO	B	1.977	Home	CN TERRASSA	31:39
	262	837	DAVID CASASIN HORTES	B	1.966	Home	Sin club	31:40
	263	380	JUAN RIBERA TRIGUERO	C	1.956	Home	U.C.A.	31:41
	264	972	CARLES SOLER VILLANUEVA	B	1.968	Home	C.E.PICORNELL	31:41
	265	1.330	DOMINGO LAPREA SANCHEZ	C	1.952	Home	C.N.CALDES	31:42
	266	1.430	JORGE ANTONIO PLAZA PEREZ	B	1.973	Home	CORNELLÀ A.	31:42
	267	1.523	FRANCISCO NIETO GARCÍA	B	1.962	Home	CORNELLÀ A.	31:42
	268	1.084	PILAR HIDALGO IGLESIAS	G	1.979	Dona	C.ISABAEL III	31:42
	269	1.325	JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL	B	1.964	Home	C.A.MOLLET	31:43
	270	269	MANUEL MORUNO HINOJOSA	C	1.958	Home	C.A.GAVÀ	31:44
	271	478	JOSÉ RAMÓN SALAS CAMARERO	B	1.961	Home	A.GAVA	31:45
	272	1.197	ORIOL VILA OSTA	B	1.971	Home	INDEPENDENT	31:50
	273	1.265	MIGUEL ANGEL AGÜERO RAMOS	B	1.971	Home	INDEPENDENT	31:50
	274	411	SILVESTRE REI GONZALEZ	C	1.952	Home	CAN MERCADER	31:52
	275	1.695	MARTA BENET I BLASCO	G	1.978	Dona	F.C.BARCELONA	31:52
	276	1.229	RAFAEL VALERO ORTEGA	B	1.970	Home	PENYA FONS BADALONA	31:52
	277	237	CARLOS CHICHARRO ESCANDON	B	1.960	Home	C.E.UNIVERSITARI	31:52
	278	1.228	MANUEL PAREJO MACHO	B	1.963	Home	BADALONI	31:52
	279	1.163	DIEGO ALMAGRO SANCHEZ	B	1.966	Home	INDEPENDENT	31:52
	280	1.475	JUAN JOSÉ BIESCAS	B	1.963	Home	INDEPENDENT	31:52
	281	127	JESUS PINTADO GONZALEZ	C	1.950	Home	CAN RUTI	31:52
	282	1.465	ELISABET RUZ GUTIÉRREZ	G	1.977	Dona	J.A.SABADELL	31:53
	283	353	RICARD SANCHEZ LEON	B	1.964	Home	C.N.PM	31:53
	284	986	GREGORIO ACEDO HIDALGO	B	1.967	Home	INDEPENDENT	31:53
	285	1.320	PERE BOADAS GOMBAU	B	1.967	Home	INDEPENDENT	31:54
	286	504	ALFREDO MARCOS ESPARZA	B	1.970	Home	INDEPENDENT	31:57
	287	1.225	DAVID HERNANDEZ LOPEZ	B	1.977	Home	A.A.CATALUNYA	31:58
	288	1.113	JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS	B	1.962	Home	FONDISTAS LA LLAGOSTA	31:58
	289	938	JOSE ALCANTAR	A	1.982	Home	USA	31:59
	290	1.449	ALBERT LOPEZ ANTON	B	1.969	Home	CN TERRASSA	31:59
	291	1.255	JOAQUIM REYES ALVAREZ	C	1.958	Home	PICORNELL	32:00
	292	1.259	JUAN LUIS TORRES MARTIN	C	1.958	Home	INDEPENDENT	32:01
	293	234	JOSE MONTSERRAT GORDILLO	B	1.975	Home	INDEPENDENT	32:01
	294	331	JAUME COSTA TERES	B	1.962	Home	C.N.SABADELL	32:01
	295	922	FREDERICK HARE	A	1.983	Home	USA	32:01
	296	991	JOSE LUIS OLIVE LOPEZ	C	1.957	Home	C.E.MEDITERRANI	32:01
	297	1.491	PERE PRATS TACHE	B	1.962	Home	C.N.SABADELL	32:01
	298	905	JODAN MILLER	A	1.983	Home	USA	32:01
	299	925	MICHAEL BARWELL	A	1.982	Home	USA	32:01
	300	1.662	MANUEL CARRILLO JIMÉNEZ	B	1.962	Home	CAN MERCADER	32:01
