SCHEDULE/HORARI
| 18.30.- | Long Jump/Llargada | Women/Dones | |
| 18.30.- | 800 m. | Women/Dones | Serie B |
| 18.30.- | Javelin Throw/Javelina | Men/Homes | |
| 18.40.- | Pole Vault/Salt amb perxa | Women/Dones | |
| 18.40.- | 800 m. | Men/Homes | Serie B |
| 18.40.- | Shot Put/Pes | Women/Dones | |
| 18.50.- | 200 m. | Women/Dones | Serie B |
| 19.00.- | 200 m. | Men/Homes | Serie B |
| 19.09.- | 1500 m. | Women/Dones | Serie B |
| 19.17.- | 1500 m. | Men/Homes | Serie B |
| 19.27.- | 100 m. or 400 m. | Blind/Cecs | |
| 19.37.- | 1500 m. | Wheelchair/Cadires Rodes | |
| 19.40.- | High Jump/Alçada | Men/Homes | |
| 19.50.- | 400 m. Hurdles/Tanques | Men/Homes | Serie B |
| 20.00.- | 400 m. Hurdles/Tanques | Men/Homes | Serie A |
| 20.10.- | Javelin Throw/Javelina | Women/Dones | |
| 20.10.- | Long Jump/Llargada | Men/Homes | |
| 20.15.- | 400 m. Hurdles/Tanques | Women/Dones | |
| 20.15.- | Shot Put/Pes | Men/Homes | |
| 20.25.- | 200 m. | Women/Dones | Serie A |
| 20.35.- | 200 m. | Men/Homes | Serie A |
| 20.45.- | 3000 Steeples/Obstacles | Men/Homes | |
| 21.05.- | 100 m.Hurdles/Tanques | Women/Dones | |
| 21.20.- | 800 m. | Women/Dones | Serie A |
| 21.30.- | 800 m. | Men/Homes | Serie A |
| 21.40.- | 1500 m. | Women/Dones | Serie A |
| 21.50.- | 1500 m. | Men/Homes | Serie A |
![]()
Amb el Vist-i-Plau de la
Real Federación
Española de Atletismo
i de la International Amateur Athletics Federation
![]() |