Plana Principal - Atletisme Català - HTTP://WWW.ATLETISME.COM - Vilaweb Vic - Osona.com
Marató de Vic 2001 RESULTATS
Lloc Dorsal Nom de l'Atleta T. Final
1 6 MUTINDA, JOSEPH 02:25:41
2 7 PETER, ANGELO 02:27:53
3 2 MUÑOZ MONTENEGRO, VICENTE 02:29:20
4 60 BARBED FERREIRO, FELIPE 02:29:27
5 52 GONZALO GUIRAO, VICTOR 02:30:36
6 293 SELLARES OLIVERAS, VICENÇ 02:30:43
7 1 GONZALEZ, JOSE MARIA 02:31:02
8 4 HERRERA, DANIEL 02:39:35
9 147 NORIEGA GONZALEZ, DAVID 02:39:35
10 210 MONSERRATE PARAROLS, JORDI 02:43:59
11 256 BERDON GARCIA, PABLO 02:50:29
12 175 GIMENEZ GIMENEZ, PERE 02:51:42
13 157 RAMIREZ SUNYER, ALBERT 02:52:53
14 132 CORCOLES RICO, ALFONSO 02:53:54
15 195 SANSON SOLER, JOAN MARIA 02:54:42
16 184 RIERA MUNIESA, LLUIS 02:56:03
17 193 PUIG ESCAYOLA, AMADEU 02:56:16
18 266 GARCIA GUERRERO, FRANCISCO 02:56:34
19 280 LUCAS RUIZ, RAFAEL 02:57:01
20 276 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO 02:57:16
21 161 DUART HERRERO, VICENTE 02:57:21
22 126 FERNANDEZ CABRA, RAMON 02:57:49
23 172 JIMENEZ FRESNEDA, JORDI 02:58:23
24 110 ANCHOELA, MANEL 02:58:40
25 168 TONA BUSCART, RAMON 02:58:55
26 298 CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO 02:59:14
27 321 AGRA CECILIA, JOSEP 03:00:23
28 111 TOMAS DE CAVIA, EDUARDO 03:00:55
29 218 REY GONZALEZ, SILVESTRE 03:01:10
30 295 ALARCON BOZAL,ALEX 03:01:47
31 164 GARCIA MOLINA, CRISTOBAL 03:03:33
32 312 BORRELL HORTA, JOAN 03:04:40
33 154 BERTRAN SOLER, JAUME 03:04:41
34 198 SERRA VENTALLO, JOSEP 03:04:59
35 201 GOMEZ RAMIREZ, JORDI 03:05:58
36 226 ARTIGAS ALAÑA, JOSEP 03:06:29
37 292 CANALS ROVIRA, PARIS 03:06:30
38 289 PUJOL SABATE, NOEL 03:06:32
39 176 CASTELLS SOLER, JOAN 03:07:21
40 278 ROMERO ESPINAR, ANTONIO 03:07:24
41 185 BOSCH BLANCH, JOSEP 03:07:32
42 140 ASCACIBAR SORIANO, GREGORIO 03:07:41
43 299 SANCHEZ MERAL, FERNANDO 03:07:54
44 170 DE ARRIBA, ANTONIO 03:08:21
45 116 RUBIO CASALS, JOSEP 03:08:33
46 146 AVELLANA REVUELTA, XEVI 03:09:40
47 250 ESCRIBANO TIBAU, FRANCESC 03:09:44
48 306 MOLINER ALCALDE, PEP 03:10:08
49 215 MADUELL SOLER, LLUC 03:10:41
50 5 CASAS CARRERAS, QUIMA 03:10:46
51 191 TORRENS ECHEVARRIA, OSCAR 03:11:18
52 277 TURIGAS MARTINEZ, ALBERT 03:11:53
53 255 MARTINEZ CASTELLANOS, CARLE 03:12:51
54 192 MOLINA GAHETE, CANDIDO 03:13:30
55 275 SAEZ LOPEZ, FRANCESC 03:13:48
56 197 CONTRERAS BERMUDEZ, FRANCIS 03:14:39
57 318 SERNA PERER, JOSEP 03:14:56
58 122 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 03:15:06
59 248 BRUY SALA, JORDI 03:15:43
60 222 BERGES BARON, PEDRO 03:15:45
61 262 CAPDEVILA MERINO, MIQUEL 03:15:49
62 199 ARNAU MAS, JOAN 03:16:01
63 258 GUERRA GARCIA, ANGEL 03:16:45
64 152 TORT CREUS, CARME 03:17:04
65 188 ILLAMOLA VILALTA, ANGEL 03:17:35
66 102 FERNANDEZ DE LA OSA, IGNASI 03:17:45
67 130 INSAUSTI MUGICA, EIDER 03:17:48
68 271 TORRENTS FONT, ALFREDO 03:17:48
69 322 MONTAÑA ROCA, ENRIC 03:18:37
70 220 SOLE SANCHEZ, VICENÇ 03:18:38
71 136 GRADOS GALAN, LUCIANO 03:18:42
72 135 GRADOS GALAN, JOAQUIN 03:18:54
73 125 SALAZAR FERNANDEZ, FRANCISC 03:19:38
74 179 RIEROLA CASADEVALL, RAMON 03:20:24
75 131 LOPEZ EUROPA, ANDRES 03:20:55
76 109 NICOLAU RIUS, ISIDRO 03:21:01
77 180 CRIVILLERS BALLESTER, JOSEP 03:21:01
78 243 GARCIA DIAZ, MANUEL 03:21:08
79 153 RODRIGUEZ RAMOS, JUANJESUS 03:21:42
80 308 SALDAÑA GARCIA, ANGEL 03:22:10
81 174 VEGA, XAVIER 03:22:16
82 145 MARTINEZ ALBACETE, JULIAN 03:23:39
83 144 FRANCO GIMENO, JOSE ANTONIO 03:23:39
84 225 VALENCIA NEBOT, ENRIC 03:23:45
85 123 RIERA CORT, XAVIER 03:23:54
86 124 RIERA CORT, JOAN MIQUEL 03:23:55
87 139 GARCIA NAVARRO, JUAN 03:24:18
88 141 GARCIA POZO, ALFONSO 03:24:36
89 284 LOPEZ PRIETO, ALBERTO 03:25:05
90 230 PEREZ BARRAL, CARLOS 03:26:16
91 205 LARS MARTIN PHOLE 03:26:44
92 162 TARRES CALDARE, ABEL 03:27:47
93 279 VIVES SANZ,OCTAVI 03:27:49
94 315 CASTILLO SAMPEDRO, MANUEL 03:28:17
95 251 GONZALEZ POZUELO, JUAN-JOSE 03:28:28
96 115 LLOPART MORAGAS, JOAN 03:28:28
97 269 TERMES ASENSIO, JAUME 03:28:49
98 178 MADURELL ROSICH, GERARD 03:29:01
99 182 ANGLADA MAYOLA, RAMON 03:29:02
100 311 RODRIGUEZ QUESADA, JESUS 03:29:05
101 134 LOPEZ PIÑOL, DAVID 03:29:13
102 301 NUÑEZ PEREZ, JOAQUIN 03:29:14
103 117 CARRASCO GOMEZ, JOSE LUIS 03:29:15
104 302 JIMENEZ SAEZ, DIONISIO 03:29:49
105 252 ARIAS MEDINA, RAIMUNDO 03:30:11
106 227 ROMERO MUÑOZ, JOSE 03:30:30
107 156 VALLE GIMENEZ, ENRIC 03:30:38
108 261 LOPEZ GARRO, ANTONIO 03:30:58
109 165 CAMPA PLANAS, FERNANDO 03:30:59
110 281 BOLADERAS SANCHO, JORDI 03:31:50
111 254 PINADELL BOSCH, ALBERT 03:31:54
112 151 RODA NAVARRO, CARLOS 03:31:59
113 323 DIAZ AVILES, XAVIER 03:32:02
114 265 TAPIAS JAEN, MIQUEL 03:33:01
115 202 MELGOSA ESCALE, FERMIN 03:33:15
116 203 PALOU BONELL, MARIO 03:33:34
117 204 AIXALA CULLERE, EDUARD 03:33:34
118 207 PILA BORREGO, JOSE 03:33:35
119 286 CAPDEVILA RIBO, PEDRO 03:34:26
120 103 VILAR SERRAT, JAUME 03:34:29
121 194 MATIAS RODRIGUEZ, JOSE 03:35:26
122 142 VALERO MORAGUES, ENRIQUE 03:36:14
123 305 SALVIA RIU, MOISES 03:36:39
124 112 ROMERO PERALBO, SADURNI 03:36:45
125 287 ALAMO VILLEGAS, JOSEP 03:36:59
126 326 PALOU CARLES, PILAR 03:37:25
127 129 ROSELL BRUGUES, JORDI 03:37:37
128 273 ROJAS SERRAN, MANUEL 03:39:22
129 206 MARTINEZ ALCALA, MANEL 03:39:35
130 228 DIAZ AVILES, JOAN MANUEL 03:39:54
131 171 TROYANO CRESPO, ANTONIO 03:40:10
132 296 MARQUES GONZALEZ, JUANJO 03:40:55
133 325 VALENCIA NEBOT, CARLES 03:41:21
134 229 DE LA FUENTE MARTINEZ, GONZ 03:41:31
135 303 IGLESIAS IGLESIAS, F. XAVIER 03:41:36
136 101 ARGEMI TORRAS, EDUARD 03:41:46
137 143 GUMA CLOSA, ENRIC 03:42:00
138 133 INES MONCLUS, JORDI 03:42:09
139 263 HERNANDEZ ABRIL, JUAN 03:42:17
140 288 PABLOS PEREZ, DOMINGO 03:42:19
141 232 LEDESMA PARRALEJO, ANDREU 03:42:21
142 150 VIDAL PRATS, SALVI 03:43:26
143 239 CASES CAMPO, MANEL 03:43:47
144 282 JULIAN GARRIDO, ANTONIO 03:43:52
145 294 ESPEJO SAMPERE, JUAN DIEGO 03:44:10
146 121 MASON DZUBINSKI, LEANNE 03:44:23
147 246 AYALA CALVO, EMILIO 03:44:24
148 244 GOTOR BAQUEDANO, MIQUEL 03:44:25
149 233 ANGUS DOMINGO, JUAN 03:44:43
150 106 GARCIA MANCHON, FELIX 03:45:19
151 267 GARCIA LARIOS, SERGI 03:45:47
152 107 AMBROS BUSQUETS, ANTONI 03:46:00
153 163 TARES QUERALT, JOAN 03:46:09
154 245 INSA HERNANDEZ-CAMPS, JORDI 03:46:09
155 190 CANTERO VILLENA, FRANCISCO 03:46:14
156 212 PIFARRE FREIXA, ANTONIO 03:46:31
157 167 VALLVERDU CERCOS, BALDOMER 03:47:19
158 241 HIERRO GONZALEZ, CARLOS 03:47:44
159 108 ALEGRE HOSPITAL, FABIAN 03:48:50
160 216 RIBES PEREZ, DAVID 03:49:57
161 12 TORRES RONCERO, SANTIAGO 03:51:11
162 138 PARENT SALADRIGAS, F. JAVIE 03:51:47
163 186 COMARRIU MOLINER, XEVI 03:51:59
164 272 DIAZ PLATA, FRANCESC 03:52:09
165 104 FUERTES FELIU, JOAQUIM 03:53:21
166 223 SANTOYO MEDINA, FERRAN 03:53:37
167 264 SERRAT GARCIA, ISAAC 03:53:57
168 235 CEADA SEGURA, ANGEL 03:54:03
169 217 OLLE NOALES, MARCEL 03:54:43
170 189 BLANCO LLAURO, PABLO A. 03:55:21
171 221 RAMOS MARQUEZ, MIQUEL 03:57:52
172 177 MAYORAL SERRANO, ROBERT 03:58:17
173 211 PUIGNOU MUNTE, RAMON 03:58:21
174 310 ALVAREZ RAVENTOS, JORDI 03:59:09
175 314 BAREA TEJADA, JOSEP ANTONI 03:59:29
176 50 LOPEZ SANCHEZ, JOAQUIN 04:00:18
177 317 BUENO GALLEGOS, MIRIAM MONI 04:01:11
178 268 ROBES ADAN, FRANCISCO 04:03:57
179 270 RIBOT VILA,XESCA 04:05:07
180 173 CAMPOS PERALTA, PERE 04:06:51
181 159 ORRIOL VERGES, JOSEP 04:07:20
182 118 OLIVERO SERRAT, MARTA 04:08:08
183 200 MIQUEL MUZAS, AMADEU 04:08:08
184 149 FELIU FERRER, VICTOR 04:08:11
185 120 LLORENTE VAZQUEZ, JUAN 04:08:12
186 249 JUAN VIDAL, ENRIC 04:11:07
187 137 DEVILLERS, STEPHANE 04:11:31
188 208 PUJOL VILA, JOAN 04:11:33
189 231 GARCIA TATO, GASPAR 04:11:34
190 234 MASACHS GUBERNA, JOAN 04:14:38
191 155 QUEROL GOMEZ, RAFAEL 04:16:21
192 128 LUCAS GARCIA, JOAN 04:25:58
193 253 ZAMORA I DE LAS HERAS, LLUI 04:27:04
194 187 PUJOL GES, JOSEP 04:28:50
195 114 RIFER CANALS, ALBERT 04:29:52
196 113 GIL DEL CASTILLO, EMMA 04:29:52
197 127 BURGOS SANCHEZ, MIQUEL ANGE 04:29:53
198 304 PEDRENT TORRES, JOAN 04:29:53
199 219 TUDELA EDO, SALVADOR 04:31:11
200 324 CARBONELL FORT, JOAN 04:38:42
201 319 CASADESUS CASTRO, XAVIER 04:38:42
202 260 CASTAÑEDA PERALES, ANTONIO 04:40:05
203 259 CINCA LLORDES, FRANCESC 04:40:05
204 316 CURTO NEIRA, JOSE LUIS 04:41:52
205 160 GUITERAS VAL, PERE 04:44:19
206 105 ADMETLLA MASERAS, JOSEP 04:44:35
207 285 HERRERO GUIJO, MANUEL 04:45:46
208 242 LACORTE MONTERO, FREDERIC 04:46:58
209 237 PEREDO PARADA, FELICIANO 04:48:00
210 300 LOZANO LOZANO, MANUEL 04:54:27
211 290 DOÑATE CATALA, ORIOL 04:56:54
212 320 CULI MAYDEU, MARC 05:00:25
213 238 MARTINEZ MORTE, ESTHER 05:10:02
214 297 PLAZA SIMARRO, JULIAN 05:18:02
215 51 RUIZ SOLE, Mª NURIA 05:24:27
216 213 RODRIGUEZ CORRAL, JORGE 05:26:20
217 291 ROMEVA MONADE, JORDI 05:27:17