CURSES QUILÒMETRES 
TEMPORADA Ultres Maratons Mitges 10 kms Altres Curses temporada Curses acumulades Kms en cursa Kms total en cursa Kms temporada Kms acumulats % Km comp. Total % K.c.
Prehistòria 0 2 1 0 4 7 7 165 165 1.500 1.500 11,00 11,00 (a)
1986-87 0 1 1 0 0 2 9 63,292 228,292 1.782 3.282 3,55 6,96
1987-88 0 5 1 1 1 8 17 253,072 481,364 2.969 6.251 8,52 7,70
1988-89 1 3 4 0 4 12 29 286,487 767,851 2.676 8.927 10,71 8,60
1989-90 1 1 1 1 4 8 37 188,542 956,393 2.331 11.258 8,09 8,50
1990-91 1 2 5 1 6 15 52 322,986 1.279,379 2.312 13.570 13,97 9,43
1991-92 2 2 6 2 8 20 72 515,712 1.795,091 2.488 16.058 20,73 11,18
1992-93 0 4 4 2 9 19 91 422,959 2.218,050 3.126 19.184 13,53 11,56
1993-94 0 4 4 2 11 21 112 439,105 2.657,155 3.243 22.427 13,54 11,85
1994-95 0 3 6 1 7 17 129 388,047 3.045,202 3.158 25.585 12,29 11,90
1995-96 0 3 6 4 6 19 148 360,643 3.405,845 2.813 28.398 12,82 11,99
1996-97 0 3 8 5 7 23 171 437,061 3.842,906 2.896 31.294 15,09 12,28
1997-98 0 3 2 2 5 12 183 286,106 4.129,012 2.940 34.234 9,73 12,06
1998-99 0 4 2 5 4 15 198 297,726 4.426,738 2.688 36.922 11,08 11,99
1999-00 0 2 1 1 4 8 206 154,987 4.581,725 2.373 39.295 6,53 11,66
2000-01 0 3 0 2 2 7 213 175,585 4.757,310 3.028 42.323 5,80 11,24
2001-02 0 4 0 5 2 11 224 243,280 5.000,590 2.648 44.971 9,19 11,12
2002-03 0 4 1 5 5 15 239 287,577 5.288,167 3.306 48.277 8,70 10,95
2003-04 0 5 1 3 7 16 255 334,072 5.622,239 2.867 51.144 11,65 10,99
2004-05 0 6 8 9 4 27 282 547,875 6.170,114 2.789 53.933 19,64 11,44
2005-06 0 3 8 8 4 23 305 423,841 6.593,955 2.560 56.493 16,56 11,67
2006-07 0 11 5 8 7 31 336 731,970 7.325,925 2.747 59.240 26,65 12,37
2007-08 0 8 7 12 14 41 377 719,422 8.045,347 2.386 61.626 30,15 13,06 (b)
(a) Les dades anteriors a la temporada 86-87 són aproximades
(b) Dades fins el 4 de maig de 2008      
Les temporades comencen l'1 de juliol i acaben el 30 de juny de l'any següent