TOTES LES MEVES MARATONS        
Marató Lloc Data Dorsal Edat Dies entre marató Marca Ritme Valor marca Posició Acabats Percentatge Marca moment Marca actual Olímpica
1 Nova York (1) 23/10/1983 P31 24 8.788 04:22:21 6.13 47,61 11.704 14.548 80,45% 1 de 1 101 de 111  
2 Londres (1) 21/04/1985 T161 25 546 04:15:23 6.03 48,91 12.724 15.841 80,32% 1 de 2 98 de 111 OL.1 
3 Barcelona (1) 15/03/1987 1924 27 693 03:26:26 4.53 60,51 1.268 2.443 51,90% 1 de 3 38 de 111 OL.2 
4 Hèlsinki (1) 01/08/1987 1450 27 139 03:23:36 4.49 61,35 1.046 3.380 30,95% 1 de 4 34 de 111 OL.3
5 Nova York (2) 01/11/1987 7795 28 92 03:14:57 4.37 64,08 2.170 21.144 10,26% 1 de 5 25 de 111  
6 C.Calvià (1) 13/12/1987 387 28 42 03:01:56 4.18 68,66 180 677 26,59% 1 de 6 14 de 111  
7 Barcelona (2) 13/03/1988 734 28 91 03:03:44 4.21 67,99 575 2.760 20,83% 2 de 7 15 de 111  
8 París (1) 15/05/1988 11130 28 63 05:08:23 7.18 40,51 7.833 9.588 81,70% 8 de 8 110 de 111 OL.4
9 C.Calvià (2) 11/12/1988 340 29 210 02:58:29 4.13 69,99 203 704 28,84% 1 de 9 8 de 111  
10 Barcelona (3) 19/03/1989 604 29 98 02:56:29 4.11 70,78 405 2.672 15,16% 1 de 10 6 de 111  
11 París (2) 30/04/1989 1908 29 42 03:01:41 4.18 68,76 663 7.744 8,56% 3 de 11 13 de 111  
12 Nova York (3) 05/11/1989 2257 30 189 03:06:10 4.25 67,10 1.774 24.503 7,24% 6 de 12 16 de 111  
13 Barcelona (4) 17/03/1991 571 31 497 03:13:14 4.35 64,65 612 2.890 21,18% 7 de 13 22 de 111  
14 Londres (2) 21/04/1991 3058 31 35 02:56:06 4.10 70,94 1.640 23.078 7,11% 1 de 14 4 de 111  
15 València (1) 02/02/1992 381 32 287 03:29:22 4.58 59,66 772 1.200 64,33% 12 de 15 48 de 111  
16 Rotterdam (1) 05/04/1992 5107 32 63 02:56:25 4.11 70,81 770 7.663 10,05% 2 de 16 5 de 111  
17 Auckland (1) 25/10/1992 8 33 203 03:21:39 4.46 61,95 612 2.542 24,08% 11 de 17 33 de 111  
18 València (2) 07/02/1993 431 33 105 02:59:03 4.14 69,77 359 1.676 21,42% 5 de 18 9 de 111  
19 Barcelona (5) 14/03/1993 428 33 35 03:28:10 4.56 60,01 1.047 2.631 39,79% 15 de 19 42 de 111  
20 Viena (1) 18/04/1993 4158 33 35 02:55:43 4.09 71,09 369 4.719 7,82% 1 de 20 3 de 111  
21 Nova York (4) 14/11/1993 9126 34 210 03:19:12 4.43 62,71 1.950 26.515 7,35% 13 de 21 31 de 111  
22 Sevilla (1) 27/02/1994 1149 34 105 02:53:06 4.06 72,16 166 1.344 12,35% 1 de 22 1 de 111  
23 Barcelona (6) 13/03/1994 277 34 14 03:06:25 4.25 67,01 392 2.568 15,26% 12 de 23 17 de 111  
24 París (3) 24/04/1994 4968 34 42 02:57:24 4.12 70,42 944 15.939 5,92% 6 de 24 7 de 111  
25 Lisboa (1) 27/11/1994 224 35 217 02:53:59 4.07 71,80 149 734 20,30% 2 de 25 2 de 111  
26 Barcelona (7) 19/03/1995 303 35 112 03:24:00 4.50 61,23 820 2.518 32,57% 20 de 26 36 de 111  
27 S.Petersburg (1) 24/06/1995 832 35 97 03:15:38 4.38 63,85 73 211 34,60% 17 de 27 27 de 111  
28 C.Calvià (3) 03/12/1995 49 36 162 03:00:26 4.16 69,31 41 215 19,07% 10 de 28 10 de 111  
29 Barcelona (8) 17/03/1996 265 36 105 03:01:18 4.17 68,97 266 2.380 11,18% 11 de 29 11 de 111  
30 Boston (1) 15/04/1996 3887 36 29 03:13:54 4.36 64,49 4.794 35.868 13,37% 18 de 30 23 de 111  
31 Honolulu (1) 08/12/1996 9690 37 237 03:14:50 4.37 64,37 451 24.335 1,85% 19 de 31 24 de 111  
32 Barcelona (9) 16/03/1997 402 37 98 03:01:25 4.17 69,13 373 2.970 12,56% 12 de 32 12 de 111  
33 Torí (1) 11/05/1997 1836 37 56 03:15:18 4.37 64,22 614 1.948 31,52% 22 de 33 26 de 111  
34 Medoc (1) 06/09/1997 7719 37 118 05:06:57 7.16 40,86 4.806 7.121 67,49% 33 de 34 109 de 111  
35 Disney World (1) 11/01/1998 4819 38 127 03:10:01 4.30 66,34 280 6.512 4,30% 18 de 35 19 de 111  
36 París (4) 05/04/1998 22484 38 84 03:10:26 4.31 66,19 1.652 17.431 9,48% 19 de 36 20 de 111  
37 Bruges (1) 05/07/1998 191 38 91 03:33:34 5.04 59,02 349 709 49,22% 33 de 37 53 de 111  
38 Disney World (2) 10/01/1999 1131 39 189 03:16:50 4.40 64,50 330 7.075 4,66% 26 de 38 28 de 111  
39 Vic (1) 25/04/1999 25 39 105 03:29:17 4.58 60,66 98 172 56,98% 33 de 39 47 de 111  
40 Viena (2) 30/05/1999 5832 39 35 03:57:02 5.37 53,56 2.631 6.112 43,05% 36 de 40 87 de 111  
41 Atlanta (1) 25/11/1999 107 40 179 03:11:27 4.32 66,86 46 828 5,56% 20 de 41 21 de 111 OL.5
42 Sevilla (2) 27/02/2000 278 40 94 03:07:33 4.27 68,25 461 1.975 23,34% 18 de 42 18 de 111  
43 Nova York (5) 05/11/2000 1278 41 252 03:21:03 4.46 64,20 2.110 29.327 7,19% 30 de 43 32 de 111  
44 Barcelona (10) 18/03/2001 410 41 133 03:18:06 4.41 65,15 646 2.954 21,87% 29 de 44 30 de 111  
45 Praga (1) 20/05/2001 384 41 63 03:28:08 4.56 62,01 668 2.625 25,45% 36 de 45 41 de 111  
46 Dublín (1) 29/10/2001 6936 42 162 03:50:13 5.27 56,53 1.423 6.152 23,13% 41 de 46 68 de 111  
47 Nova York (6) 04/11/2001 2998 42 6 04:22:34 6.13 49,56 11.691 23.664 49,40% 45 de 47 102 de 111  
48 Barcelona (11) 24/03/2002 74 42 140 03:16:55 4.40 66,09 637 3.062 20,80% 29 de 48 29 de 111  
49 Annecy (1) 14/04/2002 591 42 21 04:31:03 6.25 48,01 595 621 95,81% 47 de 49 104 de 111  
50 Atenes (1) 03/11/2002 371 43 203 03:54:33 5.33 55,95 632 1.777 35,57% 43 de 50 77 de 111 OL.6
51 Sahara (1) 24/02/2003 281 43 113 05:00:15 7.07 43,71 32 105 30,48% 49 de 51 108 de 111  
52 Seül (1) 16/03/2003 8847 43 20 03:27:04 4.55 63,38 1.828 7.176 25,47% 37 de 52 39 de 111 OL.7
53 Turku (1) 29/06/2003 5009 43 105 03:26:09 4.53 63,66 74 493 15,01% 36 de 53 37 de 111  
54 Niàgara (1) 26/10/2003 1225 44 119 03:46:17 5.22 58,48 277 1.071 25,86% 44 de 54 61 de 111  
55 Nova York (7) 02/11/2003 5008 44 7 03:53:02 5.31 56,79 6.589 34.729 18,97% 46 de 55 71 de 111  
56 Marràqueix (1) 18/01/2004 1218 44 77 03:31:33 5.01 62,55 140 267 52,43% 43 de 56 50 de 111  
57 Roma (1) 28/03/2004 1066 44 70 03:23:55 4.50 64,90 1.088 7.590 14,33% 35 de 57 35 de 111 OL.8
58 Estocolm (1) 05/06/2004 2113 44 69 03:33:24 5.03 62,01 1.523 9.957 15,30% 45 de 58 52 de 111 OL.9
59 Detroit (1) 24/10/2004 299 45 141 03:31:17 5.00 63,18 542 3.602 15,05% 44 de 59 49 de 111  
60 Washington (1) 31/10/2004 10607 45 7 03:41:47 5.15 60,19 932 16.399 5,68% 48 de 60 57 de 111  
61 Nova York (8) 07/11/2004 9077 45 7 03:39:59 5.13 60,68 3.832 36.562 10,48% 48 de 61 56 de 111  
62 Antàrtida (1) 26/02/2005 12 45 111 05:36:24 7.58 39,68 66 177 37,29% 62 de 62 111 de 111  
63 Ushuaia (1) 06/03/2005 12 45 8 03:55:10 5.34 56,76 84 232 36,21% 54 de 63 78 de 111  
64 Ottawa (1) 29/05/2005 450 45 84 03:27:24 4.55 64,36 472 3.232 14,60% 40 de 64 40 de 111  
65 Berlín (1) 25/09/2005 22667 45 119 03:29:12 4.57 63,81 4.473 30.359 14,73% 43 de 65 46 de 111 OL.10
66 Filadèlfia (1) 20/11/2005 1890 46 56 03:42:53 5.17 60,41 1.744 5.934 29,39% 52 de 66 58 de 111  
67 Mont-Saint Michel (1) 17/06/2006 5076 46 209 04:05:39 5.49 54,81 1.738 3.680 47,23% 59 de 67 95 de 111  
68 Mediterrani (1) 08/10/2006 68 47 113 03:57:27 5.38 57,20 216 354 61,02% 59 de 68 88 de 111  
69 Amsterdam (1) 15/10/2006 5035 47 7 03:56:39 5.36 57,39 3.387 5.829 58,11% 58 de 69 82 de 111 OL.11
70 Chicago (1) 22/10/2006 8185 47 7 03:55:10 5.34 57,75 10.032 33.618 29,84% 58 de 70 79 de 111  
71 Washington (2) 29/10/2006 2876 47 7 03:53:17 5.32 58,22 3.191 20.360 15,67% 56 de 71 72 de 111  
72 Nova York (9) 05/11/2006 4666 47 7 03:48:23 5.25 59,47 8.220 37.869 21,71% 54 de 72 64 de 111  
73 València (3) 18/02/2007 180 47 105 03:56:44 5.37 57,37 1.926 2.597 74,16% 62 de 73 83 de 111  
74 Barcelona (12) 04/03/2007 8672 47 14 03:53:57 5.33 58,05 3.396 6.312 53,80% 58 de 74 73 de 111  
75 Rotterdam (2) 15/04/2007 7760 47 42 04:12:11 5.59 53,86 2.322 4.340 53,50% 67 de 75 97 de 111  
76 Anvers (1) 22/04/2007 305 47 7 03:55:42 5.35 57,62 596 998 59,72% 62 de 76 80 de 111 OL.12
77 Perpinyà (1) 20/05/2007 1142 47 28 03:49:10 5.26 59,27 104 221 47,06% 55 de 77 67 de 111  
78 Santa Claus (Rovaniemi) (1) 30/06/2007 28 47 41 03:46:29 5.22 59,97 26 83 31,33% 54 de 78 62 de 111  
79 Ciutat de Mèxic (1) 26/08/2007 401 47 57 04:33:44 6.29 49,65 4.519 6.529 69,21% 75 de 79 106 de 111 OL.13
80 Mont-real (1) 09/09/2007 1044 47 14 04:17:50 6.07 52,68 807 1.156 69,81% 72 de 80 99 de 111 OL.14
81 Munic (1) 14/10/2007 4201 48 35 03:57:41 5.38 57,64 3.956 6.786 58,30% 69 de 81 89 de 111 OL.15
82 Mediterrani (2) 28/10/2007 82 48 14 03:52:40 5.31 58,88 166 296 56,08% 58 de 82 70 de 111  
83 Beaujolais Nouveau (1) 17/11/2007 1379 48 20 04:31:12 6.26 50,52 941 1.429 65,85% 78 de 83 105 de 111  
84 St.Croix (Illes Verges) (1) 01/01/2008 8 48 45 03:56:49 5.37 57,85 9 14 64,29% 68 de 84 85 de 111  
85 Barcelona (13) 02/03/2008 85 48 61 03:32:21 5.02 64,52 2.144 7.606 28,19% 48 de 85 51 de 111  
86 Saint Louis (1) 06/04/2008 646 48 35 03:49:07 5.26 59,80 432 1.854 23,30% 57 de 86 66 de 111 OL.16
87 Platja del Mar del Nord (1) 29/06/2008 57 48 84 04:35:46 6.32 49,68 172 236 72,88% 83 de 87 107 de 111  
88 Moscou (1) 14/09/2008 123 48 77 03:54:06 5.33 58,52 405 719 56,33% 64 de 88 74 de 111 OL.17
89 Berlín (2) 28/09/2008 3298 48 14 04:08:36 5.54 55,11 19.748 35.746 55,25% 76 de 89 96 de 111  
90 Llac Ness (Inverness) (1) 05/10/2008 1242 49 7 04:05:00 5.48 56,41 677 1.402 48,29% 75 de 90 94 de 111  
91 Donòstia (1) 30/11/2008 148 49 56 03:35:49 5.07 64,04 1.782 2.641 67,47% 51 de 91 54 de 111  
92 Barcelona (14) 01/03/2009 92 49 91 03:28:18 4.56 66,35 2.219 8.230 26,96% 43 de 92 43 de 111  
93 París (5) 05/04/2009 93 49 35 03:39:00 5.11 63,11 7.594 30.334 25,03% 53 de 93 55 de 111  
94 Empúries (1) 03/05/2009 94 49 28 03:47:22 5.23 60,79 122 244 50,00% 59 de 84 63 de 111  
95 Estocolm (2) 30/05/2009 2102 49 27 04:03:57 5.47 56,65 4.896 13.718 35,69% 79 de 95 93 de 111  
96 Sydney (1) 20/09/2009 17096 49 113 03:58:11 5.39 58,03 958 2.456 39,01% 79 de 96 90 de 111 OL.18
97 Melbourne (1) 11/10/2009 497 50 21 03:54:15 5.33 59,54 1.843 3.689 49,96% 69 de 97 75 de 111 OL.19
98 Pequín (1) 18/10/2009 347 50 7 03:56:44 5.37 58,91 1.733 4.341 39,92% 76 de 98 84 de 111 OL.20
99 Florència (1) 29/11/2009 1237 50 42 03:44:31 5.19 62,12 3.610 8.207 43,99% 57 de 99 60 de 111  
100 Barcelona (15) 07/03/2010 100 50 98 04:03:10 5.46 57,35 7.239 10.095 71,71% 83 de 100 92 de 111  
101 Milà (1) 11/04/2010 2325 50 35 03:48:43 5.25 60,97 1.776 3.435 51,70% 62 de 101 65 de 111  
102 Illa de Pasqua (1) 06/06/2010 141 50 56 04:19:49 6.09 53,67 17 31 54,84% 92 de 102 100 de 111  
103 Eurasia (Istanbul) (1) 17/10/2010 1774 51 133 04:22:36 6.13 53,59 696 1.273 54,67% 95 de 103 103 de 111  
104 Nova York (10) 07/11/2010 8655 51 21 03:58:40 5.39 58,96 14.126 44.969 31,41% 84 de 104 91 de 111  
105 Tòquio (1) 27/02/2011 24071 51 112 03:28:23 4.57 67,53 2.753 32.394 8,50% 44 de 105 44 de 111 OL.21
106 Barcelona (16) 06/03/2011 106 51 7 03:54:15 5.33 60,07 6.930 12.534 55,29% 73 de 106 76 de 111  
107 Hamburg (1) 22/05/2011 8139 51 77 03:28:23 4.57 67,53 1.421 11.185 12,70% 45 de 107 45 de 111  
108 Bilbao (1) 22/10/2011 624 52 153 03:56:58 5.37 59,92 385 502 76,69% 83 de 108 86 de 111  
109 Nova York (11) 06/11/2011 12560 52 15 03:56:17 5.36 60,10 13.389 46.795 28,61% 79 de 109 81 de 111  
110 Glimmermade (Glimmen) (1) 04/01/2012 77 52 59 03:43:35 5.18 63,51 3 17 17,65% 59 de 110 59 de 111  
111 Sevilla (3) 19/02/2012 115 52 46 03:52:11 5.30 61,16 2.723 4.349 62,61% 69 de 111 69 de 111  
                           
              ELS 100 KMS                
1 Costa Brava 16/02/1992 554 32 11.826 10:20:24 6.12   195 261 74,71% 1 de 1 1 de 1  
                   
              LES 6 HORES                
1 Sant Pau 25/02/1989   29 10.740 59.614 6.02   6 21 28,57% 1 de 1 2 de 4  
2 Pesillà 01/04/1990 77 30 400 64.150 5.37   9 45 20,00% 1 de 2 1 de 4  
3 Sant Pau 09/02/1991   31 314 53.798 6.41   3 24 12,50% 3 de 3 4 de 4  
4 Barcelona 19/12/2009 603 50 6.888 54.205 6.38   13 17 76,47% 3 de 4 3 de 4  
     
     
CLAU PER ENTENDRE AQUEST ARXIU      
       
Marató Número d'ordre cronològic de les maratons.      
Lloc Lloc de la marató. (Entre parèntesi les vegades que he corregut aquesta marató).      
Data Data de la marató.      
Dorsal Número de dorsal que portava en aquesta marató.      
Edat Anys complerts que tenia el dia de la marató.      
Dies entre marató Dies transcorreguts des de l'anterior marató.      
Marca Marca oficial de la marató. (Si hi ha temps real de xip, i si no temps oficial).      
Ritme Mitjana de minuts i segons per quilòmetre.      
Valor marca Valor de la marca en funció de l'edat segons les taules de la IAAF. (En vermell menys de 50 punts, groc de 50 a 60 i verd més de 60).      
Posició Lloc ocupat en la classificació general oficial de la marató, sense tenir en compte la categoria d'edat ni de sexe.      
Acabats Nombre total de participants que han acabat la marató.      
Percentatge Tant per cent de la meva posició en el gobal d'acabats; és a dir, lloc que hauria ocupat si haguessin disputat la prova 100 corredors.        
Marca moment Número d'ordre de la marca dins del total de maratons fetes fins aquell moment.      
Marca actual Número d'ordre que ocupa actualment aquella marca dins del total de maratons acabades.      
Olímpica Número d'ordre de les maratons corregues en ciutats que han estat seu de Jocs Olímpics d'estiu.