Comité Català de Marxes
Federació d´Entitats Excursionistes
de Catalunya
| 1 | X Caminada Popular de les Ermites | Unió Exc. Sant Joan de les Abadesses - 972 722 255 | CP |
| 1/2 | Anada a peu a Montserrat (80 Km.) | C.E. La Xiruca Foradada - 938 631 063 | CR45 |
| 2 | 20a Lletissonada | G.E.C.A. Sant Estevw d´En Bàs - 972 690 399 | CP |
| 2 | Excursió Santuari de Cabrera | A.E.d´Etnografia i Folklore - 934 053 818 | CP |
| 8/9 | IX Vendrell- Montserrat | Grup Muntanyenc Lira Verdallenca - 977 663 006 | CR45 |
| 8/9 | Marxa a peu a Montserrat (54 Km.) | C.E. Montcada - 909 324 267 | CR45 |
| 8/9 | Marxa Romànica de Resistència (80 km.) | C. Exc. Navàs - 938 204 295 | CR45 |
| 9 | Caminada Popular de Cervera | C.Exc.de la Segarra - 973 530 488 | CP |
| 9 | 43a Marxa d´Orientació | G.E.Sant Joan de les Abadeses - 972 720 167 | MT |
| 16 | XXIV Travessa del Montseny (46 km.) | Taula de joves Comptal - 932 682 744 | CR45 |
| 16 | Caminada Popular Molins de Rei | C.E.Molins de Rei - 936 687 901 | CP |
| 16 | 35a Marxa Regularitat | C.E. Campdevànol - 972 730 003 | MT |
| 16 | Travessa La Garriga-Montserrat (63 km.) | C.Exc. Garriguenc - 938 715 439 | CR45 |
| 16 | Cambrils - La Mola - Cambrils (53 km.) | C.Exc. Cambrils - 977 361 847 | CR45 |
| 16 | Marxa del Terme Manresa | C.Exc. Montserrat - 938 725 312 | CP |
| 16 | 14a Marxa de la Garoina | Agrupació Excursionista de Palafrugell - 972 611 888 | CP |
| 1q | Caminada Popular de Súria | C.Exc. Súria - 938 695 186 | CP |
| 1q | Marxa de Primavera | Colla Esc. Casanenca - 972 463 625 | CP |
| 1q | La Volata al Mont | C.Exc. Amarenc Esquelles - 972 430 057 | CP |
| 1q | Alberada | C.Exc. Empordanès - 972 504 032 | CP |
| 1q | Marxa de les Fonts | G.Muntanya Argentona - 609 343 833 | CP |
| 1q | Els Cinc Cims | C.Exc. Castellar - 937 147 305 | CR45 |
| 1q | Caminada Popular Castellar del Vallès | C.Exc. Castellar - 937 147 305 | CP |
| 23 | Caminada Popular de Solsona | C.Exc. Solsona - 973 483 242 | CP |
| 29/30 | 4a Ruta d´en Serra llonga | Centre Exc. Farners - 972 840 808 | CP |
| 30 | La Marxa (20 km.) | U.E.C. Mataró - 937 961 430 | CP |
| 30 | Travessa del Ripollès | C.Exc. Ripoll - 972 703 231 | CR |
| 30 | Manlleu-Cabrera | G.Exc. Esquirol - 938 507 060 | CP |
| 30 | Reus - Prades - Reus (55 km.) | Agu. Exc. Catalunya - 977 345 040 | CR45 |
| 2q | La Garriga - Montserrat (67 Km.) | C.Exc. Garriguenc - 938 715 439 | CR45 |
| 2q | Caminada Popular El Papiol | G.Exc.El Papiol - 936 731 043 | CP |
| 2q | Caminada Popular Sat Llorenç de Munt | Amics Caminants de Sant Llorenç - 937 312 576 | CP |
| 2q | Marxa Serra de Collserola | Centre ini.. Muntanya Cerdanyola 936 925 761 | CP |
| 12 | Poble Sec - Montserrat | Foment Exc. Barcelona - 934 415 025 | CR45 |
| 12 | Caminada Nocturna | Unió Exc. de Prats 938 508 047 | CP |
| 13 | Barcelona - Mataró | U.E.C. Horta - 933 583 740 | CR45 |
| 1q | Marxa Popular de Cardona | Centre Exc. de Cardona - 938 684 167 | CP |
| 1q | Marxa Polinyà - Montserrat (43 km.) | Grup Exc. Polinyà - 937 130 795 | CR |
| 1q | Caminada Nocturna de Prats ( 10 km ) | U.Exc. Prats de Lluçanés - 938 508 047 | CP |
| 20 | Caminada Popular Bagà | U.E.C. Bagà - 938 244 060 | CP |
| 27 | Berga - Rasos de Peguera - Berga ( 35 km.) | Club Esquí Berguedà - 938 211 674 | CR45 |
| 2q | Caminada Nocturna Puig Reig | Centre Quitxalla Excursionista - 938 290 166 | CP |
| 3 | Marxa Nocturna de Regularitat | C.Exc. Ripoll | MT |
| 3/4 | Marxa Res. Alta Muntanya (92 km.) | Associació Muntanyencs Berguedans 938 221 072 | CR45 |
| 4 | 5a Caminada Popular Port del Comte | C.Exc. Comarca Bages- 938 722 912 | CP |
| 4 | 17a Marxa de Regularitat | Aplec S. P. d´äuria.G.Exc. Campdevànol - 972 730 003 | MT |
| 10 | Caminada Nocturna | Centre Quitxalla Excursionista - 938 290 166 | CP |
| 11 | Caminada Nocturna | Unió Exc. Sant Joan de les Abadeses - 972 722 255 | CP |
| 11 | Caminada Sant Feliu de Codines | Centre Exc. Sant Feliu - 938 661 053 | CP |
| 2q | Caminada Nocturna d´Amer | Centre Exc. Amerenc Esquelles - 972 430 057 | CP |
| 2q | Caminada Nocturna de Sallent | F.A.E.S. - 938 371 903 | CP |
| 2q | Caminada Popular Sant Vicenç dels Horts | Centre Exc. Sant Vicenç - 698 781 491 | CP |
| 1q | Caminada Popular del Moianès | G.Exc.Moianès Independent - 937 449 146 | CP |
| 1q | Caminada Nocturna St. Feliu de Guixols | Centre Exc. Montclar - 972 821 047 | CP |
| 22 | Caminada Festa Major | Centre Excursionista de Taradell - 938 800 478 | CP |
| 4/5 | Montserrat - Reus (100 km. ) | Club Futbol Reddis - 977 755 203 | CR45 |
| 12 | Caminada Popular de Coaner | Centre Excursionista Súria - 938 695 563 | CP |
| 1q | Caminada Popular Nicky´s Puntiplà | Secció Excursionista Nicky´s(Rellinars)- 937 886 574 | CP |
| 19 | Caminada popular Collserola | U.E.C. Horta - 933 583 740 | CP |
| 19 | Caminada Roca Prevera | Centre Exc. Torelló - 938 593 612 | CP |
| 26 | Ronda Excursionista de Matadepera | Unió Excursionista de Matadepera - 937 871 289 | CP |
| 26 | 39a Marxa Infantil | U.E.Sant Joan de les Abadeses - 972 720 167 | MT |
| 26 | Marxa Popular de les Garrigues | C.Exc. Les Garrigues - 973 143 202 | CP |
| 2q | Caminada Pop. Prats de Lluçanès (18 km.) | Unió Esc. Prats - 938 508 047 | CP |
| 18/19 | Matagalls - Montserrat (87 km.) | Club Excursioniste Gràcia - 932 378 659 | CR45 |
| 2/3 | Rasos de Peguera - Manresa (79 km.) | Centre Exc. Comarca del Bages - 938 722 912 | CR45 |
| 3 | FEEC Aplec d´Exc. Veterans de Catalunya | Centre Exc. Campdevànol - 972690 399 | CP |
| 3 | 29a Marxa Regularitat Infantil | Grup Exc. Campdevànol - 972 730 003 | MT |
| 3 | Camí de Muntanya | Centre Excursionista d´Uldecona - 977 720 242 | CP |
| 3 | Marxa Popular | Centre Excursionista de Terrassa - 937 883 030 | CP |
| 3 | Caminada Popular Vall de Camprodon | Sky Club Camprodon - 972 740 884 | CP |
| 3 | Collserola Marató (42 km.)i Mitja Marató (21) | U.E.C. Horta - 933 583 740 | CR |
| 1q | Marxa de Muntanya Tivissa | Grup Exc. Rata Cellarda - 972 418 014 | MT |
| 1q | La Ruta | Centre Exc. Amerenc Esquelles - 972 430 057 | CP |
| 1q | Marxa Excusionista Infantil | Centre Exc. Castellar - 937 147 305 | MT |
| 1q | Marxa de Regularitat Massís de Montseny | Secció Exc. Ateneu Santjustenc - 936 669 807 | MT |
| 17 | 36a Marxeta Dufour | Centre Exc. Molins de Rei - 936 687 901 | MT |
| 17 | Caminada Infantil de la Segarra | Centre Exc. La Segarra - 973 531 507 | CP |
| 17 | Caminada Popular Centelles (20 km.) | Club Centre Exc. Centelles - 938 810 375 | CP |
| 17 | Berga - Santpedor (60 km.) | Centre Exc. 2x2 Santpedor - 938 320 944 | CR45 |
| 22 | 3a Caminada Popular de Sitges | Centre Exc. Sitges - 938 947 229 | CP |
| 24 | Ronda Vallesana | Unió Exc. Sabadell - 937 258 712 | CP |
| 24 | Caminada Popular de Collserola | Centre Exc. Catalunya - 933 152 311 | CP |
| 24 | FEEC Marxa Regularitat Infantil Catalunya | Centre Exc. Rubí - 935 887 170 | MT |
| 31 | Caminada Popular | Centre Exc. Serragrenyada ( Torelló ) - 938 584 024 | CP |
| 2q | Caminada Popular Sant Just Desvern | Secció Exc. Ateneu Santjustens - 936 669 807 | CP |
| 2q | Marxa de Vilalba | Centre Exc. Abrera - 937 700 506 | CP |
| 2q | Marxa Popular Sant Vicenç de Castellet | Centre Exc. Sant Vicenç de Catellet - 938 331 097 | CP |
| 2q | Travessada a les Gavarres | Colla Exc. Cassanenca -n 972 433 625 | CP |
| 2q | Marxa Passeig Vall de Tenes | UEC Vall de Tenes - 938 416 450 | CP |
| 2q | Marxosa (40km.) | Agup. Científica Exc. Mataró - 937 592 587 | CR |
| 31 | 17a Marxa de la Bona Petja | Centre Exc. Besalú - 972 590 847 | CP |
| 6 | La Bruixeta ( Nocturna ) | Centre Exc. Molins de Rei - 936 687 901 | CP |
| 7 | 19a Travessa Matagalls - Vic (45 km.) | Unió .Exc. Vic - 938 851 120 | CR45 |
| 7 | Pujada a la Pena | Centre Exc. Tarragona - 977 241 167 | CP |
| 7 | Marxa del Garraf (45 km.) | Unió Muntanyenca Empronyà - 936 622 124 | CR45 |
| 14 | Caminada Popular Rubí | Centre Exc. Rubí - 935 887 170 | CP |
| 14 | 22a Marxa de Regularitat Terres de Lleida | Centre Exc. de lleida - 973 242 329 | MT |
| 14 | Marxa Popular de Les Masies (Maçanet) | G.Exc.Amics de l´Esport - 972 858 137 | CP |
| 1q | Ruta de les Fonts | Asso. Exc Pedraneu | CP |
| 1q | Marxa de l´Arrós (St, Feliu de Guixols) | Centre Exc. Montclar - 972 821 047 | CP |
| 1q | Marxa Popular de les Ernites | C. Exc. Amenenc Esquelles - 972 430 057 | CP |
| 1q | Marxa dels 40 km. | C. Exc. Banyoles - 972 572 251 | CR |
| 21 | 20a Marxa Rupit - Taradell (43 km.) | C. Exc. Taradell - 938 800 478 | CP |
| 21 | Caminada Popular Vallirana | C. Exc. Vallirana - 936 831 780 | CP |
| 21 | Caminada de Montjuïc | Foment Exc. Barcelona - 934 4415 021 | CP |
| 21 | Marxa Popular de l´Esquiador | U.E.C. Anoia 938 032 047 | CP |
| 2q | Matagalls - Granollers | A. Exc. Granollers - 938 794 604 | CR |
| 2q | 36a Marxa d´Orientació"El Cuc" | U.E.C. Cornellà de llobregat - 933 779 452 | MT |
| 1q | Marxa de la Mala Petja | Centre Exc. Besalú - 972 590 847 | CP |
| 1q | Caminada Popular Llinars del Vallès | Centre Exc. Llinars - 938 410 694 | CP |
| 1q | Aplec de Montclar ( Sant Feliu de Guisols ) | Centre Exc. Montclar - 972 821 047 | CP |
| 1q | Marxeta | Agrupació Científica Exc. Mataró - 937 592 587 | CP |
| 1q | Pessebre 99 (40 km.) | Unió Exc. Mestral - 977 245 42 | CP |
| 2q | Caminada Popular Torrelles | Centre Exc. Torrellenc - 936 890 154 | CP |
| 2q | Caminada Popular Vilanova i la Geltrú | Agrupació Excursionista Talaia - 938 931 257 | CP |
| 2q | 19a 24 Hores de Muntanya | Centre Exc, d´Olot - 972 260 675 | CP |
| 1q | Baixada de la Llum de Montserrat | Centre Exc. Comarca del Bages - 938 722 912 | CP |
| 2q | Santa Perpètua - Tibidabo | Centre Exc. Santa Perpètua - 935 603 527 | CP |
| 7 | Caminada Popular Santa Colama de Cervelló | Amics de la Muntanya - 936 341 024 | CP |
| 14 | Marxa Tres Monestirs | Club Muntanyenc Sant cugat - 936 745 396 | CP |
| 21 | Marxa Popular Vall de Bianya | G.E.C.A. Sant Esteve d´en Bas - 972 690 399 | CP |
| 2q | Carenejant Collserola | Club Muntanyenc Sant Cugat - 936 745 39 | CP |
| 2q | Camí de l´Aigua | Grup Exc. Camp de Tarragona - 977 602 228 | CP |
| 2q | Caminada Popular Oliana-Cambrils | Grup Exc. Oliana - 977 470 046 | CP |
| 2q | 42a Marxa Orientació per Descripció | Agrupació Exc. Talaia - 938 931 257 | MT |
| 2q | Caminada Popular | Centre Exc. d´Artés - 938 305 940 | CP |
| 2q | 3a Marxa Popular de Martorell de la Selva | Grup Exc. Amics de l´Esport | CP |
| 1q | 10a Caminada Hostalets de Balenyà | C.Exc. Hostalets de Balenyà - 938 820 176 | CP |
| 1q | 37a Pujada al Santuari M.Déu dels Ángels | GE i EC - 972 202 946 | CP |
| 2q | Caminada Popular de Navàs | Centre Exc. Navàs - 938 204 295 | CP |
| 2q | Marxa Popular Bosch de Tosca | Centre Exc. d´Olot - 972 260 675 | CP |
| 2q | 23a Embardissada | Centre Exc. d´Olot - 972 260 675 | CP |
| 2q | Marxa Popular a Montserrat | Grup Muntanyenc Sant Cugat - 936 745 396 | CR |
| 2q | Caminada Popular Sallent | Foment Arq. Exc. Sallent - 938 371 903 | CP |
| 2q | Caminada Popular Puig Reig | Centre Quitxalla Exc. - 938 290 166 | CP |
| 2q | Caminada Popular Barri de Montserrat | Centre Exc. Torelló - 038 593 612 | CP |
| 2q | Caminada Popular de l´Hospitalet | Club Muntanyenc l´Hospitalet - 933 386 125 | CP |
| 2q | 52a Marxa de Regularitat | Grup Exc. Ripoll - 972 703 231 | MT |
| 2q | 4a Travessada Popular | GE i EC - 972 202 946 | CP |
EN
BLAU - 2a COPA CATALANA DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA
EN
VERD - 1a COPA CATALANA DE MARXES TÈCIQUES REGULADES
|
FEDERACIÓ D´ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA Federació Catalana d´Alpinisme i Escalada Rambla, 41 1r 08002 Barcelona Tel. 934 120 777 Fax. 934 126 353 http://www.feec.es e-mai: feec@feec.es COMITÉ CATALÀ DE MAXES Dilluns de 19 a 21 hores |
(CP) Caminade
Popular
|
|
- Les dates que hi figuren han estat facilitades per les mateixes entitats organitzadores. El Comité Català de Marxes (FEEC) no es fa responsable de qualsevol errada o omissió que poguès existir |
|
- Les Caminades de Resistència són llargues i dures ja requereixen certa condició i preparació física. - Les Marxes Tècniques Regulades en canvi, són proves competitives per equips que precisen cert coneixements d´orientació, esperit d´equip i una bona regularitat de pas ( no velocitat). |
|
- Porteu roba i calçat adequat i cantinplora amb aigua. - Emporteu-vos les deixalles cap a casa. - Seguir les indicacions dels organitzadors. - Traniteu la vostra llicència i assegurança federativa. La FEEC declina tota responsabilitat en cas d´accicents o d´anys que puguin rebre o produir els participants que no estiguin en possessió de la corresponet lligència vigent. |