Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 63 4 Alex Sola Florensa
CT1002Aldahra Lleida UA 03/05/2010 37.39 2 174 6 Roger Jara Gimenez
CT2939L'Hospitalet At. 26/01/2009 37.59 3 85 3 Hector Robledo Saavedra
CT2146CA Canaletes 17/05/2009 37.62 4 192 5 Marc Carrillo Magdaleno
CT2866JA Sabadell 09/01/2009 37.80 5 157 7 Pau Rivero Martinez
CT2891CA Montornes 04/01/2009 38.00 6 55 2 (t) Pau Pastor Del Cura
CL3331CA Igualada 24/02/2009 38.46 7 216 8 Lluc Muņoz Escola
CT2924CA Sant Just 20/04/2009 38.85 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 86 3 Guillem Sunyer Esono
CT2946CA Canaletes 28/04/2009 39.39 2 195 7 (t) Arnau Farrās Ortega
CL7930JA Sabadell 25/07/2010 40.10 3 393 5 (e) (t) Junjie Pan
CL13250UGE Badalona 14/04/2009 40.42 4 193 4 (t) Javier Diaz Cabrera
CL91475JA Sabadell 06/08/2010 40.69 5 72 2 (t) Marti Homs Selga
CL79968Avinent Manresa 08/01/2010 40.72 6 291 8 (t) Unai Morales Martin
CL11625CA Nou Barris 28/05/2010 41.39 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 414 6 (t) Oriol Pascual Isern
CL997CA Atletesvng.org 18/02/2010 40.02 2 82 8 (t) Alessandro Balunek Cicirello
CL82061CA Canaletes 05/08/2009 40.03 3 201 5 (t) Hector Sagnier Benedicto
CL8385JA Sabadell 12/02/2010 40.15   214 2 (t) Pol Garcia Villote
CL88283CA Sant Just 23/10/2010 DS(RT 16.8) 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 295 4 (t) Enrique Rafael Soto Encarnacion
CL10772CA Nou Barris 02/01/2009 41.66 2 124 5 (t) Jan Gonzalez Rinck
CL8527Cornellā At. 25/10/2010 42.08 3 191 6 (t) Alex Blanque Sampedro
CL913JA Sabadell 14/10/2010 43.21 4 158 3 (t) Guillem Miquel De La Torre
CL6139FC Barcelona 18/05/2010 43.38 5 117 7 (t) Nil Casal Sanchez
CL94764Cornellā At. 23/10/2010 43.59 6 353 2 (t) Axel Alcala Villa
CL1711UA Barberā 02/11/2010 45.48 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 293 6 (t) Nicolas Pombo Aldana
CL84130CA Nou Barris 07/09/2009 44.94 2 262 4 (t) Joan Castillo Vazquez
CL4294CA Molins 04/03/2010 45.06 3 263 7 (t) Alex Garcia Jimenez
CL1513CA Molins 07/08/2010 45.08 4 388 3 (t) Marti Calvo Fortuny
CL7594UGE Badalona 23/10/2010 46.39 5 22 5 (t) Biel Llobera Diaz
CT2484CA Sant Celoni 23/11/2010 46.57 6 156 8 (t) Albert Caparros Montero
CL80730CA Montornes 25/07/2010 51.46 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final F               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 237 5 (t) Aleix Gallardo Batlle
CL94907GA Lluīsos Mataro 18/02/2009 39.82 2 50 6 (t) Abubakar Malik Sanneh Delgado
CL85898CA Granollers 28/03/2010 41.07 3 68 7 (t) Biel Camps Calduch
CL95537Avinent Manresa 05/05/2010 42.50 4 152 8 (t) Bernat Coll Garcia
CL81155Dinami-k CA Vilanova 09/09/2009 42.65 5 10 4 (t) Baiau Oliva Riera
CL2175AA Figueres 27/11/2009 43.10 6 292 2 (t) Diego Guillermo Moya Rudy
CL10542CA Nou Barris 13/06/2010 43.20 7 111 3 (t) Aitor Varoucha Sanchez
CL90955CA Canovelles 10/09/2010 51.54 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final G               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 309 6 (t) Iker Varon Chao
CL80602CA Parets 18/12/2009 40.87 2 287 8 (t) Ivan Elices Martin
CL80830CA Nou Barris 20/01/2009 41.05 3 236 4 (t) Guillem Cabrera Pozo
CL7013GA Lluīsos Mataro 13/02/2009 41.56 4 8 2 (t) Marc Barrionuevo Casadevall
CT2664AA Figueres 26/07/2009 42.08 5 323 5 (t) Eric Campos Perez
CL8262RTC Running Club 09/06/2009 42.31 6 47 7 (t) Joaquim Granell Mccarthy
CL94090CA Granollers 01/06/2010 43.34 7 9 3 (t) Guillermo Meyer-everdt Rodriguez
CL10688AA Figueres 23/04/2009 47.98 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final H               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 322 6 (t) Lucas Avelino Garcia
CL6750RTC Running Club 13/07/2009 39.57 2 70 5 (t) Marc Cervera Jounou
CL79966Avinent Manresa 05/06/2009 41.18 3 242 4 (t) Mat Serrano Jagne
CL8755GA Lluīsos Mataro 28/02/2009 41.81 4 290 3 (t) Mateo Martin Lopez
CL8255CA Nou Barris 13/09/2010 44.42 5 391 8 (t) Nil Martinez Ortiz
CL150UGE Badalona 11/12/2010 51.75 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10
Final I               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 238 8 Roc Martinez Puigvert
CT2242GA Lluīsos Mataro 24/12/2009 37.34 2 190 3 (t) Ouussama Baidder Ouhaddou
CL13939JA Sabadell 08/09/2009 42.30 3 71 4 (t) Roc Gil Ramos
CL10381Avinent Manresa 15/05/2010 42.73 4 212 6 (t) Simon Hilt García
CL7862CA Sant Just 02/01/2010 43.43 5 276 5 (t) Pablo Santos Carreras
CL6845Muntanyenc S.Cugat 27/06/2009 43.85 300m SUB16 MASC. AL Final (28 abril) 12:10